葛卫东、中山东路买入汇成股份,分别约2.9亿、约1.5亿
章盟主买入东方锆业约2.5亿
总入163.88E, 相较昨日减少-194.38E, 相较5日平均减少-20.54E
总出-107.58E, 相较昨日减少-161.03E, 相较5日平均减少-36.79E
6月24日 龙虎榜中,共51只个股出现了柚子的身影,34只呈现柚子净买入,17只呈现柚子净卖出。
当天柚子净买入前三的股票分别是汇成股份、三安光电、东方锆业,净买入分别是4.07亿、3.21亿、2.50亿。
当天柚子净卖出前三的股票分别是黄河旋风、怡达股份、博云新材,净流出分别是-3.91亿、-2.55亿、-8511万。

上海超短 | 进1.1E 净1.1E | 预估成本: 8.1% |
上海超短 | 进1.1E 净1.1E | 预估成本: 8.8% |
上海超短 | 进1.0E 净1.0E | 预估成本: 8.9% |
葛卫东 | 进4995W 净4995W | 预估成本: 8.6% |
上海超短 | 进9477W 出-3W 净9473W | - |
章盟主 | 进2298W 出-2W 净2296W | - |
量化打板 | 进1915W 出-4W 净1911W | - |
上海超短 | 进5997W 出-73W 净5924W | 预估成本: 17.0% |
上海超短 | 进5209W 净5209W | - |
徐留胜 | 进26W 出-4667W 净-4640W | - |
上海超短 | 进3568W 净3568W | 预估成本: 19.3% |
上海超短 | 进3539W 净3539W | 预估成本: 13.5% |
上海超短 | 进3119W 净3119W | 预估成本: 15.6% |
浙江帮 | 进2128W 出-9W 净2119W | 预估成本: 16.7% |
上海超短 | 进2780W 出-2959W 净-180W | - |
佛山系 | 进4071W 净4071W | - |
温州帮 | 进2530W 出-2549W 净-20W | - |
炒新一族 | 进2780W 出-2104W 净676W | - |
上海超短 | 进2W 出-5239W 净-5237W | - |
紫阳东路 | 进20W 出-8730W 净-8710W | - |
佛山系 | 出-1.2E 净-1.2E | - |
上海超短 | 出-1.0E 净-1.0E | - |
中山东路 | 出-2.9E 净-2.9E | - |
上海超短 | 出-8057W 净-8057W | - |
成都系 | 进1.0E 净1.0E | 预估成本: 7.8% |
宁波桑田路 | 进1.9E 净1.9E | 预估成本: 8.4% |
紫阳东路 | 进3.1E 出-3.2E 净-952W | - |
紫阳东路 | 进1.7E 出-1.9E 净-1923W | - |
中山东路 | 进1.8E 出-1.8E 净171W | - |
章盟主 | 进2.5E 出-321W 净2.5E | 预估成本: 4.4% |
章盟主 | 进7254W 净7254W | 预估成本: 5.9% |
章盟主 | 进4862W 出-72W 净4790W | - |
章盟主 | 出-1442W 净-1442W | - |
华泰总部 | 出-3521W 净-3521W | - |
红岭路 | 进1153W 净1153W | 预估成本: -0.0% |
葛卫东 | 进2.9E 净2.9E | 预估成本: 19.9% |
中山东路 | 进1.5E 净1.5E | 预估成本: 19.8% |
深南东路 | 出-3606W 净-3606W | - |
屠文斌 | 进3.2E 净3.2E | - |
成都系 | 进1.9E 出-418W 净1.9E | 预估成本: 8.0% |
佛山系 | 进2.1E 出-4W 净2.1E | 预估成本: 8.9% |
佛山系 | 出-4053W 净-4053W | - |
徐留胜 | 进1147W 净1147W | 预估成本: -10.0% |
温州帮 | 进1.2E 出-70W 净1.2E | 预估成本: 15.8% |
温州帮 | 进773W 净773W | - |
温州帮 | 进652W 净652W | 预估成本: 6.6% |
温州帮 | 进114W 出-548W 净-434W | - |
温州帮 | 出-515W 净-515W | - |
作手新一 | 进9815W 净9815W | - |
作手新一 | 进3000W 出-13W 净2988W | - |
低位挖掘 | 进1.1E 净1.1E | 预估成本: 10.1% |
低位挖掘 | 进453W 出-3W 净451W | - |
低位挖掘 | 出-1553W 净-1553W | - |
六一旧席位 | 进1383W 净1383W | 预估成本: 8.1% |
华泰总部 | 进4221W 净4221W | - |
华泰总部 | 进3754W 净3754W | 预估成本: 17.0% |
苏南帮 | 出-2768W 净-2768W | - |
量化打板 | 进1871W 出-1996W 净-125W | - |
量化打板 | 进706W 出-9W 净697W | 预估成本: 6.2% |
炒股养家 | 出-445W 净-445W | - |
量化打板 | 进553W 出-49W 净504W | - |
量化打板 | 进3K 出-763W 净-762W | - |
炒新一族 | 进1558W 出-3W 净1555W | - |
炒新一族 | 进405W 出-191W 净214W | - |
炒新一族 | 出-2374W 净-2374W | - |
浙江帮 | 进1364W 净1364W | 预估成本: -6.9% |
浙江帮 | 出-517W 净-517W | - |
苏南帮 | 进2156W 出-210W 净1947W | - |
苏南帮 | 进1319W 出-143W 净1176W | 预估成本: 3.2% |
徐晓 | 进84W 出-1293W 净-1209W | - |
深南东路 | 进3195W 净3195W | 预估成本: -0.6% |
玉兰路 | 进39W 出-8550W 净-8511W | - |
炒股养家 | 进3W 出-5191W 净-5188W | - |
龙虎柚子整理发布
更新时间:2026-06-27
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号