今日57只个股突破半年线

证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3923.20点,收于半年线之下,涨跌幅-0.82%,A股总成交额为14897.06亿元。到目前为止,今日有57只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有福立旺、劲旅环境、普蕊斯等,乖离率分别为13.63%、8.85%、7.76%;浙商银行、安图生物、江苏金租等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

7月16日突破半年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
688678福立旺 15.32 8.70 20.40 23.18 13.63
001230劲旅环境 10.01 8.38 17.88 19.46 8.85
301257普蕊斯 11.36 13.28 55.29 59.58 7.76
000566海南海药 10.10 22.13 5.29 5.67 7.26
603228景旺电子 10.00 3.55 67.40 72.14 7.03
301448开创电气 9.05 4.58 40.85 43.61 6.77
603118共进股份 7.85 11.19 13.11 13.88 5.88
300347泰格医药 5.59 4.55 51.92 54.80 5.54
688018乐鑫科技 4.58 3.97 117.63 122.27 3.95
002900哈三联 4.74 14.45 11.28 11.72 3.92
300357我武生物 5.52 3.75 25.03 25.98 3.81
920735德源药业 4.11 5.28 28.09 29.15 3.77
688302海创药业 10.41 3.98 42.07 43.60 3.63
002739儒意电影 10.02 3.82 10.00 10.32 3.23
603341龙旗科技 4.18 5.95 40.32 41.60 3.17
000504南华生物 9.99 8.48 9.08 9.36 3.10
688096京源环保 4.06 2.83 10.21 10.50 2.89
000034神州数码 6.64 8.31 26.74 27.46 2.70
002100天康生物 7.93 3.37 7.03 7.21 2.59
601199江南水务 4.06 1.66 5.76 5.90 2.38
688167炬光科技 4.18 4.83 264.49 270.36 2.22
920491奥迪威 1.66 1.45 26.56 27.00 1.66
688677海泰新光 2.41 2.85 82.64 83.99 1.64
002577雷柏科技 2.12 1.02 17.52 17.80 1.61
002746仙坛股份 1.70 2.09 5.89 5.97 1.39
603175超颖电子 1.83 7.04 84.25 85.17 1.10
300084海默科技 3.37 1.65 11.53 11.66 1.10
600563法拉电子 1.82 2.16 132.54 133.94 1.06
601058赛轮轮胎 3.08 1.18 13.62 13.74 0.89
002311海大集团 4.21 0.71 48.11 48.47 0.75

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

展开阅读全文

更新时间:2026-07-17

标签:财经   个股   半年线   今日   科技   劲旅   安图   换手率   法拉   电子   南华

1 2 3 4 5

上滑加载更多 ↓
推荐阅读:
友情链接:
更多:

本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828  

© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号

Top