今日27只个股突破年线

证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3923.20点,收于年线之下,涨跌幅为-0.82%,A股总成交额为14897.06亿元。到目前为止,今日有27只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有合锻智能、思特威、雷神科技等,乖离率分别为7.61%、3.88%、3.72%;中原传媒、南华生物、东星医疗等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

7月16日突破年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元)最新价(元)乖离率(%)
603011合锻智能 10.00 6.00 22.60 24.32 7.61
688213思特威 5.58 3.23 96.92 100.68 3.88
920190雷神科技 5.54 7.69 27.00 28.01 3.72
002785万里石 4.79 2.71 38.23 39.58 3.54
300149睿智医药 7.12 21.84 10.78 11.13 3.27
601199江南水务 4.06 1.66 5.72 5.90 3.13
002100天康生物 7.93 3.37 7.01 7.21 2.79
301333诺思格 3.89 5.05 59.01 60.56 2.63
603373安邦护卫 3.04 2.39 32.21 32.89 2.11
600593大连圣亚 2.32 2.62 38.91 39.66 1.92
688018乐鑫科技 4.58 3.97 120.23 122.27 1.70
300562乐心医疗 2.71 3.94 14.18 14.39 1.51
300877金春股份 2.30 0.80 28.08 28.50 1.48
002414高德红外 2.25 2.15 13.42 13.62 1.46
000066中国长城 1.57 3.85 16.56 16.77 1.27
688053ST思科瑞 1.89 0.31 36.27 36.70 1.18
601156东航物流 1.14 0.72 15.88 16.01 0.83
002864盘龙药业 3.95 8.03 31.62 31.86 0.76
301059金三江 8.40 5.95 12.83 12.90 0.56
002746仙坛股份 1.70 2.09 5.94 5.97 0.49
002867周大生 2.50 0.82 12.66 12.72 0.48
300012华测检测 2.39 3.16 14.09 14.14 0.36
000950重药控股 0.54 2.30 5.60 5.62 0.30
002538ST司特 0.49 0.55 6.15 6.17 0.30
301290东星医疗 0.95 2.10 27.55 27.61 0.22
000504南华生物 9.99 8.48 9.35 9.36 0.12
000719中原传媒 0.17 0.33 11.98 11.99 0.09

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

展开阅读全文

更新时间:2026-07-17

标签:财经   个股   今日   南华   中原   换手率   医疗   科技   思科   传媒   生物

1 2 3 4 5

上滑加载更多 ↓
推荐阅读:
友情链接:
更多:

本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828  

© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号

Top