2026/08/17 10:27实时金价
种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 413.23 | 1936.5 |
回购 | 412.50 | 1936.4 | |
白银 Ag | 销售 | 5.494 | 25.862 |
回购 | 5.395 | 25.843 | |
铂金 Pt | 销售 | 210.9 | 943.11 |
回购 | 209.4 | 938.62 | |
钯金 Pd | 销售 | 482.6 | 2172.0 |
回购 | 479.6 | 2162.5 |
* 以上金价仅供参考,不含税价,结算以实时金价为准!
今日各大金店黄金价格对比
品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 |
水贝黄金 | 黄金价格 | 1125元/克 | 铂金价格 | 434元/克 |
周大福 | 黄金价格 | 1325元/克 | 铂金价格 | - |
老凤祥 | 黄金价格 | 1322元/克 | 铂金价格 | 650元/克 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 1321元/克 | 铂金价格 | 650元/克 |
周生生 | 黄金价格 | 1324元/克 | 铂金价格 | 679元/克 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 1323元/克 | 铂金价格 | 707元/克 |
潮宏基 | 黄金价格 | 1325元/克 | 铂金价格 | 679元/克 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 1325元/克 | 铂金价格 | - |
菜百首饰 | 黄金价格 | 1302元/克 | 铂金价格 | 625元/克 |
周六福 | 黄金价格 | 1320元/克 | 铂金价格 | 699元/克 |
周大生 | 黄金价格 | 1325元/克 | 铂金价格 | 679元/克 |
中国黄金 | 黄金价格 | 1325元/克 | 铂金价格 | 625元/克 |
金大福 | 黄金价格 | 1318元/克 | 铂金价格 | 639元/克 |
投资类 | 金条价格 | 964元/克 | 银条价格 | 15元/克 |
* 以上金价仅供参考,不构成任何投资建议。
来源:今日金价行情
更新时间:2026-08-18
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号