尾盘40分钟:主力资金大幅流入这些个股!
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 |
1 | 002131 | 利欧股份 | 14.0亿 | 7.40 | 1013万 | 74.86亿 |
2 | 300274 | 阳光电源 | 13.1亿 | 157.67 | 91.6万 | 144.87亿 |
3 | 688012 | 中微公司 | 11.5亿 | 472.44 | 26.0万 | 118.81亿 |
4 | 688521 | 芯原股份 | 11.0亿 | 296.96 | 34.7万 | 95.60亿 |
5 | 002384 | 东山精密 | 8.70亿 | 221.04 | 100万 | 212.15亿 |
6 | 600186 | 莲花控股 | 7.94亿 | 11.56 | 377万 | 42.33亿 |
7 | 601728 | 中国电信 | 6.65亿 | 7.00 | 741万 | 52.55亿 |
8 | 600021 | 上海电力 | 6.32亿 | 18.45 | 76.7万 | 13.80亿 |
9 | 600900 | 长江电力 | 6.04亿 | 27.22 | 154万 | 41.85亿 |
10 | 603893 | 瑞芯微 | 5.87亿 | 192.20 | 20.6万 | 38.65亿 |
11 | 001896 | 豫能控股 | 5.83亿 | 16.19 | 132万 | 20.36亿 |
12 | 688126 | 沪硅产业 | 5.24亿 | 27.83 | 203万 | 53.30亿 |
13 | 300058 | 蓝色光标 | 5.07亿 | 18.54 | 439万 | 81.40亿 |
14 | 688629 | 华丰科技 | 4.86亿 | 144.24 | 28.5万 | 38.87亿 |
15 | 600584 | 长电科技 | 4.43亿 | 60.50 | 205万 | 120.44亿 |
16 | 601929 | 吉视传媒 | 4.31亿 | 3.33 | 323万 | 10.45亿 |
17 | 002185 | 华天科技 | 4.20亿 | 15.19 | 286万 | 42.76亿 |
18 | 300408 | 三环集团 | 4.11亿 | 96.63 | 46.6万 | 44.01亿 |
19 | 600487 | 亨通光电 | 4.02亿 | 75.80 | 172万 | 120.96亿 |
20 | 600481 | 双良节能 | 3.95亿 | 7.21 | 180万 | 12.65亿 |
21 | 600415 | 小商品城 | 3.91亿 | 14.23 | 182万 | 25.68亿 |
22 | 301489 | 思泉新材 | 3.50亿 | 275.00 | 6.05万 | 15.83亿 |
23 | 601208 | 东材科技 | 3.47亿 | 47.54 | 64.8万 | 29.92亿 |
24 | 300657 | 弘信电子 | 3.42亿 | 52.08 | 84.2万 | 42.24亿 |
25 | 688702 | 盛科通信-U | 3.39亿 | 312.68 | 9.83万 | 29.27亿 |
26 | 300166 | 东方国信 | 3.28亿 | 21.15 | 209万 | 43.74亿 |
27 | 688099 | 晶晨股份 | 3.28亿 | 121.96 | 28.4万 | 33.07亿 |
28 | 002272 | 川润股份 | 3.19亿 | 22.67 | 75.2万 | 16.64亿 |
29 | 603256 | 宏和科技 | 3.14亿 | 136.74 | 19.2万 | 25.71亿 |
30 | 300017 | 网宿科技 | 3.05亿 | 18.73 | 221万 | 41.41亿 |
31 | 002484 | 江海股份 | 3.01亿 | 58.69 | 54.0万 | 29.74亿 |
32 | 600795 | 国电电力 | 2.94亿 | 5.13 | 361万 | 18.26亿 |
33 | 600863 | 华能蒙电 | 2.90亿 | 5.42 | 157万 | 8.38亿 |
34 | 002173 | 创新医疗 | 2.89亿 | 25.39 | 26.4万 | 6.63亿 |
35 | 301120 | 新特电气 | 2.86亿 | 24.90 | 55.6万 | 12.85亿 |
36 | 600183 | 生益科技 | 2.81亿 | 101.04 | 71.8万 | 70.44亿 |
37 | 603881 | 数据港 | 2.75亿 | 42.40 | 66.6万 | 27.87亿 |
38 | 600958 | 东方证券 | 2.75亿 | 9.90 | 97.3万 | 9.43亿 |
39 | 600246 | 万通发展 | 2.72亿 | 13.92 | 147万 | 19.57亿 |
40 | 002281 | 光迅科技 | 2.64亿 | 227.80 | 77.0万 | 165.12亿 |
41 | 301511 | 德福科技 | 2.53亿 | 99.86 | 28.3万 | 28.14亿 |
42 | 601179 | 中国西电 | 2.51亿 | 17.53 | 164万 | 28.45亿 |
43 | 000636 | 风华高科 | 2.48亿 | 32.37 | 70.8万 | 22.24亿 |
44 | 600418 | 江淮汽车 | 2.45亿 | 46.97 | 43.1万 | 19.84亿 |
45 | 603466 | 风语筑 | 2.45亿 | 11.17 | 64.7万 | 7.10亿 |
46 | 300608 | 思特奇 | 2.37亿 | 18.46 | 56.9万 | 9.70亿 |
47 | 000725 | 京东方A | 2.35亿 | 4.28 | 655万 | 27.73亿 |
48 | 600353 | 旭光电子 | 2.34亿 | 23.23 | 67.1万 | 15.06亿 |
49 | 601398 | 工商银行 | 2.28亿 | 7.24 | 222万 | 16.15亿 |
50 | 002150 | 正泰电源 | 2.24亿 | 32.70 | 18.1万 | 5.81亿 |
51 | 000600 | 建投能源 | 2.21亿 | 10.88 | 97.8万 | 10.30亿 |
52 | 601615 | 明阳智能 | 2.19亿 | 17.00 | 109万 | 17.81亿 |
53 | 688676 | 金盘科技 | 2.16亿 | 101.80 | 21.5万 | 21.14亿 |
54 | 603636 | 南威软件 | 2.11亿 | 12.61 | 47.6万 | 5.84亿 |
55 | 600452 | 涪陵电力 | 2.11亿 | 13.62 | 117万 | 15.52亿 |
56 | 600703 | 三安光电 | 2.10亿 | 16.87 | 264万 | 43.22亿 |
57 | 300634 | 彩讯股份 | 2.10亿 | 27.90 | 51.8万 | 13.98亿 |
58 | 300604 | 长川科技 | 2.05亿 | 224.20 | 35.3万 | 75.98亿 |
59 | 002611 | 东方精工 | 2.00亿 | 20.38 | 106万 | 21.21亿 |
60 | 600310 | 广西能源 | 1.98亿 | 5.62 | 141万 | 7.65亿 |
61 | 600999 | 招商证券 | 1.91亿 | 16.69 | 88.4万 | 14.54亿 |
62 | 002226 | 江南化工 | 1.90亿 | 6.20 | 106万 | 6.38亿 |
63 | 688036 | 传音控股 | 1.89亿 | 66.00 | 27.4万 | 17.82亿 |
64 | 601222 | 林洋能源 | 1.85亿 | 6.84 | 107万 | 7.14亿 |
65 | 300031 | 宝通科技 | 1.83亿 | 26.60 | 48.2万 | 12.58亿 |
66 | 002812 | 恩捷股份 | 1.82亿 | 78.64 | 28.7万 | 22.10亿 |
67 | 300077 | 国民技术 | 1.80亿 | 28.29 | 94.4万 | 25.97亿 |
68 | 600563 | 法拉电子 | 1.75亿 | 147.60 | 13.3万 | 18.78亿 |
69 | 688322 | 奥比中光-W | 1.74亿 | 99.95 | 21.6万 | 21.51亿 |
70 | 688256 | 寒武纪 | 1.74亿 | 1285.64 | 13.3万 | 162.88亿 |
71 | 002025 | 航天电器 | 1.73亿 | 72.95 | 27.9万 | 19.49亿 |
72 | 688082 | 盛美上海 | 1.73亿 | 196.05 | 14.1万 | 26.76亿 |
73 | 300661 | 圣邦股份 | 1.71亿 | 112.09 | 28.3万 | 30.53亿 |
74 | 688608 | 恒玄科技 | 1.71亿 | 202.20 | 8.18万 | 16.19亿 |
75 | 600151 | 航天机电 | 1.68亿 | 15.61 | 81.7万 | 12.69亿 |
76 | 603031 | 安孚科技 | 1.66亿 | 56.70 | 27.0万 | 15.01亿 |
77 | 600406 | 国电南瑞 | 1.65亿 | 26.94 | 94.3万 | 25.16亿 |
78 | 300184 | 力源信息 | 1.62亿 | 15.08 | 95.0万 | 14.15亿 |
79 | 300567 | 精测电子 | 1.61亿 | 187.56 | 13.6万 | 24.56亿 |
80 | 301018 | 申菱环境 | 1.60亿 | 144.44 | 10.4万 | 14.77亿 |
81 | 002044 | 美年健康 | 1.60亿 | 6.33 | 360万 | 23.26亿 |
82 | 603283 | 赛腾股份 | 1.56亿 | 69.37 | 25.8万 | 17.31亿 |
83 | 603938 | 三孚股份 | 1.56亿 | 48.87 | 33.1万 | 15.83亿 |
84 | 600396 | 华电辽能 | 1.55亿 | 16.32 | 247万 | 39.30亿 |
85 | 300054 | 鼎龙股份 | 1.55亿 | 76.88 | 41.0万 | 30.33亿 |
86 | 688777 | 中控技术 | 1.55亿 | 87.01 | 25.9万 | 22.49亿 |
87 | 600157 | 永泰能源 | 1.52亿 | 1.81 | 858万 | 15.29亿 |
88 | 300383 | 光环新网 | 1.51亿 | 17.16 | 124万 | 20.98亿 |
89 | 688213 | 思特威-W | 1.51亿 | 110.11 | 20.0万 | 21.87亿 |
90 | 688449 | 联芸科技 | 1.51亿 | 73.48 | 24.3万 | 17.18亿 |
91 | 300721 | 怡达股份 | 1.49亿 | 34.08 | 38.3万 | 12.89亿 |
92 | 002938 | 鹏鼎控股 | 1.48亿 | 94.51 | 33.7万 | 30.53亿 |
93 | 000586 | 汇源通信 | 1.48亿 | 20.57 | 18.2万 | 3.71亿 |
94 | 000899 | 赣能股份 | 1.46亿 | 14.30 | 43.9万 | 6.00亿 |
95 | 603220 | 中贝通信 | 1.45亿 | 33.12 | 66.7万 | 22.28亿 |
96 | 601985 | 中国核电 | 1.44亿 | 9.19 | 116万 | 10.69亿 |
97 | 603305 | 旭升集团 | 1.44亿 | 17.35 | 50.5万 | 8.68亿 |
98 | 603179 | 新泉股份 | 1.42亿 | 80.36 | 25.9万 | 20.21亿 |
99 | 603063 | 禾望电气 | 1.42亿 | 58.94 | 28.9万 | 16.72亿 |
100 | 000100 | TCL科技 | 1.42亿 | 4.28 | 376万 | 15.90亿 |
更新时间:2026-05-21
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号