



经过多轮严谨盲评、逐项打分,本次 “一带一路・万里茶道” 斗茶赛评审工作顺利结束,赛事获奖名单正式公布!
第九届“一带一路·万里茶道”茶事经贸活动获奖名单
序号 | 报名类别 | 报名号 | 参赛主体 | 奖项 |
1 | 大红袍 | 3319000681 | 武夷山市溪岚佳茗茶业有限公司 | 特等奖 |
2 | 大红袍 | 3319000727 | 武夷山市霞峰岩茶厂 | 金奖 |
3 | 大红袍 | 3319000696 | 武夷山观蓝福茶 | 金奖 |
4 | 大红袍 | 3319000674 | 武夷山零点柒伍茶业有限公司 | 金奖 |
5 | 大红袍 | 3319000659 | 武夷山嘉芸茶叶有限公司 | 金奖 |
6 | 大红袍 | 3319000630 | 杨阳 | 金奖 |
7 | 大红袍 | 3319000619 | 张凌寰 | 金奖 |
8 | 大红袍 | 3319000610 | 武夷山市极志红岩茶业有限公司 | 金奖 |
9 | 大红袍 | 3319000600 | 武夷山市九曲颂生态岩茶厂 | 金奖 |
10 | 大红袍 | 3319000586 | 封小平 | 金奖 |
11 | 大红袍 | 3319000562 | 武夷山有来有约茶业有限公司 | 金奖 |
12 | 大红袍 | 3319000546 | 武夷山市沁香逸品岩茶厂 | 金奖 |
13 | 大红袍 | 3319000534 | 武夷山市三霖生态茶叶有限公司 | 金奖 |
14 | 大红袍 | 3319000513 | 武夷山市龙仙岩茶T | 金奖 |
15 | 大红袍 | 3319000479 | 武夷山市山水悍将岩茶厂 | 金奖 |
16 | 大红袍 | 3319000436 | 武夷山石公岩茶业有限公司朱金水 | 金奖 |
17 | 大红袍 | 3319000416 | 衷宝玉 | 金奖 |
18 | 大红袍 | 3319000389 | 郑旭雍 | 金奖 |
19 | 大红袍 | 3319000375 | 武夷亨(武夷山)茶业有限公司 | 金奖 |
20 | 大红袍 | 3319000352 | 丁琪 | 金奖 |
21 | 大红袍 | 3319000342 | 武夷山市茗越生态茶业有限公司 | 金奖 |
22 | 大红袍 | 3319000339 | 武夷山市武夷尉茶叶 | 金奖 |
23 | 大红袍 | 3319000319 | 武夷山忆乔茶业有限公司 | 金奖 |
24 | 大红袍 | 3319000298 | 武夷山老茶树茶业有限公司 | 金奖 |
25 | 大红袍 | 3319000258 | 周才妹 | 金奖 |
26 | 大红袍 | 3319000251 | 翁凤娇 | 金奖 |
27 | 大红袍 | 3319000236 | 武夷山市夷西茗苑茶坊 | 金奖 |
28 | 大红袍 | 3319000221 | 武夷山佐善茶业有限公司 | 金奖 |
29 | 大红袍 | 3319000170 | 岩炫(武夷山)茶业有限公司 | 金奖 |
30 | 大红袍 | 3319000135 | 武夷山喜春生茶业 | 金奖 |
31 | 大红袍 | 3319000097 | 赖世萍 | 金奖 |
32 | 大红袍 | 3319000080 | 福建省武夷山市岩韵墨香茶业有限公司 | 金奖 |
33 | 大红袍 | 3319000001 | 武夷山市飞翠流霞茶业有限公司 | 金奖 |
34 | 大红袍 | 3319000710 | 范浩权 | 银奖 |
35 | 大红袍 | 3319000709 | 武夷山朽悟茶业有限公司 | 银奖 |
36 | 大红袍 | 3319000707 | 吴辉 | 银奖 |
37 | 大红袍 | 3319000651 | 武夷山心清宁静茶业有限公司 | 银奖 |
38 | 大红袍 | 3319000606 | 胡志恒 | 银奖 |
39 | 大红袍 | 3319000594 | 武夷山市廖家岩茶厂 | 银奖 |
40 | 大红袍 | 3319000559 | 武夷山市岩曲峰岩茶厂 | 银奖 |
41 | 大红袍 | 3319000548 | 武夷山市沁香逸品岩茶厂 | 银奖 |
42 | 大红袍 | 3319000509 | 武夷山市卡翔峰茗茶庄 | 银奖 |
43 | 大红袍 | 3319000495 | 武夷山市肆间拾山茶叶店 | 银奖 |
44 | 大红袍 | 3319000345 | 杨律强 | 银奖 |
45 | 大红袍 | 3319000281 | 赖宝珠 | 银奖 |
46 | 大红袍 | 3319000263 | 李贤静 | 银奖 |
47 | 大红袍 | 3319000215 | 武夷山宝枫茶业有限公司 | 银奖 |
48 | 大红袍 | 3319000138 | 项敏敏 | 银奖 |
49 | 大红袍 | 3319000029 | 武夷山市悟腾茶业有限公司 | 银奖 |
50 | 肉桂 | 3319000119 | 武夷山市鼎炫生态岩茶厂 | 特等奖 |
51 | 肉桂 | 3319000725 | 武夷山市霞峰岩茶厂 | 金奖 |
52 | 肉桂 | 3319000719 | 武夷山市天心香无尽茶业有限公司 | 金奖 |
53 | 肉桂 | 3319000699 | 季忠胜 | 金奖 |
54 | 肉桂 | 3319000678 | 武夷山市牛雾岩茶厂 | 金奖 |
55 | 肉桂 | 3319000650 | 武夷山市禾尚坵生态茶业有限公司 | 金奖 |
56 | 肉桂 | 3319000640 | 武夷山市天心香无尽茶业有限公司 | 金奖 |
57 | 肉桂 | 3319000620 | 武夷山市睛初雨茶坊 | 金奖 |
58 | 肉桂 | 3319000579 | 郭桂英 | 金奖 |
59 | 肉桂 | 3319000565 | 郭桂娟 | 金奖 |
60 | 肉桂 | 3319000560 | 武夷山有来有约茶业有限公司 | 金奖 |
61 | 肉桂 | 3319000558 | 武夷山市岩曲峰岩茶厂 | 金奖 |
62 | 肉桂 | 3319000510 | 武夷山市草木堂茶厂 | 金奖 |
63 | 肉桂 | 3319000496 | 武夷山市肆间拾山茶叶店 | 金奖 |
64 | 肉桂 | 3319000488 | 武夷山市远煜生态茶业有限公司 | 金奖 |
65 | 肉桂 | 3319000487 | 龚剑晨 | 金奖 |
66 | 肉桂 | 3319000466 | 武夷山市七品缘茶业有限公司 | 金奖 |
67 | 肉桂 | 3319000448 | 王火标 | 金奖 |
68 | 肉桂 | 3319000397 | 武夷山市枞首茶厂 | 金奖 |
69 | 肉桂 | 3319000390 | 郑旭雍 | 金奖 |
70 | 肉桂 | 3319000373 | 武夷亨(武夷山)茶业有限公司 | 金奖 |
71 | 肉桂 | 3319000331 | 熊桂琴 | 金奖 |
72 | 肉桂 | 3319000279 | 朱泳凉 | 金奖 |
73 | 肉桂 | 3319000272 | 武夷山市钰贡生态茶业有限公司 | 金奖 |
74 | 肉桂 | 3319000239 | 武夷山市素星岩茶业有限公司 | 金奖 |
75 | 肉桂 | 3319000208 | 郑羡珠 | 金奖 |
76 | 肉桂 | 3319000166 | 武夷山市曲茗星茶业 | 金奖 |
77 | 肉桂 | 3319000118 | 吴连斌 | 金奖 |
78 | 肉桂 | 3319000093 | 王源麒 | 金奖 |
79 | 肉桂 | 3319000084 | 武夷山市连天袍茶业有限公司 | 金奖 |
80 | 肉桂 | 3319000014 | 查序之 | 金奖 |
81 | 肉桂 | 3319000720 | 武夷山市天心香无尽茶业有限公司 | 银奖 |
82 | 肉桂 | 3319000702 | 游诗音 | 银奖 |
83 | 肉桂 | 3319000679 | 武夷山市牛雾岩茶厂 | 银奖 |
84 | 肉桂 | 3319000613 | 武夷山市井尚岩茶厂 | 银奖 |
85 | 肉桂 | 3319000604 | 胡志恒 | 银奖 |
86 | 肉桂 | 3319000525 | 武夷山市茗川生态茶厂 | 银奖 |
87 | 肉桂 | 3319000519 | 武夷山尚顶真茶业有限公司 | 银奖 |
88 | 肉桂 | 3319000504 | 武夷山八行窠茶业有限公司 | 银奖 |
89 | 肉桂 | 3319000469 | 陈群 | 银奖 |
90 | 肉桂 | 3319000340 | 武夷山市武夷尉茶叶 | 银奖 |
91 | 肉桂 | 3319000327 | 厦门钰祺茗茶业有限公司 | 银奖 |
92 | 肉桂 | 3319000315 | 武夷山市曲茗星茶业 | 银奖 |
93 | 肉桂 | 3319000311 | 吴起蓉 | 银奖 |
94 | 肉桂 | 3319000295 | 阙菽君 | 银奖 |
95 | 肉桂 | 3319000288 | 武夷山市猪头岩茶厂 | 银奖 |
96 | 肉桂 | 3319000285 | 武夷山市涵纯茶业有限公司 | 银奖 |
97 | 肉桂 | 3319000098 | 赖世萍 | 银奖 |
98 | 水仙 | 3319000152 | 武夷山市满天红茶业有限公司 | 特等奖 |
99 | 水仙 | 3319000676 | 武夷山零点柒伍茶业有限公司 | 金奖 |
100 | 水仙 | 3319000644 | 武夷山市天心岩茶村<名袍天心> | 金奖 |
101 | 水仙 | 3319000635 | 王祥 | 金奖 |
102 | 水仙 | 3319000632 | 柴翊璠 | 金奖 |
103 | 水仙 | 3319000497 | 武夷山市肆间拾山茶叶店 | 金奖 |
104 | 水仙 | 3319000489 | 林芳洪 | 金奖 |
105 | 水仙 | 3319000476 | 武夷山此山中茶业有限公司 | 金奖 |
106 | 水仙 | 3319000465 | 张晓丽 | 金奖 |
107 | 水仙 | 3319000461 | 陈鑫 | 金奖 |
108 | 水仙 | 3319000412 | 武夷山市知己良斌炭焙坊 | 金奖 |
109 | 水仙 | 3319000402 | 武夷山市枞首茶厂 | 金奖 |
110 | 水仙 | 3319000374 | 武夷亨(武夷山)茶业有限公司 | 金奖 |
111 | 水仙 | 3319000363 | 黄筱芫 | 金奖 |
112 | 水仙 | 3319000336 | 陈素萍 | 金奖 |
113 | 水仙 | 3319000300 | 武夷山老茶树茶业有限公司 | 金奖 |
114 | 水仙 | 3319000277 | 朱泳凉 | 金奖 |
115 | 水仙 | 3319000260 | 武夷山市福韵山舍茶叶商行 | 金奖 |
116 | 水仙 | 3319000240 | 武夷山市素星岩茶业有限公司 | 金奖 |
117 | 水仙 | 3319000209 | 郑羡珠 | 金奖 |
118 | 水仙 | 3319000204 | 祝松昆 | 金奖 |
119 | 水仙 | 3319000203 | 祝松美 | 金奖 |
120 | 水仙 | 3319000169 | 陈丽珍 | 金奖 |
121 | 水仙 | 3319000157 | 武夷山市森林公园茶厂 | 金奖 |
122 | 水仙 | 3319000155 | 王源麒 | 金奖 |
123 | 水仙 | 3319000154 | 武夷山市岩香苑茶厂 | 金奖 |
124 | 水仙 | 3319000094 | 王源麒 | 金奖 |
125 | 水仙 | 3319000059 | 武夷山市夷山茶居泳凉茶业有限公司 | 金奖 |
126 | 水仙 | 3319000015 | 查序之 | 金奖 |
127 | 水仙 | 3319000706 | 吴辉 | 银奖 |
128 | 水仙 | 3319000684 | 胡志恒 | 银奖 |
129 | 水仙 | 3319000652 | 陈晓晖 | 银奖 |
130 | 水仙 | 3319000618 | 张凌寰 | 银奖 |
131 | 水仙 | 3319000533 | 林小勇 | 银奖 |
132 | 水仙 | 3319000526 | 武夷山市茗川生态茶厂 | 银奖 |
133 | 水仙 | 3319000511 | 武夷山市草木堂茶厂 | 银奖 |
134 | 水仙 | 3319000505 | 武夷山八行窠茶业有限公司 | 银奖 |
135 | 水仙 | 3319000415 | 武夷山宝庄岩茶业有限公司 | 银奖 |
136 | 水仙 | 3319000344 | 武夷山市茗越生态茶业有限公司 | 银奖 |
137 | 水仙 | 3319000341 | 武夷山市武夷尉茶叶 | 银奖 |
138 | 水仙 | 3319000332 | 武夷山臻真妙茶业有限公司 | 银奖 |
139 | 水仙 | 3319000312 | 吴起蓉 | 银奖 |
140 | 水仙 | 3319000172 | 岩炫(武夷山)茶业有限公司 | 银奖 |
141 | 水仙 | 3319000111 | 黄亮亮 | 银奖 |
142 | 水仙 | 3319000054 | 朱泳凉 | 银奖 |
143 | 水仙 | 3319000032 | 武夷山甘露轩茶业有限公司 | 银奖 |
144 | 老枞 | 3319000252 | 武夷山茗希生态岩茶发展有限公司 | 特等奖 |
145 | 老枞 | 3319000537 | 武夷山市三霖生态茶叶有限公司 | 金奖 |
146 | 老枞 | 3319000506 | 武夷山八行窠茶业有限公司 | 金奖 |
147 | 老枞 | 3319000472 | 陈群 | 金奖 |
148 | 老枞 | 3319000297 | 阙菽君 | 金奖 |
149 | 老枞 | 3319000268 | 悦享芳茗茶业 | 金奖 |
150 | 老枞 | 3319000266 | 悦享芳茗茶业 | 金奖 |
151 | 老枞 | 3319000514 | 武夷山元山茶业有限公司 | 银奖 |
152 | 老枞 | 3319000498 | 武夷山市肆间拾山茶叶店 | 银奖 |
153 | 老枞 | 3319000354 | 许氏传红茶厂 | 银奖 |
154 | 老枞 | 3319000278 | 赖宝珠 | 银奖 |
155 | 老枞 | 3319000276 | 朱泳凉 | 银奖 |
156 | 老枞 | 3319000060 | 武夷山市夷山茶居泳凉茶业有限公司 | 银奖 |
157 | 老枞 | 3319000055 | 朱泳凉 | 银奖 |
158 | 品种 | 3319000557 | 武夷山市茗宏岩茶厂 | 特等奖 |
159 | 品种 | 3319000731 | 武夷山市霞峰岩茶厂 | 金奖 |
160 | 品种 | 3319000693 | 武夷山恰克图茶业有限公司 | 金奖 |
161 | 品种 | 3319000691 | 武夷山恰克图茶业有限公司 | 金奖 |
162 | 品种 | 3319000667 | 武夷山市夷沫岩茶叶店 | 金奖 |
163 | 品种 | 3319000599 | 武夷山市九曲颂生态岩茶厂 | 金奖 |
164 | 品种 | 3319000598 | 武夷山市九曲颂生态岩茶厂 | 金奖 |
165 | 品种 | 3319000595 | 陈晓晖 | 金奖 |
166 | 品种 | 3319000593 | 邓乾冬 | 金奖 |
167 | 品种 | 3319000592 | 武夷山市溪岚佳茗茶业有限公司 | 金奖 |
168 | 品种 | 3319000580 | 郭桂英 | 金奖 |
169 | 品种 | 3319000563 | 武夷山市岩曲峰岩茶厂 | 金奖 |
170 | 品种 | 3319000538 | 武夷山市三霖生态茶叶有限公司 | 金奖 |
171 | 品种 | 3319000499 | 武夷山市肆间拾山茶叶店 | 金奖 |
172 | 品种 | 3319000494 | 陆天贵 | 金奖 |
173 | 品种 | 3319000482 | 武夷山市山水悍将岩茶厂 | 金奖 |
174 | 品种 | 3319000399 | 刘兆琴 | 金奖 |
175 | 品种 | 3319000360 | 王嗣良 | 金奖 |
176 | 品种 | 3319000306 | 武夷山市须尽欢岩茶厂 | 金奖 |
177 | 品种 | 3319000243 | 春金岩茶厂 | 金奖 |
178 | 品种 | 3319000219 | 汤金阳 | 金奖 |
179 | 品种 | 3319000174 | 武夷山市森林公园茶厂 | 金奖 |
180 | 品种 | 3319000056 | 朱泳凉 | 金奖 |
181 | 品种 | 3319000033 | 武夷山甘露轩茶业有限公司 | 金奖 |
182 | 品种 | 3319000012 | 李发慧 | 金奖 |
183 | 品种 | 3319000617 | 左庭利 | 银奖 |
184 | 品种 | 3319000554 | 杨杰 | 银奖 |
185 | 品种 | 3319000545 | 姜慧芳 | 银奖 |
186 | 品种 | 3319000507 | 武夷山八行窠茶业有限公司 | 银奖 |
187 | 品种 | 3319000478 | 武夷山此山中茶业有限公司 | 银奖 |
188 | 品种 | 3319000396 | 许钦云 | 银奖 |
189 | 品种 | 3319000326 | 翁明骏 | 银奖 |
190 | 品种 | 3319000317 | 武夷山忆乔茶业有限公司 | 银奖 |
191 | 品种 | 3319000218 | 武夷山市牛岩峰茶业有限公司 | 银奖 |
192 | 品种 | 3319000178 | 沈思远 | 银奖 |
193 | 品种 | 3319000148 | 汤金阳 | 银奖 |
194 | 品种 | 3319000123 | 汪华英 | 银奖 |
195 | 品种 | 3319000073 | 查序之 | 银奖 |
196 | 品种 | 3319000043 | 武夷山市辉骏茶厂 | 银奖 |
197 | 品种 | 3319000017 | 程红 | 银奖 |
198 | 武夷红茶 | 3319000508 | 周善良 | 特等奖 |
199 | 武夷红茶 | 3319000688 | 武夷山茶道家贸易有限公司 | 金奖 |
200 | 武夷红茶 | 3319000539 | 武夷山市三霖生态茶叶有限公司 | 金奖 |
201 | 武夷红茶 | 3319000443 | 陈浩 | 金奖 |
202 | 武夷红茶 | 3319000421 | 赵聪 | 金奖 |
203 | 武夷红茶 | 3319000220 | 谢金龙 | 金奖 |
204 | 武夷红茶 | 3319000217 | 彭丽萍 | 金奖 |
205 | 武夷红茶 | 3319000116 | 谢金龙 | 金奖 |
206 | 武夷红茶 | 3319000692 | 武夷山恰克图茶业有限公司 | 银奖 |
207 | 武夷红茶 | 3319000687 | 武夷山市岭阳红茶文化传播有限公司 | 银奖 |
208 | 武夷红茶 | 3319000500 | 武夷山市肆间拾山茶叶店 | 银奖 |
209 | 武夷红茶 | 3319000435 | 武夷山石公岩茶业有限公司朱金水 | 银奖 |
210 | 武夷红茶 | 3319000100 | 武夷山市响桐茶厂 | 银奖 |
211 | 武夷红茶 | 3319000091 | 武夷山市天心状元生态茶厂 | 银奖 |

来源 | 丝绸之路商务理事会福建省联络办公室武夷山工作站
更多武夷山资讯,请关注微信公众号"武夷山文旅"
更新时间:2026-11-11
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号