8月21日中午收盘,主力资金买入的名单
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 | 换手率% |
1 | 300308 | 中际旭创 | 24.0亿 | 928.89 | 168.25亿 | 1.64 |
2 | 300502 | 新易盛 | 19.5亿 | 436.50 | 136.48亿 | 2.52 |
3 | 600460 | 士兰微 | 10.2亿 | 35.89 | 24.95亿 | 4.29 |
4 | 002716 | 湖南白银 | 9.08亿 | 10.42 | 38.29亿 | 16.29 |
5 | 002241 | 歌尔股份 | 8.48亿 | 23.35 | 28.33亿 | 3.92 |
6 | 002384 | 东山精密 | 7.26亿 | 202.10 | 70.38亿 | 2.52 |
7 | 600183 | 生益科技 | 6.56亿 | 131.69 | 58.01亿 | 1.85 |
8 | 002396 | 星网锐捷 | 6.52亿 | 33.17 | 23.25亿 | 9.48 |
9 | 601212 | 白银有色 | 6.51亿 | 6.09 | 19.46亿 | 4.39 |
10 | 300750 | 宁德时代 | 5.84亿 | 393.81 | 59.00亿 | 0.35 |
11 | 300285 | 国瓷材料 | 5.27亿 | 67.48 | 64.17亿 | 11.31 |
12 | 601899 | XD紫金矿 | 5.25亿 | 34.29 | 55.55亿 | 0.79 |
13 | 600397 | 江钨装备 | 4.79亿 | 18.14 | 17.54亿 | 10.02 |
14 | 002463 | 沪电股份 | 4.71亿 | 118.80 | 34.61亿 | 1.53 |
15 | 600353 | 旭光电子 | 4.55亿 | 38.28 | 36.25亿 | 11.83 |
16 | 300394 | 天孚通信 | 4.29亿 | 278.08 | 96.51亿 | 3.16 |
17 | 002536 | 飞龙股份 | 4.23亿 | 46.97 | 15.94亿 | 6.36 |
18 | 002281 | 光迅科技 | 4.06亿 | 178.83 | 43.49亿 | 3.10 |
19 | 600498 | 烽火通信 | 3.79亿 | 41.06 | 32.62亿 | 6.33 |
20 | 300390 | 天华新能 | 3.37亿 | 65.96 | 30.69亿 | 6.60 |
21 | 603330 | 天洋新材 | 3.11亿 | 9.97 | 10.97亿 | 28.10 |
22 | 300570 | 太辰光 | 3.00亿 | 219.29 | 59.77亿 | 14.22 |
23 | 002192 | 融捷股份 | 2.86亿 | 72.51 | 13.11亿 | 7.23 |
24 | 603986 | 兆易创新 | 2.78亿 | 405.84 | 82.95亿 | 3.05 |
25 | 600549 | 厦门钨业 | 2.77亿 | 55.46 | 21.81亿 | 2.55 |
26 | 002475 | 立讯精密 | 2.75亿 | 54.80 | 38.00亿 | 0.95 |
27 | 600577 | 精达股份 | 2.74亿 | 8.66 | 9.80亿 | 5.23 |
28 | 000426 | 兴业银锡 | 2.63亿 | 40.20 | 32.67亿 | 4.60 |
29 | 002156 | 通富微电 | 2.58亿 | 64.22 | 43.12亿 | 4.40 |
30 | 603993 | 洛阳钼业 | 2.55亿 | 18.56 | 21.00亿 | 0.65 |
31 | 688825 | 长鑫科技 | 2.54亿 | 58.16 | 117.43亿 | 4.45 |
32 | 002484 | 江海股份 | 2.45亿 | 62.59 | 19.84亿 | 3.91 |
33 | 301205 | 联特科技 | 2.38亿 | 301.74 | 21.63亿 | 8.44 |
34 | 301183 | 东田微 | 2.36亿 | 255.60 | 22.41亿 | 15.17 |
35 | 600150 | 中国船舶 | 2.35亿 | 33.62 | 17.05亿 | 0.68 |
36 | 000630 | 铜陵有色 | 2.18亿 | 6.53 | 11.40亿 | 1.58 |
37 | 603083 | 剑桥科技 | 2.15亿 | 183.55 | 33.94亿 | 6.66 |
38 | 601138 | 工业富联 | 2.11亿 | 62.41 | 24.81亿 | 0.20 |
39 | 603065 | 宿迁联盛 | 2.09亿 | 17.33 | 5.61亿 | 7.95 |
40 | 001203 | 大中矿业 | 2.08亿 | 28.26 | 11.10亿 | 2.99 |
41 | 603799 | 华友钴业 | 2.06亿 | 40.54 | 18.83亿 | 2.47 |
42 | 002460 | 赣锋锂业 | 2.03亿 | 53.85 | 24.57亿 | 3.79 |
43 | 688143 | 长盈通 | 1.97亿 | 160.03 | 29.59亿 | 15.50 |
44 | 600500 | 中化国际 | 1.95亿 | 5.51 | 11.74亿 | 6.05 |
45 | 002851 | 麦格米特 | 1.89亿 | 123.20 | 21.60亿 | 3.61 |
46 | 300548 | 长芯博创 | 1.87亿 | 202.83 | 25.75亿 | 4.26 |
47 | 688167 | 炬光科技 | 1.83亿 | 288.78 | 25.15亿 | 6.76 |
48 | 000603 | 盛达资源 | 1.77亿 | 35.33 | 24.27亿 | 10.43 |
49 | 000617 | 中油资本 | 1.77亿 | 7.05 | 8.76亿 | 0.99 |
50 | 000792 | 盐湖股份 | 1.76亿 | 28.58 | 14.53亿 | 0.96 |
51 | 300274 | 阳光电源 | 1.76亿 | 112.39 | 24.33亿 | 1.36 |
52 | 300014 | 亿纬锂能 | 1.76亿 | 55.91 | 18.15亿 | 1.53 |
53 | 002466 | 天齐锂业 | 1.72亿 | 48.11 | 23.55亿 | 3.34 |
54 | 600547 | XD山东黄 | 1.71亿 | 36.49 | 34.46亿 | 2.63 |
55 | 001309 | 德明利 | 1.66亿 | 402.03 | 26.47亿 | 3.99 |
56 | 600489 | 中金黄金 | 1.62亿 | 26.94 | 20.42亿 | 1.56 |
57 | 600497 | 驰宏锌锗 | 1.58亿 | 10.03 | 9.71亿 | 1.93 |
58 | 300604 | 长川科技 | 1.53亿 | 279.00 | 24.67亿 | 1.81 |
59 | 600105 | 永鼎股份 | 1.50亿 | 39.93 | 32.75亿 | 5.67 |
60 | 002436 | 兴森科技 | 1.50亿 | 34.74 | 25.82亿 | 4.90 |
61 | 000737 | 北方铜业 | 1.48亿 | 14.60 | 8.94亿 | 3.26 |
62 | 603757 | 大元泵业 | 1.47亿 | 62.94 | 7.64亿 | 6.56 |
63 | 603228 | 景旺电子 | 1.46亿 | 93.50 | 26.18亿 | 2.87 |
64 | 300408 | 三环集团 | 1.43亿 | 113.86 | 29.07亿 | 1.37 |
65 | 002655 | 共达电声 | 1.43亿 | 37.77 | 11.54亿 | 8.66 |
66 | 002709 | 天赐材料 | 1.43亿 | 38.14 | 20.38亿 | 3.55 |
67 | 688549 | 中巨芯-U | 1.42亿 | 27.19 | 19.71亿 | 12.17 |
68 | 002971 | 和远气体 | 1.42亿 | 46.61 | 3.00亿 | 4.09 |
69 | 002980 | 华盛昌 | 1.38亿 | 100.92 | 14.09亿 | 13.40 |
70 | 000628 | 高新发展 | 1.37亿 | 45.35 | 6.76亿 | 8.09 |
71 | 688114 | 华大智造 | 1.37亿 | 75.67 | 18.50亿 | 5.80 |
72 | 300773 | 拉卡拉 | 1.36亿 | 15.55 | 9.36亿 | 5.93 |
73 | 600030 | 中信证券 | 1.36亿 | 27.15 | 14.38亿 | 0.44 |
74 | 002815 | 崇达技术 | 1.34亿 | 13.80 | 7.70亿 | 7.19 |
75 | 603186 | 华正新材 | 1.33亿 | 173.02 | 38.02亿 | 14.05 |
76 | 003040 | 楚天龙 | 1.27亿 | 12.79 | 3.79亿 | 6.50 |
77 | 601318 | 中国平安 | 1.25亿 | 53.42 | 42.59亿 | 0.75 |
78 | 002104 | 恒宝股份 | 1.25亿 | 10.80 | 8.78亿 | 13.85 |
79 | 300214 | 日科化学 | 1.21亿 | 12.90 | 6.64亿 | 12.06 |
80 | 300016 | 北陆药业 | 1.19亿 | 9.70 | 5.59亿 | 10.95 |
81 | 002017 | 东信和平 | 1.17亿 | 14.53 | 4.44亿 | 5.38 |
82 | 300180 | 华峰超纤 | 1.14亿 | 4.73 | 5.14亿 | 6.47 |
83 | 300803 | 指南针 | 1.13亿 | 81.25 | 8.17亿 | 1.67 |
84 | 603626 | 科森科技 | 1.12亿 | 18.65 | 7.65亿 | 7.52 |
85 | 600026 | 中远海能 | 1.10亿 | 19.42 | 13.65亿 | 1.86 |
86 | 600522 | 中天科技 | 1.08亿 | 33.27 | 34.98亿 | 3.10 |
87 | 601126 | 四方股份 | 1.08亿 | 45.61 | 12.37亿 | 3.27 |
88 | 000988 | 华工科技 | 1.03亿 | 106.45 | 26.07亿 | 2.44 |
89 | 002842 | 翔鹭钨业 | 9962万 | 39.25 | 10.28亿 | 9.88 |
90 | 688433 | 华曙高科 | 9892万 | 104.79 | 7.93亿 | 1.84 |
91 | 600362 | 江西铜业 | 9775万 | 45.38 | 12.17亿 | 1.30 |
92 | 600721 | 百花医药 | 9616万 | 13.15 | 10.54亿 | 21.34 |
93 | 603803 | 瑞斯康达 | 9531万 | 11.32 | 2.48亿 | 5.31 |
94 | 688519 | 南亚新材 | 9495万 | 290.98 | 11.02亿 | 1.62 |
95 | 000725 | 京东方A | 9422万 | 5.91 | 42.53亿 | 2.04 |
96 | 300620 | 光库科技 | 9383万 | 307.11 | 22.33亿 | 2.92 |
97 | 300679 | 电连技术 | 9310万 | 51.50 | 11.37亿 | 6.16 |
98 | 603052 | 可川科技 | 9098万 | 61.46 | 2.61亿 | 2.31 |
99 | 603045 | 福达合金 | 9064万 | 57.24 | 4.30亿 | 5.69 |
100 | 600938 | 中国海油 | 8999万 | 34.12 | 10.17亿 | 1.00 |
101 | 603318 | 水发燃气 | 8903万 | 9.54 | 3.33亿 | 7.70 |
102 | 002916 | 深南电路 | 8895万 | 358.10 | 19.61亿 | 0.83 |
103 | 301358 | 湖南裕能 | 8861万 | 68.36 | 17.35亿 | 3.36 |
104 | 000060 | 中金岭南 | 8851万 | 6.64 | 4.94亿 | 1.69 |
105 | 300814 | 中富电路 | 8697万 | 140.04 | 6.71亿 | 2.50 |
106 | 600601 | 方正科技 | 8686万 | 12.33 | 12.11亿 | 2.34 |
107 | 002240 | 盛新锂能 | 8636万 | 33.83 | 15.46亿 | 5.06 |
108 | 600531 | 豫光金铅 | 8626万 | 13.67 | 7.51亿 | 4.58 |
109 | 603399 | 永杉锂业 | 8516万 | 14.95 | 8.61亿 | 11.39 |
110 | 002497 | 雅化集团 | 8350万 | 19.43 | 7.64亿 | 3.75 |
111 | 600438 | 通威股份 | 8302万 | 12.53 | 4.37亿 | 0.78 |
112 | 605117 | 德业股份 | 8281万 | 96.42 | 8.16亿 | 0.67 |
113 | 003018 | 金富科技 | 8238万 | 43.02 | 3.40亿 | 2.86 |
114 | 688807 | 优迅股份 | 8201万 | 321.60 | 6.39亿 | 12.67 |
115 | 002490 | 山东墨龙 | 8164万 | 8.17 | 4.99亿 | 11.34 |
116 | 688596 | 正帆科技 | 8126万 | 66.50 | 9.21亿 | 4.28 |
117 | 600989 | 宝丰能源 | 8056万 | 24.10 | 13.74亿 | 0.78 |
118 | 002365 | 永安药业 | 7958万 | 16.60 | 11.47亿 | 29.23 |
119 | 002353 | 杰瑞股份 | 7958万 | 152.88 | 12.19亿 | 1.14 |
120 | 002738 | 中矿资源 | 7897万 | 54.38 | 12.48亿 | 3.25 |
121 | 301550 | 斯菱智驱 | 7813万 | 88.24 | 7.85亿 | 4.42 |
122 | 002837 | 英维克 | 7722万 | 53.75 | 13.04亿 | 2.13 |
123 | 300004 | 南风股份 | 7665万 | 9.98 | 8.04亿 | 17.10 |
124 | 002456 | 欧菲光 | 7659万 | 7.04 | 4.30亿 | 1.86 |
125 | 000408 | 藏格矿业 | 7651万 | 78.19 | 6.61亿 | 0.54 |
126 | 600916 | 中国黄金 | 7618万 | 7.94 | 5.03亿 | 3.78 |
127 | 920045 | 蘅东光 | 7596万 | 390.35 | 4.84亿 | 4.36 |
128 | 688048 | 长光华芯 | 7547万 | 313.29 | 22.58亿 | 4.12 |
129 | 601975 | 招商南油 | 7512万 | 3.97 | 8.31亿 | 4.54 |
130 | 601869 | XD长飞光 | 7510万 | 359.12 | 22.48亿 | 1.54 |
131 | 601919 | 中远海控 | 7506万 | 16.88 | 8.39亿 | 0.40 |
132 | 001337 | 四川黄金 | 7424万 | 49.89 | 9.37亿 | 4.51 |
133 | 601872 | 招商轮船 | 7379万 | 19.92 | 27.01亿 | 1.71 |
134 | 605111 | 新洁能 | 7343万 | 61.74 | 9.62亿 | 3.73 |
135 | 002371 | 北方华创 | 7338万 | 718.20 | 22.39亿 | 0.43 |
136 | 300033 | 同花顺 | 7332万 | 220.73 | 10.62亿 | 1.10 |
137 | 600110 | 诺德股份 | 7314万 | 10.22 | 8.56亿 | 4.96 |
138 | 000506 | 招金黄金 | 7313万 | 20.30 | 17.59亿 | 9.56 |
139 | 688548 | 广钢气体 | 7197万 | 37.18 | 7.69亿 | 1.53 |
140 | 688598 | 金博股份 | 7123万 | 39.41 | 8.76亿 | 11.55 |
141 | 300476 | 胜宏科技 | 7012万 | 254.25 | 37.47亿 | 1.71 |
142 | 002686 | 亿利达 | 6954万 | 6.72 | 2.29亿 | 6.57 |
143 | 300468 | 四方精创 | 6864万 | 22.41 | 11.10亿 | 9.47 |
144 | 000703 | 恒逸石化 | 6860万 | 20.35 | 14.05亿 | 1.82 |
145 | 000710 | 贝瑞基因 | 6829万 | 10.31 | 5.71亿 | 17.04 |
146 | 601628 | 中国人寿 | 6819万 | 37.14 | 7.23亿 | 0.09 |
147 | 601601 | 中国太保 | 6810万 | 30.69 | 8.61亿 | 0.41 |
148 | 688275 | 万润新能 | 6790万 | 87.73 | 5.30亿 | 4.94 |
149 | 300870 | 欧陆通 | 6772万 | 208.29 | 8.63亿 | 2.68 |
150 | 603588 | 高能环境 | 6714万 | 13.91 | 5.06亿 | 2.40 |
更新时间:2026-08-22
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号