4月21日中午收盘,主力资金大幅流出的100名单:
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 | 换手率% |
1 | 002475 | 立讯精密 | -14.7亿 | 64.11 | 106.02亿 | 2.28 |
2 | 300502 | 新易盛 | -11.7亿 | 567.31 | 103.81亿 | 2.04 |
3 | 000977 | 浪潮信息 | -9.61亿 | 68.88 | 50.11亿 | 4.92 |
4 | 300308 | 中际旭创 | -9.13亿 | 840.03 | 110.07亿 | 1.17 |
5 | 300442 | 润泽科技 | -7.88亿 | 90.09 | 36.00亿 | 2.43 |
6 | 002131 | 利欧股份 | -7.30亿 | 7.98 | 30.20亿 | 6.41 |
7 | 300476 | 胜宏科技 | -6.67亿 | 329.00 | 119.34亿 | 4.22 |
8 | 000547 | 航天发展 | -6.67亿 | 27.78 | 43.04亿 | 9.56 |
9 | 600522 | 中天科技 | -6.17亿 | 32.56 | 91.49亿 | 8.53 |
10 | 300058 | 蓝色光标 | -6.10亿 | 18.75 | 80.16亿 | 12.11 |
11 | 002428 | 云南锗业 | -5.82亿 | 67.41 | 60.76亿 | 13.59 |
12 | 002217 | 合力泰 | -5.63亿 | 2.85 | 30.92亿 | 14.29 |
13 | 001896 | 豫能控股 | -5.53亿 | 18.02 | 30.58亿 | 11.40 |
14 | 002371 | 北方华创 | -5.45亿 | 448.07 | 43.64亿 | 1.33 |
15 | 600118 | 中国卫星 | -5.34亿 | 98.90 | 87.42亿 | 7.49 |
16 | 600330 | 天通股份 | -5.07亿 | 23.74 | 75.80亿 | 25.27 |
17 | 601138 | 工业富联 | -4.88亿 | 60.77 | 56.55亿 | 0.47 |
18 | 002261 | 拓维信息 | -4.82亿 | 36.11 | 25.25亿 | 6.08 |
19 | 002149 | 西部材料 | -4.68亿 | 60.55 | 52.95亿 | 17.65 |
20 | 688041 | 海光信息 | -4.67亿 | 251.01 | 34.84亿 | 0.59 |
21 | 001309 | 德明利 | -4.37亿 | 510.70 | 36.73亿 | 4.48 |
22 | 002560 | 通达股份 | -4.30亿 | 14.46 | 21.52亿 | 31.14 |
23 | 300475 | 香农芯创 | -4.29亿 | 159.70 | 29.76亿 | 4.20 |
24 | 688521 | 芯原股份 | -4.29亿 | 233.12 | 57.40亿 | 4.52 |
25 | 002202 | 金风科技 | -4.01亿 | 26.01 | 31.00亿 | 3.52 |
26 | 002418 | 康盛股份 | -4.00亿 | 6.17 | 21.56亿 | 29.38 |
27 | 300017 | 网宿科技 | -3.95亿 | 17.99 | 24.23亿 | 5.87 |
28 | 000988 | 华工科技 | -3.94亿 | 113.99 | 38.67亿 | 3.39 |
29 | 000063 | 中兴通讯 | -3.92亿 | 34.87 | 18.54亿 | 1.31 |
30 | 603019 | 中科曙光 | -3.89亿 | 88.80 | 26.92亿 | 2.07 |
31 | 300394 | 天孚通信 | -3.83亿 | 349.23 | 133.25亿 | 4.81 |
32 | 600410 | 华胜天成 | -3.82亿 | 27.82 | 29.82亿 | 9.69 |
33 | 603259 | 药明康德 | -3.80亿 | 98.05 | 19.22亿 | 0.79 |
34 | 002156 | 通富微电 | -3.79亿 | 46.90 | 23.30亿 | 3.27 |
35 | 600105 | 永鼎股份 | -3.77亿 | 40.67 | 46.86亿 | 7.85 |
36 | 002281 | 光迅科技 | -3.62亿 | 117.86 | 37.82亿 | 4.11 |
37 | 002594 | 比亚迪 | -3.40亿 | 101.50 | 23.85亿 | 0.67 |
38 | 600487 | 亨通光电 | -3.38亿 | 60.12 | 79.65亿 | 5.55 |
39 | 002297 | 博云新材 | -3.37亿 | 18.91 | 35.19亿 | 31.30 |
40 | 600879 | 航天电子 | -3.35亿 | 25.20 | 46.74亿 | 5.55 |
41 | 601179 | 中国西电 | -3.35亿 | 17.97 | 25.01亿 | 2.73 |
42 | 002025 | 航天电器 | -3.26亿 | 74.78 | 19.66亿 | 5.71 |
43 | 300383 | 光环新网 | -3.20亿 | 17.06 | 18.98亿 | 6.22 |
44 | 600309 | 万华化学 | -3.17亿 | 87.75 | 28.56亿 | 1.07 |
45 | 300857 | 协创数据 | -3.10亿 | 297.34 | 38.30亿 | 3.75 |
46 | 000938 | 紫光股份 | -3.06亿 | 27.37 | 17.90亿 | 2.27 |
47 | 002015 | 协鑫能科 | -2.99亿 | 19.16 | 25.59亿 | 8.55 |
48 | 300059 | 东方财富 | -2.97亿 | 19.87 | 19.12亿 | 0.72 |
49 | 603881 | 数据港 | -2.90亿 | 37.88 | 14.98亿 | 5.50 |
50 | 000592 | 平潭发展 | -2.88亿 | 10.99 | 14.35亿 | 6.77 |
51 | 688158 | 优刻得-W | -2.79亿 | 46.82 | 17.98亿 | 9.76 |
52 | 600089 | 特变电工 | -2.68亿 | 27.59 | 20.38亿 | 1.46 |
53 | 300499 | 高澜股份 | -2.66亿 | 42.31 | 17.85亿 | 15.66 |
54 | 002580 | 圣阳股份 | -2.63亿 | 29.70 | 11.51亿 | 8.49 |
55 | 600745 | 闻泰科技 | -2.63亿 | 29.30 | 13.05亿 | 3.54 |
56 | 000066 | 中国长城 | -2.50亿 | 15.29 | 9.02亿 | 1.82 |
57 | 603993 | 洛阳钼业 | -2.49亿 | 19.94 | 20.26亿 | 0.58 |
58 | 600893 | 航发动力 | -2.49亿 | 47.97 | 11.63亿 | 0.90 |
59 | 688048 | 长光华芯 | -2.49亿 | 297.98 | 24.54亿 | 4.62 |
60 | 301396 | 宏景科技 | -2.48亿 | 275.60 | 27.00亿 | 13.18 |
61 | 601869 | 长飞光纤 | -2.48亿 | 381.57 | 41.54亿 | 2.75 |
62 | 600206 | 有研新材 | -2.48亿 | 24.74 | 15.82亿 | 7.48 |
63 | 601689 | 拓普集团 | -2.42亿 | 59.19 | 10.25亿 | 0.99 |
64 | 600601 | 方正科技 | -2.39亿 | 11.35 | 22.78亿 | 4.80 |
65 | 002309 | 中利集团 | -2.35亿 | 4.43 | 17.88亿 | 16.94 |
66 | 603268 | 松发股份 | -2.33亿 | 139.24 | 24.66亿 | 7.49 |
67 | 002049 | 紫光国微 | -2.32亿 | 70.11 | 12.90亿 | 2.15 |
68 | 000815 | 美利云 | -2.31亿 | 20.68 | 17.76亿 | 12.32 |
69 | 002195 | 岩山科技 | -2.31亿 | 9.09 | 10.36亿 | 2.03 |
70 | 688027 | 国盾量子 | -2.30亿 | 563.00 | 10.70亿 | 2.35 |
71 | 300166 | 东方国信 | -2.28亿 | 15.62 | 14.44亿 | 10.24 |
72 | 600589 | 大位科技 | -2.23亿 | 10.45 | 12.15亿 | 7.84 |
73 | 301666 | C大普微-UW | -2.22亿 | 214.15 | 16.85亿 | 29.06 |
74 | 600584 | 长电科技 | -2.21亿 | 43.71 | 13.72亿 | 1.75 |
75 | 301205 | 联特科技 | -2.21亿 | 276.10 | 15.08亿 | 6.57 |
76 | 300433 | 蓝思科技 | -2.20亿 | 26.44 | 16.11亿 | 1.22 |
77 | 300604 | 长川科技 | -2.20亿 | 147.84 | 14.48亿 | 2.00 |
78 | 600673 | 东阳光 | -2.19亿 | 31.94 | 24.79亿 | 2.51 |
79 | 600111 | 北方稀土 | -2.18亿 | 50.65 | 35.08亿 | 1.91 |
80 | 603773 | 沃格光电 | -2.17亿 | 58.50 | 25.11亿 | 18.48 |
81 | 603629 | 利通电子 | -2.14亿 | 100.71 | 26.51亿 | 10.22 |
82 | 002241 | 歌尔股份 | -2.12亿 | 24.31 | 12.20亿 | 1.59 |
83 | 601778 | 晶科科技 | -2.11亿 | 6.28 | 31.08亿 | 14.12 |
84 | 300088 | 长信科技 | -2.10亿 | 7.14 | 11.18亿 | 6.23 |
85 | 688629 | 华丰科技 | -2.06亿 | 135.37 | 15.39亿 | 6.27 |
86 | 000062 | 深圳华强 | -2.06亿 | 29.62 | 10.84亿 | 3.47 |
87 | 688333 | 铂力特 | -2.04亿 | 85.92 | 10.42亿 | 4.34 |
88 | 603077 | 和邦生物 | -2.03亿 | 3.02 | 13.29亿 | 4.96 |
89 | 300115 | 长盈精密 | -1.93亿 | 33.45 | 10.00亿 | 2.19 |
90 | 002466 | 天齐锂业 | -1.91亿 | 70.10 | 71.07亿 | 6.77 |
91 | 688110 | 东芯股份 | -1.90亿 | 115.13 | 9.96亿 | 1.94 |
92 | 000100 | TCL科技 | -1.87亿 | 4.29 | 8.32亿 | 1.01 |
93 | 301018 | 申菱环境 | -1.86亿 | 123.94 | 17.21亿 | 7.01 |
94 | 002600 | 领益智造 | -1.84亿 | 14.20 | 12.64亿 | 1.23 |
95 | 600602 | 云赛智联 | -1.84亿 | 22.80 | 12.60亿 | 5.16 |
96 | 002498 | 汉缆股份 | -1.82亿 | 9.15 | 12.75亿 | 4.27 |
97 | 002050 | 三花智控 | -1.77亿 | 45.44 | 17.45亿 | 1.04 |
98 | 300184 | 力源信息 | -1.74亿 | 12.54 | 12.91亿 | 9.68 |
99 | 000617 | 中油资本 | -1.73亿 | 9.31 | 8.45亿 | 0.72 |
100 | 603920 | 世运电路 | -1.71亿 | 58.41 | 22.45亿 | 5.30 |
更新时间:2026-04-22
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号