今日89只个股跨越牛熊分界线

证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3819.66点,收于年线之下,涨跌幅为0.62%,A股总成交额为20120.24亿元。到目前为止,今日有89只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有屹唐股份、新莱福、顺络电子等,乖离率分别为12.04%、9.58%、8.93%;石英股份、东芯股份、润建股份等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

7月21日突破年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元)最新价(元)乖离率(%)
688729屹唐股份 18.45 3.77 26.19 29.34 12.04
301323新莱福 10.69 3.49 61.71 67.62 9.58
002138顺络电子 10.01 5.36 38.46 41.89 8.93
300870欧陆通 11.36 5.03 189.72 206.58 8.89
688728格科微 20.03 2.94 15.57 16.90 8.52
300951博硕科技 7.96 3.05 37.17 40.01 7.64
301338凯格精机 8.25 5.37 86.46 92.98 7.54
300548长芯博创 9.95 5.29 157.22 168.61 7.25
688003天准科技 9.28 3.17 68.07 72.63 6.70
688605先锋精科 8.07 6.96 68.05 72.42 6.42
688419耐科装备 7.12 4.49 39.32 41.82 6.35
601038一拖股份 9.97 2.33 12.98 13.79 6.21
300137先河环保 16.63 10.06 11.16 11.85 6.16
688551科威尔 8.70 4.92 36.24 38.35 5.81
002803吉宏股份 6.23 3.82 18.40 19.44 5.63
300990同飞股份 8.25 9.98 80.73 85.26 5.61
600563法拉电子 5.89 2.29 122.19 128.98 5.55
002290禾盛新材 7.41 5.77 55.52 58.58 5.52
002645华宏科技 6.29 4.73 16.03 16.91 5.50
688138清溢光电 8.48 3.75 30.92 32.50 5.11
300480光力科技 5.77 7.99 24.29 25.48 4.88
600460士兰微 8.13 6.28 30.83 32.31 4.80
301127武汉天源 7.53 3.79 15.40 16.13 4.72
300747锐科激光 10.98 5.87 31.78 33.26 4.65
603161科华控股 10.00 4.09 13.90 14.52 4.45
300976达瑞电子 8.80 5.16 48.22 50.30 4.32
002870香山股份 5.21 2.81 37.25 38.80 4.15
688449联芸科技 6.40 3.50 54.30 56.40 3.87
002158汉钟精机 5.80 2.34 25.30 26.25 3.74
688181八亿时空 6.95 5.95 36.82 38.18 3.70

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

展开阅读全文

更新时间:2026-07-22

标签:财经   分界线   个股   今日   股份   科技   电子   换手率   法拉   香山   证券   先锋

1 2 3 4 5

上滑加载更多 ↓
推荐阅读:
友情链接:
更多:

本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828  

© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号

Top