证券时报·数据宝统计,创业板指数(399006)ETF走强,截至11:28,共有3只涨幅超5%,创业板ETF浦银(159810)上涨5.90%,创业板增强ETF嘉实(159675)上涨5.26%,创100ETF融通(159808)上涨5.04%。
截至11:28创业板指数涨幅为4.77%。(数据宝)
创业板指数ETF市场表现
| 基金代码 | 基金简称 | 现价(元) | 实时涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 159810 | 创业板ETF浦银 | 1.455 | 5.90 |
| 159675 | 创业板增强ETF嘉实 | 1.461 | 5.26 |
| 159808 | 创100ETF融通 | 1.396 | 5.04 |
| 159952 | 创业板ETF广发 | 2.197 | 4.92 |
| 159821 | 创业板ETF中银证券 | 1.359 | 4.86 |
| 159958 | 创业板ETF工银 | 2.187 | 4.64 |
| 159977 | 创业板ETF天弘 | 1.878 | 4.62 |
| 159964 | 创业板ETF平安 | 2.364 | 4.60 |
| 159971 | 创业板ETF富国 | 1.259 | 4.57 |
| 159956 | 创业板ETF建信 | 2.290 | 4.42 |
| 159908 | 创业板ETF博时 | 3.372 | 4.40 |
| 159915 | 创业板ETF易方达 | 3.624 | 4.23 |
| 159957 | 创业板ETF华夏 | 2.373 | 4.22 |
| 159205 | 创业板ETF东财 | 1.761 | 4.14 |
| 159247 | 创业板ETF汇添富 | 1.080 | 4.05 |
| 159676 | 创业板增强ETF富国 | 1.603 | 3.62 |
| 159948 | 创业板ETF南方 | 3.998 | 3.58 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
更新时间:2026-07-22
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号