
中国质量新闻网讯 近日,山东省市场监督管理局网站公布2025年耳机产品质量省级监督抽查结果。2025年第3批产品质量省级监督抽查共抽查耳机产品32批次,其中,销售环节20批次,网售环节12批次。
本次抽查依据 GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备第1 部分:安全要求》、GB 31241-2022 《便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求》等标准的要求,对耳机产品的热滥用、跌落试验等项目进行了检验。
抽查未发现不合格项目。
| 2025年耳机产品质量省级监督抽查合格情况汇总表 | |||||||||||
| 序号 | 产品名称 | 抽查环节 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 承检单位 | 备注 |
| 1 | 人鱼姬系列TWS蓝牙耳机 | 销售环节 | 滨州市滨城区啡韵日用品店 | 92371602MABXCNT34T | 深圳市悦尔实业有限公司 | //3445ET02241201,3445ET022050402 | Y99 | / | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 2 | 迷你真无线蓝牙耳机 | 销售环节 | 滨州市滨城区啡韵日用品店 | 92371602MABXCNT34T | 深圳市三德大康电子有限公司 | -/0166ET03250101 | K99(白色) | / | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 3 | 经典真无线蓝牙耳机 | 销售环节 | 滨州市滨城区啡韵日用品店 | 92371602MABXCNT34T | 广东宝利智能电子有限公司 | //1740ET30250101 | K66 Pro2(白色) | / | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 4 | 无线耳机 | 销售环节 | 滨州市滨城区小东小西潮流饰品专卖店 | 92371602MABWTD245F | 汕头市小圆满电子有限公司 | -// | ES-04 | / | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 5 | 三丽鸥家族系列真无线蓝牙耳机 | 销售环节 | 东营邦邦贸易有限公司 | 91370502MACT2J1UXQ | 深圳市可可未来科技有限公司 | -// | LY-505 | / | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 6 | 无线耳机(TWS-融化简约款) | 销售环节 | 东营榕宁服饰有限公司 | 91370502MACQXG2N7J | 广州攸米电子有限公司 | -// | TWS | / | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 7 | 数显屏简约TWS耳机 | 销售环节 | 东营榕宁服饰有限公司 | 91370502MACQXG2N7J | 广州攸米电子有限公司 | -// | W886 | / | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 8 | 简约款TWS耳机-升级四代无线蓝牙 | 销售环节 | 东营榕宁服饰有限公司 | 91370502MACQXG2N7J | 广州攸米电子有限公司 | -// | TWS | / | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 9 | 无线耳机 | 销售环节 | 聊城开发区乐悠悠饰品店(个体工商户) | 92371500MAEKCN0Q1A | 汕头市小圆满电子有限公司 | -// | ES-12 | / | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 10 | 无线耳机 | 销售环节 | 聊城市开发区万创网络科技有限公司 | 91371500MA3MMMD3XP | 东莞市盈声电子科技有限公司(小米生态链企业) | 2025.06// | M2344E1 | 图形 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 11 | 无线耳机 | 销售环节 | 聊城市开发区万创网络科技有限公司 | 91371500MA3MMMD3XP | 小米通讯技术有限公司 | -// | M2429E1 | 图形 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 12 | 无线耳机 | 销售环节 | 青岛盛世创联电子通讯有限公司 | 91370282MA3UWTE53M | 小米通讯技术有限公司 | 202504// | M2430E1 | / | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 13 | HUAWEI FreeBuds 6 耳机 | 销售环节 | 青岛亿华通讯科技有限公司 | 91370213MA956QFT4R | 华为终端有限公司 | -// | T0020 | / | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 14 | HUAWEI FreeClip 耳机 | 销售环节 | 青岛亿华通讯科技有限公司 | 91370213MA956QFT4R | 华为终端有限公司 | -// | T0017 | / | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 15 | HUAWEI FreeArc 耳挂耳机 | 销售环节 | 青岛亿华通讯科技有限公司 | 91370213MA956QFT4R | 华为终端有限公司 | -// | T0021 | / | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 16 | 无线耳机(荣耀Earbuds X9) | 销售环节 | 山东智成达航商贸有限公司当代店 | 91371500MADXRUPL05 | 荣耀终端股份有限公司 | -// | PAK-T10 | 图形 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 17 | 五代降噪蓝牙耳机 | 销售环节 | 泰安市泰山区扭膜王手机贴膜店 | 92370902MACPWYLY0P | 深圳市皓丽致远实业有限公司 | -// | W5 | 牛膜王 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 18 | 二代蓝牙耳机 | 销售环节 | 泰安市泰山区扭膜王手机贴膜店 | 92370902MACPWYLY0P | 深圳市皓丽致远实业有限公司 | -// | W1 | 牛膜王 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 19 | 四代蓝牙耳机 | 销售环节 | 泰安市泰山区扭膜王手机贴膜店 | 92370902MACPWYLY0P | 深圳市皓丽致远实业有限公司 | -// | W2 | 牛膜王 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 20 | 四代TWS蓝牙耳机 | 销售环节 | 泰安市泰山区玩家数码销售中心(个体工商户) | 92370902MA3P7FBT1W | 深圳市思科耐实业有限公司 | 2025-05// | A400 | SIKENAI(思科耐) | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 21 | 无线入耳式耳机 | 网售环节 | 菏泽天启纳声音响设备有限公司 | 91371700MA3P8K5J0C | 北京铁三角技术开发有限公司华南分公司 | /// | SQ1TW2 | / | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 22 | 无线头戴式耳机 | 网售环节 | 菏泽天启纳声音响设备有限公司 | 91371700MA3P8K5J0C | 北京铁三角技术开发有限公司华南分公司 | -// | ATH-S220BT | / | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 23 | 无线耳机 | 网售环节 | 菏泽天启纳声音响设备有限公司 | 91371700MA3P8K5J0C | 北京铁三角技术开发有限公司华南分公司 | /// | TWX7 | / | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 24 | 头戴式蓝牙耳机 | 网售环节 | 济宁市传洋信息科技有限公司 | 91370800334439304Y | 广东庞派科技有限公司 | 2025年// | P®3965 | 图形商标 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 25 | 无线游戏耳机麦克风 | 网售环节 | 青岛正蓝电子科技有限公司 | 91370203686760169C | 罗技(中国)科技有限公司 | -// | A00149 | 罗技 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 26 | 无线耳机 | 网售环节 | 青岛正蓝电子科技有限公司 | 91370203686760169C | 罗技(中国)科技有限公司 | -// | A00167 | 罗技 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 27 | 惊鸿系列头戴式蓝牙耳机 | 网售环节 | 泰安巨纳商贸有限公司 | 9137090234925306XK | 深圳市青橙文化科技有限公司 | -// | QCWS-S5 | / | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 28 | 真实无线立体声耳机 | 网售环节 | 泰安巨纳商贸有限公司 | 9137090234925306XK | 深圳悦享无限科技有限公司 | /// | MONSTER AIRFREE GT07 | 图形 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 29 | 魔声真无线蓝牙耳机 | 网售环节 | 泰安巨纳商贸有限公司 | 9137090234925306XK | 深圳悦享无限科技有限公司 | -// | MONSTER AIRMARS GT11 MKⅡ | 图形 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 30 | 商务蓝牙耳机 | 网售环节 | 潍坊音迈电子商务有限公司 | 91370704MA3NUX5P31 | 潍坊森曼电子科技有限公司 | -// | Masentek U6+ | Masentek | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 31 | 音迈 T16y(蓝牙耳机) | 网售环节 | 潍坊音迈电子商务有限公司 | 91370704MA3NUX5P31 | 深圳皇迈科技有限公司 | -// | T16 | 音迈 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
| 32 | Masentek SL-G2(无线耳机) | 网售环节 | 潍坊音迈电子商务有限公司 | 91370704MA3NUX5P31 | 潍坊音迈电子商务有限公司 | -// | G2 | Masentek | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
附件:合格情况汇总表.xlsx
更新时间:2026-04-22
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号