2月6日昨夜今晨,上市公司利好利空公告,5公司重大利好

一、市场重要消息

二、机会提前看

三、偏正面公告

四、偏负面公告

五、涨停一览

六、个股强度

七、成交量变化

八、MACD金叉

1 巨能股份(871478) 现价 19.11 上涨 30.00% 换手 44.80% 今日高点 19.11 低点 14.2

2 金自天正(600560) 现价 13.72 上涨 10.02% 换手 3.34% 今日高点 13.72 低点 13.72

3 艾迪精密(603638) 现价 14.98 上涨 9.99% 换手 0.76% 今日高点 14.98 低点 13.27

4 龙净环保(600388) 现价 10.88 上涨 7.40% 换手 2.59% 今日高点 11.14 低点 9.97

5 智飞生物(300122) 现价 47.26 上涨 6.49% 换手 2.02% 今日高点 48.3 低点 43.43

6 迈瑞医疗(300760) 现价 284.34 上涨 6.32% 换手 0.65% 今日高点 289.8 低点 264.13

7 *ST慧辰(688500) 现价 27.16 上涨 5.85% 换手 1.53% 今日高点 27.88 低点 24.09

8 中控技术(688777) 现价 37.25 上涨 5.73% 换手 1.79% 今日高点 38.15 低点 34.16

9 九州通(600998) 现价 7.26 上涨 5.37% 换手 0.70% 今日高点 7.34 低点 6.81

10 慕思股份(001323) 现价 30.19 上涨 4.94% 换手 2.45% 今日高点 31.3 低点 27.37

11 柏楚电子(688188) 现价 258 上涨 4.71% 换手 0.63% 今日高点 260.18 低点 241.51

12 安集科技(688019) 现价 129.3 上涨 4.70% 换手 2.11% 今日高点 133.31 低点 118.67

13 三丰智能(300276) 现价 3.61 上涨 4.64% 换手 8.83% 今日高点 3.79 低点 3.36

14 宁德时代(300750) 现价 151.94 上涨 4.07% 换手 1.21% 今日高点 154.5 低点 142.3

15 美亚光电(002690) 现价 16.57 上涨 4.02% 换手 1.77% 今日高点 17.2 低点 15.36

16 顾家家居(603816) 现价 34.96 上涨 4.02% 换手 0.75% 今日高点 35.18 低点 32.52

17 睿创微纳(688002) 现价 33.44 上涨 3.95% 换手 2.15% 今日高点 33.99 低点 30.08

18 金诚信(603979) 现价 39.2 上涨 3.65% 换手 1.19% 今日高点 39.35 低点 37.25

19 凯赛生物(688065) 现价 45.61 上涨 3.54% 换手 0.53% 今日高点 46.58 低点 42.24

20 瑞丰新材(300910) 现价 39.68 上涨 3.17% 换手 1.55% 今日高点 40.2 低点 36.6

21 温氏股份(300498) 现价 19.86 上涨 2.69% 换手 0.99% 今日高点 20 低点 19.15

22 国电南瑞(600406) 现价 21.15 上涨 2.67% 换手 0.38% 今日高点 21.42 低点 20.37

23 华恒生物(688639) 现价 109.53 上涨 2.15% 换手 0.89% 今日高点 112.88 低点 105.03

24 贵州茅台(600519) 现价 1630.01 上涨 2.13% 换手 0.42% 今日高点 1637.44 低点 1595.25

25 中际旭创(300308) 现价 112 上涨 1.96% 换手 4.87% 今日高点 117.43 低点 107.87

26 陕西煤业(601225) 现价 24.5 上涨 1.87% 换手 0.42% 今日高点 24.5 低点 23.92

27 圣邦股份(300661) 现价 63.9 上涨 1.74% 换手 1.14% 今日高点 64.76 低点 58.42

28 洋河股份(002304) 现价 92.17 上涨 1.56% 换手 0.57% 今日高点 92.92 低点 88.8

29 海天味业(603288) 现价 35.1 上涨 1.33% 换手 0.28% 今日高点 35.3 低点 33.65

30 安图生物(603658) 现价 49.58 下跌 -0.52% 换手 0.85% 今日高点 50.2 低点 47.22

31 华图山鼎(300492) 现价 86.44 下跌 -1.26% 换手 0.80% 今日高点 88 低点 82.4

KDJ金叉

1 赛摩智能(300466) 现价 5.74 上涨 20.08% 换手 11.90% 今日高点 5.74 低点 4.95

2 克劳斯(600579) 现价 5.89 上涨 10.09% 换手 1.66% 今日高点 5.89 低点 5.3

3 中重科技(603135) 现价 13.61 上涨 10.02% 换手 7.77% 今日高点 13.61 低点 12.44

4 法拉电子(600563) 现价 95.93 上涨 10.00% 换手 1.79% 今日高点 95.93 低点 85.66

5 杉杉股份(600884) 现价 10.22 上涨 8.72% 换手 2.33% 今日高点 10.31 低点 9

6 龙净环保(600388) 现价 10.88 上涨 7.40% 换手 2.59% 今日高点 11.14 低点 9.97

7 爱尔眼科(300015) 现价 13.35 上涨 6.71% 换手 1.94% 今日高点 13.66 低点 12.33

8 兴通股份(603209) 现价 12.12 上涨 6.69% 换手 4.55% 今日高点 12.5 低点 10.53

9 济川药业(600566) 现价 31.23 上涨 6.59% 换手 1.23% 今日高点 32.1 低点 29

10 智飞生物(300122) 现价 47.26 上涨 6.49% 换手 2.02% 今日高点 48.3 低点 43.43

11 顺络电子(002138) 现价 23.25 上涨 6.41% 换手 2.90% 今日高点 24.04 低点 21.06

12 迈瑞医疗(300760) 现价 284.34 上涨 6.32% 换手 0.65% 今日高点 289.8 低点 264.13

13 信测标准(300938) 现价 26.98 上涨 6.26% 换手 3.01% 今日高点 27.3 低点 25.21

14 迈为股份(300751) 现价 110.5 上涨 6.24% 换手 1.81% 今日高点 112.35 低点 96.58

15 盛景微(603375) 现价 44.73 上涨 6.02% 换手 44.84% 今日高点 46.41 低点 39.5

16 金凯生科(301509) 现价 56.07 上涨 5.81% 换手 29.15% 今日高点 57.5 低点 51.1

17 岱美股份(603730) 现价 12.7 上涨 5.39% 换手 0.48% 今日高点 13.05 低点 11.7

18 东阳光(600673) 现价 6.52 上涨 5.33% 换手 0.66% 今日高点 6.66 低点 6.01

19 立讯精密(002475) 现价 26.98 上涨 5.27% 换手 1.33% 今日高点 27.66 低点 25.3

20 涛涛车业(301345) 现价 48.44 上涨 5.17% 换手 4.86% 今日高点 50.6 低点 46.4

21 苏泊尔(002032) 现价 52.1 上涨 5.02% 换手 0.37% 今日高点 53.5 低点 49.41

22 慕思股份(001323) 现价 30.19 上涨 4.94% 换手 2.45% 今日高点 31.3 低点 27.37

23 九典制药(300705) 现价 29.69 上涨 4.69% 换手 3.68% 今日高点 30.95 低点 28.3

24 美亚光电(002690) 现价 16.57 上涨 4.02% 换手 1.77% 今日高点 17.2 低点 15.36

25 周大生(002867) 现价 16.4 上涨 3.93% 换手 0.95% 今日高点 16.68 低点 15.23

26 星宇股份(601799) 现价 127.98 上涨 3.87% 换手 0.67% 今日高点 128.2 低点 121.22

27 广聚能源(000096) 现价 10.15 上涨 3.78% 换手 2.04% 今日高点 10.76 低点 9.29

28 丽珠集团(000513) 现价 34.64 上涨 3.56% 换手 1.54% 今日高点 35.44 低点 32.8

29 三环集团(300408) 现价 22.74 上涨 3.50% 换手 1.17% 今日高点 23.25 低点 21.34

30 通达股份(002560) 现价 5.45 上涨 3.22% 换手 5.04% 今日高点 5.81 低点 4.76

31 步长制药(603858) 现价 15.18 上涨 3.20% 换手 0.94% 今日高点 15.26 低点 14.15

32 翰宇药业(300199) 现价 10.14 上涨 3.15% 换手 10.61% 今日高点 10.56 低点 8.9

33 威尔高(301251) 现价 25.49 上涨 2.91% 换手 16.21% 今日高点 26.67 低点 22.89

34 古井贡酒(000596) 现价 210.22 上涨 2.72% 换手 0.57% 今日高点 212.78 低点 200.04

35 洽洽食品(002557) 现价 30.99 上涨 2.68% 换手 1.36% 今日高点 31.89 低点 29.3

36 和邦生物(603077) 现价 2.35 上涨 2.62% 换手 1.55% 今日高点 2.37 低点 2.27

37 迪普科技(300768) 现价 10.25 上涨 2.60% 换手 3.00% 今日高点 10.5 低点 8.74

38 巨星科技(002444) 现价 19.4 上涨 2.43% 换手 1.41% 今日高点 20.05 低点 18.29

39 久立特材(002318) 现价 19.66 上涨 2.40% 换手 0.80% 今日高点 20 低点 18.65

40 葵花药业(002737) 现价 23.22 上涨 2.34% 换手 1.63% 今日高点 23.69 低点 21.56

41 华明装备(002270) 现价 14.34 上涨 2.28% 换手 1.92% 今日高点 14.44 低点 13.31

42 宏英智能(001266) 现价 25.19 上涨 2.27% 换手 12.28% 今日高点 26.27 低点 23.14

43 浙江龙盛(600352) 现价 7.69 上涨 2.26% 换手 0.89% 今日高点 7.79 低点 7.18

44 通富微电(002156) 现价 18.52 上涨 2.21% 换手 2.39% 今日高点 18.96 低点 17.2

45 乐普医疗(300003) 现价 12.69 上涨 2.17% 换手 1.86% 今日高点 13.1 低点 11.6

46 金发科技(600143) 现价 6.21 上涨 2.14% 换手 1.05% 今日高点 6.23 低点 5.63

47 匠心家居(301061) 现价 48.3 上涨 2.03% 换手 4.16% 今日高点 48.45 低点 43.62

48 华大基因(300676) 现价 37.4 上涨 2.02% 换手 1.27% 今日高点 38.68 低点 33

49 鹏鼎控股(002938) 现价 17.22 上涨 2.01% 换手 0.80% 今日高点 17.65 低点 15.92

50 赫美集团(002356) 现价 4.09 上涨 1.74% 换手 2.43% 今日高点 4.42 低点 4.05

51 合盛硅业(603260) 现价 44.41 上涨 1.69% 换手 0.41% 今日高点 44.83 低点 41.6

52 山东药玻(600529) 现价 23.05 上涨 1.63% 换手 1.58% 今日高点 23.8 低点 21.61

53 洋河股份(002304) 现价 92.17 上涨 1.56% 换手 0.57% 今日高点 92.92 低点 88.8

54 中集集团(000039) 现价 8.27 上涨 1.35% 换手 1.87% 今日高点 8.41 低点 7.94

55 罗莱生活(002293) 现价 8.89 上涨 1.14% 换手 0.83% 今日高点 9.13 低点 8.57

56 安科生物(300009) 现价 8.1 上涨 1.12% 换手 1.72% 今日高点 8.35 低点 7.56

57 安琪酵母(600298) 现价 30.16 上涨 1.07% 换手 1.28% 今日高点 30.83 低点 28.38

58 华测导航(300627) 现价 23.2 上涨 1.05% 换手 1.27% 今日高点 23.84 低点 21.45

59 比音勒芬(002832) 现价 28.75 上涨 0.98% 换手 1.09% 今日高点 29.3 低点 27.34

60 新产业(300832) 现价 71.07 上涨 0.88% 换手 0.66% 今日高点 72.98 低点 67

61 海川智能(300720) 现价 10.35 上涨 0.78% 换手 2.57% 今日高点 10.6 低点 9.02

62 安徽合力(600761) 现价 17.86 上涨 0.73% 换手 1.25% 今日高点 18.29 低点 17.06

63 欧普康视(300595) 现价 16.71 上涨 0.72% 换手 2.48% 今日高点 17.39 低点 15.2

64 老凤祥(600612) 现价 64.14 上涨 0.64% 换手 0.73% 今日高点 65.5 低点 61.21

65 达仁堂(600329) 现价 24.94 上涨 0.48% 换手 2.26% 今日高点 25.6 低点 23.4

66 诺思格(301333) 现价 43 上涨 0.42% 换手 2.61% 今日高点 43.34 低点 37.19

67 广信股份(603599) 现价 12.26 上涨 0.41% 换手 1.67% 今日高点 12.78 低点 11.35

68 健康元(600380) 现价 10.47 上涨 0.38% 换手 1.03% 今日高点 10.72 低点 9.7

69 老百姓(603883) 现价 27.01 上涨 0.22% 换手 0.78% 今日高点 27.68 低点 26.3

70 豪悦护理(605009) 现价 33.73 上涨 0.21% 换手 0.94% 今日高点 34.46 低点 31.65

71 东方电缆(603606) 现价 35.36 上涨 0.17% 换手 1.56% 今日高点 35.8 低点 32.88

72 安克创新(300866) 现价 66.65 上涨 0.08% 换手 1.68% 今日高点 71.4 低点 62.8

73 银都股份(603277) 现价 21.33 上涨 0.05% 换手 0.58% 今日高点 21.85 低点 19.53

74 甬金股份(603995) 现价 14.47 持平 0.00% 换手 1.65% 今日高点 14.74 低点 13.46

75 大参林(603233) 现价 22.2 持平 0.00% 换手 0.85% 今日高点 22.53 低点 20.94

76 坤彩科技(603826) 现价 44.09 下跌 -0.14% 换手 0.48% 今日高点 45 低点 41.34

77 华兰生物(002007) 现价 17.6 下跌 -0.17% 换手 1.11% 今日高点 17.94 低点 16.51

78 义翘神州(301047) 现价 60.58 下跌 -0.21% 换手 1.67% 今日高点 61.44 低点 56.6

79 万里石(002785) 现价 24.86 下跌 -0.48% 换手 4.20% 今日高点 25.51 低点 23.6

80 信立泰(002294) 现价 25.03 下跌 -0.64% 换手 0.79% 今日高点 25.93 低点 23.5

81 长城汽车(601633) 现价 19.87 下跌 -0.65% 换手 0.37% 今日高点 20.2 低点 19.11

82 歌尔股份(002241) 现价 14.53 下跌 -0.68% 换手 2.66% 今日高点 15 低点 13.83

83 杰克股份(603337) 现价 18.39 下跌 -0.70% 换手 0.47% 今日高点 18.52 低点 17.43

84 海印股份(000861) 现价 1.38 下跌 -0.72% 换手 7.21% 今日高点 1.53 低点 1.29

85 中伟股份(300919) 现价 41.47 下跌 -0.81% 换手 0.97% 今日高点 42.6 低点 38.03

86 华海药业(600521) 现价 11.38 下跌 -0.87% 换手 1.43% 今日高点 11.53 低点 10.71

87 五芳斋(603237) 现价 26 下跌 -0.99% 换手 1.45% 今日高点 26.7 低点 24.88

88 起帆电缆(605222) 现价 14.86 下跌 -1.00% 换手 0.94% 今日高点 15.22 低点 13.7

89 上海莱士(002252) 现价 6.2 下跌 -1.12% 换手 1.04% 今日高点 6.35 低点 5.93

90 欣旺达(300207) 现价 11.42 下跌 -1.38% 换手 2.17% 今日高点 11.91 低点 10.57

91 贝泰妮(300957) 现价 54.58 下跌 -1.48% 换手 1.96% 今日高点 56.49 低点 51.5

92 鼎龙股份(300054) 现价 16.36 下跌 -1.51% 换手 2.60% 今日高点 17.04 低点 15.36

93 恒顺醋业(600305) 现价 7.59 下跌 -1.68% 换手 0.87% 今日高点 7.75 低点 7.27

94 常熟汽饰(603035) 现价 12.84 下跌 -1.68% 换手 1.92% 今日高点 13.35 低点 12.18

95 西藏药业(600211) 现价 37.28 下跌 -1.71% 换手 1.51% 今日高点 38.31 低点 35.04

96 开立医疗(300633) 现价 33.37 下跌 -1.85% 换手 1.20% 今日高点 35.49 低点 31.61

97 璞泰来(603659) 现价 15.35 下跌 -1.92% 换手 1.11% 今日高点 15.8 低点 14.66

98 捷佳伟创(300724) 现价 53 下跌 -2.03% 换手 3.82% 今日高点 55.5 低点 49.12

99 康泰生物(300601) 现价 19.69 下跌 -2.09% 换手 2.10% 今日高点 20.51 低点 18.44

100 深南电路(002916) 现价 49.27 下跌 -2.20% 换手 0.86% 今日高点 50.7 低点 46.78

101 健民集团(600976) 现价 45 下跌 -2.24% 换手 2.61% 今日高点 46.64 低点 42.24

102 先导智能(300450) 现价 18.75 下跌 -2.24% 换手 2.24% 今日高点 19.38 低点 17.73

103 开山股份(300257) 现价 11.6 下跌 -2.27% 换手 0.86% 今日高点 11.8 低点 10.6

104 汇顶科技(603160) 现价 49 下跌 -2.31% 换手 1.32% 今日高点 51 低点 46.08

105 耐普矿机(300818) 现价 23.95 下跌 -2.32% 换手 3.39% 今日高点 24.27 低点 20.16

106 皇马科技(603181) 现价 8.43 下跌 -2.43% 换手 0.83% 今日高点 8.69 低点 8

107 东富龙(300171) 现价 12.78 下跌 -2.52% 换手 1.90% 今日高点 13.49 低点 11.7

108 中炬高新(600872) 现价 21.3 下跌 -2.70% 换手 2.52% 今日高点 21.97 低点 20.5

109 怡合达(301029) 现价 17.22 下跌 -2.71% 换手 3.12% 今日高点 18.1 低点 16.01

110 双环传动(002472) 现价 18.91 下跌 -2.73% 换手 2.42% 今日高点 19.6 低点 18.09

111 洁雅股份(301108) 现价 25.25 下跌 -2.81% 换手 2.46% 今日高点 25.8 低点 23.42

112 振德医疗(603301) 现价 16.89 下跌 -2.82% 换手 1.82% 今日高点 17.76 低点 15.68

113 我武生物(300357) 现价 19.51 下跌 -2.84% 换手 1.67% 今日高点 20.5 低点 18.44

114 九洲药业(603456) 现价 16.72 下跌 -2.85% 换手 1.82% 今日高点 17.32 低点 15.9

115 星源材质(300568) 现价 9.85 下跌 -2.86% 换手 2.67% 今日高点 10.38 低点 9.13

116 聚灿光电(300708) 现价 8.36 下跌 -3.02% 换手 6.35% 今日高点 8.69 低点 7.5

117 盈趣科技(002925) 现价 13.2 下跌 -3.15% 换手 1.39% 今日高点 13.9 低点 12.44

118 派克新材(605123) 现价 56.14 下跌 -3.29% 换手 1.39% 今日高点 58.35 低点 53.1

119 汉宇集团(300403) 现价 5.95 下跌 -3.41% 换手 6.46% 今日高点 6.21 低点 5.36

120 湖南裕能(301358) 现价 23.5 下跌 -3.41% 换手 3.44% 今日高点 24.35 低点 22.28

121 美瑞新材(300848) 现价 12.25 下跌 -3.54% 换手 1.73% 今日高点 12.77 低点 11.64

122 奥士康(002913) 现价 19.92 下跌 -3.58% 换手 2.95% 今日高点 21.51 低点 18.59

123 北京君正(300223) 现价 43.81 下跌 -4.05% 换手 2.76% 今日高点 45.5 低点 41.38

124 快克智能(603203) 现价 17.4 下跌 -4.08% 换手 1.43% 今日高点 18.5 低点 16.66

125 仙琚制药(002332) 现价 8.87 下跌 -4.11% 换手 2.33% 今日高点 9.34 低点 8.44

126 广立微(301095) 现价 48.92 下跌 -4.40% 换手 3.62% 今日高点 50.9 低点 44.13

127 苏试试验(300416) 现价 10.9 下跌 -4.55% 换手 3.11% 今日高点 11.39 低点 10.28

128 泽宇智能(301179) 现价 17.62 下跌 -4.86% 换手 4.39% 今日高点 18.79 低点 16.18

129 帝尔激光(300776) 现价 38.21 下跌 -4.97% 换手 3.15% 今日高点 40.61 低点 36.71

130 美畅股份(300861) 现价 21.8 下跌 -5.18% 换手 2.55% 今日高点 22.94 低点 20.52

131 安靠智电(300617) 现价 21.73 下跌 -5.23% 换手 1.87% 今日高点 22.75 低点 20.11

132 万孚生物(300482) 现价 21.82 下跌 -5.30% 换手 2.44% 今日高点 23.23 低点 20.52

133 奥海科技(002993) 现价 24.07 下跌 -5.61% 换手 1.61% 今日高点 25.28 低点 23.1

134 博腾股份(300363) 现价 15.59 下跌 -5.74% 换手 3.10% 今日高点 16.45 低点 14.71

135 日月股份(603218) 现价 8.6 下跌 -5.91% 换手 2.12% 今日高点 9.05 低点 8.24

136 万里马(300591) 现价 4.17 下跌 -6.08% 换手 7.53% 今日高点 4.36 低点 3.55

137 昭衍新药(603127) 现价 14.58 下跌 -6.18% 换手 2.37% 今日高点 15.58 低点 14

138 一品红(300723) 现价 18.43 下跌 -6.45% 换手 3.14% 今日高点 19.53 低点 17.5

139 云意电气(300304) 现价 4.61 下跌 -6.49% 换手 2.01% 今日高点 4.87 低点 4.35

140 金雷股份(300443) 现价 16 下跌 -6.98% 换手 5.40% 今日高点 17.23 低点 15.01

141 崇德科技(301548) 现价 36.68 下跌 -7.58% 换手 7.26% 今日高点 39.3 低点 34.58

142 贝斯特(300580) 现价 18.2 下跌 -7.61% 换手 3.05% 今日高点 19.66 低点 17.53

143 药石科技(300725) 现价 24.4 下跌 -7.68% 换手 3.58% 今日高点 26.43 低点 23.25

144 达瑞电子(300976) 现价 29.47 下跌 -8.76% 换手 3.78% 今日高点 32.06 低点 27.53

145 英杰电气(300820) 现价 32.2 下跌 -9.22% 换手 5.44% 今日高点 35.47 低点 30.81

146 光力科技(300480) 现价 11.81 下跌 -11.80% 换手 4.67% 今日高点 13.54 低点 11.23

点赞、转发是莫大的支持!

展开阅读全文

页面更新:2024-02-24

标签:利空   低点   今晨   高点   利好   现价   昨夜   药业   上市公司   生物   今日   股份   智能   集团   公告

1 2 3 4 5

上滑加载更多 ↓
推荐阅读:
友情链接:
更多:

本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828  

© CopyRight 2020-2024 All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号-4
闽公网安备35020302034903号

Top