2月3日消息,上市公司利好利空公告,7公司重大利好

一、市场重要消息

二、机会提前看


三、偏正面公告

四、偏负面公告

五、本周成交量

回顾本周市场走势,上证指数累跌6.19%,深证成指累跌8.06%,创业板指累跌7.85%。

六、本周涨跌幅

行业涨跌幅

个股涨跌幅

七、本周主力

八、MACD金叉

1 同心传动(833454) 现价 8.55 上涨 29.94% 换手 19.97% 今日高点 8.55 低点 6.29

2 欢乐家(300997) 现价 13.45 上涨 15.55% 换手 28.77% 今日高点 13.97 低点 11.88

3 中农联合(003042) 现价 19.45 上涨 10.01% 换手 28.47% 今日高点 19.45 低点 16.78

4 深深房A(000029) 现价 11.13 上涨 9.98% 换手 0.96% 今日高点 11.13 低点 10.15

5 建发合诚(603909) 现价 11.25 上涨 9.97% 换手 2.74% 今日高点 11.25 低点 9.93

6 山西路桥(000755) 现价 4.98 上涨 9.93% 换手 8.43% 今日高点 4.98 低点 4.66

7 学大教育(000526) 现价 46.82 上涨 8.13% 换手 6.25% 今日高点 47.22 低点 43.85

8 乐通股份(002319) 现价 13.22 上涨 3.28% 换手 12.18% 今日高点 14.08 低点 12.02

9 健麾信息(605186) 现价 31.82 上涨 3.04% 换手 3.00% 今日高点 33.66 低点 30.61

10 第一创业(002797) 现价 5.36 上涨 2.88% 换手 2.08% 今日高点 5.43 低点 5.07

11 古井贡酒(000596) 现价 204.65 上涨 2.29% 换手 0.56% 今日高点 208.5 低点 199.16

12 传音控股(688036) 现价 141.37 上涨 2.01% 换手 0.48% 今日高点 144.47 低点 138.59

13 山东黄金(600547) 现价 20.88 上涨 1.95% 换手 0.78% 今日高点 21.26 低点 20.3

14 丰光精密(430510) 现价 23.2 上涨 1.31% 换手 11.03% 今日高点 24.12 低点 21.88

15 山西焦煤(000983) 现价 10.55 上涨 1.25% 换手 0.90% 今日高点 10.69 低点 10.28

16 东鹏饮料(605499) 现价 168.18 上涨 1.16% 换手 0.82% 今日高点 173.5 低点 164.5

17 光威复材(300699) 现价 24.37 上涨 0.87% 换手 1.69% 今日高点 24.68 低点 23.23

18 福耀玻璃(600660) 现价 39.15 上涨 0.49% 换手 0.69% 今日高点 39.4 低点 38.3

19 九号公司(689009) 现价 23.98 上涨 0.33% 换手 1.21% 今日高点 24.35 低点 23.06

20 ST升达(002259) 现价 3.25 持平 0.00% 换手 0.48% 今日高点 3.27 低点 3.13

21 诺泰生物(688076) 现价 41.7 下跌 -1.53% 换手 2.22% 今日高点 43.66 低点 39.75

22 普冉股份(688766) 现价 71 下跌 -2.07% 换手 5.94% 今日高点 75.57 低点 68.45

23 澳华内镜(688212) 现价 49.95 下跌 -2.38% 换手 0.78% 今日高点 51.72 低点 48.8

24 锦富技术(300128) 现价 3.71 下跌 -4.87% 换手 7.93% 今日高点 4.01 低点 3.43

25 *ST中期(000996) 现价 3 下跌 -5.06% 换手 3.61% 今日高点 3.15 低点 3

均线多头排列

1 浦东金桥(600639) 现价 15.14 上涨 10.03% 换手 11.74% 今日高点 15.14 低点 13.3

2 中纺标(873122) 现价 50.3 上涨 8.13% 换手 56.03% 今日高点 55.1 低点 47.05

3 九华旅游(603199) 现价 31.9 上涨 7.23% 换手 7.60% 今日高点 32.7 低点 29.97

4 株冶集团(600961) 现价 9.74 上涨 5.53% 换手 4.99% 今日高点 9.85 低点 8.89

5 中旗新材(001212) 现价 28.99 上涨 5.38% 换手 11.56% 今日高点 29.5 低点 27.56

6 华利集团(300979) 现价 57 上涨 5.22% 换手 2.39% 今日高点 58.15 低点 53.68

7 皖通高速(600012) 现价 12.66 上涨 4.37% 换手 0.65% 今日高点 12.68 低点 12.01

8 天纺标(871753) 现价 24.61 上涨 4.19% 换手 38.58% 今日高点 27.5 低点 24.1

9 海信家电(000921) 现价 25.34 上涨 3.64% 换手 1.10% 今日高点 25.53 低点 24.46

10 中国动力(600482) 现价 19.3 上涨 3.15% 换手 1.89% 今日高点 19.68 低点 18.57

11 粤高速A(000429) 现价 9.35 上涨 2.19% 换手 1.20% 今日高点 9.38 低点 9.04

12 中国电信(601728) 现价 5.83 上涨 2.10% 换手 0.98% 今日高点 5.85 低点 5.5

13 中联重科(000157) 现价 7.35 上涨 2.08% 换手 1.14% 今日高点 7.45 低点 7.17

14 招商港口(001872) 现价 17.39 上涨 2.05% 换手 0.43% 今日高点 17.63 低点 16.9

15 康冠科技(001308) 现价 27.25 上涨 2.02% 换手 8.53% 今日高点 29.38 低点 26.31

16 传音控股(688036) 现价 141.37 上涨 2.01% 换手 0.48% 今日高点 144.47 低点 138.59

17 华能国际(600011) 现价 8.66 上涨 2.00% 换手 0.49% 今日高点 8.79 低点 8.42

18 中国神华(601088) 现价 37.02 上涨 1.98% 换手 0.26% 今日高点 37.3 低点 35.9

19 东阿阿胶(000423) 现价 53.51 上涨 1.92% 换手 1.24% 今日高点 55.06 低点 52.38

20 唐山港(601000) 现价 4.05 上涨 1.76% 换手 1.09% 今日高点 4.09 低点 3.94

21 柳工(000528) 现价 7.08 上涨 1.72% 换手 2.14% 今日高点 7.22 低点 6.85

22 山东高速(600350) 现价 7.71 上涨 1.72% 换手 0.51% 今日高点 7.92 低点 7.53

23 南京银行(601009) 现价 8.4 上涨 1.69% 换手 0.53% 今日高点 8.42 低点 8.24

24 中煤能源(601898) 现价 11.98 上涨 1.44% 换手 0.47% 今日高点 12.03 低点 11.61

25 农业银行(601288) 现价 3.94 上涨 1.29% 换手 0.17% 今日高点 3.97 低点 3.88

26 中国银行(601988) 现价 4.32 上涨 1.17% 换手 0.13% 今日高点 4.33 低点 4.25

27 建设银行(601939) 现价 6.92 上涨 1.17% 换手 1.09% 今日高点 6.94 低点 6.78

28 中信海直(000099) 现价 8.86 上涨 1.14% 换手 7.07% 今日高点 9.23 低点 8.62

29 中国移动(600941) 现价 101.88 上涨 1.01% 换手 1.32% 今日高点 102.8 低点 100

30 国投电力(600886) 现价 14.04 上涨 1.01% 换手 0.47% 今日高点 14.21 低点 13.83

31 中国中铁(601390) 现价 6.21 上涨 0.98% 换手 0.94% 今日高点 6.35 低点 5.99

32 石头科技(688169) 现价 296.32 上涨 0.95% 换手 1.18% 今日高点 303.48 低点 289.2

33 北新建材(000786) 现价 26.92 上涨 0.94% 换手 0.65% 今日高点 27.3 低点 26

34 格力电器(000651) 现价 35.6 上涨 0.91% 换手 1.02% 今日高点 35.84 低点 34.63

35 宁沪高速(600377) 现价 11.54 上涨 0.87% 换手 0.41% 今日高点 11.79 低点 11.33

36 中国海油(600938) 现价 22.37 上涨 0.86% 换手 1.51% 今日高点 22.52 低点 21.92

37 交通银行(601328) 现价 6.03 上涨 0.84% 换手 0.54% 今日高点 6.08 低点 5.95

38 中国广核(003816) 现价 3.72 上涨 0.81% 换手 0.55% 今日高点 3.77 低点 3.6

39 浙商银行(601916) 现价 2.68 上涨 0.75% 换手 0.95% 今日高点 2.71 低点 2.63

40 中国核电(601985) 现价 8.26 上涨 0.73% 换手 0.62% 今日高点 8.4 低点 8.09

41 梅花生物(600873) 现价 9.99 上涨 0.71% 换手 0.88% 今日高点 10.16 低点 9.73

42 中国石化(600028) 现价 5.89 上涨 0.68% 换手 0.24% 今日高点 5.99 低点 5.83

43 华润三九(000999) 现价 54.81 上涨 0.68% 换手 0.82% 今日高点 55.3 低点 52.74

44 光大银行(601818) 现价 3.13 上涨 0.64% 换手 0.50% 今日高点 3.17 低点 3.07

45 北京银行(601169) 现价 5.08 上涨 0.59% 换手 0.67% 今日高点 5.15 低点 5

46 工商银行(601398) 现价 5.17 上涨 0.58% 换手 0.15% 今日高点 5.2 低点 5.09

47 长江电力(600900) 现价 24.28 上涨 0.54% 换手 0.43% 今日高点 24.52 低点 24.15

48 中国船舶(600150) 现价 30.69 上涨 0.52% 换手 1.32% 今日高点 31.27 低点 29.64

49 陕西煤业(601225) 现价 24.05 上涨 0.50% 换手 0.41% 今日高点 24.2 低点 23.45

50 中国重工(601989) 现价 4.18 上涨 0.48% 换手 0.70% 今日高点 4.28 低点 4.02

51 潞安环能(601699) 现价 23.61 上涨 0.47% 换手 0.59% 今日高点 23.88 低点 23.1

52 青岛港(601298) 现价 6.91 上涨 0.44% 换手 0.33% 今日高点 7.08 低点 6.78

53 中国中车(601766) 现价 5.65 上涨 0.36% 换手 0.46% 今日高点 5.76 低点 5.54

54 渝农商行(601077) 现价 4.3 上涨 0.23% 换手 1.06% 今日高点 4.36 低点 4.2

55 邮储银行(601658) 现价 4.7 上涨 0.21% 换手 0.24% 今日高点 4.76 低点 4.63

56 上港集团(600018) 现价 5.52 上涨 0.18% 换手 0.14% 今日高点 5.61 低点 5.41

57 兖矿能源(600188) 现价 22.69 上涨 0.18% 换手 0.77% 今日高点 22.99 低点 22.28

58 申能股份(600642) 现价 7.28 上涨 0.14% 换手 0.64% 今日高点 7.34 低点 7.1

59 江苏银行(600919) 现价 7.3 上涨 0.14% 换手 1.13% 今日高点 7.36 低点 7.16

60 中国铁建(601186) 现价 8.27 上涨 0.12% 换手 1.66% 今日高点 8.57 低点 8.08

61 招商公路(001965) 现价 10.22 上涨 0.10% 换手 0.61% 今日高点 10.32 低点 10.17

62 海昇药业(870656) 现价 19.9 持平 0.00% 换手 75.91% 今日高点 19.91 低点 17.55

63 兴业银行(601166) 现价 15.71 持平 0.00% 换手 0.42% 今日高点 15.79 低点 15.35

64 大秦铁路(601006) 现价 7.46 持平 0.00% 换手 1.22% 今日高点 7.48 低点 7.39

65 重庆百货(600729) 现价 - #VALUE! #VALUE! 换手 0.00% 今日高点 - 低点 -

66 浙能电力(600023) 现价 5.41 持平 0.00% 换手 0.54% 今日高点 5.54 低点 5.3

67 华夏银行(600015) 现价 6.03 持平 0.00% 换手 0.40% 今日高点 6.14 低点 5.93

68 杭州银行(600926) 现价 10.66 下跌 -0.09% 换手 0.62% 今日高点 10.82 低点 10.38

69 上海银行(601229) 现价 6.36 下跌 -0.16% 换手 0.42% 今日高点 6.44 低点 6.23

70 报喜鸟(002154) 现价 6.1 下跌 -0.16% 换手 1.71% 今日高点 6.34 低点 5.91

71 华电国际(600027) 现价 5.98 下跌 -0.17% 换手 0.77% 今日高点 6.07 低点 5.77

72 方大新材(838163) 现价 11.15 下跌 -0.18% 换手 2.05% 今日高点 11.28 低点 10.68

73 中材国际(600970) 现价 10.44 下跌 -0.19% 换手 1.74% 今日高点 10.67 低点 10.1

74 海尔智家(600690) 现价 22.43 下跌 -0.36% 换手 0.68% 今日高点 23.02 低点 22.1

75 长沙银行(601577) 现价 7.13 下跌 -0.42% 换手 0.68% 今日高点 7.3 低点 6.9

76 苏州银行(002966) 现价 6.97 下跌 -0.43% 换手 0.86% 今日高点 7.09 低点 6.86

77 潍柴动力(000338) 现价 14.96 下跌 -0.47% 换手 1.07% 今日高点 15.21 低点 14.58

78 徐工机械(000425) 现价 5.54 下跌 -0.54% 换手 1.25% 今日高点 5.74 低点 5.32

79 中国石油(601857) 现价 8.1 下跌 -0.61% 换手 0.19% 今日高点 8.3 低点 7.97

80 招商银行(600036) 现价 30.23 下跌 -0.62% 换手 0.48% 今日高点 30.66 低点 29.64

81 成都银行(601838) 现价 12.43 下跌 -0.64% 换手 0.81% 今日高点 12.58 低点 12.17

82 洛阳钼业(603993) 现价 5.43 下跌 -0.73% 换手 0.73% 今日高点 5.57 低点 5.24

83 双汇发展(000895) 现价 28.18 下跌 -0.95% 换手 0.53% 今日高点 28.76 低点 27.51

84 美的集团(000333) 现价 58.25 下跌 -0.95% 换手 0.42% 今日高点 58.88 低点 57.31

85 中信银行(601998) 现价 6.08 下跌 -1.30% 换手 0.21% 今日高点 6.33 低点 6.08

86 沪农商行(601825) 现价 6.2 下跌 -1.43% 换手 0.77% 今日高点 6.32 低点 6.07

87 中国外运(601598) 现价 5.29 下跌 -1.67% 换手 0.67% 今日高点 5.51 低点 5.14

88 齐鲁银行(601665) 现价 4.08 下跌 -1.69% 换手 2.82% 今日高点 4.21 低点 4

89 昊华能源(601101) 现价 6.65 下跌 -1.77% 换手 1.07% 今日高点 6.87 低点 6.49

90 上海能源(600508) 现价 14.62 下跌 -2.01% 换手 2.39% 今日高点 15.05 低点 14.3

91 中粮资本(002423) 现价 8.07 下跌 -2.42% 换手 8.18% 今日高点 8.68 低点 7.46

92 嘉友国际(603871) 现价 18.99 下跌 -2.52% 换手 0.98% 今日高点 19.66 低点 18.65

93 广深铁路(601333) 现价 2.67 下跌 -3.61% 换手 1.57% 今日高点 2.8 低点 2.6

94 国光股份(002749) 现价 12.87 下跌 -4.10% 换手 0.91% 今日高点 13.48 低点 12.49

95 长虹美菱(000521) 现价 7.02 下跌 -4.62% 换手 4.63% 今日高点 7.41 低点 6.7

96 中海油服(601808) 现价 14.4 下跌 -4.70% 换手 0.32% 今日高点 15.3 低点 14.07

97 畅联股份(603648) 现价 8.99 下跌 -9.74% 换手 20.99% 今日高点 9.45 低点 8.96

98 天桥起重(002523) 现价 2.95 下跌 -9.79% 换手 10.78% 今日高点 3.25 低点 2.94

99 华控赛格(000068) 现价 3.98 下跌 -9.95% 换手 8.42% 今日高点 4.23 低点 3.98

100 中视传媒(600088) 现价 26.06 下跌 -9.98% 换手 17.22% 今日高点 31.85 低点 26.06

101 直真科技(003007) 现价 36.25 下跌 -10.00% 换手 19.58% 今日高点 43.32 低点 36.25

102 深南电A(000037) 现价 8.27 下跌 -10.01% 换手 8.88% 今日高点 8.58 低点 8.27

103 许昌智能(831396) 现价 5.57 下跌 -10.02% 换手 20.44% 今日高点 6.2 低点 5.11

点赞、转发是莫大的支持!

展开阅读全文

页面更新:2024-02-11

标签:中信   利空   低点   高点   利好   现价   中国   上市公司   本周   消息   今日   股份   银行   公告   国际

1 2 3 4 5

上滑加载更多 ↓
推荐阅读:
友情链接:
更多:

本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828  

© CopyRight 2020-2024 All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号-4
闽公网安备35020302034903号

Top