1月4日昨夜今晨,上市公司利好利空公告,8公司重大利好

一、市场重要消息

1、停止与懂车帝等平台合作?华为:原协议到期,达成一致前暂缓合作。

2、比特币跌超10%,跌破41000美元

3、国家数据局:加快构建全国一体化算力网,完善算力券等政策工具设计

4、2024年油价首次调整来了!加满一箱汽油多花8元

5、公募被指调仓砸盘,新基金经理卖TMT买煤炭?谜底正待揭开

6、购房抽大奖,最高50万!多地优化楼市政策,上海发布公积金新政

7、2024年首轮“价格战”已打响!多家车企官宣促销政策,车市还要继续“卷”?

1月1日,车企一边开晒2023年销量成绩单,另一边则忙着开启2024年第一轮官降。据不完全统计,从1月1日起,已经有包括特斯拉在内的7家车企官宣下调旗下车型的售价或推出限时现金优惠的促销政策。业界普遍认为,2024年价格战不会结束,淘汰赛将持续进行。

8、王化辟谣小米汽车SU7价格图:9.9万、59.9万全是假的。

9、都江堰金都村镇银行、百色右江农村合作银行等多家中小银行跟进下调存款利率。

二、机会提前看

1、DRAM涨价潮?三星、美光酝酿提价20%

星电子、美光等存储器大厂,正规划今年第一季将DRAM价格调涨15%-20%,从1月起执行,借此催促客户提前规划未来使用需求量。已有厂商透露收到三星的涨价预告。

2、哈尔滨旅游火爆出圈!

2024年元旦假期,哈尔滨文旅市场持续火爆。据哈尔滨市文化广电和旅游局大数据测算,截至1月1日,哈尔滨市累计接待游客304.79万人次,实现旅游总收入59.14亿元,游客接待量与旅游总收入达到历史峰值。受此影响,资本市场也有反应,长白山两连板、大连圣亚涨停。

3、十一部门开展“信号升格”专项行动,实现4G和5G信号显著增强。

4、钒电池|新型全钒液流电池单体电堆问世。

5、华为鸿蒙|机构:2024年鸿蒙OS将成为中国第二大智能手机操作系统。

三、偏正面公告

1、锦鸡股份:子公司签订9.22亿元AI能力中心算力服务资源运营合同

2、三花智控:计划不低于50亿元投资未来产业中心项目

3、闽东电力:与三峡福建能投公司、宁德国投签署合作备忘录

4、拓普集团:实控人及控股股东方面拟合计1亿至2亿元增持股份

5、大北农:获副董事长及其一致行动人合计增持100万股

6、广联航空:董事常亮拟增持不低于30万股

7、太原重工:拟1000万元-2000万元回购股份

8、东山精密:拟以2000万元-3000万元回购股份

四、偏负面公告

1、长光华芯:信托产品逾期兑付,确认公允价值变动损失4800万元

2、利柏特:在手订单中不涉及“可控核聚变”业务

3、海昌新材:股东海昌协力拟减持不超0.3031%公司股份

4、上海贝岭:总经理杨琨先生辞职

五、涨停一览

六、个股强度

七、成交量变化

八、MACD金叉

1 陇神戎发(300534) 现价 10.94 上涨 10.28% 换手 17.23% 今日高点 11.9 低点 9.91

2 洪涛股份(002325) 现价 1.83 上涨 10.24% 换手 8.62% 今日高点 1.83 低点 1.64

3 津滨发展(000897) 现价 2.39 上涨 10.14% 换手 5.99% 今日高点 2.39 低点 2.16

4 丹化科技(600844) 现价 3.39 上涨 10.06% 换手 3.03% 今日高点 3.39 低点 3.08

5 河化股份(000953) 现价 6.13 上涨 10.05% 换手 5.60% 今日高点 6.13 低点 5.55

6 传智教育(003032) 现价 15.26 上涨 10.02% 换手 12.63% 今日高点 15.26 低点 13.89

7 大晟文化(600892) 现价 7.36 上涨 10.01% 换手 26.74% 今日高点 7.36 低点 6.6

8 东方中科(002819) 现价 27.69 上涨 10.01% 换手 3.77% 今日高点 27.69 低点 25.2

9 大连圣亚(600593) 现价 22.65 上涨 10.00% 换手 9.07% 今日高点 22.65 低点 20.4

10 神雾节能(000820) 现价 4.75 上涨 9.95% 换手 14.61% 今日高点 4.75 低点 4.15

11 云煤能源(600792) 现价 5.64 上涨 9.94% 换手 11.36% 今日高点 5.64 低点 5.15

12 亚华电子(301337) 现价 32.62 上涨 7.94% 换手 22.57% 今日高点 32.7 低点 29.9

13 天瑞仪器(300165) 现价 6.89 上涨 7.82% 换手 15.34% 今日高点 7.14 低点 6.37

14 福建金森(002679) 现价 13.42 上涨 6.09% 换手 6.55% 今日高点 13.92 低点 12.56

15 立达信(605365) 现价 19.73 上涨 6.02% 换手 25.64% 今日高点 20.47 低点 18.45

16 科思股份(300856) 现价 63.18 上涨 6.01% 换手 1.51% 今日高点 63.87 低点 59.11

17 渤海股份(000605) 现价 6.98 上涨 5.92% 换手 13.67% 今日高点 7.25 低点 6.53

18 百龙创园(605016) 现价 29.86 上涨 5.70% 换手 2.30% 今日高点 30.25 低点 27.65

19 东阿阿胶(000423) 现价 52.8 上涨 5.60% 换手 2.29% 今日高点 53.97 低点 51.49

20 万润科技(002654) 现价 12.58 上涨 4.92% 换手 9.84% 今日高点 13.17 低点 11.96

21 *ST太安(002433) 现价 2.61 上涨 4.82% 换手 2.74% 今日高点 2.61 低点 2.55

22 贵绳股份(600992) 现价 16.82 上涨 4.47% 换手 5.80% 今日高点 17.4 低点 15.89

23 云南城投(600239) 现价 2.81 上涨 4.07% 换手 5.71% 今日高点 2.95 低点 2.72

24 山西焦煤(000983) 现价 10.76 上涨 4.06% 换手 2.34% 今日高点 10.94 低点 10.28

25 康缘药业(600557) 现价 21.85 上涨 3.90% 换手 2.83% 今日高点 22.1 低点 20.88

26 岭南控股(000524) 现价 9.37 上涨 3.54% 换手 2.68% 今日高点 9.53 低点 8.94

27 海联讯(300277) 现价 9.09 上涨 3.41% 换手 6.66% 今日高点 9.55 低点 8.76

28 皖能电力(000543) 现价 6.81 上涨 3.34% 换手 1.40% 今日高点 6.84 低点 6.52

29 万里石(002785) 现价 27.79 上涨 3.27% 换手 1.51% 今日高点 27.88 低点 26.9

30 皖通高速(600012) 现价 11.61 上涨 3.20% 换手 0.62% 今日高点 11.63 低点 11.15

31 兖矿能源(600188) 现价 21.15 上涨 3.02% 换手 1.17% 今日高点 21.2 低点 20.5

32 思特奇(300608) 现价 17.15 上涨 3.00% 换手 16.54% 今日高点 17.27 低点 16.13

33 赤天化(600227) 现价 2.75 上涨 3.00% 换手 2.29% 今日高点 2.87 低点 2.65

34 *ST美尚(300495) 现价 1.45 上涨 2.84% 换手 1.96% 今日高点 1.46 低点 1.4

35 恒银科技(603106) 现价 8.88 上涨 2.42% 换手 12.44% 今日高点 9.11 低点 8.55

36 雪龙集团(603949) 现价 19.06 上涨 2.42% 换手 3.17% 今日高点 19.2 低点 18.38

37 华银电力(600744) 现价 3.39 上涨 2.42% 换手 1.21% 今日高点 3.39 低点 3.3

38 国网信通(600131) 现价 15.43 上涨 2.39% 换手 0.68% 今日高点 15.49 低点 14.95

39 嘉环科技(603206) 现价 18.12 上涨 2.37% 换手 5.76% 今日高点 18.59 低点 17.57

40 京能电力(600578) 现价 3.08 上涨 2.33% 换手 0.46% 今日高点 3.08 低点 2.99

41 锦鸡股份(300798) 现价 9.83 上涨 2.29% 换手 3.95% 今日高点 9.94 低点 9.43

42 盘龙药业(002864) 现价 39.86 上涨 2.21% 换手 5.20% 今日高点 40.5 低点 38.61

43 建发股份(600153) 现价 9.77 上涨 2.20% 换手 1.44% 今日高点 9.91 低点 9.53

44 宝钢股份(600019) 现价 6.14 上涨 2.16% 换手 0.48% 今日高点 6.14 低点 5.99

45 节能国祯(300388) 现价 6.71 上涨 2.13% 换手 0.62% 今日高点 6.72 低点 6.56

46 容大感光(300576) 现价 39.87 上涨 2.10% 换手 7.22% 今日高点 41.66 低点 38.89

47 *ST全新(000007) 现价 4.94 上涨 2.07% 换手 0.54% 今日高点 5.04 低点 4.81

48 辰欣药业(603367) 现价 15.19 上涨 1.95% 换手 1.73% 今日高点 15.41 低点 14.78

49 云南旅游(002059) 现价 5.8 上涨 1.93% 换手 0.97% 今日高点 5.83 低点 5.67

50 华明装备(002270) 现价 14.54 上涨 1.89% 换手 1.32% 今日高点 14.57 低点 14.2

51 深高速(600548) 现价 9.26 上涨 1.87% 换手 0.33% 今日高点 9.28 低点 9.08

52 神马股份(600810) 现价 7.71 上涨 1.85% 换手 0.58% 今日高点 7.75 低点 7.51

53 九州通(600998) 现价 7.28 上涨 1.82% 换手 0.35% 今日高点 7.29 低点 7.12

54 波长光电(301421) 现价 63 上涨 1.78% 换手 13.93% 今日高点 64.78 低点 61.53

55 九安医疗(002432) 现价 38.45 上涨 1.77% 换手 2.08% 今日高点 38.98 低点 37.72

56 秦港股份(601326) 现价 2.94 上涨 1.73% 换手 0.31% 今日高点 2.95 低点 2.89

57 新光药业(300519) 现价 17.1 上涨 1.73% 换手 7.37% 今日高点 17.9 低点 16.64

58 联美控股(600167) 现价 5.9 上涨 1.72% 换手 0.29% 今日高点 5.91 低点 5.77

59 柳药集团(603368) 现价 19.71 上涨 1.70% 换手 1.98% 今日高点 19.74 低点 19.2

60 博济医药(300404) 现价 9.14 上涨 1.67% 换手 2.43% 今日高点 9.17 低点 8.96

61 冀中能源(000937) 现价 7.45 上涨 1.64% 换手 1.27% 今日高点 7.45 低点 7.28

62 三特索道(002159) 现价 16.07 上涨 1.58% 换手 2.95% 今日高点 16.1 低点 15.7

63 深中华A(000017) 现价 4.5 上涨 1.58% 换手 3.45% 今日高点 4.57 低点 4.39

64 雪迪龙(002658) 现价 8.4 上涨 1.57% 换手 3.46% 今日高点 8.46 低点 8.2

65 金隅集团(601992) 现价 1.95 上涨 1.56% 换手 0.37% 今日高点 1.96 低点 1.91

66 人人乐(002336) 现价 13.77 上涨 1.55% 换手 2.07% 今日高点 13.98 低点 13.38

67 中国船舶(600150) 现价 30.25 上涨 1.51% 换手 0.95% 今日高点 30.3 低点 29.62

68 健康元(600380) 现价 12.79 上涨 1.51% 换手 0.62% 今日高点 12.9 低点 12.53

69 平煤股份(601666) 现价 12.36 上涨 1.48% 换手 2.23% 今日高点 12.44 低点 12.1

70 淮北矿业(600985) 现价 17.65 上涨 1.44% 换手 1.16% 今日高点 17.8 低点 17.18

71 新大陆(000997) 现价 19.79 上涨 1.44% 换手 1.31% 今日高点 20.08 低点 19.5

72 众生药业(002317) 现价 16.3 上涨 1.43% 换手 2.36% 今日高点 16.49 低点 15.97

73 辽宁能源(600758) 现价 3.76 上涨 1.35% 换手 1.18% 今日高点 3.8 低点 3.68

74 万达电影(002739) 现价 13.39 上涨 1.29% 换手 1.25% 今日高点 13.49 低点 13.12

75 绿城水务(601368) 现价 5.55 上涨 1.28% 换手 0.80% 今日高点 5.58 低点 5.47

76 富森美(002818) 现价 12.79 上涨 1.27% 换手 0.74% 今日高点 12.8 低点 12.58

77 ST贵人(603555) 现价 1.61 上涨 1.26% 换手 1.09% 今日高点 1.61 低点 1.58

78 山东高速(600350) 现价 7.26 上涨 1.26% 换手 0.26% 今日高点 7.27 低点 7.13

79 荣安地产(000517) 现价 2.46 上涨 1.23% 换手 0.72% 今日高点 2.47 低点 2.43

80 ST鼎龙(002502) 现价 2.48 上涨 1.22% 换手 1.15% 今日高点 2.48 低点 2.43

81 交通银行(601328) 现价 5.85 上涨 1.21% 换手 0.40% 今日高点 5.86 低点 5.77

82 洪通燃气(605169) 现价 11.72 上涨 1.21% 换手 3.48% 今日高点 11.73 低点 11.53

83 安源煤业(600397) 现价 3.37 上涨 1.20% 换手 8.87% 今日高点 3.43 低点 3.3

84 ST实华(000637) 现价 3.37 上涨 1.20% 换手 0.76% 今日高点 3.38 低点 3.31

85 成都路桥(002628) 现价 3.39 上涨 1.19% 换手 1.51% 今日高点 3.39 低点 3.34

86 税友股份(603171) 现价 34.52 上涨 1.17% 换手 3.10% 今日高点 35.35 低点 33.87

87 景兴纸业(002067) 现价 3.47 上涨 1.17% 换手 1.10% 今日高点 3.47 低点 3.43

88 粤宏远A(000573) 现价 3.47 上涨 1.17% 换手 1.46% 今日高点 3.5 低点 3.43

89 香江控股(600162) 现价 1.77 上涨 1.14% 换手 0.38% 今日高点 1.78 低点 1.74

90 华鼎股份(601113) 现价 3.55 上涨 1.14% 换手 0.71% 今日高点 3.56 低点 3.49

91 浙江医药(600216) 现价 10.91 上涨 1.11% 换手 0.53% 今日高点 10.98 低点 10.76

92 双鹭药业(002038) 现价 10.1 上涨 1.10% 换手 1.97% 今日高点 10.21 低点 9.95

93 海南海药(000566) 现价 4.62 上涨 1.09% 换手 1.08% 今日高点 4.66 低点 4.55

94 贵州三力(603439) 现价 19.63 上涨 1.08% 换手 1.28% 今日高点 19.84 低点 19.26

95 华邦健康(002004) 现价 4.72 上涨 1.07% 换手 0.54% 今日高点 4.73 低点 4.66

96 华谊集团(600623) 现价 6.61 上涨 1.07% 换手 0.71% 今日高点 6.67 低点 6.51

97 张家界(000430) 现价 6.72 上涨 1.05% 换手 1.40% 今日高点 6.75 低点 6.59

98 高乐股份(002348) 现价 3.9 上涨 1.04% 换手 1.13% 今日高点 3.96 低点 3.84

99 海立股份(600619) 现价 6.85 上涨 1.03% 换手 1.93% 今日高点 6.9 低点 6.7

100 青海春天(600381) 现价 7.86 上涨 1.03% 换手 0.69% 今日高点 7.9 低点 7.72

101 华神科技(000790) 现价 5.15 上涨 0.98% 换手 1.76% 今日高点 5.21 低点 5.08

102 英特集团(000411) 现价 11.46 上涨 0.97% 换手 1.75% 今日高点 11.57 低点 11.26

103 国邦医药(605507) 现价 17.81 上涨 0.96% 换手 0.53% 今日高点 17.89 低点 17.59

104 利德曼(300289) 现价 6.29 上涨 0.96% 换手 1.89% 今日高点 6.36 低点 6.2

105 维维股份(600300) 现价 3.17 上涨 0.96% 换手 1.00% 今日高点 3.18 低点 3.12

106 浙商中拓(000906) 现价 7.44 上涨 0.95% 换手 0.66% 今日高点 7.45 低点 7.34

107 冀东水泥(000401) 现价 6.43 上涨 0.94% 换手 0.40% 今日高点 6.45 低点 6.35

108 红日药业(300026) 现价 4.3 上涨 0.94% 换手 1.74% 今日高点 4.39 低点 4.25

109 上海电力(600021) 现价 8.62 上涨 0.94% 换手 0.79% 今日高点 8.62 低点 8.51

110 大商股份(600694) 现价 17.29 上涨 0.93% 换手 0.96% 今日高点 17.45 低点 17.16

111 海澜之家(600398) 现价 7.65 上涨 0.92% 换手 0.48% 今日高点 7.68 低点 7.53

112 海信视像(600060) 现价 21.09 上涨 0.91% 换手 0.48% 今日高点 21.45 低点 20.92

113 联泰环保(603797) 现价 5.73 上涨 0.88% 换手 0.71% 今日高点 5.75 低点 5.67

114 金融街(000402) 现价 3.6 上涨 0.84% 换手 0.42% 今日高点 3.61 低点 3.56

115 翰宇药业(300199) 现价 13.55 上涨 0.82% 换手 5.34% 今日高点 14.1 低点 13.48

116 飞乐音响(600651) 现价 3.7 上涨 0.82% 换手 1.66% 今日高点 3.71 低点 3.63

117 明星电力(600101) 现价 8.71 上涨 0.81% 换手 1.77% 今日高点 8.74 低点 8.59

118 瑞达期货(002961) 现价 15 上涨 0.81% 换手 0.51% 今日高点 15.05 低点 14.82

119 永安药业(002365) 现价 10.09 上涨 0.80% 换手 1.40% 今日高点 10.19 低点 10

120 冠城大通(600067) 现价 2.55 上涨 0.79% 换手 0.64% 今日高点 2.57 低点 2.52

121 凯利泰(300326) 现价 6.41 上涨 0.79% 换手 0.75% 今日高点 6.44 低点 6.33

122 新炬网络(605398) 现价 29.82 上涨 0.78% 换手 3.49% 今日高点 30.18 低点 29.36

123 齐鲁银行(601665) 现价 3.89 上涨 0.78% 换手 0.50% 今日高点 3.9 低点 3.85

124 安科生物(300009) 现价 10.4 上涨 0.78% 换手 0.67% 今日高点 10.47 低点 10.3

125 三鑫医疗(300453) 现价 7.87 上涨 0.77% 换手 1.33% 今日高点 7.9 低点 7.76

126 长江证券(000783) 现价 5.39 上涨 0.75% 换手 0.32% 今日高点 5.41 低点 5.34

127 蓝帆医疗(002382) 现价 6.75 上涨 0.75% 换手 0.63% 今日高点 6.8 低点 6.67

128 轻纺城(600790) 现价 4.06 上涨 0.74% 换手 0.39% 今日高点 4.08 低点 4.02

129 合富中国(603122) 现价 8.2 上涨 0.74% 换手 2.22% 今日高点 8.32 低点 8.09

130 日照港(600017) 现价 2.78 上涨 0.72% 换手 0.53% 今日高点 2.78 低点 2.75

131 渝农商行(601077) 现价 4.2 上涨 0.72% 换手 0.44% 今日高点 4.2 低点 4.16

132 国信证券(002736) 现价 8.5 上涨 0.71% 换手 0.17% 今日高点 8.51 低点 8.41

133 诚邦股份(603316) 现价 7.11 上涨 0.71% 换手 2.94% 今日高点 7.16 低点 6.9

134 创业黑马(300688) 现价 28.8 上涨 0.70% 换手 2.16% 今日高点 28.99 低点 28.37

135 北新路桥(002307) 现价 4.35 上涨 0.69% 换手 0.91% 今日高点 4.36 低点 4.29

136 金房能源(001210) 现价 20.84 上涨 0.68% 换手 4.09% 今日高点 20.98 低点 20.6

137 首开股份(600376) 现价 2.98 上涨 0.68% 换手 0.91% 今日高点 3.03 低点 2.93

138 金财互联(002530) 现价 8.94 上涨 0.68% 换手 2.59% 今日高点 9.15 低点 8.79

139 陕国投A(000563) 现价 3.06 上涨 0.66% 换手 0.53% 今日高点 3.08 低点 3.04

140 西点药业(301130) 现价 28.27 上涨 0.64% 换手 1.21% 今日高点 28.61 低点 28.01

141 奥美医疗(002950) 现价 9.58 上涨 0.63% 换手 0.67% 今日高点 9.65 低点 9.45

142 广生堂(300436) 现价 25.97 上涨 0.62% 换手 1.64% 今日高点 26.74 低点 25.7

143 德展健康(000813) 现价 3.25 上涨 0.62% 换手 1.11% 今日高点 3.3 低点 3.22

144 万邦德(002082) 现价 6.53 上涨 0.62% 换手 0.62% 今日高点 6.65 低点 6.46

145 盈峰环境(000967) 现价 4.91 上涨 0.61% 换手 0.26% 今日高点 4.91 低点 4.85

146 重庆建工(600939) 现价 3.35 上涨 0.60% 换手 0.37% 今日高点 3.37 低点 3.31

147 飞力达(300240) 现价 6.84 上涨 0.59% 换手 1.11% 今日高点 6.84 低点 6.75

148 禾丰股份(603609) 现价 8.61 上涨 0.58% 换手 0.24% 今日高点 8.7 低点 8.53

149 恩威医药(301331) 现价 41.67 上涨 0.58% 换手 2.59% 今日高点 42.1 低点 41.28

150 麒盛科技(603610) 现价 12.17 上涨 0.58% 换手 1.05% 今日高点 12.24 低点 11.98

151 汉森制药(002412) 现价 6.97 上涨 0.58% 换手 1.86% 今日高点 7.07 低点 6.89

152 隆鑫通用(603766) 现价 5.27 上涨 0.57% 换手 0.68% 今日高点 5.3 低点 5.17

153 华泰股份(600308) 现价 3.53 上涨 0.57% 换手 0.52% 今日高点 3.55 低点 3.5

154 山西证券(002500) 现价 5.38 上涨 0.56% 换手 0.40% 今日高点 5.41 低点 5.34

155 上海环境(601200) 现价 9.11 上涨 0.55% 换手 0.35% 今日高点 9.12 低点 9.03

156 镇海股份(603637) 现价 9.13 上涨 0.55% 换手 1.27% 今日高点 9.17 低点 9.01

157 大秦铁路(601006) 现价 7.32 上涨 0.55% 换手 0.48% 今日高点 7.32 低点 7.26

158 金石亚药(300434) 现价 11.1 上涨 0.54% 换手 1.06% 今日高点 11.29 低点 10.98

159 亚通精工(603190) 现价 29.78 上涨 0.54% 换手 3.49% 今日高点 29.9 低点 29.17

160 东方环宇(603706) 现价 16.94 上涨 0.53% 换手 0.70% 今日高点 17 低点 16.74

点赞、转发是莫大的支持!

展开阅读全文

页面更新:2024-02-28

标签:三星   利空   低点   今晨   高点   利好   现价   昨夜   药业   上市公司   能源   电力   今日   股份   集团

1 2 3 4 5

上滑加载更多 ↓
推荐阅读:
友情链接:
更多:

本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828  

© CopyRight 2020-2024 All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号-4
闽公网安备35020302034903号

Top