机构看中这些股 近五日大手笔净买入

证券时报•数据宝统计,3月27日沪指收盘报3251.40点,跌14.26点,跌幅为0.44%,近五日涨跌幅为0.51%。近五日A股成交量3709.28亿股,成交金额46621.77亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有85只,净买入净额为74.93亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-531.37亿元,已连续6天主力资金净流出。

在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净买入状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,103只个股出现了机构的身影,其中56只股票呈现机构净买入,47只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是中际旭创、昆仑万维、软通动力,机构资金流入净额分别是5.77亿元、4.62亿元、2.67亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有中国化学、沪电股份、紫光国微等, 机构资金流出净额分别是6.08亿元、3.45亿元、1.98亿元。详情如下表所示。

近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股

证券代码证券简称五日涨跌(%)机构买入
金额(万元)
机构卖出
金额(万元)
机构净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
300308中际旭创 56.45 74322.61 16596.42 57726.18 3.34 12910.75
300418昆仑万维 52.70 55699.26 9471.07 46228.19 1.99 27344.05
301236软通动力 17.93 26717.63 0.00 26717.63 2.91 -31338.52
000977浪潮信息 20.18 22714.98 0.00 22714.98 0.55 46512.55
300364中文在线 44.82 23459.90 755.62 22704.28 2.09 25876.69
301308江波龙 18.79 19502.36 5282.42 14219.93 3.83 7005.54
300291百纳千成 6.02 21254.55 8685.09 12569.47 2.51 -15639.71
002315焦点科技 20.14 26541.82 16249.77 10292.05 2.20 -1222.76
603533掌阅科技 33.94 13779.63 3812.55 9967.08 4.52 9207.59
601360三六零 30.10 9520.95 0.00 9520.95 0.28 -52981.94
002229鸿博股份 45.82 9004.95 614.36 8390.59 1.48 34985.70
603282亚光股份 2.55 8378.78 0.00 8378.78 3.21 18327.83
300033同花顺 38.88 31605.53 23429.71 8175.82 0.54 62550.09
002558巨人网络 16.17 8161.94 0.00 8161.94 1.28 3245.29
601595上海电影 30.97 10294.22 2998.51 7295.71 3.51 608.67
002803吉宏股份 29.07 11485.72 4646.70 6839.02 1.08 5680.35
002254泰和新材 -7.50 8779.12 2572.66 6206.45 2.95 -9344.61
002518科士达 16.49 6114.50 0.00 6114.50 0.93 73434.53
300592华凯易佰 11.64 7952.91 1902.22 6050.68 2.88 -23623.44
002995天地在线 14.52 14995.86 9354.23 5641.63 1.91 6305.03

与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有科大讯飞、拓维信息、沪电股份。具体来看,科大讯飞是资金最青睐个股,营业部净买入金额达7.69亿元,高居榜首。此外,拓维信息营业部净买入金额也排名居前。

近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股

证券代码证券简称五日涨跌(%)营业部买入
金额(万元)
营业部卖出
金额(万元)
营业部净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
002230科大讯飞 18.36 160167.11 83236.39 76930.73 2.54 126361.60
002261拓维信息 45.11 192704.47 135637.62 57066.86 3.14 135016.19
002463沪电股份 33.16 125665.65 73955.89 51709.76 3.81 93161.53
600188兖矿能源 11.62 63502.09 17436.25 46065.84 9.21 47108.47
603986兆易创新 5.74 62097.80 21151.64 40946.16 2.84 49999.21
601168西部矿业 13.84 49928.15 13354.54 36573.61 12.17 30940.82
300676华大基因 29.60 45278.06 15464.33 29813.73 8.31 40329.32
000977浪潮信息 20.18 213297.21 186291.62 27005.59 0.65 46512.55
601117中国化学 -8.57 44488.99 18713.61 25775.38 3.84 -2670.16
002351漫步者 28.44 36771.37 14974.23 21797.14 4.23 70504.97
603083剑桥科技 26.90 45678.81 24764.56 20914.26 2.77 6642.15
300383光环新网 19.04 33568.91 16290.93 17277.98 2.21 -753.28
002195二三四五 17.79 29272.95 14736.01 14536.94 1.43 -2172.59
600535天士力 -5.38 14025.03 0.00 14025.03 8.57 -9669.58
002292奥飞娱乐 8.25 38179.99 27060.90 11119.09 2.75 -4377.19
002938鹏鼎控股 18.46 22474.66 13453.06 9021.60 1.11 31363.76
601121宝地矿业 -20.77 28258.79 19995.93 8262.86 2.21 16060.22
002229鸿博股份 45.82 37354.83 29416.31 7938.52 1.40 34985.70
600228返利科技 27.84 45456.28 37586.11 7870.17 2.46 11071.33
600839四川长虹 29.03 21579.61 14150.21 7429.40 2.20 46878.99

数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的85只个股中,主力资金同期净流入的个股有63只,净流入金额最大的个股为拓维信息、科大讯飞、沪电股份,主力资金分别为13.50亿元、12.64亿元、9.32亿元。主力资金净流入力度较大的个股有联合水务、科林退、四川长虹,力度分别高达97.28%、36.17%、13.88%。(数据宝)

近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名

证券代码证券简称五日涨跌(%)龙虎榜净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
净流入
力度(%)
002261拓维信息 45.11 57569.13 3.17 135016.19 7.43
002230科大讯飞 18.36 76930.73 2.54 126361.60 4.17
002463沪电股份 33.16 17228.40 1.27 93161.53 6.86
002518科士达 16.49 9151.27 1.40 73434.53 11.22
002351漫步者 28.44 21737.72 4.21 70504.97 13.67
000158常山北明 34.73 3232.42 0.66 59463.74 12.08
603986兆易创新 5.74 43263.75 3.00 49999.21 3.46
600188兖矿能源 11.62 32890.39 6.58 47108.47 9.42
600839四川长虹 29.03 4793.94 1.42 46878.99 13.88
000977浪潮信息 20.18 49720.56 1.20 46512.55 1.12
300676华大基因 29.60 29813.73 8.31 40329.32 11.24
601789宁波建工 17.80 4679.24 1.61 36290.27 12.47
002229鸿博股份 45.82 16329.11 2.89 34985.70 6.18
002602世纪华通 17.15 4130.59 0.56 32679.26 4.39
601168西部矿业 13.84 25089.13 8.35 30940.82 10.29
002280联络互动 32.14 7431.52 1.07 30243.51 4.35
300418昆仑万维 52.70 5835.55 0.25 27344.05 1.18
300364中文在线 44.82 6811.63 0.63 25876.69 2.38
300688创业黑马 37.05 4630.67 0.79 24255.71 4.11
002253川大智胜 23.75 1957.64 0.39 23483.31 4.67

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘、龙虎大师

龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

经济参考报 张哲晰 金书秦 2023-03-28 09:55

展开阅读全文

页面更新:2024-05-18

标签:在线   营业部   长虹   机构   成交额   大手笔   个股   净额   证券时报   主力   金额   龙虎榜   资金   股份   证券   信息

1 2 3 4 5

上滑加载更多 ↓
推荐阅读:
友情链接:
更多:

本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828  

© CopyRight 2020-2024 All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号-4
闽公网安备35020302034903号

Top