尾盘35分钟主力资金流出的名单:
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 |
1 | 300308 | 中际旭创 | -25.3亿 | 877.28 | 24.1万 | 212.62亿 |
2 | 002384 | 东山精密 | -15.3亿 | 185.41 | 49.3万 | 92.12亿 |
3 | 688825 | 长鑫科技 | -14.3亿 | 54.60 | 158万 | 86.83亿 |
4 | 603986 | 兆易创新 | -13.6亿 | 357.03 | 22.5万 | 81.05亿 |
5 | 002475 | 立讯精密 | -10.4亿 | 52.67 | 108万 | 57.36亿 |
6 | 300502 | 新易盛 | -10.4亿 | 402.26 | 29.2万 | 118.37亿 |
7 | 601138 | 工业富联 | -8.02亿 | 61.56 | 69.8万 | 43.31亿 |
8 | 600487 | 亨通光电 | -6.09亿 | 63.63 | 96.8万 | 61.49亿 |
9 | 600869 | 远东股份 | -5.75亿 | 24.89 | 215万 | 52.65亿 |
10 | 603228 | 景旺电子 | -5.16亿 | 107.34 | 34.4万 | 37.16亿 |
11 | 600150 | 中国船舶 | -4.85亿 | 39.06 | 122万 | 48.35亿 |
12 | 688195 | 腾景科技 | -4.57亿 | 181.97 | 12.5万 | 22.95亿 |
13 | 300757 | 罗博特科 | -4.57亿 | 611.49 | 5.00万 | 30.90亿 |
14 | 600105 | 永鼎股份 | -4.50亿 | 41.20 | 135万 | 54.82亿 |
15 | 688008 | 澜起科技 | -4.29亿 | 184.56 | 19.2万 | 35.59亿 |
16 | 300475 | 香农芯创 | -4.05亿 | 161.67 | 17.8万 | 28.82亿 |
17 | 300857 | 协创数据 | -4.01亿 | 252.99 | 12.4万 | 31.55亿 |
18 | 300394 | 天孚通信 | -3.82亿 | 257.12 | 29.1万 | 75.13亿 |
19 | 000988 | 华工科技 | -3.75亿 | 99.99 | 36.6万 | 36.90亿 |
20 | 601318 | 中国平安 | -3.62亿 | 54.70 | 41.7万 | 22.82亿 |
21 | 002281 | 光迅科技 | -3.49亿 | 171.54 | 18.9万 | 32.54亿 |
22 | 688525 | 佰维存储 | -3.36亿 | 207.86 | 8.78万 | 18.29亿 |
23 | 301308 | 江波龙 | -3.21亿 | 330.98 | 5.37万 | 17.85亿 |
24 | 001309 | 德明利 | -3.18亿 | 388.98 | 7.69万 | 30.01亿 |
25 | 600601 | 方正科技 | -3.18亿 | 14.76 | 184万 | 27.10亿 |
26 | 600522 | 中天科技 | -2.95亿 | 33.81 | 166万 | 56.21亿 |
27 | 603083 | 剑桥科技 | -2.92亿 | 219.18 | 18.0万 | 38.96亿 |
28 | 600667 | 太极实业 | -2.79亿 | 18.75 | 180万 | 33.36亿 |
29 | 600036 | 招商银行 | -2.72亿 | 41.71 | 64.7万 | 26.89亿 |
30 | 600584 | 长电科技 | -2.64亿 | 66.39 | 38.5万 | 25.55亿 |
31 | 300476 | 胜宏科技 | -2.64亿 | 224.29 | 13.9万 | 31.19亿 |
32 | 300604 | 长川科技 | -2.51亿 | 252.56 | 9.02万 | 22.86亿 |
33 | 600410 | 华胜天成 | -2.51亿 | 15.60 | 202万 | 31.64亿 |
34 | 688521 | 芯原股份 | -2.49亿 | 179.05 | 17.0万 | 30.34亿 |
35 | 301205 | 联特科技 | -2.28亿 | 276.60 | 5.18万 | 14.46亿 |
36 | 300223 | 君正股份 | -2.28亿 | 126.59 | 12.3万 | 15.56亿 |
37 | 600547 | 山东黄金 | -2.24亿 | 34.56 | 52.0万 | 18.09亿 |
38 | 002156 | 通富微电 | -2.24亿 | 56.83 | 31.5万 | 17.98亿 |
39 | 002297 | 博云新材 | -2.12亿 | 22.75 | 135万 | 30.66亿 |
40 | 603993 | 洛阳钼业 | -2.07亿 | 17.84 | 95.6万 | 17.01亿 |
41 | 000063 | 中兴通讯 | -2.04亿 | 31.94 | 31.7万 | 10.12亿 |
42 | 002491 | 通鼎互联 | -2.00亿 | 20.32 | 92.7万 | 18.77亿 |
43 | 002008 | 大族激光 | -1.94亿 | 92.20 | 24.0万 | 21.94亿 |
44 | 300059 | 东方财富 | -1.93亿 | 18.23 | 80.1万 | 14.58亿 |
45 | 688110 | 东芯股份 | -1.92亿 | 109.03 | 8.96万 | 9.74亿 |
46 | 000338 | 潍柴动力 | -1.87亿 | 26.15 | 51.3万 | 13.32亿 |
47 | 002837 | 英维克 | -1.87亿 | 59.60 | 24.5万 | 14.65亿 |
48 | 600967 | 内蒙一机 | -1.85亿 | 14.30 | 152万 | 22.40亿 |
49 | 688012 | 中微公司 | -1.84亿 | 325.16 | 8.24万 | 26.75亿 |
50 | 002161 | 远 望 谷 | -1.83亿 | 7.24 | 104万 | 7.84亿 |
51 | 600362 | 江西铜业 | -1.77亿 | 44.59 | 41.8万 | 18.71亿 |
52 | 000070 | 特发信息 | -1.76亿 | 16.68 | 84.8万 | 14.06亿 |
53 | 002517 | 恺英网络 | -1.72亿 | 17.00 | 54.9万 | 9.35亿 |
54 | 601168 | 西部矿业 | -1.68亿 | 36.75 | 39.2万 | 14.45亿 |
55 | 002938 | 鹏鼎控股 | -1.65亿 | 88.17 | 20.6万 | 18.37亿 |
56 | 688766 | 普冉股份 | -1.62亿 | 374.99 | 4.86万 | 18.20亿 |
57 | 601606 | 长城军工 | -1.61亿 | 34.34 | 48.1万 | 16.75亿 |
58 | 600760 | 中航沈飞 | -1.59亿 | 45.48 | 24.2万 | 11.19亿 |
59 | 000021 | 深科技 | -1.59亿 | 33.87 | 44.1万 | 14.97亿 |
60 | 002916 | 深南电路 | -1.58亿 | 388.99 | 6.94万 | 27.20亿 |
61 | 300760 | 迈瑞医疗 | -1.57亿 | 160.28 | 5.73万 | 9.21亿 |
62 | 688072 | 拓荆科技 | -1.56亿 | 602.76 | 3.19万 | 19.31亿 |
63 | 688347 | 华虹宏力 | -1.55亿 | 211.10 | 10.3万 | 21.83亿 |
64 | 300058 | 蓝色光标 | -1.51亿 | 12.87 | 128万 | 16.42亿 |
65 | 002194 | 武汉凡谷 | -1.51亿 | 11.12 | 92.5万 | 10.28亿 |
66 | 301171 | 易点天下 | -1.42亿 | 33.47 | 40.2万 | 13.30亿 |
67 | 300209 | 行云科技 | -1.42亿 | 36.01 | 52.4万 | 19.27亿 |
68 | 688205 | 德科立 | -1.39亿 | 216.26 | 11.1万 | 23.47亿 |
69 | 688981 | 中芯国际 | -1.37亿 | 114.21 | 22.4万 | 25.86亿 |
70 | 688048 | 长光华芯 | -1.35亿 | 289.90 | 6.58万 | 19.04亿 |
71 | 601857 | 中国石油 | -1.33亿 | 11.03 | 113万 | 12.58亿 |
72 | 688167 | 炬光科技 | -1.32亿 | 287.10 | 6.26万 | 17.71亿 |
73 | 000977 | 浪潮信息 | -1.29亿 | 68.78 | 48.3万 | 33.30亿 |
74 | 600160 | 巨化股份 | -1.29亿 | 35.01 | 16.9万 | 5.93亿 |
75 | 300548 | 长芯博创 | -1.27亿 | 203.96 | 8.80万 | 17.95亿 |
76 | 000426 | 兴业银锡 | -1.24亿 | 35.51 | 30.9万 | 10.99亿 |
77 | 000878 | 云南铜业 | -1.23亿 | 16.80 | 37.7万 | 6.36亿 |
78 | 688037 | 芯源微 | -1.22亿 | 308.17 | 3.21万 | 9.82亿 |
79 | 002409 | 雅克科技 | -1.21亿 | 128.50 | 9.64万 | 12.33亿 |
80 | 300433 | 蓝思科技 | -1.20亿 | 33.29 | 49.2万 | 16.43亿 |
81 | 000523 | 红棉股份 | -1.19亿 | 3.61 | 298万 | 10.88亿 |
82 | 603061 | 金海通 | -1.19亿 | 303.18 | 2.22万 | 6.70亿 |
83 | 300684 | 中石科技 | -1.14亿 | 85.79 | 15.3万 | 12.65亿 |
84 | 688120 | 华海清科 | -1.13亿 | 235.55 | 4.24万 | 9.96亿 |
85 | 601118 | 海南橡胶 | -1.11亿 | 6.22 | 195万 | 12.41亿 |
86 | 002155 | 湖南黄金 | -1.08亿 | 26.98 | 45.5万 | 12.31亿 |
87 | 300413 | 芒果超媒 | -1.08亿 | 17.33 | 89.7万 | 15.40亿 |
88 | 688795 | 摩尔线程-U | -1.07亿 | 346.93 | 3.27万 | 11.44亿 |
89 | 688432 | 有研硅 | -1.04亿 | 47.78 | 68.8万 | 32.13亿 |
90 | 000811 | 冰轮环境 | -1.04亿 | 36.43 | 20.9万 | 7.57亿 |
91 | 002980 | 华盛昌 | -1.03亿 | 123.61 | 8.83万 | 10.91亿 |
92 | 600089 | 特变电工 | -1.02亿 | 18.48 | 34.0万 | 6.31亿 |
93 | 600737 | 中粮糖业 | -1.01亿 | 14.84 | 135万 | 20.31亿 |
94 | 601212 | 白银有色 | -1.00亿 | 6.24 | 155万 | 9.71亿 |
95 | 301396 | 宏景科技 | -9882万 | 165.62 | 6.08万 | 10.08亿 |
96 | 000628 | 高新发展 | -9875万 | 52.25 | 10.6万 | 5.59亿 |
97 | 600309 | 万华化学 | -9848万 | 73.63 | 21.4万 | 15.67亿 |
98 | 002851 | 麦格米特 | -9845万 | 119.27 | 22.4万 | 26.82亿 |
99 | 688820 | 盛合晶微 | -9624万 | 126.55 | 12.1万 | 15.27亿 |
100 | 600028 | 中国石化 | -9585万 | 5.36 | 186万 | 10.12亿 |
101 | 002716 | 湖南白银 | -9577万 | 9.90 | 91.6万 | 9.10亿 |
102 | 300227 | 光韵达 | -9570万 | 12.55 | 40.2万 | 5.22亿 |
103 | 688383 | 新益昌 | -9567万 | 143.76 | 4.81万 | 6.63亿 |
104 | 002407 | 多氟多 | -9458万 | 31.77 | 37.1万 | 11.77亿 |
105 | 603601 | 再升科技 | -9414万 | 10.52 | 174万 | 18.19亿 |
106 | 601872 | 招商轮船 | -9362万 | 19.86 | 191万 | 39.60亿 |
107 | 688141 | 杰华特 | -9267万 | 104.90 | 9.19万 | 9.70亿 |
108 | 600893 | 航发动力 | -9195万 | 40.39 | 32.2万 | 13.02亿 |
109 | 000725 | 京东方A | -9135万 | 5.29 | 539万 | 28.64亿 |
110 | 002241 | 歌尔股份 | -9129万 | 22.07 | 33.4万 | 7.40亿 |
111 | 002902 | 铭普光磁 | -9003万 | 29.80 | 41.9万 | 12.61亿 |
112 | 600519 | 贵州茅台 | -9003万 | 1276.51 | 1.39万 | 17.78亿 |
113 | 002790 | 瑞尔特 | -8780万 | 8.40 | 64.9万 | 5.70亿 |
114 | 601600 | 中国铝业 | -8636万 | 9.28 | 140万 | 13.02亿 |
115 | 300010 | ST豆神 | -8458万 | 4.87 | 191万 | 9.81亿 |
116 | 002185 | 华天科技 | -8456万 | 15.98 | 98.1万 | 15.64亿 |
117 | 600104 | 上汽集团 | -8430万 | 11.72 | 95.7万 | 11.28亿 |
118 | 000333 | 美的集团 | -8429万 | 86.75 | 15.0万 | 13.05亿 |
119 | 688836 | 宇树科技-W | -8391万 | 468.57 | 1.73万 | 8.15亿 |
120 | 002648 | 卫星化学 | -8331万 | 26.93 | 28.1万 | 7.63亿 |
121 | 601890 | 亚星锚链 | -8307万 | 9.81 | 75.8万 | 7.53亿 |
122 | 002130 | 沃尔核材 | -8224万 | 17.49 | 53.9万 | 9.42亿 |
123 | 600706 | 曲江文旅 | -8214万 | 8.47 | 35.7万 | 3.15亿 |
124 | 002181 | 粤 传 媒 | -8194万 | 9.50 | 62.4万 | 5.97亿 |
125 | 601728 | 中国电信 | -8174万 | 6.27 | 78.6万 | 4.97亿 |
126 | 300418 | 昆仑万维 | -8149万 | 43.01 | 31.7万 | 13.59亿 |
127 | 600031 | 三一重工 | -8062万 | 19.86 | 33.9万 | 6.74亿 |
128 | 601179 | 中国西电 | -7814万 | 12.22 | 39.3万 | 4.84亿 |
129 | 605006 | 山东玻纤 | -7734万 | 18.78 | 84.7万 | 15.25亿 |
130 | 300364 | 中文在线 | -7719万 | 24.20 | 34.1万 | 8.22亿 |
131 | 603799 | 华友钴业 | -7714万 | 35.70 | 22.4万 | 8.00亿 |
132 | 002602 | 世纪华通 | -7703万 | 15.09 | 75.0万 | 11.37亿 |
133 | 600371 | 万向德农 | -7699万 | 14.05 | 67.5万 | 9.40亿 |
134 | 301486 | 致尚科技 | -7648万 | 181.34 | 4.33万 | 7.79亿 |
135 | 002203 | 海亮股份 | -7647万 | 18.75 | 18.9万 | 3.62亿 |
136 | 600331 | 宏达股份 | -7636万 | 11.70 | 29.3万 | 3.47亿 |
137 | 603269 | 海鸥股份 | -7559万 | 24.29 | 26.5万 | 6.45亿 |
138 | 300395 | 菲利华 | -7528万 | 95.10 | 16.3万 | 15.50亿 |
139 | 600909 | 华安证券 | -7412万 | 7.67 | 49.0万 | 3.76亿 |
140 | 000930 | 中粮科技 | -7394万 | 5.29 | 148万 | 7.92亿 |
141 | 600589 | 大位科技 | -7338万 | 7.88 | 54.0万 | 4.28亿 |
142 | 002430 | 杭氧股份 | -7329万 | 25.23 | 21.3万 | 5.44亿 |
143 | 300139 | 晓程科技 | -7236万 | 48.56 | 17.4万 | 8.47亿 |
144 | 000636 | 风华高科 | -7186万 | 58.94 | 195万 | 114.08亿 |
145 | 688313 | 仕佳光子 | -7056万 | 145.34 | 11.1万 | 15.97亿 |
146 | 300862 | 蓝盾光电 | -7052万 | 49.61 | 19.3万 | 9.38亿 |
147 | 003040 | 楚天龙 | -6805万 | 16.62 | 47.0万 | 7.81亿 |
148 | 000960 | 锡业股份 | -6755万 | 33.00 | 18.3万 | 6.02亿 |
149 | 688041 | 海光信息 | -6692万 | 223.94 | 12.9万 | 28.92亿 |
150 | 688200 | 华峰测控 | -6642万 | 345.87 | 2.56万 | 8.85亿 |
更新时间:2026-09-15
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号