尾盘35分钟主力资金流出的名单:
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 |
1 | 300308 | 中际旭创 | -38.0亿 | 911.89 | 45.8万 | 442.17亿 |
2 | 600584 | 长电科技 | -12.0亿 | 76.89 | 209万 | 159.99亿 |
3 | 000938 | 紫光股份 | -7.26亿 | 37.76 | 271万 | 102.63亿 |
4 | 300750 | 宁德时代 | -6.75亿 | 388.36 | 22.1万 | 85.66亿 |
5 | 000636 | 风华高科 | -6.20亿 | 58.52 | 182万 | 105.83亿 |
6 | 300502 | 新易盛 | -5.40亿 | 416.20 | 50.1万 | 217.24亿 |
7 | 000063 | 中兴通讯 | -5.30亿 | 34.64 | 140万 | 48.60亿 |
8 | 002407 | 多氟多 | -4.98亿 | 37.12 | 262万 | 95.76亿 |
9 | 601138 | 工业富联 | -4.62亿 | 67.61 | 139万 | 95.37亿 |
10 | 000333 | 美的集团 | -4.35亿 | 83.37 | 35.1万 | 29.47亿 |
11 | 002415 | 海康威视 | -4.01亿 | 37.24 | 74.4万 | 27.64亿 |
12 | 002131 | 利欧股份 | -3.59亿 | 5.43 | 694万 | 36.99亿 |
13 | 688072 | 拓荆科技 | -3.35亿 | 682.88 | 6.39万 | 44.02亿 |
14 | 300059 | 东方财富 | -3.33亿 | 19.90 | 215万 | 42.61亿 |
15 | 300454 | 深信服 | -3.20亿 | 122.48 | 26.6万 | 32.43亿 |
16 | 300285 | 国瓷材料 | -2.94亿 | 70.10 | 159万 | 111.00亿 |
17 | 300033 | 同花顺 | -2.87亿 | 238.80 | 12.2万 | 29.18亿 |
18 | 603039 | 泛微网络 | -2.86亿 | 45.36 | 51.1万 | 23.27亿 |
19 | 688111 | 金山办公 | -2.56亿 | 266.83 | 12.6万 | 33.39亿 |
20 | 601398 | 工商银行 | -2.52亿 | 7.53 | 331万 | 24.82亿 |
21 | 600588 | 用友网络 | -2.48亿 | 11.72 | 131万 | 15.18亿 |
22 | 688041 | 海光信息 | -2.45亿 | 294.65 | 16.8万 | 49.61亿 |
23 | 601688 | 华泰证券 | -2.41亿 | 19.22 | 73.1万 | 14.09亿 |
24 | 603823 | 百合花 | -2.33亿 | 65.36 | 26.9万 | 17.80亿 |
25 | 301171 | 易点天下 | -2.10亿 | 38.78 | 114万 | 43.06亿 |
26 | 600418 | 江淮汽车 | -1.99亿 | 24.01 | 89.9万 | 21.22亿 |
27 | 300083 | 创世纪 | -1.98亿 | 14.36 | 172万 | 24.58亿 |
28 | 600363 | 联创光电 | -1.93亿 | 22.47 | 129万 | 27.52亿 |
29 | 002241 | 歌尔股份 | -1.92亿 | 23.25 | 72.6万 | 16.97亿 |
30 | 600988 | 赤峰黄金 | -1.91亿 | 41.84 | 69.2万 | 28.52亿 |
31 | 688146 | 中船特气 | -1.87亿 | 310.68 | 22.4万 | 68.88亿 |
32 | 601318 | 中国平安 | -1.83亿 | 53.39 | 43.8万 | 23.35亿 |
33 | 300604 | 长川科技 | -1.82亿 | 280.85 | 19.7万 | 55.40亿 |
34 | 300506 | 名家汇 | -1.75亿 | 5.78 | 128万 | 8.08亿 |
35 | 600036 | 招商银行 | -1.75亿 | 38.92 | 68.0万 | 26.37亿 |
36 | 000839 | 国安股份 | -1.74亿 | 2.92 | 222万 | 6.56亿 |
37 | 688549 | 中巨芯-U | -1.72亿 | 28.34 | 146万 | 41.86亿 |
38 | 001248 | 华润新能 | -1.67亿 | 13.14 | 83.0万 | 10.91亿 |
39 | 600410 | 华胜天成 | -1.66亿 | 15.77 | 85.2万 | 13.35亿 |
40 | 000967 | 盈峰环境 | -1.64亿 | 9.28 | 152万 | 13.90亿 |
41 | 002558 | 巨人网络 | -1.61亿 | 29.20 | 80.1万 | 23.21亿 |
42 | 601288 | 农业银行 | -1.60亿 | 6.46 | 347万 | 22.36亿 |
43 | 002180 | 奔图科技 | -1.59亿 | 18.72 | 54.5万 | 10.61亿 |
44 | 300803 | 指南针 | -1.59亿 | 83.79 | 13.6万 | 11.40亿 |
45 | 300170 | 汉得信息 | -1.55亿 | 17.79 | 99.5万 | 17.53亿 |
46 | 300408 | 三环集团 | -1.48亿 | 127.01 | 76.6万 | 96.29亿 |
47 | 603106 | 恒银科技 | -1.46亿 | 9.04 | 69.5万 | 6.33亿 |
48 | 300857 | 协创数据 | -1.43亿 | 249.15 | 24.5万 | 60.98亿 |
49 | 601678 | 滨化股份 | -1.43亿 | 7.27 | 287万 | 20.76亿 |
50 | 300311 | 任子行 | -1.38亿 | 6.75 | 145万 | 9.42亿 |
51 | 300418 | 昆仑万维 | -1.38亿 | 44.64 | 87.8万 | 38.70亿 |
52 | 600941 | 中国移动 | -1.38亿 | 95.20 | 9.18万 | 8.77亿 |
53 | 002851 | 麦格米特 | -1.37亿 | 122.80 | 28.4万 | 35.33亿 |
54 | 688361 | 中科飞测 | -1.34亿 | 349.43 | 9.36万 | 32.42亿 |
55 | 300738 | 奥飞数据 | -1.34亿 | 22.49 | 59.7万 | 13.47亿 |
56 | 002896 | 中大力德 | -1.30亿 | 78.02 | 17.6万 | 13.58亿 |
57 | 601360 | 三六零 | -1.28亿 | 9.64 | 117万 | 11.26亿 |
58 | 603171 | 税友股份 | -1.25亿 | 47.52 | 15.8万 | 7.52亿 |
59 | 603118 | 共进股份 | -1.25亿 | 14.62 | 87.7万 | 12.85亿 |
60 | 601939 | 建设银行 | -1.24亿 | 10.07 | 138万 | 13.81亿 |
61 | 000066 | 中国长城 | -1.23亿 | 14.75 | 118万 | 17.15亿 |
62 | 688585 | 上纬新材 | -1.22亿 | 164.30 | 6.33万 | 10.27亿 |
63 | 300182 | 捷成股份 | -1.21亿 | 5.33 | 185万 | 9.77亿 |
64 | 300085 | 银之杰 | -1.17亿 | 30.99 | 36.7万 | 11.24亿 |
65 | 603268 | 松发股份 | -1.15亿 | 182.27 | 7.32万 | 13.48亿 |
66 | 002025 | 航天电器 | -1.13亿 | 65.05 | 13.9万 | 9.06亿 |
67 | 688777 | 中控技术 | -1.10亿 | 102.62 | 17.9万 | 18.36亿 |
68 | 002493 | 荣盛石化 | -1.10亿 | 13.23 | 58.8万 | 7.83亿 |
69 | 688099 | 晶晨股份 | -1.09亿 | 97.34 | 16.7万 | 16.08亿 |
70 | 002456 | 欧菲光 | -1.09亿 | 7.64 | 132万 | 10.12亿 |
71 | 688082 | 盛美上海 | -1.07亿 | 283.22 | 7.24万 | 20.61亿 |
72 | 688036 | 传音控股 | -1.06亿 | 56.75 | 15.5万 | 8.87亿 |
73 | 601700 | 风范股份 | -1.06亿 | 6.44 | 91.7万 | 6.02亿 |
74 | 601211 | 国泰海通 | -1.04亿 | 17.89 | 51.0万 | 9.13亿 |
75 | 300496 | 中科创达 | -1.03亿 | 62.22 | 15.8万 | 9.73亿 |
76 | 601728 | 中国电信 | -1.02亿 | 6.19 | 117万 | 7.26亿 |
77 | 300236 | 上海新阳 | -9978万 | 92.07 | 12.0万 | 11.12亿 |
78 | 300996 | 普联软件 | -9850万 | 19.36 | 85.9万 | 16.48亿 |
79 | 002812 | 恩捷股份 | -9763万 | 53.56 | 14.9万 | 7.97亿 |
80 | 002230 | 科大讯飞 | -9736万 | 43.41 | 46.7万 | 20.15亿 |
81 | 688615 | 合合信息 | -9704万 | 121.08 | 7.77万 | 9.27亿 |
82 | 688318 | 财富趋势 | -9537万 | 80.70 | 8.06万 | 6.50亿 |
83 | 600721 | 百花医药 | -9515万 | 10.54 | 59.4万 | 6.21亿 |
84 | 000815 | 美利云 | -9457万 | 17.89 | 86.5万 | 15.44亿 |
85 | 300465 | 高伟达 | -9450万 | 12.59 | 31.4万 | 4.03亿 |
86 | 600396 | 华电辽能 | -9432万 | 17.54 | 176万 | 30.47亿 |
87 | 600519 | 贵州茅台 | -9425万 | 1311.03 | 2.19万 | 28.61亿 |
88 | 000425 | 徐工机械 | -9423万 | 8.29 | 89.1万 | 7.40亿 |
89 | 002432 | 九安医疗 | -9400万 | 72.24 | 46.3万 | 33.73亿 |
90 | 002214 | 大立科技 | -9157万 | 15.74 | 24.6万 | 3.89亿 |
91 | 300766 | 每日互动 | -9071万 | 24.60 | 28.8万 | 6.98亿 |
92 | 301583 | 托伦斯 | -8848万 | 149.78 | 9.01万 | 13.54亿 |
93 | 002600 | 领益智造 | -8799万 | 12.66 | 92.2万 | 11.70亿 |
94 | 600150 | 中国船舶 | -8728万 | 34.88 | 84.7万 | 29.63亿 |
95 | 688775 | 影石创新 | -8710万 | 130.66 | 4.33万 | 5.65亿 |
96 | 300207 | 欣旺达 | -8660万 | 18.44 | 42.3万 | 7.77亿 |
97 | 600660 | 福耀玻璃 | -8619万 | 55.20 | 10.7万 | 5.94亿 |
98 | 300125 | 聆达股份 | -8477万 | 9.64 | 29.0万 | 2.88亿 |
99 | 603606 | 东方电缆 | -8388万 | 38.66 | 13.8万 | 5.35亿 |
100 | 300779 | 惠城环保 | -8375万 | 74.30 | 14.7万 | 10.90亿 |
101 | 002759 | ST天际 | -8340万 | 16.61 | 45.2万 | 7.50亿 |
102 | 600962 | 国投中鲁 | -8312万 | 28.34 | 21.1万 | 6.16亿 |
103 | 600426 | 华鲁恒升 | -8305万 | 21.09 | 34.9万 | 7.38亿 |
104 | 000158 | 常山北明 | -8102万 | 13.50 | 38.7万 | 5.19亿 |
105 | 002425 | 凯撒文化 | -8092万 | 3.44 | 182万 | 6.36亿 |
106 | 603501 | 豪威集团 | -7955万 | 89.25 | 15.3万 | 13.66亿 |
107 | 002625 | 光启技术 | -7904万 | 30.38 | 20.9万 | 6.31亿 |
108 | 002747 | 埃斯顿 | -7870万 | 34.87 | 70.2万 | 24.40亿 |
109 | 601127 | 赛力斯 | -7867万 | 56.76 | 25.4万 | 14.29亿 |
110 | 688220 | 翱捷科技-U | -7845万 | 110.13 | 12.2万 | 13.02亿 |
111 | 002517 | 恺英网络 | -7823万 | 17.84 | 59.5万 | 10.59亿 |
112 | 003032 | 传智教育 | -7793万 | 11.50 | 97.0万 | 10.96亿 |
113 | 002439 | 启明星辰 | -7789万 | 14.39 | 40.2万 | 5.81亿 |
114 | 300785 | 值得买 | -7767万 | 40.27 | 13.0万 | 5.17亿 |
115 | 300378 | 鼎捷数智 | -7762万 | 36.54 | 16.4万 | 5.92亿 |
116 | 601869 | 长飞光纤 | -7737万 | 334.18 | 14.2万 | 47.88亿 |
117 | 002738 | 中矿资源 | -7668万 | 53.05 | 18.9万 | 10.01亿 |
118 | 601668 | 中国建筑 | -7629万 | 4.53 | 155万 | 7.01亿 |
119 | 002212 | 天融信 | -7615万 | 6.88 | 151万 | 10.63亿 |
120 | 002602 | 世纪华通 | -7599万 | 13.72 | 78.0万 | 10.73亿 |
121 | 002261 | 拓维信息 | -7565万 | 27.07 | 38.2万 | 10.33亿 |
122 | 688369 | 致远互联 | -7549万 | 21.83 | 13.7万 | 2.99亿 |
123 | 601179 | 中国西电 | -7527万 | 13.97 | 104万 | 14.47亿 |
124 | 603859 | 能科科技 | -7524万 | 42.48 | 10.6万 | 4.48亿 |
125 | 002181 | 粤 传 媒 | -7464万 | 9.09 | 58.5万 | 5.29亿 |
126 | 920238 | 长鹰硬科 | -7445万 | 74.36 | 5.67万 | 4.33亿 |
127 | 000997 | 新 大 陆 | -7423万 | 18.31 | 23.7万 | 4.32亿 |
128 | 002920 | 德赛西威 | -7281万 | 92.22 | 8.01万 | 7.31亿 |
129 | 600580 | 卧龙电驱 | -7272万 | 36.37 | 71.6万 | 25.74亿 |
130 | 000034 | 神州数码 | -7171万 | 25.00 | 36.8万 | 9.20亿 |
131 | 300115 | 长盈精密 | -7147万 | 27.85 | 28.0万 | 7.80亿 |
132 | 600733 | 北汽蓝谷 | -7110万 | 5.51 | 124万 | 6.86亿 |
133 | 301236 | 软通动力 | -7025万 | 41.77 | 33.2万 | 13.84亿 |
134 | 601128 | 常熟银行 | -6984万 | 6.12 | 49.5万 | 3.03亿 |
135 | 300383 | 光环新网 | -6968万 | 13.49 | 71.1万 | 9.63亿 |
136 | 601231 | 环旭电子 | -6947万 | 27.33 | 36.7万 | 10.14亿 |
137 | 601988 | 中国银行 | -6944万 | 5.77 | 214万 | 12.31亿 |
138 | 603601 | 再升科技 | -6937万 | 9.77 | 138万 | 13.39亿 |
139 | 300369 | 绿盟科技 | -6917万 | 7.53 | 118万 | 8.81亿 |
140 | 300846 | 首都在线 | -6913万 | 20.85 | 25.6万 | 5.33亿 |
141 | 300592 | 华凯易佰 | -6907万 | 17.08 | 27.4万 | 4.56亿 |
142 | 600829 | 人民同泰 | -6855万 | 10.37 | 54.6万 | 5.80亿 |
143 | 600958 | 东方证券 | -6849万 | 9.06 | 52.1万 | 4.71亿 |
144 | 603778 | 国晟科技 | -6824万 | 10.69 | 44.6万 | 4.78亿 |
145 | 002142 | 宁波银行 | -6809万 | 31.46 | 25.8万 | 8.10亿 |
146 | 301292 | 海科新源 | -6788万 | 69.70 | 11.2万 | 7.82亿 |
147 | 300674 | 宇信科技 | -6752万 | 16.23 | 21.5万 | 3.47亿 |
148 | 601601 | 中国太保 | -6727万 | 31.48 | 34.9万 | 10.97亿 |
149 | 603730 | 岱美股份 | -6706万 | 9.92 | 27.3万 | 2.83亿 |
150 | 688584 | 上海合晶 | -6635万 | 28.61 | 21.1万 | 6.02亿 |
更新时间:2026-08-10
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号