尾盘35分钟主力资金流出的名单:
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 |
1 | 603629 | 利通电子 | -9.41亿 | 137.92 | 63.4万 | 88.27亿 |
2 | 300017 | 网宿科技 | -9.30亿 | 17.45 | 368万 | 63.27亿 |
3 | 600519 | 贵州茅台 | -8.16亿 | 1292.51 | 7.09万 | 91.47亿 |
4 | 600487 | 亨通光电 | -7.28亿 | 65.03 | 264万 | 169.99亿 |
5 | 688347 | 华虹宏力 | -5.80亿 | 267.75 | 26.6万 | 70.01亿 |
6 | 300408 | 三环集团 | -5.65亿 | 128.88 | 55.9万 | 70.97亿 |
7 | 600183 | 生益科技 | -5.55亿 | 144.41 | 64.4万 | 92.67亿 |
8 | 000636 | 风华高科 | -4.48亿 | 63.11 | 124万 | 76.97亿 |
9 | 603083 | 剑桥科技 | -3.75亿 | 189.98 | 35.3万 | 66.69亿 |
10 | 300502 | 新易盛 | -3.51亿 | 463.59 | 54.7万 | 245.70亿 |
11 | 300857 | 协创数据 | -3.38亿 | 266.71 | 22.8万 | 59.94亿 |
12 | 002407 | 多氟多 | -3.30亿 | 39.17 | 130万 | 50.65亿 |
13 | 603881 | 数据港 | -3.24亿 | 28.69 | 85.5万 | 24.37亿 |
14 | 300319 | 麦捷科技 | -3.08亿 | 18.87 | 147万 | 27.57亿 |
15 | 688146 | 中船特气 | -3.01亿 | 307.37 | 20.5万 | 61.44亿 |
16 | 603236 | 移远通信 | -2.97亿 | 59.89 | 28.2万 | 16.74亿 |
17 | 603618 | 杭电股份 | -2.88亿 | 30.68 | 113万 | 34.37亿 |
18 | 300620 | 光库科技 | -2.85亿 | 326.05 | 12.4万 | 40.11亿 |
19 | 600522 | 中天科技 | -2.85亿 | 35.84 | 310万 | 110.28亿 |
20 | 300209 | 行云科技 | -2.75亿 | 38.70 | 123万 | 47.35亿 |
21 | 000858 | 五 粮 液 | -2.55亿 | 72.52 | 29.9万 | 21.56亿 |
22 | 002739 | 儒意电影 | -2.51亿 | 8.80 | 207万 | 18.38亿 |
23 | 300862 | 蓝盾光电 | -2.32亿 | 54.04 | 39.7万 | 20.29亿 |
24 | 300738 | 奥飞数据 | -2.27亿 | 23.52 | 59.5万 | 14.01亿 |
25 | 600418 | 江淮汽车 | -2.19亿 | 22.64 | 70.6万 | 16.01亿 |
26 | 002558 | 巨人网络 | -2.16亿 | 27.23 | 96.6万 | 26.40亿 |
27 | 000620 | 盈新发展 | -2.12亿 | 3.11 | 621万 | 19.07亿 |
28 | 002008 | 大族激光 | -1.94亿 | 100.27 | 45.3万 | 44.70亿 |
29 | 600601 | 方正科技 | -1.93亿 | 12.80 | 129万 | 16.34亿 |
30 | 000887 | 中鼎股份 | -1.88亿 | 20.84 | 97.6万 | 20.02亿 |
31 | 002466 | 天齐锂业 | -1.87亿 | 48.63 | 32.1万 | 15.57亿 |
32 | 002131 | 利欧股份 | -1.80亿 | 5.32 | 508万 | 26.71亿 |
33 | 603989 | 艾华集团 | -1.80亿 | 32.16 | 56.5万 | 18.20亿 |
34 | 688300 | 联瑞新材 | -1.75亿 | 167.51 | 16.4万 | 26.30亿 |
35 | 300476 | 胜宏科技 | -1.72亿 | 274.99 | 37.1万 | 100.39亿 |
36 | 002460 | 赣锋锂业 | -1.67亿 | 54.01 | 27.8万 | 14.99亿 |
37 | 688141 | 杰华特 | -1.63亿 | 138.50 | 25.3万 | 34.06亿 |
38 | 300438 | 鹏辉能源 | -1.63亿 | 65.28 | 17.0万 | 11.01亿 |
39 | 603399 | 永杉锂业 | -1.63亿 | 16.31 | 54.8万 | 8.91亿 |
40 | 000792 | 盐湖股份 | -1.62亿 | 27.96 | 45.3万 | 12.70亿 |
41 | 601318 | 中国平安 | -1.60亿 | 51.77 | 39.9万 | 20.64亿 |
42 | 300014 | 亿纬锂能 | -1.58亿 | 56.86 | 28.5万 | 16.10亿 |
43 | 603228 | 景旺电子 | -1.57亿 | 96.20 | 44.8万 | 42.62亿 |
44 | 603039 | 泛微网络 | -1.55亿 | 44.50 | 27.2万 | 11.91亿 |
45 | 000815 | 美利云 | -1.52亿 | 18.42 | 115万 | 20.81亿 |
46 | 601888 | 中国中免 | -1.52亿 | 53.81 | 18.5万 | 9.91亿 |
47 | 600809 | 山西汾酒 | -1.50亿 | 118.96 | 9.82万 | 11.68亿 |
48 | 600602 | 云赛智联 | -1.48亿 | 19.96 | 71.2万 | 14.10亿 |
49 | 001267 | 汇绿生态 | -1.48亿 | 41.81 | 38.3万 | 15.66亿 |
50 | 000568 | 泸州老窖 | -1.47亿 | 86.37 | 15.2万 | 13.09亿 |
51 | 002920 | 德赛西威 | -1.46亿 | 91.03 | 8.01万 | 7.29亿 |
52 | 601166 | 兴业银行 | -1.45亿 | 17.80 | 82.7万 | 14.76亿 |
53 | 002149 | 西部材料 | -1.43亿 | 42.72 | 51.9万 | 22.25亿 |
54 | 603179 | 新泉股份 | -1.39亿 | 39.57 | 21.2万 | 8.42亿 |
55 | 002236 | 大华股份 | -1.38亿 | 16.36 | 59.9万 | 9.71亿 |
56 | 300131 | 英唐智控 | -1.34亿 | 17.02 | 60.1万 | 10.18亿 |
57 | 002415 | 海康威视 | -1.34亿 | 34.96 | 50.9万 | 17.82亿 |
58 | 600111 | 北方稀土 | -1.33亿 | 42.42 | 48.5万 | 20.46亿 |
59 | 601360 | 三六零 | -1.31亿 | 9.36 | 68.2万 | 6.39亿 |
60 | 300390 | 天华新能 | -1.28亿 | 67.35 | 34.3万 | 23.00亿 |
61 | 301583 | 托伦斯 | -1.27亿 | 159.94 | 9.21万 | 14.46亿 |
62 | 600186 | 莲花控股 | -1.25亿 | 12.92 | 451万 | 58.07亿 |
63 | 301526 | 国际复材 | -1.23亿 | 38.28 | 152万 | 57.44亿 |
64 | 002248 | 华东数控 | -1.23亿 | 11.67 | 81.5万 | 9.66亿 |
65 | 002049 | 紫光国微 | -1.23亿 | 67.73 | 27.0万 | 18.09亿 |
66 | 000596 | 古井贡酒 | -1.21亿 | 94.58 | 8.33万 | 7.90亿 |
67 | 300059 | 东方财富 | -1.20亿 | 19.55 | 133万 | 25.93亿 |
68 | 000711 | ST京蓝 | -1.20亿 | 5.95 | 114万 | 6.88亿 |
69 | 688361 | 中科飞测 | -1.19亿 | 362.97 | 13.0万 | 45.95亿 |
70 | 600839 | 四川长虹 | -1.19亿 | 7.17 | 93.7万 | 6.72亿 |
71 | 002580 | 圣阳股份 | -1.18亿 | 21.86 | 70.8万 | 15.29亿 |
72 | 000333 | 美的集团 | -1.18亿 | 82.58 | 15.5万 | 12.85亿 |
73 | 600126 | 杭钢股份 | -1.16亿 | 7.14 | 104万 | 7.46亿 |
74 | 603893 | 瑞芯微 | -1.15亿 | 210.00 | 13.5万 | 27.74亿 |
75 | 300058 | 蓝色光标 | -1.12亿 | 15.35 | 287万 | 43.42亿 |
76 | 000967 | 盈峰环境 | -1.11亿 | 9.21 | 113万 | 10.35亿 |
77 | 001896 | 豫能控股 | -1.11亿 | 13.07 | 73.4万 | 9.52亿 |
78 | 688596 | 正帆科技 | -1.10亿 | 72.14 | 22.1万 | 15.86亿 |
79 | 301165 | 锐捷网络 | -1.06亿 | 145.32 | 25.7万 | 37.00亿 |
80 | 300720 | 海川智能 | -1.06亿 | 96.30 | 14.3万 | 13.57亿 |
81 | 002625 | 光启技术 | -1.05亿 | 30.18 | 17.4万 | 5.25亿 |
82 | 002031 | 巨轮智能 | -1.05亿 | 5.96 | 198万 | 11.76亿 |
83 | 601899 | 紫金矿业 | -1.03亿 | 33.15 | 168万 | 55.99亿 |
84 | 600436 | 片仔癀 | -1.03亿 | 130.05 | 4.16万 | 5.42亿 |
85 | 000100 | TCL科技 | -1.02亿 | 5.19 | 346万 | 17.84亿 |
86 | 002517 | 恺英网络 | -1.02亿 | 17.55 | 80.9万 | 14.24亿 |
87 | 601398 | 工商银行 | -1.01亿 | 7.55 | 195万 | 14.73亿 |
88 | 301536 | 星宸科技 | -9951万 | 128.90 | 15.3万 | 19.40亿 |
89 | 300725 | 药石科技 | -9868万 | 53.28 | 25.9万 | 13.84亿 |
90 | 600726 | 华电能源 | -9763万 | 6.23 | 161万 | 10.05亿 |
91 | 600396 | 华电辽能 | -9575万 | 16.84 | 167万 | 28.09亿 |
92 | 000676 | 智度股份 | -9399万 | 7.00 | 157万 | 10.88亿 |
93 | 600887 | 伊利股份 | -9244万 | 25.21 | 49.6万 | 12.53亿 |
94 | 300996 | 普联软件 | -9213万 | 17.21 | 48.2万 | 8.16亿 |
95 | 688002 | 睿创微纳 | -9124万 | 167.99 | 9.87万 | 16.53亿 |
96 | 000425 | 徐工机械 | -9112万 | 7.96 | 97.7万 | 7.73亿 |
97 | 600900 | 长江电力 | -9091万 | 27.92 | 62.5万 | 17.48亿 |
98 | 300170 | 汉得信息 | -9088万 | 17.32 | 48.4万 | 8.26亿 |
99 | 300274 | 阳光电源 | -9064万 | 118.44 | 33.8万 | 39.54亿 |
100 | 603678 | 火炬电子 | -8886万 | 51.89 | 24.5万 | 12.55亿 |
101 | 002812 | 恩捷股份 | -8701万 | 57.51 | 17.0万 | 9.70亿 |
102 | 301717 | C超纯 | -8681万 | 522.00 | 5.25万 | 26.80亿 |
103 | 600410 | 华胜天成 | -8654万 | 15.43 | 39.8万 | 6.08亿 |
104 | 600862 | 中航高科 | -8647万 | 17.96 | 16.6万 | 2.99亿 |
105 | 600673 | 东阳光 | -8639万 | 37.07 | 45.5万 | 16.59亿 |
106 | 600977 | 中国电影 | -8605万 | 12.07 | 39.9万 | 4.79亿 |
107 | 300634 | 彩讯股份 | -8500万 | 21.24 | 28.0万 | 5.94亿 |
108 | 603538 | 美诺华 | -8424万 | 31.00 | 66.6万 | 20.36亿 |
109 | 301013 | 利和兴 | -8323万 | 46.36 | 29.2万 | 13.40亿 |
110 | 600160 | 巨化股份 | -8282万 | 40.80 | 25.3万 | 10.34亿 |
111 | 002716 | 湖南白银 | -8260万 | 9.46 | 202万 | 18.94亿 |
112 | 600259 | 中稀有色 | -8010万 | 90.25 | 12.5万 | 11.16亿 |
113 | 688469 | 芯联集成-U | -8008万 | 9.36 | 126万 | 11.72亿 |
114 | 002152 | 广电运通 | -7974万 | 9.83 | 31.4万 | 3.09亿 |
115 | 002421 | 达实智能 | -7853万 | 3.42 | 211万 | 7.14亿 |
116 | 600150 | 中国船舶 | -7814万 | 33.60 | 49.4万 | 16.52亿 |
117 | 002624 | 完美世界 | -7778万 | 11.43 | 40.8万 | 4.63亿 |
118 | 600036 | 招商银行 | -7676万 | 38.26 | 54.5万 | 20.82亿 |
119 | 603466 | 风语筑 | -7568万 | 12.45 | 72.5万 | 9.08亿 |
120 | 002322 | 理工能科 | -7554万 | 12.99 | 45.4万 | 6.11亿 |
121 | 688172 | 燕东微 | -7541万 | 58.90 | 15.0万 | 8.72亿 |
122 | 600989 | 宝丰能源 | -7476万 | 22.91 | 49.9万 | 11.38亿 |
123 | 002456 | 欧菲光 | -7361万 | 7.21 | 62.8万 | 4.51亿 |
124 | 300255 | 常山药业 | -7149万 | 27.14 | 36.4万 | 9.70亿 |
125 | 601991 | 大唐发电 | -7140万 | 6.40 | 371万 | 23.68亿 |
126 | 300201 | 海伦哲 | -7092万 | 15.23 | 28.9万 | 4.36亿 |
127 | 603887 | 城地香江 | -7089万 | 11.10 | 85.7万 | 9.34亿 |
128 | 300083 | 创世纪 | -7073万 | 13.97 | 70.2万 | 9.74亿 |
129 | 601066 | 中信建投 | -6951万 | 25.69 | 18.3万 | 4.68亿 |
130 | 600895 | 张江高科 | -6854万 | 32.94 | 21.2万 | 6.91亿 |
131 | 300395 | 菲利华 | -6832万 | 94.83 | 21.2万 | 19.93亿 |
132 | 002235 | 安妮股份 | -6808万 | 9.39 | 71.3万 | 6.78亿 |
133 | 601108 | 财通证券 | -6807万 | 8.86 | 62.9万 | 5.55亿 |
134 | 002279 | 久其软件 | -6769万 | 6.91 | 83.9万 | 5.77亿 |
135 | 300803 | 指南针 | -6729万 | 84.68 | 9.85万 | 8.27亿 |
136 | 600392 | 盛和资源 | -6717万 | 23.90 | 59.4万 | 14.03亿 |
137 | 002487 | 大金重工 | -6661万 | 41.90 | 14.6万 | 6.08亿 |
138 | 600363 | 联创光电 | -6519万 | 21.05 | 38.8万 | 8.00亿 |
139 | 601069 | 西部黄金 | -6489万 | 28.43 | 18.8万 | 5.34亿 |
140 | 002027 | 分众传媒 | -6465万 | 4.95 | 187万 | 9.28亿 |
141 | 688506 | 百利天恒 | -6388万 | 299.42 | 1.57万 | 4.72亿 |
142 | 600021 | 上海电力 | -6362万 | 14.09 | 24.4万 | 3.43亿 |
143 | 688635 | 长进光子 | -6351万 | 360.00 | 4.55万 | 16.05亿 |
144 | 300895 | 铜牛信息 | -6238万 | 58.73 | 15.2万 | 9.07亿 |
145 | 300251 | 光线传媒 | -6190万 | 11.30 | 25.3万 | 2.85亿 |
146 | 600667 | 太极实业 | -6188万 | 23.82 | 335万 | 78.41亿 |
147 | 300760 | 迈瑞医疗 | -6167万 | 149.80 | 6.19万 | 9.22亿 |
148 | 601606 | 长城军工 | -6126万 | 34.22 | 23.8万 | 8.18亿 |
149 | 688828 | C国仪-U | -6039万 | 104.48 | 6.48万 | 6.69亿 |
150 | 002309 | 中利集团 | -5956万 | 3.30 | 129万 | 4.23亿 |
更新时间:2026-08-18
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号