8月17日开盘40分钟:主力资金流出这些名单!
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 |
1 | 300502 | 新易盛 | -15.2亿 | 434.94 | 23.4万 | 103.02亿 |
2 | 300308 | 中际旭创 | -7.80亿 | 928.07 | 12.3万 | 115.96亿 |
3 | 300476 | 胜宏科技 | -6.39亿 | 265.80 | 12.4万 | 33.08亿 |
4 | 600519 | 贵州茅台 | -5.73亿 | 1291.29 | 3.63万 | 46.98亿 |
5 | 000636 | 风华高科 | -5.11亿 | 61.91 | 59.2万 | 36.51亿 |
6 | 300017 | 网宿科技 | -4.64亿 | 17.33 | 210万 | 35.86亿 |
7 | 600183 | 生益科技 | -4.47亿 | 142.37 | 29.1万 | 42.00亿 |
8 | 300408 | 三环集团 | -4.17亿 | 125.38 | 23.7万 | 29.94亿 |
9 | 600487 | 亨通光电 | -4.17亿 | 63.93 | 143万 | 91.83亿 |
10 | 688146 | 中船特气 | -3.87亿 | 293.30 | 7.91万 | 23.35亿 |
11 | 603629 | 利通电子 | -3.45亿 | 138.99 | 37.3万 | 52.29亿 |
12 | 600667 | 太极实业 | -3.40亿 | 23.00 | 136万 | 31.09亿 |
13 | 002407 | 多氟多 | -3.19亿 | 38.68 | 50.6万 | 19.54亿 |
14 | 603618 | 杭电股份 | -2.70亿 | 30.18 | 71.7万 | 21.86亿 |
15 | 300857 | 协创数据 | -2.60亿 | 259.96 | 11.6万 | 30.40亿 |
16 | 301526 | 国际复材 | -2.57亿 | 37.38 | 80.3万 | 30.42亿 |
17 | 000725 | 京东方A | -2.53亿 | 5.81 | 491万 | 28.60亿 |
18 | 603881 | 数据港 | -2.47亿 | 28.36 | 49.7万 | 14.17亿 |
19 | 603228 | 景旺电子 | -2.25亿 | 94.22 | 17.8万 | 16.90亿 |
20 | 300209 | 行云科技 | -2.16亿 | 37.80 | 71.4万 | 27.53亿 |
21 | 688981 | 中芯国际 | -2.14亿 | 132.97 | 21.6万 | 28.63亿 |
22 | 600522 | 中天科技 | -1.99亿 | 35.27 | 156万 | 55.58亿 |
23 | 000620 | 盈新发展 | -1.96亿 | 2.98 | 356万 | 10.95亿 |
24 | 300620 | 光库科技 | -1.94亿 | 322.86 | 6.49万 | 20.90亿 |
25 | 000858 | 五 粮 液 | -1.89亿 | 72.21 | 17.6万 | 12.74亿 |
26 | 300285 | 国瓷材料 | -1.86亿 | 70.85 | 34.3万 | 24.28亿 |
27 | 300058 | 蓝色光标 | -1.85亿 | 14.87 | 98.0万 | 14.68亿 |
28 | 688141 | 杰华特 | -1.82亿 | 130.80 | 10.9万 | 14.50亿 |
29 | 300319 | 麦捷科技 | -1.79亿 | 18.60 | 67.5万 | 12.71亿 |
30 | 002008 | 大族激光 | -1.79亿 | 97.20 | 17.6万 | 17.22亿 |
31 | 603083 | 剑桥科技 | -1.75亿 | 187.02 | 22.8万 | 43.29亿 |
32 | 002364 | 中恒电气 | -1.75亿 | 44.35 | 44.5万 | 19.78亿 |
33 | 002739 | 儒意电影 | -1.73亿 | 8.86 | 131万 | 11.73亿 |
34 | 301165 | 锐捷网络 | -1.71亿 | 143.92 | 13.1万 | 18.66亿 |
35 | 603236 | 移远通信 | -1.51亿 | 59.62 | 16.0万 | 9.54亿 |
36 | 301396 | 宏景科技 | -1.48亿 | 210.70 | 11.9万 | 25.48亿 |
37 | 300059 | 东方财富 | -1.48亿 | 19.43 | 49.7万 | 9.63亿 |
38 | 002491 | 通鼎互联 | -1.46亿 | 19.25 | 110万 | 21.43亿 |
39 | 300862 | 蓝盾光电 | -1.45亿 | 50.18 | 26.0万 | 13.08亿 |
40 | 688111 | 金山办公 | -1.38亿 | 251.78 | 3.82万 | 9.60亿 |
41 | 000063 | 中兴通讯 | -1.33亿 | 35.20 | 32.6万 | 11.44亿 |
42 | 000977 | 浪潮信息 | -1.27亿 | 78.76 | 26.8万 | 21.04亿 |
43 | 002463 | 沪电股份 | -1.23亿 | 122.35 | 14.3万 | 17.50亿 |
44 | 688549 | 中巨芯-U | -1.22亿 | 29.59 | 46.6万 | 13.63亿 |
45 | 000988 | 华工科技 | -1.20亿 | 110.56 | 23.0万 | 25.57亿 |
46 | 002049 | 紫光国微 | -1.20亿 | 66.73 | 11.4万 | 7.56亿 |
47 | 301717 | C超纯 | -1.19亿 | 496.97 | 3.02万 | 15.37亿 |
48 | 301583 | 托伦斯 | -1.19亿 | 154.40 | 5.16万 | 8.03亿 |
49 | 600036 | 招商银行 | -1.11亿 | 38.25 | 25.6万 | 9.76亿 |
50 | 603893 | 瑞芯微 | -1.11亿 | 203.95 | 4.40万 | 8.95亿 |
51 | 002552 | 宝鼎科技 | -1.09亿 | 59.17 | 15.4万 | 9.18亿 |
52 | 600602 | 云赛智联 | -1.07亿 | 19.69 | 41.5万 | 8.22亿 |
53 | 600186 | 莲花控股 | -1.02亿 | 12.90 | 238万 | 30.41亿 |
54 | 688347 | 华虹宏力 | -1.02亿 | 261.81 | 11.3万 | 29.25亿 |
55 | 603989 | 艾华集团 | -1.00亿 | 31.94 | 30.2万 | 9.83亿 |
56 | 000568 | 泸州老窖 | -1.00亿 | 85.70 | 7.98万 | 6.87亿 |
57 | 688300 | 联瑞新材 | -9898万 | 158.50 | 8.43万 | 13.41亿 |
58 | 301217 | 铜冠铜箔 | -9649万 | 122.28 | 17.2万 | 21.32亿 |
59 | 002938 | 鹏鼎控股 | -9571万 | 94.10 | 7.96万 | 7.56亿 |
60 | 603039 | 泛微网络 | -9402万 | 44.30 | 16.3万 | 7.08亿 |
61 | 002558 | 巨人网络 | -9358万 | 27.44 | 38.5万 | 10.64亿 |
62 | 000887 | 中鼎股份 | -9213万 | 20.43 | 44.8万 | 9.25亿 |
63 | 000815 | 美利云 | -9172万 | 18.00 | 67.8万 | 12.29亿 |
64 | 001267 | 汇绿生态 | -9093万 | 40.30 | 15.6万 | 6.33亿 |
65 | 000711 | ST京蓝 | -9030万 | 5.95 | 72.2万 | 4.36亿 |
66 | 300738 | 奥飞数据 | -8953万 | 23.53 | 29.9万 | 7.05亿 |
67 | 002484 | 江海股份 | -8900万 | 67.47 | 23.8万 | 16.11亿 |
68 | 300383 | 光环新网 | -8166万 | 12.95 | 27.9万 | 3.61亿 |
69 | 601166 | 兴业银行 | -8133万 | 17.88 | 31.8万 | 5.70亿 |
70 | 002236 | 大华股份 | -8034万 | 16.24 | 25.9万 | 4.20亿 |
71 | 603678 | 火炬电子 | -7984万 | 50.52 | 10.2万 | 5.19亿 |
72 | 600977 | 中国电影 | -7954万 | 11.99 | 27.1万 | 3.27亿 |
73 | 002602 | 世纪华通 | -7796万 | 14.02 | 68.0万 | 9.60亿 |
74 | 002517 | 恺英网络 | -7757万 | 17.56 | 32.7万 | 5.81亿 |
75 | 002131 | 利欧股份 | -7381万 | 5.21 | 245万 | 12.83亿 |
76 | 300131 | 英唐智控 | -7157万 | 17.02 | 30.0万 | 5.08亿 |
77 | 000831 | 中国稀土 | -6768万 | 61.69 | 33.8万 | 20.56亿 |
78 | 000676 | 智度股份 | -6768万 | 6.88 | 90.3万 | 6.29亿 |
79 | 600673 | 东阳光 | -6641万 | 35.88 | 18.5万 | 6.71亿 |
80 | 002153 | 石基信息 | -6611万 | 8.23 | 39.7万 | 3.27亿 |
81 | 688635 | 长进光子 | -6319万 | 344.58 | 2.07万 | 7.11亿 |
82 | 688123 | 聚辰股份 | -6214万 | 141.26 | 4.80万 | 6.79亿 |
83 | 301171 | 易点天下 | -6117万 | 36.13 | 21.6万 | 7.87亿 |
84 | 002555 | 三七互娱 | -6034万 | 19.34 | 17.7万 | 3.43亿 |
85 | 600601 | 方正科技 | -5955万 | 12.61 | 43.0万 | 5.42亿 |
86 | 600809 | 山西汾酒 | -5919万 | 118.94 | 4.91万 | 5.86亿 |
87 | 601888 | 中国中免 | -5903万 | 53.62 | 8.97万 | 4.80亿 |
88 | 300170 | 汉得信息 | -5869万 | 16.93 | 21.3万 | 3.62亿 |
89 | 001399 | 惠科股份 | -5826万 | 23.77 | 11.6万 | 2.77亿 |
90 | 002261 | 拓维信息 | -5608万 | 26.09 | 12.7万 | 3.34亿 |
91 | 300454 | 深信服 | -5588万 | 120.54 | 5.84万 | 7.09亿 |
92 | 002149 | 西部材料 | -5562万 | 42.21 | 28.5万 | 12.34亿 |
93 | 600259 | 中稀有色 | -5514万 | 88.64 | 6.56万 | 5.84亿 |
94 | 002248 | 华东数控 | -5494万 | 12.01 | 51.3万 | 6.13亿 |
95 | 002322 | 理工能科 | -5458万 | 13.38 | 33.2万 | 4.49亿 |
96 | 002837 | 英维克 | -5407万 | 57.14 | 11.6万 | 6.62亿 |
97 | 300766 | 每日互动 | -5398万 | 23.37 | 11.9万 | 2.82亿 |
98 | 605589 | 圣泉集团 | -5293万 | 41.96 | 17.1万 | 7.19亿 |
99 | 000596 | 古井贡酒 | -5176万 | 95.01 | 4.11万 | 3.92亿 |
100 | 688797 | 臻宝科技 | -5151万 | 341.47 | 1.31万 | 4.50亿 |
101 | 603466 | 风语筑 | -5102万 | 12.39 | 45.8万 | 5.76亿 |
102 | 300395 | 菲利华 | -5093万 | 93.19 | 7.69万 | 7.20亿 |
103 | 300634 | 彩讯股份 | -5089万 | 21.06 | 17.4万 | 3.71亿 |
104 | 002920 | 德赛西威 | -5046万 | 91.20 | 3.61万 | 3.29亿 |
105 | 600030 | 中信证券 | -4975万 | 27.32 | 26.2万 | 7.16亿 |
106 | 688662 | 富信科技 | -4943万 | 100.65 | 10.3万 | 10.37亿 |
107 | 688002 | 睿创微纳 | -4938万 | 165.80 | 3.25万 | 5.36亿 |
108 | 300014 | 亿纬锂能 | -4932万 | 56.32 | 10.7万 | 6.04亿 |
109 | 301013 | 利和兴 | -4919万 | 45.52 | 13.2万 | 6.05亿 |
110 | 603887 | 城地香江 | -4876万 | 11.07 | 49.8万 | 5.42亿 |
111 | 600392 | 盛和资源 | -4809万 | 23.50 | 26.5万 | 6.26亿 |
112 | 002235 | 安妮股份 | -4788万 | 9.39 | 50.1万 | 4.79亿 |
113 | 601678 | 滨化股份 | -4772万 | 6.85 | 54.6万 | 3.76亿 |
114 | 000936 | 华西股份 | -4757万 | 6.40 | 88.4万 | 5.77亿 |
115 | 688158 | 优刻得-W | -4729万 | 34.74 | 13.6万 | 4.79亿 |
116 | 300996 | 普联软件 | -4703万 | 16.88 | 24.5万 | 4.13亿 |
117 | 601288 | 农业银行 | -4659万 | 6.45 | 68.8万 | 4.44亿 |
118 | 002580 | 圣阳股份 | -4632万 | 21.73 | 36.2万 | 7.82亿 |
119 | 000425 | 徐工机械 | -4610万 | 7.90 | 47.3万 | 3.73亿 |
120 | 600363 | 联创光电 | -4602万 | 20.12 | 10.4万 | 2.10亿 |
121 | 301536 | 星宸科技 | -4598万 | 126.40 | 7.12万 | 8.92亿 |
122 | 300136 | 信维通信 | -4591万 | 68.69 | 13.4万 | 9.21亿 |
123 | 002279 | 久其软件 | -4480万 | 6.90 | 55.0万 | 3.78亿 |
124 | 002396 | 星网锐捷 | -4475万 | 33.10 | 55.4万 | 18.19亿 |
125 | 600150 | 中国船舶 | -4453万 | 33.48 | 19.9万 | 6.63亿 |
126 | 002179 | 中航光电 | -4426万 | 35.50 | 11.1万 | 3.92亿 |
127 | 600516 | 方大炭素 | -4423万 | 5.19 | 29.1万 | 1.51亿 |
128 | 603179 | 新泉股份 | -4384万 | 39.89 | 5.69万 | 2.28亿 |
129 | 300033 | 同花顺 | -4346万 | 230.24 | 2.95万 | 6.78亿 |
130 | 002812 | 恩捷股份 | -4345万 | 57.25 | 9.27万 | 5.30亿 |
131 | 603799 | 华友钴业 | -4309万 | 42.38 | 18.3万 | 7.74亿 |
132 | 600821 | 金开新能 | -4284万 | 6.67 | 77.7万 | 5.24亿 |
133 | 601398 | 工商银行 | -4281万 | 7.56 | 69.6万 | 5.27亿 |
134 | 600418 | 江淮汽车 | -4248万 | 22.61 | 29.1万 | 6.64亿 |
135 | 688017 | 绿的谐波 | -4243万 | 348.18 | 2.32万 | 8.13亿 |
136 | 600272 | 开开实业 | -4234万 | 18.60 | 40.7万 | 7.33亿 |
137 | 600126 | 杭钢股份 | -4183万 | 7.14 | 56.7万 | 4.07亿 |
138 | 603682 | 锦和商管 | -4165万 | 11.50 | 25.0万 | 2.82亿 |
139 | 600410 | 华胜天成 | -4131万 | 15.20 | 14.8万 | 2.27亿 |
140 | 600111 | 北方稀土 | -4102万 | 42.13 | 21.4万 | 9.03亿 |
141 | 601108 | 财通证券 | -4096万 | 8.78 | 28.9万 | 2.55亿 |
142 | 002415 | 海康威视 | -4095万 | 35.02 | 19.3万 | 6.76亿 |
143 | 002520 | 日发精机 | -4038万 | 6.48 | 39.2万 | 2.55亿 |
144 | 300750 | 宁德时代 | -4021万 | 395.08 | 4.38万 | 17.20亿 |
145 | 603890 | 春秋电子 | -3994万 | 20.59 | 31.6万 | 6.54亿 |
146 | 300199 | 翰宇药业 | -3962万 | 25.89 | 16.0万 | 4.10亿 |
147 | 300113 | 顺网科技 | -3891万 | 18.29 | 15.6万 | 2.87亿 |
148 | 300124 | 汇川技术 | -3881万 | 61.03 | 4.65万 | 2.84亿 |
149 | 300760 | 迈瑞医疗 | -3875万 | 149.42 | 3.45万 | 5.12亿 |
150 | 002624 | 完美世界 | -3867万 | 11.34 | 18.4万 | 2.09亿 |
更新时间:2026-08-18
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号