最新股息率最高的名单汇总
序 | 股票代码 | 股票名称 | 最新股息率% | 最新价(元) | 涨跌幅% | 换手率% |
1 | 603165 | 荣晟环保 | 14.96 | 13.48 | 0.90 | 1.30 |
2 | 600329 | 达仁堂 | 13.88 | 34.51 | 1.38 | 0.25 |
3 | 600219 | 南山铝业 | 13.80 | 4.78 | 2.58 | 1.20 |
4 | 002731 | *ST萃华 | 11.69 | — | — | — |
5 | 002763 | 汇洁股份 | 11.05 | 7.24 | 0.84 | 1.41 |
6 | 002572 | 索菲亚 | 10.96 | 7.30 | 0.14 | 1.07 |
7 | 600866 | 星湖科技 | 9.29 | 4.09 | 0.74 | 1.21 |
8 | 300406 | 九强生物 | 9.16 | 11.40 | 1.06 | 0.77 |
9 | 600983 | 惠而浦 | 9.10 | 7.36 | -0.27 | 0.17 |
10 | 601717 | 中创智领 | 8.99 | 13.90 | -0.57 | 0.80 |
11 | 603551 | 奥普科技 | 8.64 | 9.23 | 0.00 | 0.37 |
12 | 603833 | 欧派家居 | 8.59 | 28.82 | 1.66 | 0.38 |
13 | 600153 | 建发股份 | 8.36 | 8.37 | 1.70 | 0.63 |
14 | 000915 | 华特达因 | 8.32 | 24.03 | 0.04 | 0.79 |
15 | 601216 | 君正集团 | 8.23 | 4.62 | -0.22 | 0.55 |
16 | 600861 | 北京人力 | 8.14 | 12.70 | 0.79 | 0.35 |
17 | 300770 | 新媒股份 | 8.10 | 34.55 | -0.09 | 0.97 |
18 | 000568 | 泸州老窖 | 8.03 | 71.92 | 0.38 | 0.37 |
19 | 002749 | 国光股份 | 8.00 | 8.36 | -0.48 | 0.46 |
20 | 605266 | 健之佳 | 7.98 | 15.26 | 0.53 | 0.93 |
21 | 002004 | 华邦健康 | 7.96 | 4.38 | -0.23 | 1.58 |
22 | 002867 | 周大生 | 7.84 | 10.33 | 1.08 | 0.42 |
23 | 000651 | 格力电器 | 7.77 | 38.56 | 1.53 | 0.54 |
24 | 600066 | 宇通客车 | 7.69 | 26.01 | -1.22 | 0.99 |
25 | 000858 | 五 粮 液 | 7.37 | 70.00 | 1.26 | 0.46 |
26 | 603279 | 景津装备 | 7.18 | 11.14 | 1.00 | 0.92 |
27 | 600398 | 海澜之家 | 7.08 | 5.79 | 0.52 | 0.76 |
28 | 002170 | 芭田股份 | 7.07 | 10.88 | -0.18 | 1.68 |
29 | 002612 | 朗姿股份 | 7.02 | 17.10 | 6.48 | 5.53 |
30 | 600894 | 广日股份 | 6.97 | 7.20 | 0.98 | 0.44 |
31 | 605338 | 巴比食品 | 6.89 | 17.41 | 0.29 | 0.91 |
32 | 600566 | 济川药业 | 6.89 | 25.19 | 0.16 | 0.35 |
33 | 601083 | 锦江航运 | 6.73 | 12.56 | 1.13 | 6.55 |
34 | 600741 | 华域汽车 | 6.72 | 14.88 | -1.98 | 0.64 |
35 | 002233 | 塔牌集团 | 6.72 | 7.13 | 0.42 | 0.68 |
36 | 600382 | 广东明珠 | 6.65 | 6.21 | 0.81 | 1.36 |
37 | 603801 | 志邦家居 | 6.64 | 5.88 | 0.86 | 1.17 |
38 | 603444 | 吉比特 | 6.59 | 347.71 | -1.24 | 2.46 |
39 | 600496 | 精工钢构 | 6.59 | 3.34 | 2.45 | 1.74 |
40 | 002032 | 苏 泊 尔 | 6.53 | 40.13 | 0.35 | 0.19 |
41 | 300979 | 华利集团 | 6.49 | 32.37 | 1.28 | 0.16 |
42 | 002884 | 凌霄泵业 | 6.46 | 15.48 | -0.06 | 0.47 |
43 | 002293 | 罗莱生活 | 6.41 | 10.90 | 0.28 | 0.35 |
44 | 603519 | 立霸股份 | 6.37 | 15.55 | 0.71 | 1.69 |
45 | 601668 | 中国建筑 | 6.35 | 4.28 | 0.23 | 0.37 |
46 | 600502 | 安徽建工 | 6.32 | 4.27 | 0.23 | 1.43 |
47 | 600694 | 大商股份 | 6.30 | 14.42 | 1.12 | 0.89 |
48 | 002327 | 富安娜 | 6.30 | 6.11 | 0.33 | 0.54 |
49 | 920022 | 世昌股份 | 6.29 | 18.77 | 0.11 | 3.82 |
50 | 600970 | 中材国际 | 6.23 | 7.70 | 0.26 | 0.46 |
51 | 002027 | 分众传媒 | 6.22 | 4.66 | 0.00 | 0.65 |
52 | 600750 | 华润江中 | 6.21 | 22.24 | -0.54 | 0.49 |
53 | 603167 | 渤海轮渡 | 6.19 | 8.08 | -0.49 | 0.46 |
54 | 002818 | 富森美 | 6.18 | 11.48 | 1.86 | 1.30 |
55 | 002091 | 江苏国泰 | 6.17 | 7.62 | -0.65 | 0.66 |
56 | 002441 | 众业达 | 6.17 | 8.11 | 0.25 | 1.33 |
57 | 002345 | 潮宏基 | 6.15 | 8.94 | 1.13 | 0.85 |
58 | 000423 | 东阿阿胶 | 6.15 | 45.26 | -0.68 | 0.81 |
59 | 600582 | 天地科技 | 6.13 | 4.89 | -1.21 | 0.49 |
60 | 000848 | 承德露露 | 6.13 | 8.15 | 0.49 | 0.61 |
61 | 603365 | 水星家纺 | 6.11 | 16.15 | 0.75 | 0.43 |
62 | 002508 | 老板电器 | 6.10 | 16.39 | 1.74 | 0.70 |
63 | 002582 | 好想你 | 6.07 | 9.74 | 1.88 | 3.15 |
64 | 601928 | 凤凰传媒 | 6.06 | 8.25 | -0.12 | 0.41 |
65 | 000899 | 赣能股份 | 6.05 | 9.37 | 0.97 | 1.05 |
66 | 603855 | 华荣股份 | 5.93 | 16.72 | 0.18 | 0.24 |
67 | 601339 | 百隆东方 | 5.91 | 7.27 | 0.55 | 0.47 |
68 | 600023 | 浙能电力 | 5.91 | 5.08 | 0.40 | 0.25 |
69 | 603788 | 宁波高发 | 5.90 | 13.57 | 1.04 | 0.37 |
70 | 600011 | 华能国际 | 5.88 | 6.80 | 0.44 | 0.41 |
71 | 600177 | XD雅戈尔 | 5.87 | 8.14 | 0.49 | 0.53 |
72 | 600575 | 淮河能源 | 5.86 | 3.24 | 0.31 | 0.92 |
73 | 002895 | 川恒股份 | 5.85 | 30.79 | 0.59 | 0.55 |
74 | 600809 | 山西汾酒 | 5.82 | 112.70 | -0.34 | 0.33 |
75 | 603515 | 欧普照明 | 5.82 | 14.56 | -0.27 | 0.16 |
76 | 001323 | 慕思股份 | 5.78 | 17.20 | 0.23 | 0.30 |
77 | 600285 | 羚锐制药 | 5.76 | 19.11 | -0.05 | 0.57 |
78 | 601686 | 友发集团 | 5.70 | 5.08 | -0.39 | 0.24 |
79 | 600039 | 四川路桥 | 5.69 | 8.71 | -1.14 | 0.21 |
80 | 600873 | 梅花生物 | 5.68 | 7.53 | 0.27 | 0.53 |
81 | 600757 | 长江传媒 | 5.68 | 7.22 | -0.14 | 0.90 |
82 | 600210 | 紫江企业 | 5.62 | 6.23 | -0.32 | 0.61 |
83 | 601801 | 皖新传媒 | 5.62 | 5.34 | 1.14 | 1.62 |
84 | 000913 | 钱江摩托 | 5.61 | 10.69 | -0.65 | 0.66 |
85 | 300501 | 海顺新材 | 5.61 | 9.43 | 0.32 | 0.83 |
86 | 600098 | 广州发展 | 5.57 | 6.28 | 0.16 | 0.42 |
87 | 603967 | 中创物流 | 5.57 | 11.67 | -0.09 | 0.52 |
88 | 002416 | 爱施德 | 5.56 | 9.00 | -0.11 | 0.98 |
89 | 601566 | 九牧王 | 5.54 | 9.02 | 2.50 | 4.33 |
90 | 002563 | 森马服饰 | 5.52 | 5.43 | 0.74 | 0.59 |
91 | 600211 | 西藏药业 | 5.52 | 36.15 | 1.06 | 0.50 |
92 | 002393 | 力生制药 | 5.52 | 13.59 | 1.04 | 0.45 |
93 | 000581 | 威孚高科 | 5.51 | 18.15 | -0.06 | 0.51 |
94 | 002322 | 理工能科 | 5.49 | 11.67 | -1.44 | 1.23 |
95 | 605599 | 菜百股份 | 5.48 | 14.23 | 1.93 | 0.51 |
96 | 002318 | 久立特材 | 5.46 | 18.26 | 1.95 | 0.76 |
97 | 002557 | 洽洽食品 | 5.46 | 17.99 | 0.22 | 0.96 |
98 | 000513 | 丽珠集团 | 5.45 | 26.23 | -0.04 | 0.61 |
99 | 002746 | 仙坛股份 | 5.44 | 6.43 | -0.31 | 1.51 |
100 | 603816 | 顾家家居 | 5.44 | 22.50 | 0.90 | 0.58 |
101 | 601229 | 上海银行 | 5.44 | 9.56 | -0.31 | 0.27 |
102 | 600282 | 南钢股份 | 5.43 | 4.50 | -0.44 | 0.59 |
103 | 300360 | 炬华科技 | 5.42 | 11.07 | -0.09 | 0.77 |
104 | 002007 | 华兰生物 | 5.41 | 12.93 | 1.41 | 0.50 |
105 | 603569 | 长久物流 | 5.41 | 5.73 | -0.35 | 0.49 |
106 | 601919 | 中远海控 | 5.40 | 16.10 | -1.04 | 0.54 |
107 | 000719 | 中原传媒 | 5.39 | 12.24 | 1.66 | 0.73 |
108 | 600007 | 中国国贸 | 5.38 | 19.88 | -0.15 | 0.23 |
109 | 601997 | 贵阳银行 | 5.38 | 5.58 | -0.18 | 1.09 |
110 | 600019 | 宝钢股份 | 5.37 | 5.76 | 0.70 | 0.33 |
111 | 603408 | 建霖家居 | 5.37 | 11.92 | 1.53 | 0.55 |
112 | 003012 | 东鹏控股 | 5.35 | 4.53 | 1.57 | 0.68 |
113 | 003008 | 开普检测 | 5.34 | 18.74 | -1.21 | 1.50 |
114 | 001308 | 康冠科技 | 5.31 | 18.09 | 1.40 | 0.33 |
115 | 600642 | 申能股份 | 5.31 | 8.67 | 0.70 | 0.32 |
116 | 600295 | 鄂尔多斯 | 5.30 | 13.21 | 1.30 | 0.47 |
117 | 600351 | 亚宝药业 | 5.30 | 6.61 | 0.15 | 2.35 |
118 | 603706 | 东方环宇 | 5.29 | 17.00 | 0.71 | 0.35 |
119 | 920892 | 广咨国际 | 5.28 | 11.36 | 4.60 | 0.93 |
120 | 920208 | 青矩技术 | 5.28 | 10.83 | 3.44 | 3.12 |
121 | 000683 | 博源化工 | 5.26 | 5.70 | -0.52 | 1.62 |
122 | 603611 | 诺力股份 | 5.26 | 15.84 | 0.57 | 0.49 |
123 | 000001 | 平安银行 | 5.21 | 11.70 | 0.78 | 0.44 |
124 | 002555 | 三七互娱 | 5.20 | 17.59 | 1.03 | 1.14 |
125 | 600887 | 伊利股份 | 5.19 | 26.60 | 0.15 | 0.50 |
126 | 000951 | 中国重汽 | 5.18 | 20.32 | 0.35 | 0.62 |
127 | 688526 | 科前生物 | 5.17 | 12.37 | 0.73 | 0.21 |
128 | 301283 | 聚胶股份 | 5.16 | 25.64 | 1.34 | 1.13 |
129 | 000543 | 皖能电力 | 5.16 | 7.35 | 0.27 | 0.69 |
130 | 002404 | 嘉欣丝绸 | 5.15 | 5.82 | 1.39 | 2.39 |
131 | 600273 | 嘉化能源 | 5.15 | 6.34 | 0.32 | 0.83 |
132 | 002616 | 长青集团 | 5.14 | 4.86 | 0.83 | 1.21 |
133 | 600803 | 新奥股份 | 5.14 | 18.67 | -0.11 | 0.18 |
134 | 300994 | 久祺股份 | 5.14 | 10.90 | -0.18 | 2.26 |
135 | 600015 | 华夏银行 | 5.14 | 6.23 | -0.64 | 0.46 |
136 | 600817 | 宇通重工 | 5.13 | 9.74 | 2.63 | 0.47 |
137 | 603187 | 海容冷链 | 5.13 | 10.73 | 0.47 | 0.74 |
138 | 601318 | 中国平安 | 5.12 | 53.37 | 0.04 | 0.57 |
139 | 603948 | 建业股份 | 5.10 | 19.59 | 1.98 | 0.93 |
140 | 301088 | 戎美股份 | 5.10 | 12.91 | -0.84 | 0.92 |
141 | 000538 | 云南白药 | 5.10 | 51.05 | -0.66 | 0.47 |
142 | 600461 | 洪城环境 | 5.10 | 8.95 | 0.45 | 0.54 |
143 | 603697 | 有友食品 | 5.08 | 9.05 | 0.22 | 0.86 |
144 | 601825 | 沪农商行 | 5.07 | 8.75 | 0.69 | 0.27 |
145 | 000333 | 美的集团 | 5.07 | 84.40 | -0.75 | 0.38 |
146 | 605377 | 华旺科技 | 5.06 | 8.10 | 0.00 | 0.95 |
147 | 600782 | 新钢股份 | 5.06 | 2.68 | 0.00 | 1.15 |
148 | 600742 | 富维股份 | 5.05 | 7.73 | -0.39 | 0.70 |
149 | 300533 | 冰川网络 | 5.04 | 14.18 | 0.35 | 2.61 |
150 | 601169 | 北京银行 | 5.02 | 5.54 | 0.00 | 0.65 |
151 | 002454 | 松芝股份 | 5.02 | 4.97 | -1.19 | 0.86 |
152 | 603195 | 公牛集团 | 5.01 | 38.00 | 0.13 | 0.13 |
153 | 605098 | 行动教育 | 5.01 | 53.71 | -2.86 | 0.99 |
154 | 601818 | 光大银行 | 5.00 | 3.02 | -0.98 | 0.32 |
更新时间:2026-09-20
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号