尾盘40分钟:主力资金流入这些名单!
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 |
1 | 688825 | N长鑫 | 682亿 | 50.01 | 2822万 | 1328.99亿 |
2 | 002409 | 雅克科技 | 11.2亿 | 169.35 | 51.8万 | 84.70亿 |
3 | 000636 | 风华高科 | 9.56亿 | 44.24 | 127万 | 54.86亿 |
4 | 600667 | 太极实业 | 9.38亿 | 17.92 | 198万 | 33.96亿 |
5 | 600176 | 中国巨石 | 7.77亿 | 39.34 | 185万 | 72.04亿 |
6 | 301526 | 国际复材 | 7.57亿 | 29.02 | 194万 | 55.18亿 |
7 | 001248 | 华润新能 | 6.20亿 | 13.97 | 174万 | 23.39亿 |
8 | 300408 | 三环集团 | 5.92亿 | 108.28 | 55.8万 | 58.92亿 |
9 | 603256 | 宏和科技 | 5.76亿 | 157.23 | 20.5万 | 31.87亿 |
10 | 300750 | 宁德时代 | 5.63亿 | 397.37 | 41.9万 | 166.89亿 |
11 | 002475 | 立讯精密 | 4.54亿 | 62.41 | 86.4万 | 53.70亿 |
12 | 603459 | 红板科技 | 3.58亿 | 92.50 | 18.8万 | 16.93亿 |
13 | 002141 | 贤丰控股 | 3.17亿 | 5.73 | 183万 | 10.09亿 |
14 | 300857 | 协创数据 | 3.05亿 | 235.00 | 19.0万 | 43.39亿 |
15 | 600519 | 贵州茅台 | 3.01亿 | 1293.84 | 2.70万 | 34.90亿 |
16 | 000725 | 京东方A | 3.00亿 | 5.88 | 1302万 | 75.77亿 |
17 | 002309 | 中利集团 | 2.58亿 | 3.06 | 273万 | 8.24亿 |
18 | 002491 | 通鼎互联 | 2.50亿 | 16.09 | 166万 | 27.22亿 |
19 | 300285 | 国瓷材料 | 2.50亿 | 60.81 | 96.2万 | 57.44亿 |
20 | 002173 | 创新医疗 | 2.46亿 | 20.69 | 41.8万 | 8.51亿 |
21 | 000566 | 海南海药 | 2.36亿 | 5.30 | 83.4万 | 4.33亿 |
22 | 600487 | 亨通光电 | 2.31亿 | 53.75 | 114万 | 61.07亿 |
23 | 688596 | 正帆科技 | 2.29亿 | 50.80 | 36.9万 | 18.29亿 |
24 | 603228 | 景旺电子 | 2.24亿 | 78.51 | 42.6万 | 33.47亿 |
25 | 688012 | 中微公司 | 2.24亿 | 393.00 | 20.2万 | 78.50亿 |
26 | 688361 | 中科飞测 | 2.07亿 | 375.29 | 12.5万 | 46.83亿 |
27 | 002407 | 多氟多 | 2.01亿 | 31.88 | 165万 | 51.76亿 |
28 | 603127 | 昭衍新药 | 1.98亿 | 48.57 | 65.1万 | 31.62亿 |
29 | 600488 | 津药药业 | 1.96亿 | 5.32 | 79.5万 | 4.15亿 |
30 | 688019 | 安集科技 | 1.93亿 | 258.41 | 8.02万 | 20.73亿 |
31 | 000657 | 中钨高新 | 1.90亿 | 57.19 | 38.3万 | 21.68亿 |
32 | 601606 | 长城军工 | 1.88亿 | 35.26 | 70.9万 | 24.46亿 |
33 | 002028 | 思源电气 | 1.87亿 | 168.00 | 12.3万 | 20.51亿 |
34 | 300398 | 飞凯材料 | 1.78亿 | 34.73 | 39.0万 | 13.24亿 |
35 | 688353 | 华盛锂电 | 1.78亿 | 99.64 | 11.6万 | 11.54亿 |
36 | 002195 | 岩山科技 | 1.75亿 | 6.18 | 251万 | 15.37亿 |
37 | 002310 | 东方新能 | 1.68亿 | 2.41 | 159万 | 3.77亿 |
38 | 002371 | 北方华创 | 1.67亿 | 764.00 | 11.9万 | 89.18亿 |
39 | 605376 | 博迁新材 | 1.66亿 | 148.96 | 12.2万 | 17.61亿 |
40 | 688111 | 金山办公 | 1.65亿 | 240.51 | 7.85万 | 18.41亿 |
41 | 603690 | 至纯科技 | 1.64亿 | 24.88 | 35.3万 | 8.64亿 |
42 | 688809 | 强一股份 | 1.60亿 | 474.90 | 2.47万 | 11.17亿 |
43 | 002640 | 跨境通 | 1.56亿 | 3.42 | 175万 | 5.79亿 |
44 | 002292 | 奥飞娱乐 | 1.52亿 | 7.76 | 79.5万 | 6.01亿 |
45 | 001267 | 汇绿生态 | 1.49亿 | 34.10 | 20.7万 | 6.88亿 |
46 | 301205 | 联特科技 | 1.49亿 | 234.50 | 8.24万 | 19.91亿 |
47 | 300534 | 陇神戎发 | 1.47亿 | 13.42 | 78.9万 | 9.71亿 |
48 | 000426 | 兴业银锡 | 1.39亿 | 33.04 | 47.7万 | 15.46亿 |
49 | 300438 | 鹏辉能源 | 1.38亿 | 63.14 | 25.6万 | 16.28亿 |
50 | 600376 | 首开股份 | 1.35亿 | 3.64 | 125万 | 4.47亿 |
51 | 000676 | 智度股份 | 1.35亿 | 7.12 | 124万 | 8.20亿 |
52 | 603929 | 亚翔集成 | 1.34亿 | 173.49 | 7.03万 | 12.04亿 |
53 | 600396 | 华电辽能 | 1.32亿 | 15.84 | 266万 | 40.14亿 |
54 | 002436 | 兴森科技 | 1.29亿 | 34.71 | 108万 | 37.55亿 |
55 | 688548 | 广钢气体 | 1.26亿 | 38.97 | 40.0万 | 15.63亿 |
56 | 688627 | 精智达 | 1.24亿 | 498.00 | 4.61万 | 23.08亿 |
57 | 002384 | 东山精密 | 1.23亿 | 201.95 | 61.9万 | 122.91亿 |
58 | 300450 | 先导智能 | 1.22亿 | 33.33 | 47.1万 | 15.65亿 |
59 | 002080 | 中材科技 | 1.21亿 | 48.99 | 32.4万 | 15.78亿 |
60 | 301200 | 大族数控 | 1.18亿 | 256.54 | 3.16万 | 8.11亿 |
61 | 002580 | 圣阳股份 | 1.18亿 | 16.87 | 10.9万 | 1.84亿 |
62 | 000975 | 山金国际 | 1.16亿 | 22.34 | 62.4万 | 13.79亿 |
63 | 603567 | 珍宝岛 | 1.16亿 | 6.44 | 86.2万 | 5.17亿 |
64 | 002498 | 汉缆股份 | 1.16亿 | 6.97 | 291万 | 19.71亿 |
65 | 601208 | 东材科技 | 1.12亿 | 42.15 | 43.6万 | 18.40亿 |
66 | 600489 | 中金黄金 | 1.11亿 | 21.45 | 67.3万 | 14.55亿 |
67 | 601168 | 西部矿业 | 1.11亿 | 37.37 | 61.7万 | 22.80亿 |
68 | 603716 | 塞力医疗 | 1.10亿 | 14.94 | 14.2万 | 2.09亿 |
69 | 600426 | 华鲁恒升 | 1.06亿 | 21.19 | 41.5万 | 8.73亿 |
70 | 000630 | 铜陵有色 | 1.05亿 | 6.12 | 143万 | 8.69亿 |
71 | 600703 | 三安光电 | 1.04亿 | 12.14 | 120万 | 14.45亿 |
72 | 688017 | 绿的谐波 | 1.04亿 | 303.67 | 5.96万 | 18.05亿 |
73 | 002463 | 沪电股份 | 1.04亿 | 114.40 | 35.4万 | 40.68亿 |
74 | 603124 | 江南新材 | 1.03亿 | 125.00 | 4.53万 | 5.56亿 |
75 | 300567 | 精测电子 | 1.03亿 | 224.51 | 7.52万 | 16.89亿 |
76 | 600988 | 赤峰黄金 | 1.01亿 | 38.02 | 66.2万 | 24.50亿 |
77 | 601179 | 中国西电 | 1.01亿 | 14.06 | 241万 | 33.44亿 |
78 | 002938 | 鹏鼎控股 | 9964万 | 91.61 | 18.3万 | 16.62亿 |
79 | 601888 | 中国中免 | 9962万 | 54.43 | 25.0万 | 13.56亿 |
80 | 688630 | 芯碁微装 | 9870万 | 405.20 | 4.88万 | 19.64亿 |
81 | 301377 | 鼎泰高科 | 9841万 | 397.65 | 3.57万 | 14.40亿 |
82 | 603906 | 龙蟠科技 | 9823万 | 18.96 | 24.4万 | 4.45亿 |
83 | 600036 | 招商银行 | 9810万 | 39.08 | 59.4万 | 23.18亿 |
84 | 688268 | 华特气体 | 9709万 | 151.09 | 7.42万 | 11.33亿 |
85 | 002916 | 深南电路 | 9695万 | 339.69 | 7.35万 | 25.06亿 |
86 | 300593 | 新雷能 | 9671万 | 25.93 | 27.2万 | 6.70亿 |
87 | 301319 | 唯特偶 | 9615万 | 95.39 | 8.86万 | 8.35亿 |
88 | 300753 | 爱朋医疗 | 9581万 | 21.91 | 14.9万 | 3.14亿 |
89 | 600115 | 中国东航 | 9344万 | 3.62 | 171万 | 6.18亿 |
90 | 301511 | 德福科技 | 9229万 | 77.29 | 16.8万 | 12.91亿 |
91 | 002131 | 利欧股份 | 9150万 | 3.99 | 221万 | 8.70亿 |
92 | 300480 | 光力科技 | 8952万 | 30.17 | 41.1万 | 12.27亿 |
93 | 603588 | 高能环境 | 8950万 | 12.84 | 50.6万 | 6.40亿 |
94 | 688519 | 南亚新材 | 8945万 | 229.50 | 4.81万 | 11.08亿 |
95 | 300207 | 欣旺达 | 8927万 | 17.91 | 80.3万 | 14.48亿 |
96 | 600410 | 华胜天成 | 8886万 | 13.49 | 48.0万 | 6.35亿 |
97 | 600549 | 厦门钨业 | 8832万 | 49.16 | 34.1万 | 16.73亿 |
98 | 002049 | 紫光国微 | 8740万 | 65.64 | 21.6万 | 14.10亿 |
99 | 600563 | 法拉电子 | 8730万 | 134.22 | 5.01万 | 6.60亿 |
100 | 600775 | 南京熊猫 | 8547万 | 9.41 | 36.9万 | 3.38亿 |
更新时间:2026-07-30
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号