五月以来,主力流出的名单:
序 | 股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 主力资金流向(元) |
1 | 300750.SZ | 宁德时代 | 403 | -1.27 | -138.81亿 |
2 | 601899.SH | 紫金矿业 | 29.63 | -2.34 | -133.99亿 |
3 | 600519.SH | 贵州茅台 | 1272.86 | 0.38 | -113.70亿 |
4 | 601318.SH | 中国平安 | 53.48 | 0.47 | -108.37亿 |
5 | 300059.SZ | 东方财富 | 18.52 | -1.17 | -91.48亿 |
6 | 688041.SH | 海光信息 | 274.06 | -4.10 | -75.83亿 |
7 | 300014.SZ | 亿纬锂能 | 58.23 | -2.40 | -74.26亿 |
8 | 002594.SZ | 比亚迪 | 93.01 | -0.46 | -72.83亿 |
9 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 338.9 | -7.59 | -70.58亿 |
10 | 688008.SH | 澜起科技 | 239.39 | -7.81 | -69.57亿 |
11 | 600406.SH | 国电南瑞 | 23.45 | -1.47 | -69.08亿 |
12 | 688820.SH | 盛合晶微 | 173.3 | -9.47 | -69.00亿 |
13 | 603986.SH | 兆易创新 | 488 | -7.80 | -68.96亿 |
14 | 600522.SH | 中天科技 | 46.07 | 0.02 | -66.34亿 |
15 | 002709.SZ | 天赐材料 | 48.62 | -1.58 | -65.62亿 |
16 | 001309.SZ | 德明利 | 630.5 | -7.40 | -62.20亿 |
17 | 601991.SH | 大唐发电 | 7.93 | -9.99 | -60.78亿 |
18 | 601766.SH | 中国中车 | 5.66 | 0.35 | -60.22亿 |
19 | 000066.SZ | 中国长城 | 17.05 | -5.01 | -58.28亿 |
20 | 300058.SZ | 蓝色光标 | 15.49 | -2.64 | -57.08亿 |
21 | 600584.SH | 长电科技 | 75.65 | -5.53 | -54.19亿 |
22 | 002466.SZ | 天齐锂业 | 59.06 | -0.67 | -52.56亿 |
23 | 600030.SH | 中信证券 | 25.67 | 0.31 | -50.91亿 |
24 | 603799.SH | 华友钴业 | 49.96 | -2.61 | -50.44亿 |
25 | 002460.SZ | 赣锋锂业 | 65.65 | -1.71 | -49.99亿 |
26 | 002156.SZ | 通富微电 | 66.84 | -5.99 | -47.00亿 |
27 | 600089.SH | 特变电工 | 25.71 | 0.23 | -45.97亿 |
28 | 000858.SZ | 五粮液 | 81.08 | -0.02 | -44.83亿 |
29 | 002185.SZ | 华天科技 | 18.08 | -6.13 | -42.17亿 |
30 | 600036.SH | 招商银行 | 38.58 | 1.26 | -41.41亿 |
31 | 300390.SZ | 天华新能 | 80.5 | 2.25 | -41.18亿 |
32 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 47.08 | 0.97 | -40.45亿 |
33 | 000792.SZ | 盐湖股份 | 29.45 | 0.34 | -40.05亿 |
34 | 002202.SZ | 金风科技 | 23 | -2.67 | -39.28亿 |
35 | 600028.SH | 中国石化 | 4.89 | 1.45 | -37.53亿 |
36 | 000938.SZ | 紫光股份 | 27.87 | 0.54 | -37.06亿 |
37 | 300442.SZ | 润泽科技 | 78.17 | -4.41 | -36.90亿 |
38 | 002407.SZ | 多氟多 | 33.2 | 1.34 | -36.39亿 |
39 | 600111.SH | 北方稀土 | 49.66 | 0.00 | -35.23亿 |
40 | 301308.SZ | 江波龙 | 520.01 | -8.53 | -34.05亿 |
41 | 301358.SZ | 湖南裕能 | 72.32 | -2.73 | -32.63亿 |
42 | 600309.SH | 万华化学 | 72.46 | 0.40 | -32.19亿 |
43 | 600118.SH | 中国卫星 | 84.95 | 5.82 | -31.59亿 |
44 | 002415.SZ | 海康威视 | 31.28 | 2.12 | -31.30亿 |
45 | 601012.SH | 隆基绿能 | 13.13 | -1.57 | -30.90亿 |
46 | 600418.SH | 江淮汽车 | 33.1 | -3.36 | -29.76亿 |
47 | 301666.SZ | 大普微 | 807 | -5.93 | -29.75亿 |
48 | 002149.SZ | 西部材料 | 65 | 3.98 | -28.57亿 |
49 | 002714.SZ | 牧原股份 | 35.06 | -0.20 | -27.69亿 |
50 | 300657.SZ | 弘信电子 | 43.06 | -4.67 | -27.30亿 |
51 | 300857.SZ | 协创数据 | 228.47 | -6.50 | -27.22亿 |
52 | 002929.SZ | 润建股份 | 66.93 | -0.43 | -26.85亿 |
53 | 600875.SH | 东方电气 | 32.88 | -2.81 | -26.66亿 |
54 | 601868.SH | 中国能建 | 2.89 | 3.21 | -26.66亿 |
55 | 002938.SZ | 鹏鼎控股 | 106.15 | -4.37 | -26.47亿 |
56 | 002837.SZ | 英维克 | 65.9 | -4.80 | -26.05亿 |
57 | 002812.SZ | 恩捷股份 | 63.31 | -1.65 | -25.77亿 |
58 | 600150.SH | 中国船舶 | 35.95 | -2.55 | -25.43亿 |
59 | 002261.SZ | 拓维信息 | 28.39 | -2.20 | -25.33亿 |
60 | 600989.SH | 宝丰能源 | 23.43 | -0.64 | -24.69亿 |
61 | 601211.SH | 国泰海通 | 16.25 | 0.31 | -24.58亿 |
62 | 000967.SZ | 盈峰环境 | 10.6 | -4.16 | -24.47亿 |
63 | 688111.SH | 金山办公 | 234.25 | -1.43 | -24.42亿 |
64 | 603259.SH | 药明康德 | 96.56 | -0.20 | -24.33亿 |
65 | 600673.SH | 东阳光 | 33.17 | -0.48 | -23.60亿 |
66 | 601778.SH | 晶科科技 | 5.33 | -4.82 | -22.66亿 |
67 | 603659.SH | 璞泰来 | 27.61 | -2.78 | -22.53亿 |
68 | 600010.SH | 包钢股份 | 2.42 | 0.00 | -22.48亿 |
69 | 688072.SH | 拓荆科技 | 582.3 | -6.54 | -22.33亿 |
70 | 601888.SH | 中国中免 | 57.2 | 2.90 | -21.84亿 |
71 | 600031.SH | 三一重工 | 18.65 | 2.81 | -21.13亿 |
72 | 002340.SZ | 格林美 | 7.2 | -2.57 | -20.98亿 |
73 | 601669.SH | 中国电建 | 5.22 | 0.77 | -20.98亿 |
74 | 600578.SH | 京能电力 | 8.46 | -9.62 | -20.93亿 |
75 | 600338.SH | 西藏珠峰 | 17 | -1.16 | -20.46亿 |
76 | 601601.SH | 中国太保 | 31.05 | 0.10 | -20.34亿 |
77 | 601179.SH | 中国西电 | 15.03 | -3.72 | -20.13亿 |
78 | 688525.SH | 佰维存储 | 311 | -8.88 | -20.03亿 |
79 | 300136.SZ | 信维通信 | 106.33 | 8.50 | -19.86亿 |
80 | 601336.SH | 新华保险 | 56.35 | 0.57 | -19.83亿 |
81 | 002580.SZ | 圣阳股份 | 21.85 | -5.37 | -19.40亿 |
82 | 600863.SH | 华能蒙电 | 6.23 | -9.45 | -19.39亿 |
83 | 000001.SZ | 平安银行 | 10.98 | 1.48 | -18.89亿 |
84 | 600884.SH | 杉杉股份 | 13.69 | 0.81 | -18.87亿 |
85 | 600172.SH | 黄河旋风 | 13.43 | -7.25 | -18.85亿 |
86 | 000768.SZ | 中航西飞 | 21.03 | -0.33 | -18.77亿 |
87 | 603019.SH | 中科曙光 | 82.37 | -2.41 | -18.69亿 |
88 | 600707.SH | 彩虹股份 | 11.71 | 6.94 | -18.38亿 |
89 | 000625.SZ | 长安汽车 | 8 | 0.00 | -18.35亿 |
90 | 000988.SZ | 华工科技 | 157.2 | -0.73 | -18.24亿 |
91 | 300207.SZ | 欣旺达 | 20.77 | -2.17 | -18.20亿 |
92 | 002240.SZ | 盛新锂能 | 43.55 | 2.49 | -18.01亿 |
93 | 000807.SZ | 云铝股份 | 27.64 | -3.36 | -17.92亿 |
94 | 600879.SH | 航天电子 | 21.54 | 9.28 | -17.41亿 |
95 | 688158.SH | 优刻得 | 37.28 | -3.67 | -17.36亿 |
96 | 601688.SH | 华泰证券 | 18.85 | -1.36 | -17.34亿 |
97 | 600110.SH | 诺德股份 | 11.29 | -2.17 | -17.06亿 |
98 | 600547.SH | 山东黄金 | 28.05 | -2.30 | -16.88亿 |
99 | 600331.SH | 宏达股份 | 13.91 | -2.93 | -16.76亿 |
100 | 000426.SZ | 兴业银锡 | 38.08 | -4.54 | -16.68亿 |
更新时间:2026-06-09
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号