5月27日收盘,主力资金买入的100名单:
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 | 换手率% |
1 | 688635 | N长进 | 16.7亿 | 659.99 | 78.98亿 | 77.53 |
2 | 600330 | 天通股份 | 10.3亿 | 31.21 | 78.07亿 | 20.45 |
3 | 002241 | 歌尔股份 | 9.21亿 | 28.27 | 111.92亿 | 12.62 |
4 | 300394 | 天孚通信 | 8.90亿 | 428.61 | 221.53亿 | 6.67 |
5 | 600105 | 永鼎股份 | 8.86亿 | 48.50 | 94.93亿 | 13.41 |
6 | 002129 | TCL中环 | 8.00亿 | 9.93 | 22.25亿 | 5.58 |
7 | 002384 | 东山精密 | 7.93亿 | 223.37 | 195.09亿 | 6.27 |
8 | 002230 | 科大讯飞 | 7.44亿 | 50.25 | 54.36亿 | 4.95 |
9 | 688525 | 佰维存储 | 6.94亿 | 316.99 | 174.05亿 | 11.30 |
10 | 600744 | 华银电力 | 6.87亿 | 8.60 | 14.36亿 | 8.32 |
11 | 600396 | 华电辽能 | 6.51亿 | 18.57 | 43.18亿 | 16.39 |
12 | 600667 | 太极实业 | 6.49亿 | 13.92 | 60.93亿 | 20.51 |
13 | 600276 | XD恒瑞医 | 6.21亿 | 50.37 | 48.01亿 | 1.51 |
14 | 301308 | 江波龙 | 6.01亿 | 551.59 | 143.57亿 | 8.94 |
15 | 601138 | 工业富联 | 5.20亿 | 70.08 | 207.07亿 | 1.46 |
16 | 300014 | 亿纬锂能 | 4.89亿 | 64.73 | 56.79亿 | 4.11 |
17 | 300433 | 蓝思科技 | 4.82亿 | 40.28 | 84.63亿 | 4.35 |
18 | 300408 | 三环集团 | 4.58亿 | 122.99 | 97.54亿 | 4.23 |
19 | 300390 | 天华新能 | 4.57亿 | 92.91 | 64.14亿 | 10.14 |
20 | 601126 | XD四方股 | 4.45亿 | 82.81 | 35.56亿 | 5.29 |
21 | 000858 | 五 粮 液 | 4.45亿 | 83.89 | 50.45亿 | 1.56 |
22 | 300364 | 中文在线 | 4.37亿 | 26.41 | 28.75亿 | 15.93 |
23 | 601179 | 中国西电 | 4.26亿 | 16.58 | 30.41亿 | 3.58 |
24 | 603893 | 瑞芯微 | 4.21亿 | 201.91 | 55.14亿 | 6.44 |
25 | 688048 | 长光华芯 | 4.15亿 | 360.34 | 45.52亿 | 7.08 |
26 | 600703 | 三安光电 | 4.07亿 | 16.61 | 73.38亿 | 8.71 |
27 | 600519 | 贵州茅台 | 3.92亿 | 1303.00 | 105.87亿 | 0.66 |
28 | 300620 | 光库科技 | 3.80亿 | 259.84 | 52.90亿 | 8.21 |
29 | 002881 | 美格智能 | 3.77亿 | 49.79 | 16.27亿 | 18.35 |
30 | 300088 | 长信科技 | 3.75亿 | 7.89 | 31.78亿 | 16.38 |
31 | 002465 | 海格通信 | 3.72亿 | 17.65 | 38.19亿 | 8.60 |
32 | 605358 | 立昂微 | 3.71亿 | 56.50 | 43.62亿 | 11.79 |
33 | 000539 | 粤电力A | 3.39亿 | 7.34 | 12.48亿 | 6.88 |
34 | 600460 | 士兰微 | 3.38亿 | 35.58 | 68.11亿 | 11.34 |
35 | 601016 | 节能风电 | 3.27亿 | 4.92 | 29.67亿 | 10.11 |
36 | 601991 | 大唐发电 | 3.18亿 | 7.71 | 71.66亿 | 7.74 |
37 | 002251 | 步步高 | 3.12亿 | 4.57 | 12.27亿 | 13.25 |
38 | 601231 | 环旭电子 | 3.02亿 | 43.43 | 35.52亿 | 3.44 |
39 | 600863 | 华能蒙电 | 2.99亿 | 6.71 | 25.43亿 | 6.13 |
40 | 301377 | 鼎泰高科 | 2.91亿 | 347.08 | 31.10亿 | 9.21 |
41 | 002079 | 苏州固锝 | 2.84亿 | 13.54 | 21.93亿 | 19.68 |
42 | 600353 | 旭光电子 | 2.82亿 | 24.76 | 18.79亿 | 9.44 |
43 | 000601 | 韶能股份 | 2.69亿 | 8.04 | 15.31亿 | 18.68 |
44 | 688146 | 中船特气 | 2.66亿 | 155.00 | 30.07亿 | 13.52 |
45 | 300458 | 全志科技 | 2.63亿 | 37.90 | 31.35亿 | 10.22 |
46 | 000636 | 风华高科 | 2.63亿 | 44.22 | 91.21亿 | 18.07 |
47 | 002049 | 紫光国微 | 2.56亿 | 85.06 | 71.92亿 | 9.74 |
48 | 001309 | 德明利 | 2.45亿 | 665.00 | 108.17亿 | 9.85 |
49 | 300182 | 捷成股份 | 2.41亿 | 5.82 | 19.48亿 | 14.56 |
50 | 300763 | 锦浪科技 | 2.40亿 | 119.90 | 41.09亿 | 11.04 |
51 | 600726 | 华电能源 | 2.38亿 | 8.37 | 10.56亿 | 1.72 |
52 | 688126 | 沪硅产业 | 2.38亿 | 28.07 | 54.98亿 | 7.32 |
53 | 600809 | 山西汾酒 | 2.31亿 | 128.60 | 22.58亿 | 1.45 |
54 | 002706 | 良信股份 | 2.28亿 | 14.82 | 12.31亿 | 9.24 |
55 | 601088 | 中国神华 | 2.27亿 | 46.10 | 17.94亿 | 0.24 |
56 | 603011 | 合锻智能 | 2.24亿 | 20.59 | 5.40亿 | 5.37 |
57 | 002709 | 天赐材料 | 2.23亿 | 53.46 | 57.68亿 | 7.10 |
58 | 001270 | 铖昌科技 | 2.20亿 | 154.03 | 28.04亿 | 8.89 |
59 | 601166 | 兴业银行 | 2.19亿 | 18.00 | 23.58亿 | 0.62 |
60 | 002812 | 恩捷股份 | 2.18亿 | 72.04 | 26.72亿 | 4.52 |
61 | 605111 | 新洁能 | 2.18亿 | 68.70 | 42.99亿 | 14.89 |
62 | 688700 | 东威科技 | 2.17亿 | 87.14 | 17.69亿 | 6.77 |
63 | 002130 | 沃尔核材 | 2.14亿 | 22.00 | 16.35亿 | 6.40 |
64 | 002364 | 中恒电气 | 2.09亿 | 56.77 | 47.55亿 | 14.76 |
65 | 920186 | 中科仪 | 2.08亿 | 102.23 | 17.26亿 | 17.91 |
66 | 603618 | 杭电股份 | 2.06亿 | 35.80 | 35.97亿 | 14.48 |
67 | 601225 | 陕西煤业 | 2.05亿 | 24.66 | 12.14亿 | 0.52 |
68 | 603063 | 禾望电气 | 2.01亿 | 62.85 | 28.40亿 | 9.66 |
69 | 300475 | 香农芯创 | 1.96亿 | 192.72 | 90.07亿 | 10.06 |
70 | 000969 | 安泰科技 | 1.95亿 | 24.36 | 21.64亿 | 8.58 |
71 | 002484 | 江海股份 | 1.94亿 | 67.60 | 9.47亿 | 1.71 |
72 | 002669 | 康达新材 | 1.93亿 | 15.97 | 10.63亿 | 22.34 |
73 | 603920 | 世运电路 | 1.91亿 | 68.80 | 38.05亿 | 7.78 |
74 | 300207 | 欣旺达 | 1.89亿 | 24.09 | 18.47亿 | 4.43 |
75 | 002150 | 正泰电源 | 1.88亿 | 35.47 | 18.34亿 | 14.55 |
76 | 688333 | 铂力特 | 1.87亿 | 101.81 | 22.48亿 | 8.07 |
77 | 000333 | 美的集团 | 1.87亿 | 80.03 | 20.34亿 | 0.37 |
78 | 300037 | 新宙邦 | 1.84亿 | 74.72 | 38.38亿 | 9.69 |
79 | 600758 | 辽宁能源 | 1.84亿 | 4.64 | 6.38亿 | 10.86 |
80 | 301232 | 飞沃科技 | 1.83亿 | 139.57 | 11.90亿 | 13.99 |
81 | 002771 | 真视通 | 1.82亿 | 16.49 | 5.69亿 | 20.10 |
82 | 688469 | 芯联集成-U | 1.80亿 | 8.53 | 35.10亿 | 6.89 |
83 | 001257 | 盛龙股份 | 1.80亿 | 28.41 | 11.15亿 | 29.16 |
84 | 002625 | 光启技术 | 1.78亿 | 41.34 | 31.21亿 | 3.49 |
85 | 603533 | 掌阅科技 | 1.77亿 | 25.85 | 6.14亿 | 5.43 |
86 | 301563 | 云汉芯城 | 1.68亿 | 210.00 | 12.43亿 | 41.67 |
87 | 600779 | 水井坊 | 1.68亿 | 33.94 | 4.89亿 | 3.04 |
88 | 603115 | 海星股份 | 1.67亿 | 113.08 | 14.52亿 | 5.41 |
89 | 002192 | 融捷股份 | 1.62亿 | 82.84 | 21.98亿 | 10.04 |
90 | 300438 | 鹏辉能源 | 1.62亿 | 81.09 | 25.14亿 | 7.67 |
91 | 600702 | XD舍得酒 | 1.61亿 | 44.13 | 9.80亿 | 6.85 |
92 | 002927 | 泰永长征 | 1.58亿 | 23.60 | 5.10亿 | 10.00 |
93 | 688766 | 普冉股份 | 1.55亿 | 415.50 | 42.79亿 | 6.76 |
94 | 600869 | 远东股份 | 1.52亿 | 21.17 | 20.79亿 | 4.39 |
95 | 603538 | 美诺华 | 1.49亿 | 46.46 | 14.22亿 | 13.29 |
96 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 1.49亿 | 22.78 | 50.19亿 | 13.82 |
97 | 002456 | 欧菲光 | 1.45亿 | 9.37 | 14.04亿 | 4.53 |
98 | 000682 | 东方电子 | 1.43亿 | 14.88 | 9.96亿 | 5.06 |
99 | 300814 | 中富电路 | 1.42亿 | 156.00 | 18.59亿 | 6.32 |
100 | 002352 | 顺丰控股 | 1.41亿 | 35.73 | 7.87亿 | 0.46 |
101 | 300959 | 线上线下 | 1.40亿 | 226.99 | 20.07亿 | 17.58 |
更新时间:2026-05-30
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号