格隆汇勾股大数据显示,南方港韩科技(03431),金风科技(02208),兆易创新(03986),经纬天地(02477),龙蟠科技(02465)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,48.33%,7.94%,5.32%,4.12%,3.05%。此外,剑桥科技(06166),华虹宏力(01347),广合科技(01989),安井食品(02648),京城机电股份(00187)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-2.40%,-1.85%,-1.62%,-1.20%,-1.08%。
五日资金流入榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 南方港韩科技(03431) | 48.33% | 6.93622E7% | 23.001 | 174.22 |
| 金风科技(02208) | 7.94% | 40.8961% | 629.000 | 5912.86 |
| 兆易创新(03986) | 5.32% | 55.4559% | 506.433 | 121.24 |
| 经纬天地(02477) | 4.12% | 56.4685% | 6.302 | 3564.24 |
| 龙蟠科技(02465) | 3.05% | 70.8521% | 5.922 | -29.00 |
五日资金流出榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 剑桥科技(06166) | -2.40% | 54.4708% | 225.143 | -36.89 |
| 华虹宏力(01347) | -1.85% | 26.8088% | -3769.923 | -3026.56 |
| 广合科技(01989) | -1.62% | 23.4018% | -82.699 | -54.66 |
| 安井食品(02648) | -1.20% | 44.2685% | -30.225 | -50.06 |
| 京城机电股份(00187) | -1.08% | 56.464% | 4.998 | 114.60 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。
本文源自:格隆汇
更新时间:2026-08-23
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号