2026/06/17 09:43实时金价
~觉得实用的话,在底部来个“分享、点赞、在看”呗~
种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 942.6 | 4340.3 |
回购 | 939 | 4339.6 | |
白银 Ag | 销售 | 15.521 | 70.18 |
回购 | 15.421 | 70.14 | |
铂金 Pt | 销售 | 389.2 | 1813.3 |
回购 | 387.7 | 1810.3 | |
钯金 Pd | 销售 | 296.1 | 1358.7 |
回购 | 292.1 | 1354.7 | |
* 以上金价仅供参考,不含税价,结算以实时金价为准!
今日各大金店黄金价格对比
品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 |
水贝黄金 | 黄金价格 | 1109元/克 | 铂金价格 | 447元/克 |
周大福 | 黄金价格 | 1307元/克 | 铂金价格 | - |
老凤祥 | 黄金价格 | 1298元/克 | 铂金价格 | 700元/克 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 1310元/克 | 铂金价格 | 800元/克 |
周生生 | 黄金价格 | 1305元/克 | 铂金价格 | 680元/克 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 1305元/克 | 铂金价格 | 708元/克 |
潮宏基 | 黄金价格 | 1307元/克 | 铂金价格 | 680元/克 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 1307元/克 | 铂金价格 | - |
菜百首饰 | 黄金价格 | 1282元/克 | 铂金价格 | 635元/克 |
周六福 | 黄金价格 | 1302元/克 | 铂金价格 | 700元/克 |
周大生 | 黄金价格 | 1307元/克 | 铂金价格 | 680元/克 |
中国黄金 | 黄金价格 | 1299元/克 | 铂金价格 | 635元/克 |
金大福 | 黄金价格 | 1300元/克 | 铂金价格 | 640元/克 |
投资类 | 金条价格 | 955元/克 | 银条价格 | 17元/克 |
* 以上金价仅供参考,不构成任何投资建议。
来源:今日金价行情
更新时间:2026-06-18
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号