7月28日收盘,这些名单迎来主力资金流入!
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交额 | 换手率% |
1 | 601288 | 农业银行 | 6.18亿 | 6.96 | 40.57亿 | 0.18 |
2 | 601398 | 工商银行 | 5.77亿 | 7.97 | 45.68亿 | 0.22 |
3 | 002195 | 岩山科技 | 5.16亿 | 6.83 | 15.71亿 | 4.22 |
4 | 600519 | 贵州茅台 | 5.12亿 | 1320.00 | 69.60亿 | 0.43 |
5 | 002222 | 福晶科技 | 4.32亿 | 58.40 | 42.22亿 | 14.80 |
6 | 600036 | 招商银行 | 3.77亿 | 39.59 | 41.36亿 | 0.51 |
7 | 600900 | 长江电力 | 3.48亿 | 29.07 | 46.44亿 | 0.66 |
8 | 603118 | 共进股份 | 3.32亿 | 17.31 | 36.63亿 | 27.39 |
9 | 002594 | 比亚迪 | 2.65亿 | 93.35 | 34.08亿 | 1.04 |
10 | 688037 | 芯源微 | 2.61亿 | 332.44 | 34.91亿 | 4.92 |
11 | 600415 | 小商品城 | 2.09亿 | 11.83 | 17.69亿 | 2.77 |
12 | 600396 | 华电辽能 | 2.03亿 | 16.58 | 55.27亿 | 23.53 |
13 | 600895 | 张江高科 | 1.98亿 | 31.04 | 4.81亿 | 1.00 |
14 | 002173 | 创新医疗 | 1.98亿 | 22.76 | 8.44亿 | 8.81 |
15 | 688783 | 西安奕材-U | 1.90亿 | 28.43 | 19.82亿 | 24.21 |
16 | 000566 | 海南海药 | 1.76亿 | 5.83 | 4.64亿 | 6.22 |
17 | 300663 | 科蓝软件 | 1.73亿 | 8.96 | 5.90亿 | 14.91 |
18 | 301392 | 汇成真空 | 1.69亿 | 157.04 | 14.94亿 | 21.76 |
19 | 301307 | 美利信 | 1.68亿 | 53.90 | 9.36亿 | 15.37 |
20 | 688361 | 中科飞测 | 1.64亿 | 369.00 | 52.03亿 | 3.87 |
21 | 688765 | 禾元生物-U | 1.58亿 | 36.89 | 6.47亿 | 23.27 |
22 | 601318 | 中国平安 | 1.50亿 | 54.20 | 35.39亿 | 0.62 |
23 | 603650 | 彤程新材 | 1.50亿 | 64.72 | 25.37亿 | 6.21 |
24 | 600756 | 浪潮软件 | 1.50亿 | 15.39 | 6.33亿 | 13.05 |
25 | 300260 | 新莱应材 | 1.48亿 | 55.90 | 36.01亿 | 20.83 |
26 | 300054 | 鼎龙股份 | 1.44亿 | 71.31 | 36.35亿 | 6.62 |
27 | 688507 | 索辰科技 | 1.40亿 | 145.61 | 11.97亿 | 15.89 |
28 | 603928 | 兴业股份 | 1.35亿 | 12.28 | 3.48亿 | 8.57 |
29 | 002212 | 天融信 | 1.34亿 | 6.00 | 4.24亿 | 6.26 |
30 | 300067 | 安诺其 | 1.34亿 | 5.62 | 8.25亿 | 16.52 |
31 | 301421 | 波长光电 | 1.32亿 | 82.12 | 3.70亿 | 9.74 |
32 | 600809 | 山西汾酒 | 1.29亿 | 126.25 | 16.31亿 | 1.07 |
33 | 601166 | 兴业银行 | 1.28亿 | 18.60 | 24.88亿 | 0.64 |
34 | 600418 | 江淮汽车 | 1.18亿 | 20.96 | 15.77亿 | 3.42 |
35 | 600693 | 东百集团 | 1.17亿 | 8.61 | 3.22亿 | 4.42 |
36 | 000858 | 五 粮 液 | 1.15亿 | 74.80 | 23.43亿 | 0.81 |
37 | 002279 | 久其软件 | 1.14亿 | 6.47 | 2.91亿 | 5.77 |
38 | 601888 | 中国中免 | 1.10亿 | 55.51 | 22.24亿 | 2.06 |
39 | 603716 | 塞力医疗 | 1.10亿 | 16.43 | 3.92亿 | 10.79 |
40 | 300293 | 蓝英装备 | 1.06亿 | 16.95 | 5.20亿 | 9.05 |
41 | 002309 | 中利集团 | 1.03亿 | 3.37 | 5.39亿 | 6.79 |
42 | 002310 | 东方新能 | 1.03亿 | 2.65 | 10.64亿 | 9.31 |
43 | 605499 | 东鹏饮料 | 1.02亿 | 135.16 | 13.23亿 | 1.47 |
44 | 301013 | 利和兴 | 1.00亿 | 36.59 | 15.26亿 | 20.49 |
45 | 603803 | 瑞斯康达 | 9675万 | 10.54 | 5.76亿 | 13.11 |
46 | 605162 | 新中港 | 9647万 | 9.23 | 4.58亿 | 11.79 |
47 | 600629 | 华建集团 | 9210万 | 13.43 | 3.56亿 | 2.37 |
48 | 688502 | 茂莱光学 | 9141万 | 392.00 | 19.41亿 | 8.84 |
49 | 002422 | 科伦药业 | 9103万 | 45.21 | 17.27亿 | 2.89 |
50 | 300369 | 绿盟科技 | 9085万 | 6.92 | 7.46亿 | 13.62 |
51 | 002366 | 融发核电 | 9011万 | 5.75 | 9.04亿 | 8.37 |
52 | 000425 | 徐工机械 | 9001万 | 8.76 | 8.11亿 | 1.03 |
53 | 688409 | 富创精密 | 8897万 | 180.97 | 22.99亿 | 3.92 |
54 | 300331 | 苏大维格 | 8681万 | 40.00 | 11.19亿 | 11.76 |
55 | 688785 | 恒运昌 | 8621万 | 262.41 | 4.04亿 | 10.93 |
56 | 603232 | 格尔软件 | 8531万 | 15.13 | 2.68亿 | 7.82 |
57 | 000681 | 视觉中国 | 8487万 | 16.76 | 7.14亿 | 6.33 |
58 | 601728 | 中国电信 | 8334万 | 6.30 | 12.01亿 | 0.25 |
59 | 688256 | 寒武纪 | 8333万 | 1128.00 | 166.18亿 | 2.30 |
60 | 600428 | 中远海特 | 8327万 | 11.20 | 8.60亿 | 3.16 |
61 | 300346 | 南大光电 | 8300万 | 54.21 | 48.86亿 | 13.14 |
62 | 600151 | 航天机电 | 8278万 | 9.59 | 4.44亿 | 3.28 |
63 | 688371 | 菲沃泰 | 8091万 | 25.72 | 6.57亿 | 6.98 |
64 | 000001 | 平安银行 | 7949万 | 11.20 | 11.86亿 | 0.55 |
65 | 002532 | 天山铝业 | 7940万 | 12.75 | 10.75亿 | 2.08 |
66 | 600850 | 电科数字 | 7937万 | 15.28 | 2.74亿 | 2.26 |
67 | 600199 | 金种子酒 | 7895万 | 7.47 | 2.68亿 | 5.67 |
68 | 000967 | 盈峰环境 | 7707万 | 7.40 | 6.02亿 | 2.42 |
69 | 000859 | 国风新材 | 7675万 | 8.44 | 2.79亿 | 3.79 |
70 | 688660 | 电气风电 | 7442万 | 8.43 | 4.60亿 | 4.08 |
71 | 601628 | 中国人寿 | 7438万 | 40.20 | 12.02亿 | 0.14 |
72 | 000893 | 亚钾国际 | 7363万 | 50.53 | 10.84亿 | 2.68 |
73 | 600733 | 北汽蓝谷 | 7114万 | 5.22 | 7.21亿 | 2.52 |
74 | 601816 | 京沪高铁 | 6993万 | 5.08 | 10.44亿 | 0.42 |
75 | 603567 | 珍宝岛 | 6971万 | 6.88 | 11.59亿 | 17.81 |
76 | 002647 | 仁东控股 | 6959万 | 9.57 | 5.98亿 | 6.20 |
77 | 601006 | 大秦铁路 | 6947万 | 4.90 | 4.41亿 | 0.46 |
78 | 688759 | 必贝特-U | 6801万 | 23.20 | 4.60亿 | 26.70 |
79 | 688333 | 铂力特 | 6715万 | 83.54 | 8.02亿 | 3.52 |
80 | 001376 | 百通能源 | 6694万 | 11.15 | 3.29亿 | 14.07 |
81 | 603980 | 吉华集团 | 6501万 | 6.50 | 2.35亿 | 5.57 |
82 | 688059 | 华锐精密 | 6485万 | 76.01 | 4.33亿 | 4.26 |
83 | 002969 | 嘉美包装 | 6420万 | 12.61 | 4.08亿 | 3.01 |
84 | 688052 | 纳芯微 | 6281万 | 191.16 | 8.95亿 | 3.22 |
85 | 300655 | 晶瑞电材 | 6257万 | 12.43 | 13.75亿 | 9.71 |
86 | 600529 | 山东药玻 | 6181万 | 19.61 | 3.75亿 | 2.90 |
87 | 000948 | 南天信息 | 5950万 | 14.07 | 1.70亿 | 3.18 |
88 | 002487 | 大金重工 | 5946万 | 40.06 | 16.67亿 | 6.51 |
89 | 300798 | 锦鸡股份 | 5901万 | 7.00 | 3.56亿 | 12.67 |
90 | 002642 | 荣联科技 | 5897万 | 7.26 | 1.40亿 | 2.97 |
91 | 000155 | 川能动力 | 5882万 | 12.66 | 9.76亿 | 4.31 |
92 | 300684 | 中石科技 | 5776万 | 47.25 | 7.93亿 | 7.91 |
93 | 688663 | 新风光 | 5763万 | 53.00 | 4.06亿 | 3.79 |
94 | 600744 | 华银电力 | 5741万 | 7.36 | 25.08亿 | 16.34 |
95 | 600096 | 云天化 | 5725万 | 29.40 | 5.88亿 | 1.10 |
96 | 002995 | 天地在线 | 5708万 | 16.97 | 1.58亿 | 8.51 |
97 | 600619 | 海立股份 | 5559万 | 13.66 | 1.23亿 | 1.14 |
98 | 000661 | 长春高新 | 5484万 | 79.58 | 8.00亿 | 2.54 |
99 | 002027 | 分众传媒 | 5397万 | 5.35 | 11.11亿 | 1.45 |
100 | 603918 | 金桥信息 | 5212万 | 10.42 | 1.69亿 | 4.55 |
更新时间:2026-07-30
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号