据交易所数据显示,7月23日,特高压概念主力资金净流入40.15亿元。中国西电(601179.SH)净流入6.41亿元,特变电工(600089.SH)净流入5.39亿元,杭电股份(603618.SH)净流入2.89亿元,思源电气(002028.SZ)净流入2.52亿元,中天科技(600522.SH)净流入1.88亿元。
| 净流入排行 | 股票代码 | 股票名称 | 主力资金净额 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601179 | 中国西电 | 净流入6.41亿元 | +9.99% | 13.65 |
| 2 | 600089 | 特变电工 | 净流入5.39亿元 | +8.85% | 21.53 |
| 3 | 603618 | 杭电股份 | 净流入2.89亿元 | +6.51% | 27.32 |
| 4 | 002028 | 思源电气 | 净流入2.52亿元 | +6.70% | 164.60 |
| 5 | 600522 | 中天科技 | 净流入1.88亿元 | +1.51% | 32.99 |
| 6 | 600550 | 保变电气 | 净流入1.78亿元 | +10.01% | 11.65 |
| 7 | 600406 | 国电南瑞 | 净流入1.70亿元 | +2.61% | 24.37 |
| 8 | 002498 | 汉缆股份 | 净流入1.41亿元 | +10.06% | 5.91 |
| 9 | 601126 | 四方股份 | 净流入1.30亿元 | +4.63% | 44.77 |
| 10 | 001208 | 华菱线缆 | 净流入1.11亿元 | +10.02% | 13.61 |
本文源自:市场资讯
作者:电报君
更新时间:2026-07-25
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号