本周,主力净流入名单的名单:
序 | 股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 主力资金流向(元) |
1 | 601138.SH | 工业富联 | 68.18 | -0.13 | 67.80亿 |
2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 919.87 | -3.68 | 51.64亿 |
3 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 280.2 | 12.01 | 49.11亿 |
4 | 300394.SZ | 天孚通信 | 230.68 | 2.40 | 48.52亿 |
5 | 601899.SH | 紫金矿业 | 35.15 | 1.88 | 34.81亿 |
6 | 603986.SH | 兆易创新 | 417.05 | 8.32 | 29.41亿 |
7 | 300502.SZ | 新易盛 | 420.95 | -0.22 | 25.11亿 |
8 | 002384.SZ | 东山精密 | 195.27 | 4.04 | 23.96亿 |
9 | 600584.SH | 长电科技 | 77.75 | 2.48 | 22.91亿 |
10 | 002156.SZ | 通富微电 | 64.72 | 6.17 | 20.07亿 |
11 | 000725.SZ | 京东方A | 6.07 | 1.85 | 20.02亿 |
12 | 001232.SZ | 嘉立创 | 198.29 | 12.15 | 17.32亿 |
13 | 002463.SZ | 沪电股份 | 125.87 | 7.40 | 16.92亿 |
14 | 300857.SZ | 协创数据 | 253.67 | 1.42 | 16.46亿 |
15 | 603993.SH | 洛阳钼业 | 20.83 | 2.26 | 15.72亿 |
16 | 002281.SZ | 光迅科技 | 193.04 | 10.00 | 15.23亿 |
17 | 301526.SZ | 国际复材 | 38.32 | 8.86 | 14.09亿 |
18 | 300604.SZ | 长川科技 | 283.21 | 1.68 | 13.91亿 |
19 | 300620.SZ | 光库科技 | 288.08 | 4.50 | 13.35亿 |
20 | 000426.SZ | 兴业银锡 | 39.48 | 5.06 | 13.09亿 |
21 | 600487.SH | 亨通光电 | 59.52 | 6.00 | 12.87亿 |
22 | 002371.SZ | 北方华创 | 751.99 | 1.28 | 12.73亿 |
23 | 600105.SH | 永鼎股份 | 39 | 1.62 | 12.50亿 |
24 | 688313.SH | 仕佳光子 | 127.7 | 7.54 | 11.56亿 |
25 | 688256.SH | 寒武纪 | 1199.93 | 2.72 | 11.29亿 |
26 | 301217.SZ | 铜冠铜箔 | 115.81 | 16.98 | 10.38亿 |
27 | 300757.SZ | 罗博特科 | 510 | 8.30 | 10.37亿 |
28 | 688498.SH | 源杰科技 | 1355.5 | 1.69 | 10.23亿 |
29 | 002185.SZ | 华天科技 | 17.98 | 4.17 | 10.01亿 |
30 | 688521.SH | 芯原股份 | 230.5 | 6.14 | 9.65亿 |
31 | 688012.SH | 中微公司 | 367.65 | 1.68 | 9.58亿 |
32 | 300666.SZ | 江丰电子 | 252.54 | 5.83 | 9.42亿 |
33 | 600601.SH | 方正科技 | 12.87 | 10.00 | 9.23亿 |
34 | 600363.SH | 联创光电 | 22.8 | 2.80 | 9.23亿 |
35 | 000021.SZ | 深科技 | 40.85 | 2.36 | 8.76亿 |
36 | 300408.SZ | 三环集团 | 127.39 | 0.31 | 8.37亿 |
37 | 000960.SZ | 锡业股份 | 40.34 | 2.78 | 8.08亿 |
38 | 002202.SZ | 金风科技 | 21.8 | 6.03 | 8.05亿 |
39 | 601168.SH | 西部矿业 | 43.07 | 8.41 | 7.79亿 |
40 | 300274.SZ | 阳光电源 | 114.16 | 6.99 | 7.75亿 |
41 | 002938.SZ | 鹏鼎控股 | 101.41 | 8.06 | 7.71亿 |
42 | 000988.SZ | 华工科技 | 106.6 | 3.49 | 7.65亿 |
43 | 002916.SZ | 深南电路 | 382.63 | 8.09 | 7.58亿 |
44 | 300759.SZ | 康龙化成 | 45.28 | 14.34 | 7.57亿 |
45 | 688041.SH | 海光信息 | 295.75 | 1.61 | 7.53亿 |
46 | 300548.SZ | 长芯博创 | 177.04 | 3.53 | 7.44亿 |
47 | 600183.SH | 生益科技 | 139.98 | 10.00 | 7.42亿 |
48 | 603083.SH | 剑桥科技 | 154.78 | 1.30 | 7.38亿 |
49 | 688146.SH | 中船特气 | 316 | 2.60 | 7.37亿 |
50 | 300433.SZ | 蓝思科技 | 35.9 | 3.10 | 7.36亿 |
51 | 688519.SH | 南亚新材 | 302.55 | 16.53 | 7.34亿 |
52 | 301308.SZ | 江波龙 | 386.6 | 5.53 | 7.22亿 |
53 | 688048.SH | 长光华芯 | 285.52 | 6.62 | 6.97亿 |
54 | 600176.SH | 中国巨石 | 44.38 | 8.83 | 6.89亿 |
55 | 603259.SH | 药明康德 | 154.82 | 8.49 | 6.56亿 |
56 | 688235.SH | 百济神州 | 299.33 | 11.28 | 6.50亿 |
57 | 688347.SH | 华虹宏力 | 268.29 | 3.95 | 6.39亿 |
58 | 300136.SZ | 信维通信 | 68.12 | 4.19 | 6.04亿 |
59 | 600362.SH | 江西铜业 | 49.58 | 7.20 | 5.98亿 |
60 | 688333.SH | 铂力特 | 110.34 | 9.74 | 5.96亿 |
61 | 301396.SZ | 宏景科技 | 204.15 | 2.28 | 5.81亿 |
62 | 301707.SZ | 展芯股份 | 116.52 | 396.89 | 5.78亿 |
63 | 300395.SZ | 菲利华 | 89.6 | 9.50 | 5.71亿 |
64 | 600549.SH | 厦门钨业 | 58.03 | 0.97 | 5.69亿 |
65 | 000630.SZ | 铜陵有色 | 6.96 | 5.94 | 5.68亿 |
66 | 300054.SZ | 鼎龙股份 | 77.74 | 1.22 | 5.63亿 |
67 | 688002.SH | 睿创微纳 | 170.04 | 9.34 | 5.62亿 |
68 | 600330.SH | 天通股份 | 23.01 | 6.28 | 5.56亿 |
69 | 300570.SZ | 太辰光 | 143.43 | 4.03 | 5.51亿 |
70 | 300346.SZ | 南大光电 | 58.32 | 4.33 | 5.47亿 |
71 | 601869.SH | 长飞光纤 | 338.69 | 3.18 | 5.36亿 |
72 | 603268.SH | 松发股份 | 183.11 | 1.73 | 5.36亿 |
73 | 001309.SZ | 德明利 | 404.16 | 4.10 | 5.22亿 |
74 | 600010.SH | 包钢股份 | 2.28 | 1.33 | 5.13亿 |
75 | 688183.SH | 生益电子 | 118.78 | 9.78 | 5.10亿 |
76 | 000338.SZ | 潍柴动力 | 30.15 | 2.62 | 5.01亿 |
77 | 002436.SZ | 兴森科技 | 33.8 | 7.20 | 4.91亿 |
78 | 000831.SZ | 中国稀土 | 57.19 | 10.00 | 4.81亿 |
79 | 002407.SZ | 多氟多 | 36.54 | 1.25 | 4.77亿 |
80 | 688702.SH | 盛科通信 | 402 | 3.07 | 4.75亿 |
81 | 300223.SZ | 北京君正 | 144.05 | 5.15 | 4.67亿 |
82 | 000408.SZ | 藏格矿业 | 90 | 3.70 | 4.53亿 |
83 | 600111.SH | 北方稀土 | 44.06 | 5.13 | 4.53亿 |
84 | 300672.SZ | 国科微 | 168.48 | 14.82 | 4.42亿 |
85 | 688300.SH | 联瑞新材 | 151.7 | 11.48 | 4.37亿 |
86 | 301205.SZ | 联特科技 | 281.88 | -0.77 | 4.34亿 |
87 | 002080.SZ | 中材科技 | 56.56 | 9.78 | 4.33亿 |
88 | 688627.SH | 精智达 | 461 | 5.56 | 4.22亿 |
89 | 688167.SH | 炬光科技 | 220.9 | 5.88 | 4.20亿 |
90 | 688630.SH | 芯碁微装 | 426.99 | 8.75 | 4.20亿 |
91 | 300139.SZ | 晓程科技 | 48 | 4.26 | 4.15亿 |
92 | 002008.SZ | 大族激光 | 99.75 | 4.78 | 4.14亿 |
93 | 688629.SH | 华丰科技 | 150.55 | 2.42 | 4.07亿 |
94 | 002709.SZ | 天赐材料 | 39.33 | 0.20 | 4.06亿 |
95 | 600988.SH | 赤峰黄金 | 42.09 | 1.91 | 4.01亿 |
96 | 600206.SH | 有研新材 | 48.17 | 10.00 | 4.00亿 |
97 | 603127.SH | 昭衍新药 | 50.89 | 10.01 | 3.99亿 |
98 | 002837.SZ | 英维克 | 55.9 | 5.61 | 3.98亿 |
99 | 688668.SH | 鼎通科技 | 247.9 | 6.85 | 3.90亿 |
100 | 002460.SZ | 赣锋锂业 | 52.82 | 1.11 | 3.83亿 |
更新时间:2026-08-10
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号