证券时报·数据宝统计,中国中冶在港交所公告显示,9月8日以每股1.350港元至1.390港元的价格回购362.00万股,回购金额达499.92万港元。该股当日收盘价1.385港元,上涨2.97%,全天成交额2341.88万港元。
自9月7日以来公司已连续2日进行回购,合计回购636.80万股,累计回购金额870.11万港元。其间该股累计上涨2.21%。
今年以来该股累计进行33次回购,合计回购7218.30万股,累计回购金额1.14亿港元。(数据宝)
中国中冶回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.08 | 362.00 | 1.390 | 1.350 | 499.92 |
| 2026.09.07 | 274.80 | 1.360 | 1.340 | 370.18 |
| 2026.07.28 | 149.20 | 1.530 | 1.510 | 226.68 |
| 2026.07.27 | 160.20 | 1.540 | 1.520 | 245.43 |
| 2026.07.24 | 159.20 | 1.560 | 1.530 | 245.20 |
| 2026.07.22 | 162.40 | 1.540 | 1.530 | 250.00 |
| 2026.07.21 | 156.90 | 1.540 | 1.530 | 241.39 |
| 2026.07.20 | 120.30 | 1.520 | 1.500 | 182.77 |
| 2026.07.17 | 333.20 | 1.520 | 1.490 | 499.93 |
| 2026.07.16 | 330.70 | 1.520 | 1.490 | 499.89 |
| 2026.07.13 | 342.00 | 1.470 | 1.450 | 499.32 |
| 2026.07.10 | 339.80 | 1.480 | 1.430 | 499.81 |
| 2026.07.08 | 351.90 | 1.430 | 1.380 | 499.94 |
| 2026.07.06 | 213.20 | 1.410 | 1.400 | 299.70 |
| 2026.07.03 | 205.40 | 1.400 | 1.390 | 287.52 |
| 2026.07.02 | 357.10 | 1.400 | 1.350 | 492.98 |
| 2026.05.27 | 282.20 | 1.530 | 1.500 | 425.44 |
| 2026.05.26 | 329.10 | 1.540 | 1.490 | 500.00 |
| 2026.05.21 | 325.00 | 1.550 | 1.500 | 494.13 |
| 2026.05.20 | 300.00 | 1.520 | 1.500 | 453.63 |
| 2026.02.20 | 23.70 | 1.880 | 1.840 | 44.20 |
| 2026.02.11 | 67.00 | 1.870 | 1.840 | 124.71 |
| 2026.02.10 | 37.40 | 1.860 | 1.840 | 69.23 |
| 2026.02.06 | 68.50 | 1.850 | 1.830 | 126.08 |
| 2026.02.05 | 97.50 | 1.880 | 1.840 | 180.58 |
| 2026.02.04 | 208.40 | 1.900 | 1.830 | 390.35 |
| 2026.02.03 | 136.60 | 1.830 | 1.810 | 248.83 |
| 2026.02.02 | 47.40 | 1.810 | 1.800 | 85.65 |
| 2026.01.30 | 165.20 | 1.940 | 1.870 | 312.69 |
| 2026.01.29 | 78.70 | 1.930 | 1.920 | 151.80 |
| 2026.01.28 | 13.60 | 1.860 | 1.860 | 25.30 |
| 2026.01.27 | 118.60 | 1.880 | 1.840 | 219.39 |
| 2026.01.26 | 901.10 | 1.880 | 1.870 | 1692.99 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
更新时间:2026-09-09
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号