八月以来,主力资金买入的名单:
序 | 股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 主力资金流向(元) |
1 | 300394.SZ | 天孚通信 | 248.7 | -0.04 | 81.18亿 |
2 | 601138.SH | 工业富联 | 63.69 | 0.78 | 55.90亿 |
3 | 300502.SZ | 新易盛 | 386 | 0.32 | 53.31亿 |
4 | 688012.SH | 中微公司 | 335.42 | -1.64 | 44.22亿 |
5 | 603259.SH | 药明康德 | 153.83 | -1.47 | 40.72亿 |
6 | 300750.SZ | 宁德时代 | 351 | 0.43 | 35.69亿 |
7 | 601899.SH | 紫金矿业 | 33.35 | 0.12 | 31.88亿 |
8 | 300757.SZ | 罗博特科 | 573.99 | -1.92 | 27.28亿 |
9 | 600547.SH | 山东黄金 | 37.9 | 1.07 | 26.53亿 |
10 | 603083.SH | 剑桥科技 | 188.37 | 1.11 | 24.58亿 |
11 | 688313.SH | 仕佳光子 | 141.62 | -3.73 | 23.72亿 |
12 | 300857.SZ | 协创数据 | 252.9 | -4.88 | 23.13亿 |
13 | 300570.SZ | 太辰光 | 180 | -4.55 | 22.72亿 |
14 | 600036.SH | 招商银行 | 41.69 | 1.51 | 22.01亿 |
15 | 688498.SH | 源杰科技 | 1466 | -2.79 | 21.48亿 |
16 | 300604.SZ | 长川科技 | 254.23 | -5.71 | 20.96亿 |
17 | 300548.SZ | 长芯博创 | 193.78 | -4.21 | 20.89亿 |
18 | 688167.SH | 炬光科技 | 299.5 | 5.39 | 20.68亿 |
19 | 300308.SZ | 中际旭创 | 814 | 0.12 | 20.20亿 |
20 | 002371.SZ | 北方华创 | 638.17 | -2.69 | 17.85亿 |
21 | 688120.SH | 华海清科 | 243.49 | -2.70 | 17.61亿 |
22 | 688205.SH | 德科立 | 194 | 6.36 | 17.24亿 |
23 | 688333.SH | 铂力特 | 109.09 | -4.11 | 16.57亿 |
24 | 300454.SZ | 深信服 | 135.08 | -0.05 | 16.20亿 |
25 | 688195.SH | 腾景科技 | 193.15 | -4.52 | 16.14亿 |
26 | 301018.SZ | 申菱环境 | 102.92 | -8.71 | 15.18亿 |
27 | 601398.SH | 工商银行 | 8.13 | 0.37 | 14.70亿 |
28 | 300489.SZ | 光智科技 | 214.33 | -7.14 | 14.40亿 |
29 | 300620.SZ | 光库科技 | 279 | -1.76 | 13.84亿 |
30 | 002436.SZ | 兴森科技 | 33.41 | -5.06 | 13.79亿 |
31 | 301171.SZ | 易点天下 | 38.28 | 11.12 | 13.72亿 |
32 | 600988.SH | 赤峰黄金 | 45.69 | -1.95 | 12.61亿 |
33 | 688256.SH | 寒武纪 | 1072 | -2.54 | 12.40亿 |
34 | 001232.SZ | 嘉立创 | 161.99 | -2.64 | 12.24亿 |
35 | 002463.SZ | 沪电股份 | 111.5 | -4.23 | 11.99亿 |
36 | 300903.SZ | 科翔股份 | 86 | -5.68 | 11.78亿 |
37 | 301205.SZ | 联特科技 | 285 | 0.00 | 11.57亿 |
38 | 688037.SH | 芯源微 | 317.89 | -2.96 | 11.26亿 |
39 | 002384.SZ | 东山精密 | 178.67 | -0.27 | 11.16亿 |
40 | 301183.SZ | 东田微 | 212.14 | -2.94 | 11.02亿 |
41 | 300395.SZ | 菲利华 | 89.31 | -3.43 | 10.91亿 |
42 | 000426.SZ | 兴业银锡 | 38.44 | -2.11 | 10.83亿 |
43 | 000831.SZ | 中国稀土 | 56.21 | -2.02 | 10.69亿 |
44 | 002714.SZ | 牧原股份 | 43.97 | 4.49 | 10.66亿 |
45 | 688521.SH | 芯原股份 | 183.77 | -3.95 | 10.38亿 |
46 | 601288.SH | 农业银行 | 6.96 | 1.02 | 10.30亿 |
47 | 300759.SZ | 康龙化成 | 41.19 | -4.21 | 10.25亿 |
48 | 002281.SZ | 光迅科技 | 167.7 | -3.33 | 10.10亿 |
49 | 688808.SH | 联讯仪器 | 2465 | -2.49 | 10.03亿 |
50 | 688835.SH | 高凯技术 | 271 | -5.99 | 9.83亿 |
51 | 688361.SH | 中科飞测 | 299.8 | -6.57 | 9.80亿 |
52 | 002938.SZ | 鹏鼎控股 | 83.29 | -1.47 | 9.80亿 |
53 | 601318.SH | 中国平安 | 58.24 | 0.41 | 9.73亿 |
54 | 300593.SZ | 新雷能 | 31.8 | -7.02 | 9.60亿 |
55 | 688200.SH | 华峰测控 | 354.71 | -5.06 | 9.36亿 |
56 | 601988.SH | 中国银行 | 6.57 | 0.46 | 8.87亿 |
57 | 002837.SZ | 英维克 | 63.91 | -6.69 | 8.83亿 |
58 | 300803.SZ | 指南针 | 88.09 | 2.84 | 8.79亿 |
59 | 600330.SH | 天通股份 | 26.26 | -4.30 | 8.69亿 |
60 | 300567.SZ | 精测电子 | 187.66 | -4.83 | 8.67亿 |
61 | 688123.SH | 聚辰股份 | 125.26 | -5.15 | 8.55亿 |
62 | 300085.SZ | 银之杰 | 32.2 | 0.63 | 8.10亿 |
63 | 601328.SH | 交通银行 | 7.42 | 1.37 | 7.94亿 |
64 | 688596.SH | 正帆科技 | 60.4 | -7.08 | 7.87亿 |
65 | 002156.SZ | 通富微电 | 56.87 | -4.47 | 7.81亿 |
66 | 603228.SH | 景旺电子 | 96.34 | 8.96 | 7.78亿 |
67 | 300672.SZ | 国科微 | 169.98 | -9.97 | 7.76亿 |
68 | 301511.SZ | 德福科技 | 85.05 | -4.98 | 7.73亿 |
69 | 688519.SH | 南亚新材 | 267.14 | -5.61 | 7.64亿 |
70 | 603268.SH | 松发股份 | 192.6 | 0.86 | 7.23亿 |
71 | 600919.SH | 江苏银行 | 12.28 | 1.32 | 7.17亿 |
72 | 300418.SZ | 昆仑万维 | 45.43 | 2.64 | 7.03亿 |
73 | 688409.SH | 富创精密 | 179.1 | -4.10 | 6.88亿 |
74 | 300843.SZ | 胜蓝股份 | 122.59 | -4.67 | 6.83亿 |
75 | 688002.SH | 睿创微纳 | 180.45 | -0.12 | 6.71亿 |
76 | 688141.SH | 杰华特 | 114 | -4.01 | 6.70亿 |
77 | 600760.SH | 中航沈飞 | 48.26 | 0.50 | 6.69亿 |
78 | 301486.SZ | 致尚科技 | 171.68 | -5.61 | 6.67亿 |
79 | 688318.SH | 财富趋势 | 88.87 | 4.54 | 6.56亿 |
80 | 600363.SH | 联创光电 | 16.31 | 1.94 | 6.53亿 |
81 | 601088.SH | 中国神华 | 47.61 | -0.36 | 6.52亿 |
82 | 600941.SH | 中国移动 | 100.3 | -0.23 | 6.39亿 |
83 | 688503.SH | 聚和材料 | 64.07 | -4.84 | 6.36亿 |
84 | 002602.SZ | 世纪华通 | 15.73 | 7.96 | 6.31亿 |
85 | 000592.SZ | 平潭发展 | 7.49 | 9.99 | 6.20亿 |
86 | 300602.SZ | 飞荣达 | 42.8 | -6.67 | 6.14亿 |
87 | 002080.SZ | 中材科技 | 47.44 | -4.68 | 6.07亿 |
88 | 601009.SH | 南京银行 | 11.98 | 1.10 | 5.96亿 |
89 | 000333.SZ | 美的集团 | 87.57 | 0.37 | 5.94亿 |
90 | 002222.SZ | 福晶科技 | 64.4 | -2.76 | 5.92亿 |
91 | 600150.SH | 中国船舶 | 37.47 | 9.18 | 5.90亿 |
92 | 300870.SZ | 欧陆通 | 204.26 | -4.11 | 5.84亿 |
93 | 000975.SZ | 山金国际 | 26.25 | -1.46 | 5.79亿 |
94 | 000506.SZ | 招金黄金 | 20.64 | -1.67 | 5.67亿 |
95 | 688082.SH | 盛美上海 | 270.2 | -4.05 | 5.67亿 |
96 | 300725.SZ | 药石科技 | 42.73 | -2.06 | 5.62亿 |
97 | 300666.SZ | 江丰电子 | 220.18 | -3.22 | 5.57亿 |
98 | 601118.SH | 海南橡胶 | 7.03 | 3.53 | 5.54亿 |
99 | 688031.SH | 星环科技 | 105.88 | -4.19 | 5.50亿 |
100 | 688392.SH | 骄成超声 | 161.77 | -6.17 | 5.40亿 |
更新时间:2026-09-08
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号