8月19日收盘,主力资金流出的名单:
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 涨跌幅% | 成交额 |
1 | 300308 | 中际旭创 | -56.2亿 | 895.60 | -9.36 | 328.82亿 |
2 | 603986 | 兆易创新 | -48.0亿 | 403.71 | -7.56 | 269.19亿 |
3 | 300502 | 新易盛 | -29.4亿 | 411.50 | -9.00 | 228.99亿 |
4 | 600487 | 亨通光电 | -22.8亿 | 58.91 | -9.94 | 140.23亿 |
5 | 600183 | 生益科技 | -20.8亿 | 125.47 | -10.00 | 101.33亿 |
6 | 688825 | 长鑫科技 | -19.7亿 | 57.55 | -2.77 | 262.68亿 |
7 | 002156 | 通富微电 | -18.5亿 | 63.59 | -10.01 | 98.95亿 |
8 | 300476 | 胜宏科技 | -18.3亿 | 245.38 | -8.92 | 92.40亿 |
9 | 600584 | 长电科技 | -17.6亿 | 77.74 | -8.99 | 126.92亿 |
10 | 002384 | 东山精密 | -17.1亿 | 197.10 | -7.82 | 147.51亿 |
11 | 000725 | 京东方A | -17.0亿 | 6.01 | -7.11 | 163.14亿 |
12 | 600176 | 中国巨石 | -16.6亿 | 40.56 | -9.69 | 114.35亿 |
13 | 300408 | 三环集团 | -16.5亿 | 109.60 | -11.61 | 97.26亿 |
14 | 688347 | 华虹宏力 | -16.2亿 | 233.00 | -11.92 | 68.58亿 |
15 | 300394 | 天孚通信 | -15.1亿 | 277.40 | -4.82 | 175.60亿 |
16 | 601138 | 工业富联 | -14.7亿 | 61.83 | -6.60 | 87.32亿 |
17 | 000938 | 紫光股份 | -14.6亿 | 35.33 | -9.99 | 88.44亿 |
18 | 600522 | 中天科技 | -14.5亿 | 32.02 | -9.27 | 86.70亿 |
19 | 301308 | 江波龙 | -14.1亿 | 378.98 | -8.05 | 70.77亿 |
20 | 002281 | 光迅科技 | -14.0亿 | 177.88 | -10.00 | 72.41亿 |
21 | 000063 | 中兴通讯 | -13.3亿 | 33.67 | -4.10 | 49.75亿 |
22 | 002475 | 立讯精密 | -13.2亿 | 53.50 | -7.34 | 86.29亿 |
23 | 688525 | 佰维存储 | -13.0亿 | 231.70 | -8.48 | 72.62亿 |
24 | 300285 | 国瓷材料 | -12.8亿 | 64.12 | -13.65 | 96.19亿 |
25 | 300274 | 阳光电源 | -12.6亿 | 111.49 | -5.55 | 59.47亿 |
26 | 000988 | 华工科技 | -12.6亿 | 102.35 | -8.58 | 59.89亿 |
27 | 688008 | 澜起科技 | -12.1亿 | 200.00 | -8.26 | 104.01亿 |
28 | 300489 | 光智科技 | -11.5亿 | 222.53 | -10.75 | 49.93亿 |
29 | 000657 | 中钨高新 | -10.6亿 | 66.16 | -9.30 | 71.05亿 |
30 | 603019 | 中科曙光 | -10.5亿 | 85.00 | -5.42 | 46.19亿 |
31 | 600105 | 永鼎股份 | -10.4亿 | 37.94 | -10.01 | 57.77亿 |
32 | 002371 | 北方华创 | -10.4亿 | 712.95 | -8.24 | 79.62亿 |
33 | 300059 | 东方财富 | -9.86亿 | 18.73 | -2.60 | 43.62亿 |
34 | 000977 | 浪潮信息 | -9.82亿 | 72.87 | -10.00 | 74.40亿 |
35 | 002463 | 沪电股份 | -9.59亿 | 113.41 | -8.24 | 60.84亿 |
36 | 603993 | 洛阳钼业 | -9.54亿 | 18.00 | -4.36 | 43.03亿 |
37 | 300604 | 长川科技 | -9.39亿 | 273.00 | -9.31 | 76.15亿 |
38 | 301217 | 铜冠铜箔 | -9.27亿 | 113.88 | -8.32 | 51.47亿 |
39 | 300857 | 协创数据 | -9.00亿 | 247.67 | -7.30 | 61.22亿 |
40 | 688981 | 中芯国际 | -8.62亿 | 128.01 | -5.16 | 85.53亿 |
41 | 601869 | 长飞光纤 | -8.47亿 | 345.24 | -10.00 | 46.27亿 |
42 | 300620 | 光库科技 | -8.38亿 | 289.30 | -10.68 | 42.26亿 |
43 | 300223 | 君正股份 | -8.36亿 | 137.25 | -10.15 | 61.61亿 |
44 | 688041 | 海光信息 | -8.33亿 | 259.74 | -7.26 | 75.48亿 |
45 | 000021 | 深科技 | -8.20亿 | 37.44 | -10.00 | 55.16亿 |
46 | 001309 | 德明利 | -8.19亿 | 393.80 | -9.95 | 78.14亿 |
47 | 002008 | 大族激光 | -8.07亿 | 88.20 | -10.00 | 52.45亿 |
48 | 688017 | 绿的谐波 | -7.82亿 | 313.53 | -17.67 | 52.11亿 |
49 | 002916 | 深南电路 | -7.81亿 | 343.93 | -9.93 | 49.95亿 |
50 | 688521 | 芯原股份 | -7.52亿 | 185.29 | -13.13 | 52.99亿 |
51 | 603186 | 华正新材 | -7.44亿 | 175.00 | -4.99 | 72.85亿 |
52 | 301526 | 国际复材 | -6.85亿 | 33.79 | -9.48 | 52.58亿 |
53 | 301205 | 联特科技 | -6.82亿 | 264.00 | -12.38 | 28.24亿 |
54 | 300475 | 香农芯创 | -6.80亿 | 154.40 | -11.05 | 59.04亿 |
55 | 603259 | 药明康德 | -6.80亿 | 164.00 | -1.90 | 91.87亿 |
56 | 300136 | 信维通信 | -6.61亿 | 60.33 | -13.38 | 61.10亿 |
57 | 603083 | 剑桥科技 | -6.48亿 | 167.45 | -10.00 | 42.95亿 |
58 | 600549 | 厦门钨业 | -6.42亿 | 53.70 | -7.59 | 34.73亿 |
59 | 000636 | 风华高科 | -6.38亿 | 56.11 | -9.99 | 85.85亿 |
60 | 002851 | 麦格米特 | -6.30亿 | 118.53 | -10.00 | 37.99亿 |
61 | 300757 | 罗博特科 | -6.21亿 | 483.01 | -11.62 | 43.31亿 |
62 | 600498 | 烽火通信 | -6.18亿 | 37.35 | -8.79 | 32.74亿 |
63 | 688300 | 联瑞新材 | -6.02亿 | 140.25 | -12.34 | 22.94亿 |
64 | 301511 | 德福科技 | -5.88亿 | 86.36 | -12.42 | 32.96亿 |
65 | 002050 | 三花智控 | -5.76亿 | 36.79 | -7.10 | 34.72亿 |
66 | 301165 | 锐捷网络 | -5.74亿 | 121.82 | -11.07 | 37.94亿 |
67 | 002636 | 金安国纪 | -5.68亿 | 61.84 | -10.00 | 25.59亿 |
68 | 688702 | 盛科通信-U | -5.56亿 | 378.00 | -13.28 | 47.08亿 |
69 | 300903 | 科翔股份 | -5.56亿 | 73.01 | -13.41 | 28.38亿 |
70 | 002185 | 华天科技 | -5.50亿 | 17.36 | -7.17 | 56.67亿 |
71 | 601208 | 东材科技 | -5.50亿 | 45.06 | -8.93 | 41.71亿 |
72 | 300058 | 蓝色光标 | -5.47亿 | 13.74 | -7.22 | 43.67亿 |
73 | 603893 | 瑞芯微 | -5.34亿 | 182.10 | -8.05 | 32.74亿 |
74 | 002080 | 中材科技 | -5.32亿 | 54.09 | -10.00 | 27.71亿 |
75 | 300033 | 同花顺 | -5.31亿 | 223.00 | -3.84 | 26.40亿 |
76 | 002409 | 雅克科技 | -5.21亿 | 142.97 | -10.00 | 39.92亿 |
77 | 603799 | 华友钴业 | -5.06亿 | 39.55 | -5.54 | 30.21亿 |
78 | 300672 | 国科微 | -4.98亿 | 162.44 | -12.31 | 27.75亿 |
79 | 688048 | 长光华芯 | -4.89亿 | 293.12 | -13.01 | 45.69亿 |
80 | 600186 | 莲花控股 | -4.83亿 | 11.61 | -10.00 | 29.24亿 |
81 | 002484 | 江海股份 | -4.70亿 | 60.67 | -10.00 | 30.79亿 |
82 | 002837 | 英维克 | -4.63亿 | 52.59 | -8.65 | 23.42亿 |
83 | 600580 | 卧龙电驱 | -4.61亿 | 34.08 | -10.01 | 27.01亿 |
84 | 300442 | 润泽科技 | -4.59亿 | 65.38 | -6.51 | 22.73亿 |
85 | 300433 | 蓝思科技 | -4.57亿 | 36.15 | -7.59 | 54.95亿 |
86 | 688519 | 南亚新材 | -4.55亿 | 278.50 | -10.59 | 22.30亿 |
87 | 600030 | 中信证券 | -4.53亿 | 27.15 | -0.88 | 26.82亿 |
88 | 002436 | 兴森科技 | -4.50亿 | 33.80 | -10.01 | 39.90亿 |
89 | 600703 | 三安光电 | -4.44亿 | 13.51 | -8.90 | 28.98亿 |
90 | 688766 | 普冉股份 | -4.39亿 | 447.20 | -4.20 | 76.13亿 |
91 | 603501 | 豪威集团 | -4.39亿 | 86.90 | -4.02 | 20.37亿 |
92 | 600378 | 昊华科技 | -4.36亿 | 45.65 | -7.52 | 28.13亿 |
93 | 688183 | 生益电子 | -4.34亿 | 103.39 | -9.91 | 19.64亿 |
94 | 300666 | 江丰电子 | -4.29亿 | 252.57 | -9.24 | 50.74亿 |
95 | 603256 | 宏和科技 | -4.27亿 | 141.50 | -10.00 | 26.79亿 |
96 | 688146 | 中船特气 | -4.12亿 | 275.33 | -5.15 | 53.69亿 |
97 | 301717 | 超纯应材 | -4.11亿 | 383.00 | -19.03 | 28.95亿 |
98 | 688503 | 聚和材料 | -4.06亿 | 94.29 | -7.67 | 29.52亿 |
99 | 002428 | 云南锗业 | -4.06亿 | 104.70 | -3.32 | 109.98亿 |
100 | 300395 | 菲利华 | -4.02亿 | 87.23 | -6.86 | 20.94亿 |
101 | 002747 | 埃斯顿 | -4.02亿 | 36.04 | -9.99 | 24.24亿 |
102 | 002491 | 通鼎互联 | -3.99亿 | 17.52 | -10.02 | 27.15亿 |
103 | 600601 | 方正科技 | -3.89亿 | 12.30 | -6.39 | 27.27亿 |
104 | 002600 | 领益智造 | -3.75亿 | 12.31 | -4.87 | 17.53亿 |
105 | 688143 | 长盈通 | -3.75亿 | 126.26 | -13.40 | 25.55亿 |
106 | 300759 | 康龙化成 | -3.70亿 | 48.45 | -5.28 | 42.82亿 |
107 | 002415 | 海康威视 | -3.65亿 | 33.89 | -2.14 | 26.02亿 |
108 | 002049 | 紫光国微 | -3.62亿 | 62.27 | -6.19 | 18.90亿 |
109 | 300017 | 网宿科技 | -3.57亿 | 15.65 | -7.12 | 34.32亿 |
110 | 688313 | 仕佳光子 | -3.52亿 | 151.41 | -6.71 | 44.04亿 |
111 | 600150 | 中国船舶 | -3.46亿 | 33.14 | -1.05 | 21.24亿 |
112 | 300720 | 海川智能 | -3.44亿 | 79.50 | -9.42 | 17.40亿 |
113 | 300458 | 全志科技 | -3.42亿 | 31.52 | -8.85 | 22.75亿 |
114 | 300661 | 圣邦股份 | -3.42亿 | 106.49 | -8.92 | 19.95亿 |
115 | 605376 | 博迁新材 | -3.37亿 | 152.24 | -10.00 | 19.92亿 |
116 | 688629 | 华丰科技 | -3.36亿 | 136.80 | -12.43 | 27.16亿 |
117 | 688469 | 芯联集成-U | -3.35亿 | 9.02 | -4.45 | 15.95亿 |
118 | 600353 | 旭光电子 | -3.33亿 | 33.79 | -9.99 | 37.94亿 |
119 | 300319 | 麦捷科技 | -3.31亿 | 17.00 | -12.82 | 23.35亿 |
120 | 301396 | 宏景科技 | -3.29亿 | 192.02 | -10.07 | 33.43亿 |
121 | 688362 | 甬矽电子 | -3.27亿 | 64.50 | -12.13 | 22.78亿 |
122 | 688167 | 炬光科技 | -3.27亿 | 266.90 | -7.49 | 36.02亿 |
123 | 300124 | 汇川技术 | -3.24亿 | 59.75 | -3.91 | 16.45亿 |
124 | 000066 | 中国长城 | -3.12亿 | 14.28 | -6.24 | 17.93亿 |
125 | 300054 | 鼎龙股份 | -3.09亿 | 74.54 | -8.52 | 29.48亿 |
126 | 600111 | 北方稀土 | -3.08亿 | 41.07 | -2.35 | 21.28亿 |
127 | 603127 | 昭衍新药 | -3.02亿 | 49.80 | -7.61 | 23.77亿 |
128 | 301080 | 百普赛斯 | -2.98亿 | 85.75 | -6.23 | 19.24亿 |
129 | 601688 | 华泰证券 | -2.97亿 | 18.90 | -1.05 | 13.23亿 |
130 | 300209 | 行云科技 | -2.95亿 | 32.51 | -10.86 | 39.56亿 |
131 | 688630 | 芯碁微装 | -2.94亿 | 434.00 | -7.89 | 29.83亿 |
132 | 300548 | 长芯博创 | -2.92亿 | 190.42 | -11.70 | 38.43亿 |
133 | 300346 | 南大光电 | -2.78亿 | 58.26 | -5.83 | 31.21亿 |
134 | 002938 | 鹏鼎控股 | -2.78亿 | 87.36 | -7.82 | 23.65亿 |
135 | 600961 | 株冶集团 | -2.73亿 | 27.43 | -6.25 | 14.71亿 |
136 | 688549 | 中巨芯-U | -2.72亿 | 27.19 | -7.17 | 26.06亿 |
137 | 688025 | 杰普特 | -2.71亿 | 387.42 | -7.75 | 19.88亿 |
138 | 002396 | 星网锐捷 | -2.71亿 | 29.48 | -10.01 | 24.57亿 |
139 | 600869 | 远东股份 | -2.70亿 | 15.40 | -9.94 | 21.91亿 |
140 | 301018 | 申菱环境 | -2.69亿 | 86.80 | -10.32 | 17.13亿 |
141 | 605358 | 立昂微 | -2.69亿 | 45.01 | -9.29 | 39.40亿 |
142 | 002714 | 牧原股份 | -2.69亿 | 38.84 | -2.73 | 19.80亿 |
143 | 000620 | 盈新发展 | -2.68亿 | 3.54 | 3.81 | 30.55亿 |
144 | 605589 | 圣泉集团 | -2.66亿 | 38.36 | -10.00 | 21.36亿 |
145 | 600259 | 中稀有色 | -2.65亿 | 85.77 | -4.91 | 11.12亿 |
146 | 002261 | 拓维信息 | -2.64亿 | 25.66 | -5.63 | 16.52亿 |
147 | 000426 | 兴业银锡 | -2.63亿 | 35.96 | -7.34 | 29.61亿 |
148 | 600206 | 有研新材 | -2.61亿 | 58.87 | 1.99 | 106.45亿 |
149 | 300131 | 英唐智控 | -2.59亿 | 15.89 | -9.97 | 13.60亿 |
150 | 000962 | 东方钽业 | -2.59亿 | 50.95 | -9.60 | 16.37亿 |
更新时间:2026-08-20
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号