5月9日昨夜今晨,14公司重大利空,这些股风险大增

在市场持续陷入缩量的整理的环境下,资金开始回流医药、猪肉、煤炭等防御性方向,整体的风险偏好有所下降。不过从基本面的角度而言,一季报披露完后,A股非金融板块经历了12个季度的磨底后,收入增速已呈现企稳迹象。

一、市场重要消息

二、机会提前看

三、偏正面公告

四、偏负面公告

五、涨停一览

六、个股强度

七、成交量变化

八、均线多头排列

1 广弘控股(000529) 现价 6.89 上涨 2.99% 换手 3.29% 今日高点 6.94 低点 6.64

2 双乐股份(301036) 现价 26.03 上涨 2.97% 换手 38.37% 今日高点 26.8 低点 23.88

3 湖南黄金(002155) 现价 17.4 上涨 2.96% 换手 5.30% 今日高点 17.83 低点 16.51

4 双林股份(300100) 现价 10.87 上涨 2.94% 换手 4.42% 今日高点 11 低点 10.41

5 昊华能源(601101) 现价 9.18 上涨 2.91% 换手 2.30% 今日高点 9.35 低点 8.92

6 安科生物(300009) 现价 10.7 上涨 2.88% 换手 4.69% 今日高点 10.88 低点 10.48

7 建新股份(300107) 现价 14.33 上涨 2.87% 换手 39.15% 今日高点 14.66 低点 12.51

8 匠心家居(301061) 现价 71.34 上涨 2.80% 换手 3.10% 今日高点 72 低点 68.69

9 生物股份(600201) 现价 9.48 上涨 2.71% 换手 3.11% 今日高点 9.55 低点 9.16

10 永兴股份(601033) 现价 15.97 上涨 2.63% 换手 15.20% 今日高点 16.21 低点 15.38

11 广安爱众(600979) 现价 3.58 上涨 2.58% 换手 4.54% 今日高点 3.66 低点 3.47

12 常熟银行(601128) 现价 8.13 上涨 2.52% 换手 1.78% 今日高点 8.17 低点 7.9

13 海森药业(001367) 现价 40.7 上涨 2.52% 换手 13.56% 今日高点 40.86 低点 38.64

14 西点药业(301130) 现价 26.9 上涨 2.48% 换手 2.59% 今日高点 26.99 低点 25.93

15 溢多利(300381) 现价 8.7 上涨 2.35% 换手 19.08% 今日高点 9.18 低点 8.15

16 金城医药(300233) 现价 19.29 上涨 2.33% 换手 8.58% 今日高点 19.74 低点 18.8

17 倍加洁(603059) 现价 24.22 上涨 2.32% 换手 1.49% 今日高点 24.39 低点 23.53

18 红星发展(600367) 现价 13.4 上涨 2.29% 换手 13.74% 今日高点 13.6 低点 12.75

19 天宇股份(300702) 现价 20.56 上涨 2.24% 换手 1.98% 今日高点 20.75 低点 20.1

20 久之洋(300516) 现价 29.39 上涨 2.23% 换手 2.79% 今日高点 29.87 低点 28.99

21 连云港(601008) 现价 4.02 上涨 2.03% 换手 2.53% 今日高点 4.13 低点 3.92

22 渤海租赁(000415) 现价 2.54 上涨 2.01% 换手 3.03% 今日高点 2.62 低点 2.45

23 淮河能源(600575) 现价 3.12 上涨 1.96% 换手 1.68% 今日高点 3.16 低点 3.03

24 密尔克卫(603713) 现价 61.35 上涨 1.94% 换手 2.22% 今日高点 63 低点 58.34

25 金奥博(002917) 现价 9.77 上涨 1.88% 换手 15.91% 今日高点 10.44 低点 9.71

26 双环科技(000707) 现价 8.24 上涨 1.73% 换手 8.90% 今日高点 8.66 低点 8.07

27 浙江正特(001238) 现价 23 上涨 1.72% 换手 6.55% 今日高点 23.5 低点 22.61

28 华康股份(605077) 现价 22.8 上涨 1.69% 换手 2.13% 今日高点 23.2 低点 22.5

29 东亚药业(605177) 现价 28.05 上涨 1.63% 换手 2.58% 今日高点 28.38 低点 27.5

30 北京利尔(002392) 现价 3.8 上涨 1.60% 换手 3.54% 今日高点 3.84 低点 3.74

31 一博科技(301366) 现价 32.34 上涨 1.60% 换手 13.65% 今日高点 32.5 低点 30.83

32 常润股份(603201) 现价 30.62 上涨 1.59% 换手 3.11% 今日高点 30.79 低点 29.63

33 航发控制(000738) 现价 20.31 上涨 1.55% 换手 1.08% 今日高点 20.46 低点 19.72

34 百亚股份(003006) 现价 22.6 上涨 1.53% 换手 0.87% 今日高点 22.72 低点 21.93

35 上海艾录(301062) 现价 10.74 上涨 1.51% 换手 2.01% 今日高点 10.92 低点 10.47

36 联盛化学(301212) 现价 25.65 上涨 1.50% 换手 19.16% 今日高点 26.05 低点 24.19

37 成都银行(601838) 现价 14.94 上涨 1.49% 换手 0.73% 今日高点 14.98 低点 14.65

38 嘉欣丝绸(002404) 现价 6.13 上涨 1.49% 换手 1.58% 今日高点 6.14 低点 6.04

39 蓝海华腾(300484) 现价 17.19 上涨 1.42% 换手 22.95% 今日高点 17.42 低点 15.55

40 泰和科技(300801) 现价 15.8 上涨 1.41% 换手 3.27% 今日高点 15.97 低点 15.46

41 赣能股份(000899) 现价 10.82 上涨 1.41% 换手 7.91% 今日高点 11.2 低点 10.55

42 涪陵电力(600452) 现价 14.29 上涨 1.28% 换手 1.41% 今日高点 14.43 低点 14.11

43 立霸股份(603519) 现价 13.14 上涨 1.23% 换手 1.97% 今日高点 13.2 低点 12.92

44 振华股份(603067) 现价 12.7 上涨 1.20% 换手 7.76% 今日高点 13.2 低点 12.29

45 锐明技术(002970) 现价 32.59 上涨 1.18% 换手 6.12% 今日高点 33.45 低点 32.35

46 中远海控(601919) 现价 12.21 上涨 1.16% 换手 0.90% 今日高点 12.28 低点 12.08

47 海普瑞(002399) 现价 10.53 上涨 1.15% 换手 0.95% 今日高点 10.65 低点 10.34

48 华利集团(300979) 现价 69.91 上涨 1.13% 换手 0.14% 今日高点 70.88 低点 69.11

49 丰原药业(000153) 现价 8.99 上涨 1.12% 换手 3.46% 今日高点 9.05 低点 8.85

50 杭州银行(600926) 现价 12.94 上涨 1.09% 换手 0.58% 今日高点 13.06 低点 12.78

51 桂冠电力(600236) 现价 6.5 上涨 1.09% 换手 0.16% 今日高点 6.53 低点 6.4

52 英派斯(002899) 现价 16.11 上涨 1.07% 换手 4.44% 今日高点 16.8 低点 15.8

53 通用股份(601500) 现价 6.67 上涨 1.06% 换手 3.01% 今日高点 6.72 低点 6.42

54 新诺威(300765) 现价 34.55 上涨 1.05% 换手 1.43% 今日高点 35.61 低点 34.25

55 豪迈科技(002595) 现价 41.1 上涨 1.03% 换手 0.32% 今日高点 41.69 低点 40.5

56 仁和药业(000650) 现价 6.87 上涨 1.03% 换手 3.94% 今日高点 7.08 低点 6.79

57 *ST金山(600396) 现价 3 上涨 1.01% 换手 0.92% 今日高点 3.05 低点 2.94

58 隆鑫通用(603766) 现价 7.11 上涨 0.99% 换手 2.04% 今日高点 7.19 低点 6.92

59 齐峰新材(002521) 现价 13.53 上涨 0.97% 换手 3.10% 今日高点 13.86 低点 13.36

60 宗申动力(001696) 现价 12.73 上涨 0.95% 换手 24.94% 今日高点 13.01 低点 11.89

61 华润三九(000999) 现价 60.9 上涨 0.91% 换手 0.46% 今日高点 61.29 低点 60.23

62 上海银行(601229) 现价 7.3 上涨 0.83% 换手 0.22% 今日高点 7.33 低点 7.24

63 维力医疗(603309) 现价 12.82 上涨 0.79% 换手 2.32% 今日高点 13.1 低点 12.64

64 华北制药(600812) 现价 5.31 上涨 0.76% 换手 0.98% 今日高点 5.36 低点 5.23

65 彩虹股份(600707) 现价 8.12 上涨 0.74% 换手 0.78% 今日高点 8.24 低点 7.98

66 诚志股份(000990) 现价 8.17 上涨 0.74% 换手 3.66% 今日高点 8.37 低点 8.13

67 创元科技(000551) 现价 9.73 上涨 0.72% 换手 1.88% 今日高点 9.83 低点 9.58

68 中直股份(600038) 现价 44.58 上涨 0.72% 换手 3.27% 今日高点 45.12 低点 43.5

69 海信家电(000921) 现价 40.85 上涨 0.71% 换手 0.82% 今日高点 41.27 低点 40.2

70 亿帆医药(002019) 现价 14.2 上涨 0.71% 换手 2.06% 今日高点 14.4 低点 14

71 奥美医疗(002950) 现价 8.69 上涨 0.70% 换手 1.18% 今日高点 8.75 低点 8.55

72 天新药业(603235) 现价 27.75 上涨 0.69% 换手 0.67% 今日高点 27.88 低点 27.34

73 莱克电气(603355) 现价 28.14 上涨 0.68% 换手 0.41% 今日高点 28.47 低点 27.78

74 北大荒(600598) 现价 13.47 上涨 0.67% 换手 0.73% 今日高点 13.56 低点 13.32

75 华明装备(002270) 现价 21.21 上涨 0.66% 换手 1.23% 今日高点 21.62 低点 20.84

76 嘉益股份(301004) 现价 81.83 上涨 0.63% 换手 6.33% 今日高点 86.52 低点 80.2

77 兴业银锡(000426) 现价 13.14 上涨 0.61% 换手 1.86% 今日高点 13.4 低点 12.86

78 台华新材(603055) 现价 11.58 上涨 0.61% 换手 0.63% 今日高点 11.68 低点 11.48

79 浙江东日(600113) 现价 8.39 上涨 0.60% 换手 3.66% 今日高点 8.79 低点 8.26

80 山河药辅(300452) 现价 13.57 上涨 0.59% 换手 2.86% 今日高点 13.65 低点 13.32

81 杰克股份(603337) 现价 29.06 上涨 0.59% 换手 1.03% 今日高点 29.58 低点 28.38

82 中航重机(600765) 现价 19.09 上涨 0.58% 换手 3.34% 今日高点 19.18 低点 18.64

83 富佳股份(603219) 现价 16.09 上涨 0.56% 换手 12.14% 今日高点 16.74 低点 15.71

84 中国化学(601117) 现价 7.31 上涨 0.55% 换手 1.32% 今日高点 7.35 低点 7.2

85 成都燃气(603053) 现价 10.45 上涨 0.48% 换手 0.34% 今日高点 10.5 低点 10.35

86 善水科技(301190) 现价 18.88 上涨 0.48% 换手 4.99% 今日高点 19.58 低点 18.14

87 三联虹普(300384) 现价 15.3 上涨 0.46% 换手 1.05% 今日高点 15.39 低点 15.08

88 华信新材(300717) 现价 15.42 上涨 0.46% 换手 2.53% 今日高点 15.63 低点 15.11

89 亚宝药业(600351) 现价 6.72 上涨 0.45% 换手 2.69% 今日高点 6.76 低点 6.64

90 会稽山(601579) 现价 11.22 上涨 0.45% 换手 0.84% 今日高点 11.37 低点 11.13

91 中恒集团(600252) 现价 2.47 上涨 0.41% 换手 1.19% 今日高点 2.5 低点 2.44

92 老白干酒(600559) 现价 22.25 上涨 0.41% 换手 2.79% 今日高点 22.73 低点 22

93 湖南发展(000722) 现价 9.95 上涨 0.40% 换手 2.82% 今日高点 10.1 低点 9.82

94 吉电股份(000875) 现价 5.03 上涨 0.40% 换手 2.86% 今日高点 5.17 低点 4.97

95 新易盛(300502) 现价 83.63 上涨 0.40% 换手 4.09% 今日高点 85.03 低点 82.55

96 博雅生物(300294) 现价 33.19 上涨 0.36% 换手 1.41% 今日高点 33.78 低点 33

97 珍宝岛(603567) 现价 12.43 上涨 0.32% 换手 0.93% 今日高点 12.56 低点 12.2

98 葵花药业(002737) 现价 28.2 上涨 0.32% 换手 1.09% 今日高点 28.36 低点 27.88

99 中远海特(600428) 现价 6.36 上涨 0.32% 换手 1.21% 今日高点 6.39 低点 6.3

100 钱江摩托(000913) 现价 19.91 上涨 0.30% 换手 3.35% 今日高点 20.45 低点 19.3

101 重庆啤酒(600132) 现价 73.24 上涨 0.29% 换手 1.37% 今日高点 73.75 低点 72.06

102 家联科技(301193) 现价 21 上涨 0.29% 换手 1.01% 今日高点 21.35 低点 20.67

103 国新能源(600617) 现价 3.86 上涨 0.26% 换手 1.26% 今日高点 3.9 低点 3.8

104 浙江交科(002061) 现价 4.01 上涨 0.25% 换手 2.06% 今日高点 4.09 低点 3.96

105 三峰环境(601827) 现价 8.19 上涨 0.24% 换手 0.55% 今日高点 8.29 低点 8.15

106 奥锐特(605116) 现价 25.14 上涨 0.24% 换手 0.52% 今日高点 25.36 低点 24.6

107 伊戈尔(002922) 现价 17.54 上涨 0.23% 换手 2.10% 今日高点 17.79 低点 17.13

108 老百姓(603883) 现价 35.46 上涨 0.23% 换手 0.69% 今日高点 36 低点 35.15

109 吉华集团(603980) 现价 4.7 上涨 0.21% 换手 6.49% 今日高点 4.88 低点 4.63

110 华邦健康(002004) 现价 4.75 上涨 0.21% 换手 0.98% 今日高点 4.81 低点 4.72

111 索通发展(603612) 现价 14.82 上涨 0.20% 换手 3.86% 今日高点 15.34 低点 14.8

112 凯中精密(002823) 现价 12.12 上涨 0.17% 换手 14.12% 今日高点 12.74 低点 11.7

113 力生制药(002393) 现价 26.4 上涨 0.15% 换手 1.36% 今日高点 26.68 低点 26.12

114 海信视像(600060) 现价 27.68 上涨 0.14% 换手 0.42% 今日高点 27.96 低点 27.2

115 联合水务(603291) 现价 14.08 上涨 0.14% 换手 2.62% 今日高点 14.17 低点 13.88

116 苏州银行(002966) 现价 7.41 上涨 0.14% 换手 1.31% 今日高点 7.51 低点 7.37

117 东鹏饮料(605499) 现价 224.8 上涨 0.12% 换手 1.15% 今日高点 228.5 低点 224.55

118 浙江仙通(603239) 现价 16.4 上涨 0.12% 换手 1.08% 今日高点 16.59 低点 16.23

119 方正证券(601901) 现价 8.76 上涨 0.11% 换手 1.75% 今日高点 8.91 低点 8.68

120 健盛集团(603558) 现价 11.61 上涨 0.09% 换手 1.61% 今日高点 11.71 低点 11.42

121 福斯达(603173) 现价 23.6 上涨 0.08% 换手 4.58% 今日高点 23.86 低点 23.24

122 思源电气(002028) 现价 68.36 上涨 0.07% 换手 0.73% 今日高点 69.58 低点 67.68

123 顺控发展(003039) 现价 14.28 上涨 0.07% 换手 0.62% 今日高点 14.45 低点 14.17

124 一拖股份(601038) 现价 18.95 上涨 0.05% 换手 0.78% 今日高点 19.02 低点 18.65

125 利安隆(300596) 现价 34.47 上涨 0.03% 换手 5.91% 今日高点 34.86 低点 33.03

126 慕思股份(001323) 现价 35.17 上涨 0.03% 换手 1.15% 今日高点 35.65 低点 34.91

127 东贝集团(601956) 现价 5.22 持平 0.00% 换手 2.44% 今日高点 5.36 低点 5.18

128 百隆东方(601339) 现价 5.72 持平 0.00% 换手 0.20% 今日高点 5.75 低点 5.68

129 第一医药(600833) 现价 11.42 持平 0.00% 换手 1.30% 今日高点 11.45 低点 11.31

130 五洲交通(600368) 现价 4.69 持平 0.00% 换手 1.74% 今日高点 4.72 低点 4.64

131 华锡有色(600301) 现价 17.52 持平 0.00% 换手 5.29% 今日高点 18.03 低点 17.23

132 佩蒂股份(300673) 现价 14.37 持平 0.00% 换手 2.28% 今日高点 14.74 低点 14.27

133 正丹股份(300641) 现价 - #VALUE! #VALUE! 换手 0.00% 今日高点 - 低点 -

134 川恒股份(002895) 现价 21.85 持平 0.00% 换手 4.70% 今日高点 22.2 低点 21.5

135 快意电梯(002774) 现价 7.41 持平 0.00% 换手 2.59% 今日高点 7.58 低点 7.38

136 红旗连锁(002697) 现价 5.41 持平 0.00% 换手 1.31% 今日高点 5.47 低点 5.37

137 青岛食品(001219) 现价 17.4 持平 0.00% 换手 8.77% 今日高点 17.99 低点 17.31

138 北新建材(000786) 现价 32.99 持平 0.00% 换手 0.49% 今日高点 33.29 低点 32.9

139 海尔智家(600690) 现价 31.27 下跌 -0.03% 换手 0.45% 今日高点 31.55 低点 31.15

140 海大集团(002311) 现价 50.67 下跌 -0.04% 换手 0.28% 今日高点 51.2 低点 50.2

141 南大环境(300864) 现价 21.11 下跌 -0.05% 换手 0.58% 今日高点 21.18 低点 20.8

142 亨通光电(600487) 现价 13.84 下跌 -0.07% 换手 1.41% 今日高点 13.96 低点 13.71

143 同和药业(300636) 现价 11.08 下跌 -0.09% 换手 1.77% 今日高点 11.26 低点 10.88

144 恩威医药(301331) 现价 41.3 下跌 -0.10% 换手 3.15% 今日高点 42.15 低点 41.1

145 辰欣药业(603367) 现价 16.74 下跌 -0.12% 换手 0.86% 今日高点 16.95 低点 16.66

146 博迈科(603727) 现价 15.53 下跌 -0.13% 换手 1.64% 今日高点 15.92 低点 15.38

147 云南白药(000538) 现价 56.9 下跌 -0.14% 换手 0.45% 今日高点 57.56 低点 56.62

148 上能电气(300827) 现价 28.05 下跌 -0.14% 换手 2.46% 今日高点 28.68 低点 27.75

149 粤桂股份(000833) 现价 6.85 下跌 -0.15% 换手 2.76% 今日高点 6.93 低点 6.8

150 三元生物(301206) 现价 31.65 下跌 -0.16% 换手 5.01% 今日高点 32.02 低点 30.69

151 鲁西化工(000830) 现价 11.99 下跌 -0.17% 换手 1.52% 今日高点 12.11 低点 11.87

152 丽珠集团(000513) 现价 40.48 下跌 -0.17% 换手 0.68% 今日高点 41.2 低点 40.22

153 重药控股(000950) 现价 5.59 下跌 -0.18% 换手 0.90% 今日高点 5.62 低点 5.55

154 厦门银行(601187) 现价 5.55 下跌 -0.18% 换手 1.02% 今日高点 5.62 低点 5.54

155 科华控股(603161) 现价 16.39 下跌 -0.18% 换手 3.03% 今日高点 16.62 低点 16.22

156 电连技术(300679) 现价 43.41 下跌 -0.21% 换手 1.39% 今日高点 43.85 低点 42.9

157 万朗磁塑(603150) 现价 28.87 下跌 -0.21% 换手 1.58% 今日高点 29.25 低点 28.66

158 科博达(603786) 现价 75.87 下跌 -0.21% 换手 0.26% 今日高点 76.75 低点 74.82

159 中闽能源(600163) 现价 4.59 下跌 -0.22% 换手 0.89% 今日高点 4.66 低点 4.56

160 鹭燕医药(002788) 现价 9.02 下跌 -0.22% 换手 1.31% 今日高点 9.09 低点 8.96

161 鲁北化工(600727) 现价 8.93 下跌 -0.22% 换手 22.10% 今日高点 9.17 低点 8.5

162 嘉曼服饰(301276) 现价 22.19 下跌 -0.22% 换手 1.61% 今日高点 22.44 低点 22.04

163 京东方A(000725) 现价 4.42 下跌 -0.23% 换手 1.10% 今日高点 4.45 低点 4.37

164 君正集团(601216) 现价 4.3 下跌 -0.23% 换手 0.46% 今日高点 4.33 低点 4.25

165 宁波能源(600982) 现价 4.09 下跌 -0.24% 换手 1.28% 今日高点 4.16 低点 4.07

166 共创草坪(605099) 现价 24.16 下跌 -0.25% 换手 0.25% 今日高点 24.22 低点 23.9

点赞、转发是莫大的支持!

展开阅读全文

页面更新:2024-05-13

标签:利空   低点   今晨   高点   浙江   现价   昨夜   药业   风险   今日   银行   股份   医药   集团   公司

1 2 3 4 5

上滑加载更多 ↓
推荐阅读:
友情链接:
更多:

本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828  

© CopyRight 2020-2024 All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号-4
闽公网安备35020302034903号

Top