4月27日消息,超30家公司重大利空,这些股风险大增

假期到来再度面临持股或是持币的抉择,策略上依旧维持主动,短炒应降低出手频率向中期低位绩优各行业龙头中主动甄别波段持股机会,中期仓位则耐心持股静待行情进一步发酵,总体持股过节更具优势。

一、市场重要消息

二、机会提前看

三、偏正面公告

四、偏负面公告

五、一周涨跌榜

行业涨跌幅

个股涨跌幅

六、一周主力资金

七、一周成交量变化

八、MACD金叉

1 星辉娱乐(300043) 现价 2.75 上涨 3.00% 换手 2.10% 今日高点 2.76 低点 2.65

2 濮阳惠成(300481) 现价 13.76 上涨 2.99% 换手 1.88% 今日高点 13.79 低点 13.26

3 智能自控(002877) 现价 8.28 上涨 2.99% 换手 2.99% 今日高点 8.3 低点 8.05

4 欧晶科技(001269) 现价 43.75 上涨 2.97% 换手 3.62% 今日高点 43.75 低点 42.13

5 正威新材(002201) 现价 5.56 上涨 2.96% 换手 1.67% 今日高点 5.62 低点 5.35

6 岩石股份(600696) 现价 11.85 上涨 2.95% 换手 1.60% 今日高点 11.87 低点 11.34

7 长江通信(600345) 现价 19.33 上涨 2.93% 换手 2.11% 今日高点 19.44 低点 18.64

8 桃李面包(603866) 现价 5.98 上涨 2.93% 换手 1.16% 今日高点 5.99 低点 5.78

9 信维通信(300136) 现价 18.66 上涨 2.92% 换手 3.14% 今日高点 18.78 低点 18.05

10 歌尔股份(002241) 现价 15.59 上涨 2.90% 换手 3.30% 今日高点 15.59 低点 15.05

11 中海达(300177) 现价 4.98 上涨 2.89% 换手 2.69% 今日高点 5.01 低点 4.77

12 金逸影视(002905) 现价 7.47 上涨 2.89% 换手 1.57% 今日高点 7.53 低点 7.19

13 华微电子(600360) 现价 6.07 上涨 2.88% 换手 1.26% 今日高点 6.07 低点 5.88

14 东软集团(600718) 现价 8.25 上涨 2.87% 换手 1.20% 今日高点 8.29 低点 7.98

15 华扬联众(603825) 现价 9.01 上涨 2.85% 换手 2.88% 今日高点 9.08 低点 8.72

16 博彦科技(002649) 现价 10.11 上涨 2.85% 换手 2.30% 今日高点 10.16 低点 9.82

17 华辰装备(300809) 现价 23.51 上涨 2.84% 换手 5.42% 今日高点 23.55 低点 22.69

18 通鼎互联(002491) 现价 4.71 上涨 2.84% 换手 0.96% 今日高点 4.72 低点 4.57

19 常熟汽饰(603035) 现价 15.6 上涨 2.83% 换手 1.83% 今日高点 15.6 低点 15.11

20 申昊科技(300853) 现价 16.7 上涨 2.83% 换手 1.62% 今日高点 16.87 低点 16.06

21 洽洽食品(002557) 现价 35.3 上涨 2.83% 换手 0.75% 今日高点 35.72 低点 34.35

22 华钰矿业(601020) 现价 9.58 上涨 2.79% 换手 5.69% 今日高点 9.65 低点 9.17

23 新时达(002527) 现价 7.76 上涨 2.78% 换手 2.20% 今日高点 7.81 低点 7.53

24 英飞特(300582) 现价 8.15 上涨 2.77% 换手 2.19% 今日高点 8.22 低点 7.8

25 万事利(301066) 现价 10.03 上涨 2.77% 换手 5.62% 今日高点 10.48 低点 9.48

26 方直科技(300235) 现价 8.92 上涨 2.76% 换手 2.90% 今日高点 9.04 低点 8.7

27 威派格(603956) 现价 7.11 上涨 2.75% 换手 0.67% 今日高点 7.19 低点 6.9

28 亚普股份(603013) 现价 15.68 上涨 2.69% 换手 0.89% 今日高点 15.78 低点 15.17

29 恒实科技(300513) 现价 9.2 上涨 2.68% 换手 1.87% 今日高点 9.21 低点 8.8

30 瑜欣电子(301107) 现价 24.21 上涨 2.67% 换手 9.21% 今日高点 25.17 低点 23.31

31 慈文传媒(002343) 现价 8.46 上涨 2.67% 换手 6.83% 今日高点 8.67 低点 8.18

32 万达信息(300168) 现价 5.78 上涨 2.66% 换手 1.09% 今日高点 5.84 低点 5.6

33 克劳斯(600579) 现价 5.79 上涨 2.66% 换手 1.38% 今日高点 5.82 低点 5.6

34 唐德影视(300426) 现价 8.14 上涨 2.65% 换手 2.17% 今日高点 8.29 低点 7.87

35 华菱线缆(001208) 现价 7.76 上涨 2.65% 换手 1.75% 今日高点 7.77 低点 7.51

36 凯旺科技(301182) 现价 15.53 上涨 2.64% 换手 3.54% 今日高点 15.8 低点 14.86

37 隆扬电子(301389) 现价 13.6 上涨 2.64% 换手 4.37% 今日高点 13.74 低点 13.15

38 巨人网络(002558) 现价 11.31 上涨 2.63% 换手 1.97% 今日高点 11.43 低点 11

39 吉宏股份(002803) 现价 16 上涨 2.63% 换手 3.67% 今日高点 16.14 低点 15.6

40 新美星(300509) 现价 5.09 上涨 2.62% 换手 2.37% 今日高点 5.09 低点 4.84

41 电魂网络(603258) 现价 17.28 上涨 2.61% 换手 1.73% 今日高点 17.42 低点 16.84

42 游族网络(002174) 现价 9.44 上涨 2.61% 换手 2.07% 今日高点 9.47 低点 9.16

43 蓝帆医疗(002382) 现价 5.51 上涨 2.61% 换手 0.76% 今日高点 5.52 低点 5.35

44 达实智能(002421) 现价 2.76 上涨 2.60% 换手 1.20% 今日高点 2.77 低点 2.68

45 中光防雷(300414) 现价 7.5 上涨 2.60% 换手 3.00% 今日高点 7.57 低点 7.23

46 劲拓股份(300400) 现价 10.66 上涨 2.60% 换手 1.80% 今日高点 10.76 低点 10.29

47 力帆科技(601777) 现价 3.16 上涨 2.60% 换手 0.40% 今日高点 3.16 低点 3.06

48 珠江股份(600684) 现价 2.77 上涨 2.59% 换手 0.95% 今日高点 2.79 低点 2.65

49 太阳电缆(002300) 现价 5.95 上涨 2.59% 换手 1.09% 今日高点 5.95 低点 5.78

50 芯瑞达(002983) 现价 22.23 上涨 2.58% 换手 2.84% 今日高点 22.58 低点 21.51

51 佳禾智能(300793) 现价 13.12 上涨 2.58% 换手 3.12% 今日高点 13.22 低点 12.67

52 湘邮科技(600476) 现价 13.95 上涨 2.57% 换手 2.39% 今日高点 14.08 低点 13.5

53 中国电影(600977) 现价 12.04 上涨 2.56% 换手 1.08% 今日高点 12.07 低点 11.69

54 恒工精密(301261) 现价 43.8 上涨 2.55% 换手 5.80% 今日高点 44.96 低点 42.32

55 会畅通讯(300578) 现价 12.07 上涨 2.55% 换手 2.64% 今日高点 12.25 低点 11.77

56 直真科技(003007) 现价 29.83 上涨 2.54% 换手 5.15% 今日高点 30.5 低点 29.67

57 紫建电子(301121) 现价 39.99 上涨 2.54% 换手 29.96% 今日高点 42.46 低点 37.24

58 欧派家居(603833) 现价 61.53 上涨 2.53% 换手 0.96% 今日高点 62.2 低点 59.08

59 完美世界(002624) 现价 10.14 上涨 2.53% 换手 2.03% 今日高点 10.14 低点 9.83

60 爱柯迪(600933) 现价 18.69 上涨 2.52% 换手 0.51% 今日高点 18.77 低点 18.12

61 大洋电机(002249) 现价 5.3 上涨 2.51% 换手 2.60% 今日高点 5.31 低点 5.14

62 深圳华强(000062) 现价 9.39 上涨 2.51% 换手 0.37% 今日高点 9.41 低点 9.16

63 捷顺科技(002609) 现价 8.58 上涨 2.51% 换手 1.96% 今日高点 8.6 低点 8.3

64 翠微股份(603123) 现价 7.36 上涨 2.51% 换手 1.81% 今日高点 7.37 低点 7.14

65 领益智造(002600) 现价 5.32 上涨 2.50% 换手 0.75% 今日高点 5.32 低点 5.18

66 高德红外(002414) 现价 7.01 上涨 2.49% 换手 1.02% 今日高点 7.05 低点 6.78

67 亚联发展(002316) 现价 3.75 上涨 2.46% 换手 4.04% 今日高点 3.77 低点 3.63

68 中国软件(600536) 现价 29.19 上涨 2.46% 换手 1.95% 今日高点 29.3 低点 28.3

69 唯特偶(301319) 现价 45.67 上涨 2.45% 换手 2.22% 今日高点 46.16 低点 44.07

70 易天股份(300812) 现价 23.51 上涨 2.44% 换手 5.21% 今日高点 23.78 低点 22.91

71 天铁股份(300587) 现价 4.2 上涨 2.44% 换手 1.36% 今日高点 4.2 低点 4.03

72 海洋王(002724) 现价 5.52 上涨 2.41% 换手 1.05% 今日高点 5.55 低点 5.34

73 昆药集团(600422) 现价 22.53 上涨 2.41% 换手 1.26% 今日高点 22.73 低点 21.72

74 全通教育(300359) 现价 4.27 上涨 2.40% 换手 1.63% 今日高点 4.32 低点 4.14

75 广立微(301095) 现价 50.84 上涨 2.40% 换手 2.78% 今日高点 51.38 低点 49.2

76 东尼电子(603595) 现价 20.12 上涨 2.39% 换手 1.85% 今日高点 20.3 低点 19.46

77 汇创达(300909) 现价 22.35 上涨 2.38% 换手 1.82% 今日高点 22.49 低点 21.54

78 宝胜股份(600973) 现价 4.3 上涨 2.38% 换手 2.05% 今日高点 4.4 低点 4.16

79 三安光电(600703) 现价 11.68 上涨 2.37% 换手 0.62% 今日高点 11.69 低点 11.39

80 南兴股份(002757) 现价 14.31 上涨 2.36% 换手 2.35% 今日高点 14.39 低点 13.99

81 永鼎股份(600105) 现价 4.35 上涨 2.35% 换手 1.39% 今日高点 4.37 低点 4.2

82 三七互娱(002555) 现价 16.56 上涨 2.35% 换手 4.15% 今日高点 16.63 低点 16.1

83 同益股份(300538) 现价 13.96 上涨 2.35% 换手 5.12% 今日高点 13.98 低点 13.34

84 东南电子(301359) 现价 18.33 上涨 2.35% 换手 6.89% 今日高点 18.57 低点 17.79

85 江化微(603078) 现价 12.23 上涨 2.34% 换手 1.25% 今日高点 12.27 低点 11.88

86 国新文化(600636) 现价 9.68 上涨 2.33% 换手 1.72% 今日高点 9.69 低点 9.43

87 恒宝股份(002104) 现价 6.17 上涨 2.32% 换手 1.93% 今日高点 6.19 低点 5.98

88 苏奥传感(300507) 现价 5.29 上涨 2.32% 换手 2.12% 今日高点 5.31 低点 5.13

89 初灵信息(300250) 现价 13.33 上涨 2.30% 换手 3.65% 今日高点 13.45 低点 13

90 斯莱克(300382) 现价 7.11 上涨 2.30% 换手 1.29% 今日高点 7.14 低点 6.84

91 东莞控股(000828) 现价 10.26 上涨 2.29% 换手 2.37% 今日高点 10.33 低点 10.03

92 机器人(300024) 现价 10.71 上涨 2.29% 换手 1.87% 今日高点 10.72 低点 10.48

93 恺英网络(002517) 现价 11.23 上涨 2.28% 换手 2.20% 今日高点 11.3 低点 10.98

94 鑫宏业(301310) 现价 34.9 上涨 2.26% 换手 7.60% 今日高点 34.94 低点 33.92

95 昇辉科技(300423) 现价 5.44 上涨 2.26% 换手 2.50% 今日高点 5.5 低点 5.26

96 中泰化学(002092) 现价 4.58 上涨 2.23% 换手 1.32% 今日高点 4.6 低点 4.41

97 双枪科技(001211) 现价 17.01 上涨 2.22% 换手 4.43% 今日高点 17.06 低点 16.22

98 汉仪股份(301270) 现价 27.14 上涨 2.22% 换手 3.49% 今日高点 27.5 低点 26.45

99 金禄电子(301282) 现价 16.6 上涨 2.22% 换手 2.52% 今日高点 16.79 低点 16.08

100 竞业达(003005) 现价 24.44 上涨 2.22% 换手 4.71% 今日高点 24.66 低点 23.9

101 金安国纪(002636) 现价 6.46 上涨 2.22% 换手 0.86% 今日高点 6.55 低点 6.24

102 荣信文化(301231) 现价 18 上涨 2.21% 换手 7.28% 今日高点 18.36 低点 17.32

103 久盛电气(301082) 现价 12.02 上涨 2.21% 换手 5.58% 今日高点 12.35 低点 11.63

104 海量数据(603138) 现价 12.97 上涨 2.21% 换手 2.07% 今日高点 13.15 低点 12.7

105 精测电子(300567) 现价 61.36 上涨 2.20% 换手 1.85% 今日高点 61.6 低点 59.73

106 壹网壹创(300792) 现价 17.2 上涨 2.20% 换手 1.27% 今日高点 17.29 低点 16.66

107 五粮液(000858) 现价 152.25 上涨 2.19% 换手 0.46% 今日高点 152.7 低点 149.2

108 妙可蓝多(600882) 现价 12.66 上涨 2.18% 换手 0.74% 今日高点 12.67 低点 12.25

109 生意宝(002095) 现价 14.08 上涨 2.18% 换手 1.42% 今日高点 14.16 低点 13.7

110 京泉华(002885) 现价 12.26 上涨 2.17% 换手 2.07% 今日高点 12.33 低点 11.95

111 万胜智能(300882) 现价 21.72 上涨 2.16% 换手 2.04% 今日高点 22.27 低点 21.21

112 华阳集团(002906) 现价 29.6 上涨 2.14% 换手 1.44% 今日高点 29.72 低点 28.83

113 天永智能(603895) 现价 19.13 上涨 2.14% 换手 1.50% 今日高点 19.7 低点 18.62

114 雪龙集团(603949) 现价 14.39 上涨 2.13% 换手 0.75% 今日高点 14.47 低点 14

115 崇达技术(002815) 现价 8.18 上涨 2.12% 换手 1.56% 今日高点 8.21 低点 7.93

116 证通电子(002197) 现价 8.18 上涨 2.12% 换手 2.51% 今日高点 8.22 低点 7.95

117 星宸科技(301536) 现价 34.21 上涨 2.12% 换手 14.09% 今日高点 34.21 低点 33.5

118 视觉中国(000681) 现价 13.02 上涨 2.12% 换手 3.88% 今日高点 13.25 低点 12.38

119 合肥城建(002208) 现价 4.85 上涨 2.11% 换手 1.43% 今日高点 4.9 低点 4.63

120 博腾股份(300363) 现价 16.98 上涨 2.10% 换手 1.56% 今日高点 17.03 低点 16.44

121 川网传媒(300987) 现价 14.09 上涨 2.10% 换手 3.17% 今日高点 14.2 低点 13.77

122 广信材料(300537) 现价 14.66 上涨 2.09% 换手 4.04% 今日高点 14.75 低点 14.23

123 威尔高(301251) 现价 27.37 上涨 2.09% 换手 5.60% 今日高点 27.64 低点 26.61

124 安凯客车(000868) 现价 4.41 上涨 2.08% 换手 1.77% 今日高点 4.45 低点 4.23

125 常山北明(000158) 现价 7.37 上涨 2.08% 换手 3.33% 今日高点 7.45 低点 7.2

126 长白山(603099) 现价 21.2 上涨 2.07% 换手 5.77% 今日高点 21.64 低点 20.92

127 阿石创(300706) 现价 18.25 上涨 2.07% 换手 1.89% 今日高点 18.34 低点 17.59

128 锦和商管(603682) 现价 4.45 上涨 2.06% 换手 1.17% 今日高点 4.46 低点 4.28

129 天汽模(002510) 现价 3.98 上涨 2.05% 换手 3.12% 今日高点 4.06 低点 3.9

130 国光电器(002045) 现价 12.96 上涨 2.05% 换手 2.53% 今日高点 12.99 低点 12.7

131 雷柏科技(002577) 现价 13.09 上涨 2.03% 换手 1.13% 今日高点 13.26 低点 12.74

132 天亿马(301178) 现价 19.65 上涨 2.02% 换手 3.49% 今日高点 19.88 低点 19

133 东望时代(600052) 现价 4.04 上涨 2.02% 换手 1.27% 今日高点 4.12 低点 3.93

134 显盈科技(301067) 现价 20.2 上涨 2.02% 换手 4.57% 今日高点 20.37 低点 19.55

135 柯利达(603828) 现价 2.53 上涨 2.02% 换手 3.07% 今日高点 2.57 低点 2.43

136 德业股份(605117) 现价 91.16 上涨 2.01% 换手 1.40% 今日高点 92.3 低点 87.88

137 众合科技(000925) 现价 6.62 上涨 2.00% 换手 2.51% 今日高点 6.7 低点 6.47

138 泰豪科技(600590) 现价 5.13 上涨 1.99% 换手 1.19% 今日高点 5.16 低点 4.99

139 新柴股份(301032) 现价 7.71 上涨 1.98% 换手 12.18% 今日高点 8.1 低点 7.25

140 一汽富维(600742) 现价 8.74 上涨 1.98% 换手 1.93% 今日高点 8.76 低点 8.52

141 共达电声(002655) 现价 10.35 上涨 1.97% 换手 2.19% 今日高点 10.42 低点 10.06

142 万邦德(002082) 现价 4.7 上涨 1.95% 换手 1.60% 今日高点 4.75 低点 4.6

143 保变电气(600550) 现价 4.18 上涨 1.95% 换手 0.67% 今日高点 4.18 低点 4.06

144 誉衡药业(002437) 现价 2.09 上涨 1.95% 换手 1.54% 今日高点 2.09 低点 2.03

145 中红医疗(300981) 现价 11.5 上涨 1.95% 换手 2.94% 今日高点 11.54 低点 11.21

146 蓝黛科技(002765) 现价 4.73 上涨 1.94% 换手 2.16% 今日高点 4.77 低点 4.62

147 尚品宅配(300616) 现价 13.2 上涨 1.93% 换手 1.56% 今日高点 13.2 低点 12.8

148 盈趣科技(002925) 现价 14.79 上涨 1.93% 换手 0.90% 今日高点 14.88 低点 14.48

149 新智认知(603869) 现价 7.4 上涨 1.93% 换手 0.80% 今日高点 7.46 低点 7.18

150 英诺激光(301021) 现价 16.94 上涨 1.93% 换手 3.03% 今日高点 17.11 低点 16.33

151 隆基绿能(601012) 现价 18.62 上涨 1.92% 换手 1.29% 今日高点 18.7 低点 18.15

152 富乐德(301297) 现价 20.32 上涨 1.91% 换手 5.48% 今日高点 20.67 低点 19.88

153 万里扬(002434) 现价 5.9 上涨 1.90% 换手 0.99% 今日高点 5.91 低点 5.73

154 兆龙互连(300913) 现价 37.58 上涨 1.90% 换手 11.26% 今日高点 39.1 低点 36.35

155 新安股份(600596) 现价 8.6 上涨 1.90% 换手 1.57% 今日高点 8.61 低点 8.36

156 飞龙股份(002536) 现价 11.87 上涨 1.89% 换手 3.23% 今日高点 11.96 低点 11.61

157 尚太科技(001301) 现价 35.72 上涨 1.88% 换手 4.22% 今日高点 35.76 低点 34.52

158 龙建股份(600853) 现价 3.79 上涨 1.88% 换手 1.33% 今日高点 3.82 低点 3.73

159 联合精密(001268) 现价 18 上涨 1.87% 换手 4.29% 今日高点 18.18 低点 17.43

160 一彬科技(001278) 现价 17.46 上涨 1.87% 换手 3.36% 今日高点 17.58 低点 17

161 联得装备(300545) 现价 24.59 上涨 1.86% 换手 3.75% 今日高点 24.89 低点 24.12

162 出版传媒(601999) 现价 6.03 上涨 1.86% 换手 1.38% 今日高点 6.11 低点 5.87

163 锐奇股份(300126) 现价 4.95 上涨 1.85% 换手 2.19% 今日高点 5 低点 4.73

164 金城医药(300233) 现价 16.51 上涨 1.85% 换手 1.50% 今日高点 16.54 低点 16.04

165 未来电器(301386) 现价 21.48 上涨 1.85% 换手 3.69% 今日高点 21.48 低点 20.78

166 汉王科技(002362) 现价 18.8 上涨 1.84% 换手 3.48% 今日高点 18.95 低点 18.45

167 中粮科技(000930) 现价 6.14 上涨 1.82% 换手 1.34% 今日高点 6.14 低点 5.92

168 科德教育(300192) 现价 10.61 上涨 1.82% 换手 6.88% 今日高点 11.04 低点 10.27

169 新经典(603096) 现价 16.87 上涨 1.81% 换手 1.02% 今日高点 16.95 低点 16.55

170 线上线下(300959) 现价 25.35 上涨 1.81% 换手 2.24% 今日高点 25.48 低点 24.65

171 新天然气(603393) 现价 33.83 上涨 1.81% 换手 1.20% 今日高点 33.88 低点 33.09

172 唯科科技(301196) 现价 29.32 上涨 1.81% 换手 1.62% 今日高点 29.33 低点 28.53

173 快可电子(301278) 现价 36.83 上涨 1.80% 换手 5.71% 今日高点 37.17 低点 35.38

174 光莆股份(300632) 现价 9.64 上涨 1.80% 换手 1.49% 今日高点 9.87 低点 9.31

175 好莱客(603898) 现价 9.08 上涨 1.79% 换手 0.38% 今日高点 9.1 低点 8.82

176 精工钢构(600496) 现价 2.85 上涨 1.79% 换手 0.68% 今日高点 2.85 低点 2.79

点赞、转发是莫大的支持!

展开阅读全文

页面更新:2024-05-09

标签:精密   利空   低点   高点   现价   风险   消息   今日   股份   智能   集团   电子   科技   公司

1 2 3 4 5

上滑加载更多 ↓
推荐阅读:
友情链接:
更多:

本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828  

© CopyRight 2020-2024 All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号-4
闽公网安备35020302034903号

Top