4月10日昨夜今晨,上市公司利好利空公告,13公司重大利好

虽然个股迎来了普涨修复,但昨日就指数层面而言修复力道仍相对较弱,仍先以区间震荡结构看待即可。故存量博弈的大环境下,热点轮动中去寻找结构性机会为主。此外,随着固态电池概念全线爆发,后续能否带动锂电迎来阶段性修复同样也是后市关注的重点。

一、市场重要消息

二、机会提前看

三、偏正面公告

四、偏负面公告

五、涨停一览

六、个股强度

七、成交量变化

八、KDJ金叉

1 威力传动(300904) 现价 53.8 上涨 10.88% 换手 22.15% 今日高点 56.6 低点 49.47

2 迅游科技(300467) 现价 14.22 上涨 10.75% 换手 8.44% 今日高点 14.98 低点 12.88

3 中航重机(600765) 现价 16.24 上涨 10.03% 换手 5.71% 今日高点 16.24 低点 15.15

4 吉大正元(003029) 现价 18.7 上涨 10.00% 换手 7.30% 今日高点 18.7 低点 16.5

5 平安电工(001359) 现价 31.14 上涨 10.00% 换手 67.52% 今日高点 31.14 低点 28

6 东尼电子(603595) 现价 22.57 上涨 9.99% 换手 1.19% 今日高点 22.57 低点 20.65

7 瀛通通讯(002861) 现价 11.01 上涨 9.99% 换手 4.67% 今日高点 11.01 低点 10.07

8 昭衍新药(603127) 现价 18.96 上涨 9.98% 换手 3.02% 今日高点 18.96 低点 17.08

9 建元信托(600816) 现价 2.88 上涨 9.92% 换手 0.50% 今日高点 2.88 低点 2.62

10 长盈精密(300115) 现价 10.58 上涨 9.30% 换手 7.45% 今日高点 11.07 低点 10.23

11 普蕊斯(301257) 现价 51.96 上涨 8.43% 换手 5.33% 今日高点 52.41 低点 46.43

12 恒达新材(301469) 现价 28.44 上涨 8.18% 换手 18.79% 今日高点 29.22 低点 26.39

13 创益通(300991) 现价 15.54 上涨 7.69% 换手 18.63% 今日高点 16.14 低点 15.1

14 联德股份(605060) 现价 17.25 上涨 7.54% 换手 1.05% 今日高点 17.4 低点 15.95

15 西菱动力(300733) 现价 10.29 上涨 7.41% 换手 2.40% 今日高点 10.45 低点 9.57

16 麦迪科技(603990) 现价 10.9 上涨 7.28% 换手 4.18% 今日高点 11.03 低点 9.96

17 徐家汇(002561) 现价 9.18 上涨 6.99% 换手 10.58% 今日高点 9.44 低点 8.53

18 天目湖(603136) 现价 20.31 上涨 6.89% 换手 4.84% 今日高点 20.69 低点 18.78

19 东诚药业(002675) 现价 14.05 上涨 6.84% 换手 2.27% 今日高点 14.06 低点 13.03

20 共同药业(300966) 现价 17.04 上涨 6.83% 换手 4.43% 今日高点 17.1 低点 15.96

21 名臣健康(002919) 现价 21.64 上涨 6.81% 换手 1.88% 今日高点 22 低点 20.4

22 太极集团(600129) 现价 33.76 上涨 6.67% 换手 4.20% 今日高点 33.79 低点 31.3

23 西典新能(603312) 现价 28.55 上涨 6.53% 换手 14.99% 今日高点 29.4 低点 26.8

24 中熔电气(301031) 现价 92.09 上涨 6.25% 换手 2.95% 今日高点 92.1 低点 86.1

25 苏文电能(300982) 现价 19.59 上涨 6.12% 换手 6.99% 今日高点 19.88 低点 18.43

26 *ST左江(300799) 现价 15.97 上涨 5.97% 换手 8.95% 今日高点 16.5 低点 14.82

27 金太阳(300606) 现价 21.84 上涨 5.97% 换手 4.78% 今日高点 21.88 低点 20.7

28 贝斯特(300580) 现价 26.01 上涨 5.90% 换手 2.84% 今日高点 26.12 低点 24.32

29 天宇股份(300702) 现价 16.48 上涨 5.78% 换手 1.49% 今日高点 16.55 低点 15.48

30 宝明科技(002992) 现价 46.5 上涨 5.75% 换手 3.58% 今日高点 46.5 低点 43.66

31 *ST天山(300313) 现价 8.25 上涨 5.63% 换手 5.23% 今日高点 8.38 低点 7.97

32 火炬电子(603678) 现价 21.19 上涨 5.63% 换手 1.34% 今日高点 21.56 低点 20.05

33 龙津药业(002750) 现价 7.26 上涨 5.37% 换手 2.62% 今日高点 7.3 低点 6.87

34 永和智控(002795) 现价 5.11 上涨 5.36% 换手 3.68% 今日高点 5.12 低点 4.87

35 广电网络(600831) 现价 4.41 上涨 5.25% 换手 2.19% 今日高点 4.44 低点 4.19

36 百普赛斯(301080) 现价 40.93 上涨 5.22% 换手 2.94% 今日高点 40.97 低点 38.76

37 睿智医药(300149) 现价 5.66 上涨 5.20% 换手 1.63% 今日高点 5.66 低点 5.36

38 美诺华(603538) 现价 14.07 上涨 5.16% 换手 1.97% 今日高点 14.09 低点 13.35

39 维康药业(300878) 现价 19.44 上涨 5.08% 换手 2.34% 今日高点 19.49 低点 18.43

40 华兰疫苗(301207) 现价 23.87 上涨 5.02% 换手 2.59% 今日高点 23.9 低点 22.61

41 美好医疗(301363) 现价 25.46 上涨 4.99% 换手 1.65% 今日高点 25.46 低点 24.24

42 三棵树(603737) 现价 32.08 上涨 4.97% 换手 1.58% 今日高点 32.13 低点 30.6

43 舒泰神(300204) 现价 6.77 上涨 4.96% 换手 1.34% 今日高点 6.8 低点 6.46

44 华海药业(600521) 现价 13.19 上涨 4.93% 换手 0.88% 今日高点 13.2 低点 12.52

45 国轩高科(002074) 现价 21.01 上涨 4.89% 换手 2.66% 今日高点 21.23 低点 20.07

46 *ST围海(002586) 现价 2.8 上涨 4.87% 换手 0.22% 今日高点 2.8 低点 2.8

47 *ST汉马(600375) 现价 4.8 上涨 4.80% 换手 5.65% 今日高点 4.81 低点 4.57

48 大为股份(002213) 现价 13.1 上涨 4.80% 换手 14.03% 今日高点 13.3 低点 12.16

49 朗博科技(603655) 现价 16.38 上涨 4.80% 换手 1.55% 今日高点 16.58 低点 15.66

50 鼎际得(603255) 现价 35.64 上涨 4.76% 换手 1.06% 今日高点 36.14 低点 34.03

51 肇民科技(301000) 现价 16.11 上涨 4.68% 换手 4.26% 今日高点 16.37 低点 15.34

52 上能电气(300827) 现价 25.84 上涨 4.57% 换手 2.48% 今日高点 25.88 低点 24.91

53 联创光电(600363) 现价 29.12 上涨 4.56% 换手 2.34% 今日高点 29.59 低点 27.62

54 腾达科技(001379) 现价 16.54 上涨 4.55% 换手 10.28% 今日高点 16.8 低点 15.9

55 新海退(002089) 现价 0.23 上涨 4.55% 换手 9.30% 今日高点 0.24 低点 0.2

56 鹿山新材(603051) 现价 26.5 上涨 4.54% 换手 4.52% 今日高点 26.59 低点 25.34

57 奥翔药业(603229) 现价 10.43 上涨 4.51% 换手 0.98% 今日高点 10.45 低点 9.86

58 赛伍技术(603212) 现价 12.83 上涨 4.48% 换手 2.11% 今日高点 12.85 低点 12.28

59 环球印务(002799) 现价 7.96 上涨 4.46% 换手 2.02% 今日高点 7.98 低点 7.55

60 斯莱克(300382) 现价 7.74 上涨 4.45% 换手 0.91% 今日高点 7.75 低点 7.41

61 海辰药业(300584) 现价 17.6 上涨 4.45% 换手 2.68% 今日高点 17.66 低点 16.75

62 华森制药(002907) 现价 14.32 上涨 4.45% 换手 1.27% 今日高点 14.33 低点 13.69

63 大晟文化(600892) 现价 5.41 上涨 4.44% 换手 3.53% 今日高点 5.58 低点 5.11

64 奥锐特(605116) 现价 22.6 上涨 4.44% 换手 0.42% 今日高点 22.7 低点 21.57

65 基蛋生物(603387) 现价 9.44 上涨 4.42% 换手 1.20% 今日高点 9.44 低点 9.01

66 九鼎投资(600053) 现价 16.21 上涨 4.38% 换手 2.62% 今日高点 16.35 低点 15.49

67 德冠新材(001378) 现价 28.67 上涨 4.37% 换手 5.59% 今日高点 28.72 低点 27.21

68 科顺股份(300737) 现价 4.58 上涨 4.33% 换手 1.49% 今日高点 4.58 低点 4.4

69 优宁维(301166) 现价 30.72 上涨 4.21% 换手 1.77% 今日高点 30.79 低点 29.5

70 亚士创能(603378) 现价 6.47 上涨 4.19% 换手 1.63% 今日高点 6.47 低点 6.2

71 万邦德(002082) 现价 5.01 上涨 4.16% 换手 0.78% 今日高点 5.01 低点 4.77

72 振德医疗(603301) 现价 20.84 上涨 4.15% 换手 0.68% 今日高点 20.89 低点 20.01

73 科沃斯(603486) 现价 34.11 上涨 4.12% 换手 0.81% 今日高点 34.21 低点 32.7

74 儒竞科技(301525) 现价 62.17 上涨 4.10% 换手 3.30% 今日高点 62.21 低点 59.72

75 士兰微(600460) 现价 19.65 上涨 4.08% 换手 1.25% 今日高点 19.83 低点 18.98

76 宝莱特(300246) 现价 7.48 上涨 4.03% 换手 2.08% 今日高点 7.5 低点 7.19

77 正泰电器(601877) 现价 20.38 上涨 4.03% 换手 0.57% 今日高点 20.43 低点 19.68

78 拉芳家化(603630) 现价 12.69 上涨 4.02% 换手 1.45% 今日高点 12.69 低点 12.19

79 富临精工(300432) 现价 7.77 上涨 4.02% 换手 1.46% 今日高点 7.84 低点 7.46

80 诚达药业(301201) 现价 21.03 上涨 4.01% 换手 2.17% 今日高点 21.08 低点 19.91

81 日播时尚(603196) 现价 11.23 上涨 3.98% 换手 2.41% 今日高点 11.27 低点 10.5

82 亿纬锂能(300014) 现价 40.14 上涨 3.96% 换手 1.51% 今日高点 40.29 低点 38.4

83 森林包装(605500) 现价 7.37 上涨 3.95% 换手 9.63% 今日高点 7.67 低点 7.1

84 广生堂(300436) 现价 18.71 上涨 3.94% 换手 1.26% 今日高点 18.72 低点 17.88

85 明阳智能(601615) 现价 9.54 上涨 3.92% 换手 1.61% 今日高点 9.54 低点 9.2

86 抚顺特钢(600399) 现价 6.13 上涨 3.90% 换手 2.84% 今日高点 6.16 低点 5.85

87 海森药业(001367) 现价 33.92 上涨 3.89% 换手 3.66% 今日高点 33.94 低点 32.5

88 拓新药业(301089) 现价 41.29 上涨 3.87% 换手 3.39% 今日高点 41.4 低点 39.6

89 罗欣药业(002793) 现价 4.56 上涨 3.87% 换手 0.87% 今日高点 4.58 低点 4.37

90 民德电子(300656) 现价 19.73 上涨 3.84% 换手 1.01% 今日高点 19.82 低点 18.91

91 昊帆生物(301393) 现价 44.53 上涨 3.80% 换手 6.02% 今日高点 44.88 低点 42.5

92 安图生物(603658) 现价 55.79 上涨 3.80% 换手 0.75% 今日高点 55.89 低点 53.18

93 亨迪药业(301211) 现价 17.92 上涨 3.76% 换手 3.80% 今日高点 17.93 低点 17.2

94 民生健康(301507) 现价 12.71 上涨 3.76% 换手 3.56% 今日高点 12.77 低点 12.22

95 康泰医学(300869) 现价 17.04 上涨 3.71% 换手 1.18% 今日高点 17.09 低点 16.44

96 贝泰妮(300957) 现价 58.44 上涨 3.71% 换手 0.49% 今日高点 58.49 低点 56.17

97 海洋王(002724) 现价 5.91 上涨 3.68% 换手 1.29% 今日高点 5.92 低点 5.69

98 万泰生物(603392) 现价 69.31 上涨 3.68% 换手 0.65% 今日高点 69.64 低点 66.18

99 赛升药业(300485) 现价 8.46 上涨 3.68% 换手 1.25% 今日高点 8.46 低点 8.1

100 中红医疗(300981) 现价 12.13 上涨 3.68% 换手 1.98% 今日高点 12.13 低点 11.69

101 立高食品(300973) 现价 33.58 上涨 3.64% 换手 2.60% 今日高点 33.72 低点 32.25

102 楚天科技(300358) 现价 9.24 上涨 3.59% 换手 1.15% 今日高点 9.25 低点 8.91

103 中源协和(600645) 现价 16.48 上涨 3.58% 换手 1.02% 今日高点 16.51 低点 15.82

104 华联控股(000036) 现价 2.93 上涨 3.53% 换手 0.85% 今日高点 2.94 低点 2.83

105 安彩高科(600207) 现价 5.01 上涨 3.51% 换手 2.51% 今日高点 5.02 低点 4.83

106 长白山(603099) 现价 22.45 上涨 3.50% 换手 6.10% 今日高点 22.7 低点 21.31

107 翰宇药业(300199) 现价 11.54 上涨 3.50% 换手 2.85% 今日高点 11.54 低点 11.17

108 瑞达期货(002961) 现价 12.43 上涨 3.50% 换手 0.74% 今日高点 12.44 低点 12.02

109 金固股份(002488) 现价 5.35 上涨 3.48% 换手 1.26% 今日高点 5.35 低点 5.2

110 凯普生物(300639) 现价 7.17 上涨 3.46% 换手 0.84% 今日高点 7.18 低点 6.9

111 港通医疗(301515) 现价 21.52 上涨 3.46% 换手 5.04% 今日高点 21.58 低点 20.74

112 正川股份(603976) 现价 15.68 上涨 3.43% 换手 0.69% 今日高点 15.72 低点 15.22

113 苏宁环球(000718) 现价 2.12 上涨 3.41% 换手 1.04% 今日高点 2.12 低点 2.05

114 中马传动(603767) 现价 15.22 上涨 3.40% 换手 3.36% 今日高点 15.3 低点 14.52

115 博腾股份(300363) 现价 18.05 上涨 3.38% 换手 2.05% 今日高点 18.12 低点 17.02

116 东星医疗(301290) 现价 22.45 上涨 3.36% 换手 1.30% 今日高点 22.48 低点 21.67

117 赛托生物(300583) 现价 15.09 上涨 3.36% 换手 1.18% 今日高点 15.11 低点 14.41

118 贝隆精密(301567) 现价 47.56 上涨 3.35% 换手 14.24% 今日高点 47.7 低点 46

119 圣泉集团(605589) 现价 19.15 上涨 3.35% 换手 1.18% 今日高点 19.19 低点 18.5

120 信濠光电(301051) 现价 42.4 上涨 3.34% 换手 1.44% 今日高点 42.45 低点 40.37

121 华人健康(301408) 现价 12.09 上涨 3.33% 换手 1.11% 今日高点 12.09 低点 11.63

122 联化科技(002250) 现价 6.2 上涨 3.33% 换手 1.53% 今日高点 6.22 低点 6

123 飞凯材料(300398) 现价 11.79 上涨 3.33% 换手 1.77% 今日高点 11.8 低点 11.37

124 华阳智能(301502) 现价 41.01 上涨 3.30% 换手 9.34% 今日高点 41.18 低点 39.49

125 肯特股份(301591) 现价 43.18 上涨 3.28% 换手 8.37% 今日高点 43.18 低点 42

126 孩子王(301078) 现价 6.63 上涨 3.27% 换手 2.03% 今日高点 6.63 低点 6.37

127 清源股份(603628) 现价 16.13 上涨 3.27% 换手 3.90% 今日高点 16.16 低点 15.71

128 洁美科技(002859) 现价 21.32 上涨 3.24% 换手 1.08% 今日高点 21.36 低点 20.6

129 文灿股份(603348) 现价 26.85 上涨 3.23% 换手 0.94% 今日高点 26.98 低点 26

130 爱康科技(002610) 现价 1.92 上涨 3.23% 换手 1.44% 今日高点 1.92 低点 1.86

131 芯能科技(603105) 现价 9.3 上涨 3.22% 换手 1.26% 今日高点 9.32 低点 9.01

132 康缘药业(600557) 现价 20.85 上涨 3.22% 换手 1.41% 今日高点 20.85 低点 20

133 泰恩康(301263) 现价 13.8 上涨 3.22% 换手 1.36% 今日高点 13.85 低点 13.29

134 金辰股份(603396) 现价 39.81 上涨 3.21% 换手 1.45% 今日高点 39.96 低点 38.33

135 快克智能(603203) 现价 19.92 上涨 3.21% 换手 0.40% 今日高点 19.94 低点 19.3

136 济民医疗(603222) 现价 6.48 上涨 3.18% 换手 0.89% 今日高点 6.5 低点 6.26

137 海正药业(600267) 现价 7.84 上涨 3.16% 换手 0.82% 今日高点 7.84 低点 7.51

138 三湘印象(000863) 现价 3.27 上涨 3.15% 换手 1.44% 今日高点 3.36 低点 3.18

139 精华制药(002349) 现价 7.89 上涨 3.14% 换手 1.27% 今日高点 7.89 低点 7.62

140 八方股份(603489) 现价 37.5 上涨 3.14% 换手 0.67% 今日高点 37.7 低点 36.42

141 南京化纤(600889) 现价 4.63 上涨 3.12% 换手 2.73% 今日高点 4.7 低点 4.51

142 华大基因(300676) 现价 40.42 上涨 3.11% 换手 0.62% 今日高点 40.44 低点 39.18

143 上海家化(600315) 现价 18.23 上涨 3.11% 换手 0.81% 今日高点 18.28 低点 17.6

144 中来股份(300393) 现价 8.65 上涨 3.10% 换手 1.18% 今日高点 8.67 低点 8.39

145 正虹科技(000702) 现价 4.66 上涨 3.10% 换手 3.88% 今日高点 4.7 低点 4.46

146 万东医疗(600055) 现价 14.82 上涨 3.06% 换手 0.79% 今日高点 14.83 低点 14.3

147 棕榈股份(002431) 现价 2.37 上涨 3.04% 换手 1.29% 今日高点 2.38 低点 2.31

148 普利制药(300630) 现价 17.98 上涨 3.04% 换手 2.18% 今日高点 18.01 低点 17.39

149 亿田智能(300911) 现价 28.56 上涨 3.03% 换手 1.24% 今日高点 29.2 低点 27.63

150 国际医学(000516) 现价 6.12 上涨 3.03% 换手 0.63% 今日高点 6.13 低点 5.91

151 创新医疗(002173) 现价 8.57 上涨 3.00% 换手 2.91% 今日高点 8.66 低点 8.41

152 华北制药(600812) 现价 4.82 上涨 2.99% 换手 0.62% 今日高点 4.83 低点 4.65

153 万事利(301066) 现价 10.44 上涨 2.96% 换手 2.93% 今日高点 10.51 低点 10.21

154 百川畅银(300614) 现价 12.98 上涨 2.93% 换手 2.43% 今日高点 13.02 低点 12.58

155 双鹭药业(002038) 现价 8.85 上涨 2.91% 换手 1.54% 今日高点 8.85 低点 8.52

156 天顺风能(002531) 现价 10.29 上涨 2.90% 换手 0.92% 今日高点 10.39 低点 10

157 实丰文化(002862) 现价 13.53 上涨 2.89% 换手 5.41% 今日高点 13.54 低点 13.16

158 TCL中环(002129) 现价 11.84 上涨 2.87% 换手 1.57% 今日高点 11.85 低点 11.46

159 中锐股份(002374) 现价 2.9 上涨 2.84% 换手 0.79% 今日高点 2.9 低点 2.8

160 陇神戎发(300534) 现价 8.35 上涨 2.83% 换手 1.87% 今日高点 8.4 低点 8.1

点赞、转发是莫大的支持!

展开阅读全文

页面更新:2024-04-18

标签:精密   利空   低点   今晨   高点   利好   现价   昨夜   药业   上市公司   生物   医疗   今日   股份   公告

1 2 3 4 5

上滑加载更多 ↓
推荐阅读:
友情链接:
更多:

本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828  

© CopyRight 2020-2024 All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号-4
闽公网安备35020302034903号

Top