2月7日昨夜今晨,上市公司利好利空公告,7公司重大利空

一、市场重要消息

二、机会提前看

三、偏正面公告

四、偏负面公告

五、涨停一览

六、个股强度

七、成交量变化

八、下跌无量

1 艾德生物(300685) 现价 18.94 上涨 20.03% 换手 3.45% 今日高点 18.94 低点 16.2

2 我武生物(300357) 现价 23.3 上涨 19.43% 换手 2.35% 今日高点 23.41 低点 19.11

3 安克创新(300866) 现价 77.5 上涨 16.28% 换手 2.12% 今日高点 77.77 低点 65.98

4 电连技术(300679) 现价 32.17 上涨 15.22% 换手 2.22% 今日高点 32.98 低点 28

5 国瓷材料(300285) 现价 18.85 上涨 14.73% 换手 2.95% 今日高点 19.1 低点 16.25

6 欧普康视(300595) 现价 19.15 上涨 14.60% 换手 3.24% 今日高点 19.38 低点 16.41

7 开立医疗(300633) 现价 37.98 上涨 13.81% 换手 1.55% 今日高点 38.68 低点 33.37

8 贝达药业(300558) 现价 39.4 上涨 12.41% 换手 2.26% 今日高点 40.16 低点 34.51

9 立中集团(300428) 现价 14.92 上涨 12.26% 换手 1.89% 今日高点 15.04 低点 13

10 凯普生物(300639) 现价 6.63 上涨 12.18% 换手 2.10% 今日高点 6.69 低点 5.7

11 鼎龙股份(300054) 现价 18.35 上涨 12.16% 换手 1.83% 今日高点 18.42 低点 16.13

12 乐普医疗(300003) 现价 14.17 上涨 11.66% 换手 2.85% 今日高点 14.28 低点 12.52

13 华宝股份(300741) 现价 16.68 上涨 11.57% 换手 0.77% 今日高点 17.01 低点 14.78

14 安科生物(300009) 现价 9.03 上涨 11.48% 换手 2.21% 今日高点 9.08 低点 7.94

15 三诺生物(300298) 现价 23.23 上涨 11.36% 换手 1.52% 今日高点 23.55 低点 20.3

16 瑞普生物(300119) 现价 13.8 上涨 11.29% 换手 1.41% 今日高点 13.85 低点 12.02

17 中简科技(300777) 现价 20.02 上涨 11.16% 换手 2.07% 今日高点 20.13 低点 17.82

18 东富龙(300171) 现价 14.2 上涨 11.11% 换手 1.93% 今日高点 14.27 低点 12.5

19 健帆生物(300529) 现价 18.4 上涨 10.84% 换手 1.90% 今日高点 18.49 低点 16.45

20 华大基因(300676) 现价 41.35 上涨 10.56% 换手 1.34% 今日高点 41.5 低点 36.28

21 盈康生命(300143) 现价 7.44 上涨 10.22% 换手 1.71% 今日高点 7.56 低点 6.54

22 川发龙蟒(002312) 现价 5.56 上涨 10.10% 换手 1.96% 今日高点 5.56 低点 4.93

23 南网能源(003035) 现价 4.58 上涨 10.10% 换手 1.74% 今日高点 4.58 低点 4.14

24 华天科技(002185) 现价 6.44 上涨 10.09% 换手 1.49% 今日高点 6.44 低点 5.7

25 申通快递(002468) 现价 7.1 上涨 10.08% 换手 0.92% 今日高点 7.1 低点 6.36

26 长江证券(000783) 现价 5.03 上涨 10.07% 换手 1.52% 今日高点 5.03 低点 4.51

27 天顺风能(002531) 现价 8.97 上涨 10.06% 换手 1.59% 今日高点 8.97 低点 7.95

28 韵达股份(002120) 现价 6.46 上涨 10.05% 换手 1.80% 今日高点 6.46 低点 5.8

29 鲁信创投(600783) 现价 9.86 上涨 10.04% 换手 0.86% 今日高点 9.86 低点 8.72

30 福瑞达(600223) 现价 7.35 上涨 10.03% 换手 1.43% 今日高点 7.35 低点 6.38

31 盛和资源(600392) 现价 8.01 上涨 10.03% 换手 1.61% 今日高点 8.01 低点 7.07

32 万向钱潮(000559) 现价 4.39 上涨 10.03% 换手 0.90% 今日高点 4.39 低点 3.91

33 奇正藏药(002287) 现价 18.44 上涨 10.02% 换手 0.42% 今日高点 18.44 低点 16.55

34 美锦能源(000723) 现价 5.16 上涨 10.02% 换手 1.42% 今日高点 5.16 低点 4.58

35 宏发股份(600885) 现价 23.94 上涨 10.02% 换手 1.02% 今日高点 23.94 低点 21.5

36 万润股份(002643) 现价 12.96 上涨 10.02% 换手 0.79% 今日高点 12.96 低点 11.55

37 环旭电子(601231) 现价 13.08 上涨 10.01% 换手 0.54% 今日高点 13.08 低点 11.6

38 江海股份(002484) 现价 14.07 上涨 10.01% 换手 1.53% 今日高点 14.07 低点 12.73

39 洁美科技(002859) 现价 19.13 上涨 10.01% 换手 1.71% 今日高点 19.13 低点 16.6

40 亚钾国际(000893) 现价 21.44 上涨 10.01% 换手 1.47% 今日高点 21.44 低点 19.25

41 川仪股份(603100) 现价 23.42 上涨 10.00% 换手 1.53% 今日高点 23.42 低点 20.89

42 昊华科技(600378) 现价 27.93 上涨 10.00% 换手 0.39% 今日高点 27.93 低点 24.86

43 三维股份(603033) 现价 11.33 上涨 10.00% 换手 0.37% 今日高点 11.33 低点 10.46

44 汉钟精机(002158) 现价 17.82 上涨 10.00% 换手 1.61% 今日高点 17.82 低点 16.19

45 美年健康(002044) 现价 5.06 上涨 10.00% 换手 1.94% 今日高点 5.06 低点 4.46

46 中国稀土(000831) 现价 22.77 上涨 10.00% 换手 1.24% 今日高点 22.77 低点 20.4

47 大博医疗(002901) 现价 26.63 上涨 10.00% 换手 1.07% 今日高点 26.63 低点 23.04

48 人福医药(600079) 现价 20.58 上涨 9.99% 换手 1.59% 今日高点 20.58 低点 18.51

49 北方稀土(600111) 现价 17.39 上涨 9.99% 换手 1.51% 今日高点 17.39 低点 15.7

50 鸿路钢构(002541) 现价 16.18 上涨 9.99% 换手 1.30% 今日高点 16.18 低点 14.45

51 金石资源(603505) 现价 23.89 上涨 9.99% 换手 0.86% 今日高点 23.89 低点 21.23

52 光启技术(002625) 现价 11.45 上涨 9.99% 换手 1.29% 今日高点 11.45 低点 10.21

53 海思科(002653) 现价 21.58 上涨 9.99% 换手 1.27% 今日高点 21.58 低点 19.65

54 麦格米特(002851) 现价 20.81 上涨 9.99% 换手 1.58% 今日高点 20.81 低点 18.66

55 风华高科(000636) 现价 10.02 上涨 9.99% 换手 1.69% 今日高点 10.02 低点 8.88

56 广电运通(002152) 现价 9.47 上涨 9.99% 换手 1.17% 今日高点 9.47 低点 8.51

57 信立泰(002294) 现价 27.53 上涨 9.99% 换手 0.80% 今日高点 27.53 低点 24.74

58 洪都航空(600316) 现价 15.31 上涨 9.99% 换手 1.36% 今日高点 15.31 低点 13.6

59 杭氧股份(002430) 现价 25.01 上涨 9.98% 换手 1.00% 今日高点 25.01 低点 22.63

60 新宝股份(002705) 现价 12.34 上涨 9.98% 换手 1.42% 今日高点 12.34 低点 11.08

61 莱克电气(603355) 现价 18.4 上涨 9.98% 换手 0.44% 今日高点 18.4 低点 16.23

62 青鸟消防(002960) 现价 11.91 上涨 9.97% 换手 1.98% 今日高点 11.91 低点 10.63

63 金达威(002626) 现价 12.14 上涨 9.96% 换手 1.34% 今日高点 12.14 低点 10.8

64 普洛药业(000739) 现价 12.14 上涨 9.96% 换手 1.33% 今日高点 12.14 低点 10.88

65 协鑫集成(002506) 现价 2.32 上涨 9.95% 换手 2.10% 今日高点 2.32 低点 2.09

66 大豪科技(603025) 现价 8.95 上涨 9.95% 换手 0.99% 今日高点 8.95 低点 8

67 齐翔腾达(002408) 现价 4.31 上涨 9.95% 换手 1.03% 今日高点 4.31 低点 3.89

68 中科三环(000970) 现价 7.96 上涨 9.94% 换手 1.39% 今日高点 7.96 低点 7.15

69 中材科技(002080) 现价 13.94 上涨 9.94% 换手 1.20% 今日高点 13.95 低点 12.39

70 涪陵榨菜(002507) 现价 13.39 上涨 9.93% 换手 2.11% 今日高点 13.4 低点 12

71 中粮科技(000930) 现价 5.76 上涨 9.92% 换手 1.25% 今日高点 5.76 低点 5.13

72 格林美(002340) 现价 4.55 上涨 9.90% 换手 2.23% 今日高点 4.55 低点 4.08

73 浙富控股(002266) 现价 3.22 上涨 9.90% 换手 1.10% 今日高点 3.22 低点 2.85

74 联泓新科(003022) 现价 14.24 上涨 9.88% 换手 0.85% 今日高点 14.26 低点 12.7

75 新里程(002219) 现价 2.23 上涨 9.85% 换手 0.94% 今日高点 2.23 低点 1.97

76 居然之家(000785) 现价 2.79 上涨 9.84% 换手 0.81% 今日高点 2.79 低点 2.44

77 千方科技(002373) 现价 8.49 上涨 9.83% 换手 2.01% 今日高点 8.5 低点 7.6

78 越秀资本(000987) 现价 5.7 上涨 9.83% 换手 0.84% 今日高点 5.71 低点 5.1

79 安道麦A(000553) 现价 5.82 上涨 9.81% 换手 0.49% 今日高点 5.83 低点 5.18

80 钒钛股份(000629) 现价 2.8 上涨 9.80% 换手 1.37% 今日高点 2.81 低点 2.51

81 中绿电(000537) 现价 8.97 上涨 9.79% 换手 0.77% 今日高点 8.99 低点 8.12

82 天山铝业(002532) 现价 5.39 上涨 9.78% 换手 1.43% 今日高点 5.4 低点 4.86

83 国睿科技(600562) 现价 10.81 上涨 9.75% 换手 1.16% 今日高点 10.84 低点 9.79

84 华峰化学(002064) 现价 6.45 上涨 9.69% 换手 0.72% 今日高点 6.47 低点 5.81

85 东华软件(002065) 现价 4.76 上涨 9.68% 换手 1.71% 今日高点 4.77 低点 4.28

86 西藏城投(600773) 现价 8.39 上涨 9.67% 换手 1.41% 今日高点 8.42 低点 7.43

87 利尔化学(002258) 现价 9.31 上涨 9.66% 换手 1.52% 今日高点 9.34 低点 8.26

88 中顺洁柔(002511) 现价 8.52 上涨 9.65% 换手 1.01% 今日高点 8.55 低点 7.61

89 稳健医疗(300888) 现价 34.21 上涨 9.65% 换手 2.32% 今日高点 34.5 低点 30.58

90 恒瑞医药(600276) 现价 41 上涨 9.63% 换手 0.89% 今日高点 41.05 低点 37.2

91 确成股份(605183) 现价 11.18 上涨 9.61% 换手 1.09% 今日高点 11.22 低点 9.81

92 金禾实业(002597) 现价 17.6 上涨 9.59% 换手 1.05% 今日高点 17.67 低点 15.76

93 科博达(603786) 现价 55.85 上涨 9.57% 换手 0.41% 今日高点 56.07 低点 49.65

94 图南股份(300855) 现价 20.27 上涨 9.57% 换手 1.54% 今日高点 20.49 低点 17.78

95 时代新材(600458) 现价 7.8 上涨 9.55% 换手 1.94% 今日高点 7.83 低点 6.91

96 国网英大(600517) 现价 4.36 上涨 9.55% 换手 0.49% 今日高点 4.38 低点 3.87

97 汤臣倍健(300146) 现价 16.25 上涨 9.50% 换手 2.14% 今日高点 16.43 低点 14.7

98 高德红外(002414) 现价 5.33 上涨 9.45% 换手 1.23% 今日高点 5.36 低点 4.81

99 楚天科技(300358) 现价 7.89 上涨 9.43% 换手 2.13% 今日高点 7.97 低点 7.01

100 寿仙谷(603896) 现价 26.82 上涨 9.42% 换手 1.85% 今日高点 26.96 低点 23.87

101 万东医疗(600055) 现价 13.05 上涨 9.39% 换手 2.34% 今日高点 13.12 低点 11.56

102 东岳硅材(300821) 现价 6.43 上涨 9.35% 换手 1.13% 今日高点 6.55 低点 5.72

103 力合科创(002243) 现价 6.09 上涨 9.34% 换手 1.21% 今日高点 6.13 低点 5.49

104 五矿发展(600058) 现价 8.09 上涨 9.32% 换手 0.94% 今日高点 8.14 低点 7.16

105 斯莱克(300382) 现价 6.45 上涨 9.32% 换手 1.57% 今日高点 6.59 低点 5.65

106 正海磁材(300224) 现价 9.17 上涨 9.30% 换手 1.22% 今日高点 9.28 低点 8.22

107 云图控股(002539) 现价 6.94 上涨 9.29% 换手 1.58% 今日高点 6.99 低点 6.23

108 渤海租赁(000415) 现价 2 上涨 9.29% 换手 1.72% 今日高点 2.01 低点 1.81

109 传化智联(002010) 现价 4.25 上涨 9.25% 换手 1.11% 今日高点 4.27 低点 3.84

110 复星医药(600196) 现价 23.15 上涨 9.25% 换手 1.21% 今日高点 23.19 低点 21.08

111 伟明环保(603568) 现价 16.31 上涨 9.24% 换手 0.48% 今日高点 16.4 低点 14.46

112 华海药业(600521) 现价 12.43 上涨 9.23% 换手 1.40% 今日高点 12.45 低点 11.07

113 中金岭南(000060) 现价 4.03 上涨 9.21% 换手 1.53% 今日高点 4.06 低点 3.61

114 盛屯矿业(600711) 现价 3.44 上涨 9.21% 换手 1.98% 今日高点 3.46 低点 3.08

115 新安股份(600596) 现价 7.36 上涨 9.20% 换手 1.67% 今日高点 7.41 低点 6.64

116 长城证券(002939) 现价 7.37 上涨 9.19% 换手 1.22% 今日高点 7.41 低点 6.6

117 海普瑞(002399) 现价 7.73 上涨 9.18% 换手 0.93% 今日高点 7.79 低点 6.9

118 武进不锈(603878) 现价 6.08 上涨 9.16% 换手 1.80% 今日高点 6.1 低点 5.31

119 新乳业(002946) 现价 9.2 上涨 9.13% 换手 1.37% 今日高点 9.27 低点 8.1

120 中交设计(600720) 现价 9.1 上涨 9.11% 换手 1.57% 今日高点 9.13 低点 8.22

121 中国海防(600764) 现价 18.72 上涨 9.09% 换手 1.05% 今日高点 18.77 低点 16.58

122 广东宏大(002683) 现价 15.61 上涨 9.08% 换手 2.01% 今日高点 15.69 低点 14.1

123 上海机电(600835) 现价 11.18 上涨 9.07% 换手 1.46% 今日高点 11.27 低点 9.93

124 仙鹤股份(603733) 现价 12.87 上涨 9.07% 换手 1.03% 今日高点 12.97 低点 11.53

125 航发控制(000738) 现价 15.17 上涨 9.06% 换手 1.27% 今日高点 15.25 低点 13.79

126 伯特利(603596) 现价 53.7 上涨 9.04% 换手 1.62% 今日高点 53.99 低点 48.25

127 力帆科技(601777) 现价 2.78 上涨 9.02% 换手 0.76% 今日高点 2.81 低点 2.44

128 兆驰股份(002429) 现价 4.6 上涨 9.00% 换手 1.36% 今日高点 4.63 低点 4.14

129 中泰化学(002092) 现价 4.6 上涨 9.00% 换手 1.95% 今日高点 4.64 低点 4.15

130 通裕重工(300185) 现价 2.18 上涨 9.00% 换手 1.44% 今日高点 2.2 低点 1.96

131 伟星新材(002372) 现价 14.54 上涨 9.00% 换手 1.11% 今日高点 14.59 低点 13.2

132 浙江永强(002489) 现价 2.43 上涨 8.97% 换手 1.48% 今日高点 2.45 低点 2.18

133 盐津铺子(002847) 现价 66.96 上涨 8.97% 换手 0.93% 今日高点 67.2 低点 59.27

134 山西证券(002500) 现价 5.02 上涨 8.89% 换手 1.26% 今日高点 5.06 低点 4.52

135 亿联网络(300628) 现价 26.49 上涨 8.88% 换手 1.43% 今日高点 26.67 低点 23.72

136 浙江医药(600216) 现价 8.99 上涨 8.84% 换手 1.43% 今日高点 9.09 低点 8.07

137 国邦医药(605507) 现价 14.66 上涨 8.83% 换手 1.44% 今日高点 14.71 低点 13.13

138 冀东水泥(000401) 现价 5.68 上涨 8.81% 换手 1.12% 今日高点 5.72 低点 5.05

139 森马服饰(002563) 现价 5.31 上涨 8.81% 换手 1.39% 今日高点 5.37 低点 4.8

140 华东医药(000963) 现价 31.5 上涨 8.81% 换手 1.31% 今日高点 31.59 低点 28.7

141 东北证券(000686) 现价 6.68 上涨 8.79% 换手 1.35% 今日高点 6.75 低点 6.09

142 宝钛股份(600456) 现价 23.39 上涨 8.79% 换手 1.48% 今日高点 23.58 低点 21.2

143 中国一重(601106) 现价 2.6 上涨 8.79% 换手 0.68% 今日高点 2.61 低点 2.33

144 朗新集团(300682) 现价 10.17 上涨 8.77% 换手 2.37% 今日高点 10.32 低点 9.07

145 智飞生物(300122) 现价 51.4 上涨 8.76% 换手 2.06% 今日高点 51.65 低点 46.09

146 江山股份(600389) 现价 12.47 上涨 8.72% 换手 1.99% 今日高点 12.54 低点 11.21

147 兴发集团(600141) 现价 16.36 上涨 8.70% 换手 1.54% 今日高点 16.44 低点 14.85

148 滨化股份(601678) 现价 3.63 上涨 8.68% 换手 1.54% 今日高点 3.66 低点 3.27

149 深圳华强(000062) 现价 8.65 上涨 8.67% 换手 0.88% 今日高点 8.76 低点 7.78

150 艾华集团(603989) 现价 15.1 上涨 8.63% 换手 1.55% 今日高点 15.22 低点 13.38

点赞、转发是莫大的支持!

展开阅读全文

页面更新:2024-02-21

标签:利空   低点   今晨   高点   利好   现价   中国   昨夜   上市公司   生物   医疗   今日   股份   医药   公告

1 2 3 4 5

上滑加载更多 ↓
推荐阅读:
友情链接:
更多:

本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828  

© CopyRight 2020-2024 All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号-4
闽公网安备35020302034903号

Top