1月10日昨夜今晨,上市公司利好利空公告,7公司重大利空

一、市场重要消息

1、国内首款阿尔茨海默症生物药获批

国家药监局官网最新公示,卫材公司递交的阿尔茨海默病一类新药仑卡奈单抗注射液上市申请获批,适应证为治疗早期阿尔茨海默病。中国是继美国和日本之后,第三个批准仑卡奈单抗上市的国家,显示了新药上市审批再提速。

2、购房成本又减少了!南京多家银行首套房贷利率降至3.9%

自1月9日开始,南京首套房贷利率由4.0%下降至3.9%,二套房贷利率保持不变,仍为4.5%。

3、2023年中国车市收官 新能源汽车零售销量全年增长36.2%

1月9日,乘联会发布的数据显示,中国2023年狭义乘用车零售销量同比增加5.6%,今年以来累计零售2169.9万辆,23年12月狭义乘用车零售销量同比增加8.5%,环比增加13.1%,至235.3万辆。

新能源汽车表现尤其亮眼,2023年全年新能源汽车零售销量同比增长36.2%,至773.6万辆,其中12月新能源汽车零售销量同比增长47.3%,至94.5万辆。

4、外资公募吹响指数投资号角!摩根最新回应来了

1月9日,摩根资产管理(中国)独家回应中国证券报记者表示,公司会继续加大对被动化投资的布局,将全球智慧和本土经验相结合,不断丰富ETF产品谱系。

结合海外市场的先进经验来看,相关研究团队认为,我国ETF产品规模占比明显偏低,在市场规模、产品丰富度等方面仍有较大的发展空间。

5、2024年退市第一股确定:*ST华仪多年财务造假 16日终止上市

6、金融监管总局公司治理司:推进重大违法违规股东公开常态化

7、董宇辉新账号开播!点赞破2.2亿,粉丝破450万

8、安徽证监局对国厚资产管理股份有限公司采取出具警示函措施。

9、科大讯飞:拟分拆所属子公司讯飞医疗科技股份有限公司至香港联交所上市。

二、机会提前看

1、充电桩再迎利好:全国开展示范县、乡镇申报!

1月9日,国家能源局官网发布《关于组织开展“充电基础设施建设应用示范县和示范乡镇”申报工作的通知》,旨在推动新能源汽车充电基础设施的快速发展,以支持新能源汽车下乡和乡村振兴。

长城证券认为2024年充电桩板块的主线将围绕“高压快/超充”进行展开, 留意高压快充趋势下带来的结构性变化和技术变革。

2、基建|交通运输部:2024年要适度超前开展铁路基础设施投资。

3、三胎|多地提高生育医疗保障待遇,将试管婴儿费用纳入医保。

4、云计算|工信部:到2027年制定云计算国家标准和行业标准达50项以上。

5、东北板块|俄政府批准16个远东城市的发展计划。

6、养鸡|海外禽流感肆虐影响进口,后续产能有望加速出清。

三、偏正面公告

1、久其软件:拟5000万元-1亿元回购股份

2、诚达药业:拟3000万元-6000万元回购股份

3、经纬恒润:拟以1亿元-2亿元回购股份

4、川投能源:2023年净利润44.03亿元,同比增长25.26%

5、小商品城:2023年净利同比预增140%—149%

6、龙建股份:子公司中标7.78亿元工程项目

四、偏负面公告

1、6连板长白山:目前公司的冰雪项目收入在公司整体收入中占比较小

2、5连板大连圣亚:目前生产经营活动未发生重大变化

3、7天5板思进智能:截至当前公司并无人形机器人相关直接业务订单

4、国药股份:公司副总经理唐磊收到立案调查告知书

5、慈文传媒:收到江西证监局警示函

6、探路者:股东百益钎顺拟减持不超1.9999%

7、青山纸业:股东减持不超1%公司股份

五、涨停一览

六、个股强度

七、成交量变化

八、MACD金叉

1 百胜智能(301083) 现价 19.57 上涨 19.99% 换手 16.23% 今日高点 19.57 低点 16.35

2 易实精密(836221) 现价 18.5 上涨 18.74% 换手 36.82% 今日高点 19 低点 14.8

3 舜宇精工(831906) 现价 24.1 上涨 13.68% 换手 68.62% 今日高点 27.56 低点 21.78

4 三丰智能(300276) 现价 4.27 上涨 12.66% 换手 18.49% 今日高点 4.55 低点 3.88

5 新时达(002527) 现价 10.08 上涨 10.04% 换手 3.41% 今日高点 10.08 低点 9.18

6 亚星化学(600319) 现价 6.04 上涨 10.02% 换手 5.23% 今日高点 6.04 低点 5.54

7 泰禾智能(603656) 现价 16.6 上涨 10.01% 换手 5.93% 今日高点 16.6 低点 15.12

8 深赛格(000058) 现价 7.32 上涨 6.09% 换手 2.77% 今日高点 7.37 低点 6.88

9 新湖中宝(600208) 现价 2.21 上涨 5.74% 换手 1.16% 今日高点 2.29 低点 2.11

10 长荣股份(300195) 现价 6.88 上涨 5.52% 换手 8.75% 今日高点 7.05 低点 6.55

11 华天酒店(000428) 现价 4.26 上涨 4.67% 换手 4.14% 今日高点 4.4 低点 4.06

12 德恩精工(300780) 现价 19.07 上涨 4.67% 换手 7.80% 今日高点 19.31 低点 18.22

13 山东矿机(002526) 现价 2.93 上涨 4.27% 换手 7.48% 今日高点 2.95 低点 2.81

14 远大智能(002689) 现价 4.43 上涨 4.24% 换手 3.92% 今日高点 4.62 低点 4.24

15 吉峰科技(300022) 现价 5.07 上涨 4.11% 换手 5.82% 今日高点 5.09 低点 4.88

16 茂业商业(600828) 现价 3.9 上涨 3.72% 换手 0.45% 今日高点 3.9 低点 3.74

17 全聚德(002186) 现价 12.02 上涨 3.71% 换手 2.49% 今日高点 12.13 低点 11.68

18 金陵饭店(601007) 现价 8.44 上涨 3.43% 换手 3.31% 今日高点 8.58 低点 8.2

19 通程控股(000419) 现价 5.98 上涨 3.28% 换手 1.92% 今日高点 5.99 低点 5.8

20 中集集团(000039) 现价 8.05 上涨 3.07% 换手 1.29% 今日高点 8.08 低点 7.74

21 华侨城A(000069) 现价 2.94 上涨 2.80% 换手 0.77% 今日高点 2.97 低点 2.86

22 金沃股份(300984) 现价 29.18 上涨 2.75% 换手 12.57% 今日高点 29.24 低点 27.8

23 新世界(600628) 现价 7.23 上涨 2.70% 换手 0.95% 今日高点 7.28 低点 6.99

24 百大集团(600865) 现价 8.38 上涨 2.70% 换手 0.63% 今日高点 8.4 低点 8.16

25 华利集团(300979) 现价 53.1 上涨 2.61% 换手 1.00% 今日高点 53.28 低点 51.34

26 王府井(600859) 现价 15.4 上涨 2.53% 换手 1.95% 今日高点 15.68 低点 14.95

27 文峰股份(601010) 现价 2.47 上涨 2.49% 换手 0.66% 今日高点 2.49 低点 2.41

28 郑州煤电(600121) 现价 4.23 上涨 2.42% 换手 2.87% 今日高点 4.3 低点 4.08

29 顾家家居(603816) 现价 34.35 上涨 2.38% 换手 0.37% 今日高点 34.39 低点 33.22

30 兰州黄河(000929) 现价 9.88 上涨 2.38% 换手 2.17% 今日高点 9.94 低点 9.65

31 水星家纺(603365) 现价 14.36 上涨 2.35% 换手 1.05% 今日高点 14.42 低点 13.96

32 歌力思(603808) 现价 9.18 上涨 2.34% 换手 0.95% 今日高点 9.18 低点 8.97

33 华厦眼科(301267) 现价 30.35 上涨 2.29% 换手 1.31% 今日高点 30.56 低点 29.68

34 岩石股份(600696) 现价 16.84 上涨 2.25% 换手 1.23% 今日高点 17.23 低点 16.48

35 蓝科高新(601798) 现价 7.77 上涨 2.10% 换手 1.45% 今日高点 8 低点 7.58

36 新通联(603022) 现价 10.33 上涨 2.08% 换手 1.49% 今日高点 10.47 低点 10.13

37 大东方(600327) 现价 4.99 上涨 2.04% 换手 1.45% 今日高点 4.99 低点 4.9

38 海南高速(000886) 现价 4.11 上涨 1.99% 换手 1.26% 今日高点 4.2 低点 4.02

39 泰坦股份(003036) 现价 12.55 上涨 1.95% 换手 5.14% 今日高点 12.7 低点 12.21

40 美吉姆(002621) 现价 3.16 上涨 1.94% 换手 1.31% 今日高点 3.2 低点 3.12

41 桂林旅游(000978) 现价 8.03 上涨 1.90% 换手 13.37% 今日高点 8.16 低点 7.79

42 杭州解百(600814) 现价 7.03 上涨 1.88% 换手 1.76% 今日高点 7.04 低点 6.87

43 杰恩设计(300668) 现价 24.52 上涨 1.83% 换手 2.32% 今日高点 25 低点 23.96

44 中设股份(002883) 现价 12.61 上涨 1.78% 换手 2.82% 今日高点 12.62 低点 12.38

45 明新旭腾(605068) 现价 21.22 上涨 1.77% 换手 0.74% 今日高点 21.24 低点 20.84

46 海泰发展(600082) 现价 3.55 上涨 1.72% 换手 1.61% 今日高点 3.6 低点 3.47

47 创源股份(300703) 现价 11.3 上涨 1.71% 换手 1.96% 今日高点 11.36 低点 11.17

48 长春一东(600148) 现价 16.21 上涨 1.69% 换手 1.88% 今日高点 16.38 低点 16.01

49 招商公路(001965) 现价 10.12 上涨 1.61% 换手 0.44% 今日高点 10.16 低点 9.81

50 红蜻蜓(603116) 现价 6.39 上涨 1.59% 换手 0.67% 今日高点 6.42 低点 6.3

51 森马服饰(002563) 现价 5.87 上涨 1.56% 换手 0.50% 今日高点 5.88 低点 5.71

52 海航控股(600221) 现价 1.35 上涨 1.50% 换手 0.21% 今日高点 1.36 低点 1.32

53 凤竹纺织(600493) 现价 6.94 上涨 1.46% 换手 2.54% 今日高点 7.03 低点 6.77

54 彩虹集团(003023) 现价 20.68 上涨 1.37% 换手 2.97% 今日高点 20.85 低点 20.38

55 三江购物(601116) 现价 10.75 上涨 1.32% 换手 0.83% 今日高点 10.87 低点 10.6

56 中装建设(002822) 现价 4.41 上涨 1.15% 换手 3.14% 今日高点 4.44 低点 4.32

57 集智股份(300553) 现价 33.73 上涨 1.14% 换手 1.66% 今日高点 34.39 低点 33.28

58 中富通(300560) 现价 17.77 上涨 1.02% 换手 7.63% 今日高点 18.24 低点 17.21

59 中体产业(600158) 现价 7.77 上涨 0.91% 换手 1.26% 今日高点 7.87 低点 7.68

60 金溢科技(002869) 现价 19.65 上涨 0.77% 换手 2.24% 今日高点 20 低点 19.37

61 楚环科技(001336) 现价 28.9 上涨 0.52% 换手 2.74% 今日高点 29.15 低点 28.51

62 天健集团(000090) 现价 4.57 上涨 0.44% 换手 2.40% 今日高点 4.64 低点 4.46

63 华发股份(600325) 现价 6.83 上涨 0.29% 换手 0.61% 今日高点 6.9 低点 6.74

64 京投发展(600683) 现价 4.66 下跌 -0.64% 换手 1.02% 今日高点 4.75 低点 4.64

KDJ金叉

1 *ST天山(300313) 现价 10.62 上涨 13.83% 换手 11.20% 今日高点 11.09 低点 9.27

2 三丰智能(300276) 现价 4.27 上涨 12.66% 换手 18.49% 今日高点 4.55 低点 3.88

3 新时达(002527) 现价 10.08 上涨 10.04% 换手 3.41% 今日高点 10.08 低点 9.18

4 锋龙股份(002931) 现价 14.59 上涨 10.03% 换手 5.52% 今日高点 14.59 低点 13.27

5 恒铭达(002947) 现价 31.7 上涨 9.31% 换手 4.38% 今日高点 31.88 低点 29.67

6 赛恩斯(688480) 现价 39.05 上涨 7.16% 换手 1.52% 今日高点 39.05 低点 36.11

7 晶品特装(688084) 现价 74.9 上涨 5.96% 换手 1.54% 今日高点 74.9 低点 69.99

8 新湖中宝(600208) 现价 2.21 上涨 5.74% 换手 1.16% 今日高点 2.29 低点 2.11

9 艾罗能源(688717) 现价 86.9 上涨 5.59% 换手 37.54% 今日高点 92.88 低点 82.2

10 银宝山新(002786) 现价 17.7 上涨 5.36% 换手 30.25% 今日高点 18.45 低点 16.38

11 赛摩智能(300466) 现价 7.12 上涨 4.40% 换手 5.46% 今日高点 7.25 低点 6.8

12 百济神州(688235) 现价 132 上涨 4.37% 换手 1.84% 今日高点 132.99 低点 127.21

13 聚辰股份(688123) 现价 57.58 上涨 4.31% 换手 2.03% 今日高点 58 低点 56.23

14 西安饮食(000721) 现价 10.98 上涨 3.88% 换手 6.34% 今日高点 11.1 低点 10.52

15 南方航空(600029) 现价 5.71 上涨 3.82% 换手 0.43% 今日高点 5.71 低点 5.49

16 中海达(300177) 现价 7.01 上涨 3.70% 换手 4.27% 今日高点 7.28 低点 6.76

17 日播时尚(603196) 现价 13.37 上涨 3.32% 换手 1.11% 今日高点 13.4 低点 13.02

18 皇庭国际(000056) 现价 3.51 上涨 3.24% 换手 4.95% 今日高点 3.52 低点 3.4

19 卓易信息(688258) 现价 47.45 上涨 3.08% 换手 1.63% 今日高点 48.18 低点 46.11

20 百克生物(688276) 现价 53.91 上涨 3.04% 换手 0.73% 今日高点 54.58 低点 52

21 华斯股份(002494) 现价 5.45 上涨 3.02% 换手 5.50% 今日高点 5.48 低点 5.26

22 南宁百货(600712) 现价 5.11 上涨 3.02% 换手 6.14% 今日高点 5.12 低点 4.96

23 沪光股份(605333) 现价 19.32 上涨 2.99% 换手 1.13% 今日高点 19.77 低点 18.76

24 奥赛康(002755) 现价 10.81 上涨 2.85% 换手 0.39% 今日高点 10.84 低点 10.4

25 华夏航空(002928) 现价 7 上涨 2.79% 换手 1.20% 今日高点 7.1 低点 6.81

26 武商集团(000501) 现价 8.41 上涨 2.69% 换手 0.81% 今日高点 8.42 低点 8.2

27 瑞斯康达(603803) 现价 7.86 上涨 2.61% 换手 2.63% 今日高点 7.96 低点 7.68

28 恒帅股份(300969) 现价 85.87 上涨 2.49% 换手 5.44% 今日高点 85.92 低点 83.46

29 安泰集团(600408) 现价 2.47 上涨 2.49% 换手 2.81% 今日高点 2.54 低点 2.39

30 科锐国际(300662) 现价 25.67 上涨 2.27% 换手 1.37% 今日高点 26.09 低点 24.93

31 宏盛股份(603090) 现价 22.88 上涨 2.23% 换手 1.86% 今日高点 23.05 低点 22.41

32 大西洋(600558) 现价 4.21 上涨 2.18% 换手 2.85% 今日高点 4.23 低点 4.08

33 万通发展(600246) 现价 6.34 上涨 2.09% 换手 0.95% 今日高点 6.47 低点 6.1

34 上海物贸(600822) 现价 9.8 上涨 2.08% 换手 1.63% 今日高点 9.86 低点 9.6

35 宁波银行(002142) 现价 19.41 上涨 2.00% 换手 0.65% 今日高点 19.49 低点 18.98

36 中创物流(603967) 现价 10.34 上涨 1.97% 换手 2.34% 今日高点 10.35 低点 10.06

37 东方创业(600278) 现价 6.94 上涨 1.91% 换手 0.33% 今日高点 6.94 低点 6.81

38 路维光电(688401) 现价 29.15 上涨 1.89% 换手 1.62% 今日高点 29.85 低点 28.65

39 宏达股份(600331) 现价 4.95 上涨 1.85% 换手 1.41% 今日高点 5.02 低点 4.82

40 华联股份(000882) 现价 1.67 上涨 1.83% 换手 1.08% 今日高点 1.67 低点 1.64

41 艾力斯(688578) 现价 40.71 上涨 1.83% 换手 0.88% 今日高点 41.28 低点 39.93

42 福成股份(600965) 现价 6.23 上涨 1.80% 换手 0.44% 今日高点 6.24 低点 6.11

43 友阿股份(002277) 现价 3.98 上涨 1.79% 换手 1.18% 今日高点 4.02 低点 3.87

44 三木集团(000632) 现价 4.57 上涨 1.78% 换手 3.97% 今日高点 4.65 低点 4.47

45 招商积余(001914) 现价 11.52 上涨 1.77% 换手 0.31% 今日高点 11.62 低点 11.29

46 新五丰(600975) 现价 10 上涨 1.73% 换手 5.74% 今日高点 10.11 低点 9.59

47 飞沃科技(301232) 现价 47 上涨 1.71% 换手 4.26% 今日高点 47.95 低点 46.39

48 大众交通(600611) 现价 2.98 上涨 1.71% 换手 0.57% 今日高点 2.99 低点 2.92

49 泰慕士(001234) 现价 23.69 上涨 1.67% 换手 8.97% 今日高点 23.93 低点 23.3

50 昆船智能(301311) 现价 24.3 上涨 1.67% 换手 9.82% 今日高点 24.97 低点 23.9

51 中华企业(600675) 现价 3.08 上涨 1.65% 换手 0.29% 今日高点 3.16 低点 3.02

52 丽人丽妆(605136) 现价 9.65 上涨 1.58% 换手 0.78% 今日高点 9.73 低点 9.52

53 飞亚达(000026) 现价 10.72 上涨 1.52% 换手 1.12% 今日高点 10.75 低点 10.51

54 外服控股(600662) 现价 4.81 上涨 1.48% 换手 0.54% 今日高点 4.86 低点 4.75

55 惠泉啤酒(600573) 现价 10.37 上涨 1.47% 换手 1.27% 今日高点 10.42 低点 10.2

56 动力新科(600841) 现价 5.72 上涨 1.42% 换手 0.69% 今日高点 5.78 低点 5.64

57 中国国贸(600007) 现价 18.78 上涨 1.40% 换手 0.19% 今日高点 18.9 低点 18.42

58 江苏舜天(600287) 现价 6.19 上涨 1.31% 换手 2.15% 今日高点 6.25 低点 6.11

59 威马农机(301533) 现价 33.45 上涨 1.27% 换手 5.62% 今日高点 34.05 低点 32.93

60 苏常柴A(000570) 现价 5.59 上涨 1.27% 换手 2.09% 今日高点 5.63 低点 5.51

61 博俊科技(300926) 现价 29.02 上涨 1.26% 换手 1.71% 今日高点 29.68 低点 28.29

62 昆仑万维(300418) 现价 34.52 上涨 1.17% 换手 4.57% 今日高点 35.2 低点 33.79

63 电子城(600658) 现价 4.34 上涨 1.17% 换手 0.75% 今日高点 4.37 低点 4.29

64 中集环科(301559) 现价 18.74 上涨 1.13% 换手 2.74% 今日高点 18.88 低点 18.53

65 华域汽车(600741) 现价 16.2 上涨 1.12% 换手 0.34% 今日高点 16.2 低点 15.96

66 七匹狼(002029) 现价 5.71 上涨 1.06% 换手 0.63% 今日高点 5.74 低点 5.63

67 安道麦A(000553) 现价 6.75 上涨 1.05% 换手 0.23% 今日高点 6.79 低点 6.6

68 首开股份(600376) 现价 2.92 上涨 1.04% 换手 0.75% 今日高点 2.96 低点 2.86

69 ST雪发(002485) 现价 4.06 上涨 1.00% 换手 0.15% 今日高点 4.11 低点 4.01

70 招商港口(001872) 现价 15.79 上涨 0.96% 换手 0.16% 今日高点 15.89 低点 15.44

71 华闻集团(000793) 现价 2.15 上涨 0.94% 换手 1.44% 今日高点 2.19 低点 2.13

72 北巴传媒(600386) 现价 4.38 上涨 0.92% 换手 1.55% 今日高点 4.43 低点 4.32

73 盐田港(000088) 现价 4.9 上涨 0.82% 换手 0.32% 今日高点 4.92 低点 4.82

74 东方明珠(600637) 现价 7.43 上涨 0.81% 换手 0.45% 今日高点 7.47 低点 7.38

75 中新集团(601512) 现价 7.65 上涨 0.79% 换手 0.25% 今日高点 7.69 低点 7.53

76 亚联发展(002316) 现价 5.17 上涨 0.78% 换手 3.37% 今日高点 5.23 低点 5.11

77 家联科技(301193) 现价 16.44 上涨 0.74% 换手 1.06% 今日高点 16.55 低点 16.26

78 华安鑫创(300928) 现价 47.27 上涨 0.55% 换手 3.50% 今日高点 47.69 低点 46.18

79 家家悦(603708) 现价 13.11 上涨 0.38% 换手 0.48% 今日高点 13.12 低点 12.93

80 滨江集团(002244) 现价 6.88 上涨 0.29% 换手 0.57% 今日高点 6.95 低点 6.75

81 宁波港(601018) 现价 3.57 上涨 0.28% 换手 0.13% 今日高点 3.59 低点 3.49

82 长安汽车(000625) 现价 14.81 上涨 0.14% 换手 1.63% 今日高点 14.98 低点 14.6

83 海看股份(301262) 现价 29.8 上涨 0.13% 换手 5.81% 今日高点 30.25 低点 29.3

84 米奥会展(300795) 现价 34.85 下跌 -3.84% 换手 1.94% 今日高点 36.72 低点 28.99

点赞、转发是莫大的支持!

展开阅读全文

页面更新:2024-02-12

标签:利空   低点   今晨   销量   新能源   高点   利好   现价   昨夜   上市公司   今日   股份   智能   集团   公告

1 2 3 4 5

上滑加载更多 ↓
推荐阅读:
友情链接:
更多:

本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828  

© CopyRight 2020-2024 All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号-4
闽公网安备35020302034903号

Top