北交所股票全天成交额14.46亿元,6股成交超5000万元

7月21日,北交所个股合计成交量9164.76万股,成交额14.46亿元,成交额相对上一交易日减少7.14亿元,个股来看,收盘上涨的共83只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有83只,占可交易个股的39.71%,收盘涨幅居前的有广脉科技、辰光医疗、秋乐种业,分别上涨7.44%、5.72%、4.13%。收盘股价下跌的有100只,跌幅居前的有豪声电子、巨能股份、惠同新材等,分别下跌10.84%、7.32%、5.44%。

成交方面,全天成交额超5000万元的股票共有6只,成交额居前的北交所股票有锦波生物、曙光数创、鼎智科技等,成交额分别为3.15亿元、2.03亿元、1.13亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有6只,其中,1股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有5只,换手率在1%至5%之间的有32只。全天换手率居前的股票有豪声电子、华信永道、巨能股份等,换手率分别为41.40%、17.04%、15.56%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码简称收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
832982锦波生物 127.80 0.43 10.11 31518.93
872808曙光数创 52.73 3.33 5.65 20328.65
873593鼎智科技 100.45 -3.04 6.30 11348.49
838701豪声电子 8.88 -10.84 41.40 8940.94
873576天力复合 20.00 -1.62 13.81 8654.71
871478巨能股份 20.25 -7.32 15.56 6352.70
833751惠同新材 7.13 -5.44 15.23 4713.75
831087秋乐种业 7.82 4.13 6.05 3390.29
837592华信永道 11.11 -4.31 17.04 2844.26
833575康乐卫士 16.90 1.68 1.12 2566.25
430418苏轴股份 17.15 0.76 2.39 2118.16
835305云创数据 17.46 0.34 1.42 2016.89
833533骏创科技 19.95 2.41 2.81 1859.77
430300辰光医疗 8.69 5.72 4.02 1822.67
830779武汉蓝电 26.60 -1.12 4.49 1447.38
835185贝特瑞 22.79 -0.31 0.05 1185.23
833394民士达 16.64 3.94 1.95 1130.61
832225利通科技 11.70 1.65 1.67 1129.23
833455汇隆活塞 3.36 -1.75 7.71 1126.67
839719宁新新材 13.29 -2.64 1.81 1104.65
837663明阳科技 13.26 0.99 6.17 1053.89
838402硅烷科技 11.53 -0.86 0.95 1003.47
832175东方碳素 9.27 -1.28 1.86 965.16
831278泰德股份 3.19 -3.63 4.96 954.67
836221易实精密 7.95 -1.85 3.80 765.86
430017星昊医药 10.05 0.10 1.03 647.92
430047诺思兰德 11.71 -0.76 0.29 633.51
835368连城数控 48.40 0.04 0.10 618.65
839371欧福蛋业 3.57 3.78 3.93 617.34
838837华原股份 4.67 1.30 3.10 600.63
832491奥迪威 10.18 0.10 0.52 599.70
430139华岭股份 10.68 0.19 0.40 561.35
831526凯华材料 4.75 -3.06 4.73 560.15
830839万通液压 8.01 0.25 0.97 517.00
838924广脉科技 6.50 7.44 1.63 497.35
873152天宏锂电 7.42 -2.62 1.94 493.80
834033康普化学 36.73 -2.96 0.42 482.81
837006晟楠科技 13.13 1.16 1.38 445.80
838670恒进感应 7.53 -3.59 0.86 430.84
835670数字人 9.60 0.42 0.65 411.73
830809安达科技 8.50 0.00 0.15 393.54
830946森萱医药 7.54 0.27 0.12 386.09
871981晶赛科技 13.95 -0.71 0.70 377.14
873305九菱科技 10.30 -0.77 3.15 362.98
835985海泰新能 6.17 -0.16 0.43 355.22
871694中裕科技 15.03 -2.28 1.16 355.05
831152昆工科技 24.41 0.12 0.25 345.73
832023田野股份 2.89 1.05 0.58 335.54
836717瑞星股份 4.47 -0.67 2.62 330.45
836077吉林碳谷 19.82 -0.40 0.10 322.00
832419路斯股份 8.10 0.37 0.76 305.40
833819颖泰生物 4.53 -0.88 0.05 301.69
831906舜宇精工 13.00 1.56 1.22 290.39
836208青矩技术 31.01 -0.74 1.22 288.21
835174五新隧装 8.11 -0.61 0.68 287.57
836239长虹能源 15.72 0.19 0.37 286.16
430718合肥高科 5.41 0.37 2.31 280.91
834021流金科技 2.80 -1.06 0.42 279.71
830799艾融软件 7.65 -1.29 0.30 268.99
430476海能技术 12.15 -1.94 0.33 249.56
831832科达自控 11.15 -2.11 0.34 234.65
831304迪尔化工 4.57 -2.14 0.83 224.33
836699海达尔 9.98 0.10 2.03 211.10
832566梓橦宫 6.26 -0.32 0.30 210.62
832876慧为智能 7.87 0.38 1.25 210.02
870204沪江材料 6.99 -1.13 1.22 207.78
839680广道数字 13.47 -0.88 0.36 200.14
834639晨光电缆 3.84 0.52 0.51 169.14
834599同力股份 7.07 -0.28 0.11 167.02
839725惠丰钻石 14.95 -0.20 0.42 166.96
872190雷神科技 10.42 -1.14 0.30 162.59
836247华密新材 6.62 -0.75 1.27 156.93
833943优机股份 7.13 0.00 0.53 155.33
830896旺成科技 4.80 -0.83 1.53 152.58
834770艾能聚 5.44 -0.18 0.43 145.19
834261一诺威 8.40 -0.36 0.14 143.02
430425乐创技术 13.76 0.07 0.60 142.94
839167同享科技 12.12 -0.98 0.18 141.93
873122中纺标 11.35 -1.30 1.15 139.36
430090同辉信息 2.48 0.40 0.41 138.35
836892广咨国际 8.02 0.12 0.15 137.44
836414欧普泰 9.53 2.47 0.36 135.89
430489佳先股份 4.57 0.88 0.34 129.70
832089禾昌聚合 10.02 0.20 0.20 129.64
430510丰光精密 8.41 -2.10 0.24 127.64
870866绿亨科技 5.79 0.35 0.40 127.20
838171邦德股份 9.07 -1.20 0.26 124.33
837821则成电子 8.58 -0.92 0.79 123.78
430556雅达股份 3.64 0.28 0.45 119.24
837046亿能电力 5.05 -0.39 1.14 118.45
835640富士达 16.25 -0.85 0.04 117.63
831305海希通讯 8.88 0.79 0.12 116.74
831961创远信科 9.51 -0.11 0.12 116.39
836270天铭科技 15.35 0.13 0.68 115.60
832662方盛股份 9.92 -0.60 0.48 114.52
832735德源药业 22.73 -0.35 0.09 112.15
832651天罡股份 10.85 -0.09 0.70 108.84
833873中设咨询 3.03 0.00 0.33 106.35
836149旭杰科技 3.68 2.51 0.60 105.41
833523德瑞锂电 11.40 -0.70 0.20 105.19
835179凯德石英 20.90 -0.29 0.11 102.79
837242建邦科技 9.05 -0.98 0.32 98.10
838227美登科技 18.80 -0.95 0.50 97.60
839790联迪信息 5.61 0.90 0.74 92.22
834950迅安科技 11.25 0.09 0.59 90.87
833230欧康医药 8.80 1.27 0.54 89.31
832110雷特科技 13.72 -0.58 0.45 74.75
836263中航泰达 4.66 -0.64 0.16 73.89
833429康比特 6.86 -0.29 0.21 72.33
834415恒拓开源 3.81 -0.78 0.14 71.74
872541铁大科技 3.21 -0.31 0.41 70.40
430685新芝生物 10.77 -0.09 0.14 68.19
831641格利尔 9.09 0.11 0.29 67.96
836720吉冈精密 5.83 0.00 0.23 67.13
833171国航远洋 3.48 -0.29 0.10 66.11
872374云里物里 7.93 -0.25 0.27 64.22
839273一致魔芋 9.84 0.31 0.27 63.57
831370新安洁 2.46 0.00 0.09 62.47
870199倍益康 12.28 -0.81 0.28 59.63
872925锦好医疗 9.46 -0.32 0.11 59.55
871642通易航天 6.93 -1.14 0.15 58.35
832000安徽凤凰 5.13 0.39 0.34 57.70
831167鑫汇科 9.75 -0.41 0.29 57.09
836433大唐药业 3.25 1.25 0.10 56.32
831726朱老六 9.60 -0.52 0.10 55.64
830964润农节水 3.15 0.00 0.10 54.71
430564天润科技 6.18 0.16 0.44 53.85
831010凯添燃气 3.44 0.00 0.10 53.37
831195三祥科技 7.96 0.13 0.17 53.17
838030德众汽车 2.68 -0.74 0.20 51.44
833914远航精密 9.09 -0.44 0.09 49.23
831039国义招标 5.01 -2.15 0.06 48.73
873223荣亿精密 2.89 0.35 0.21 48.40
839792东和新材 5.89 0.17 0.15 46.10
836675秉扬科技 4.47 0.00 0.13 45.72
833427华维设计 5.37 -0.19 0.22 45.27
834062科润智控 4.89 -0.61 0.08 43.66
833580科创新材 3.98 0.00 0.19 42.07
836807奔朗新材 5.24 -0.57 0.10 42.05
836871派特尔 4.46 0.22 0.43 41.23
837092汉鑫科技 15.22 0.79 0.11 40.15
839729永顺生物 6.61 0.00 0.07 39.76
832471美邦科技 7.95 0.13 0.19 39.03
832802保丽洁 6.55 0.15 0.41 38.09
430478峆一药业 16.75 -0.06 0.13 37.98
873001纬达光电 6.64 -0.60 0.15 37.20
835184国源科技 4.09 0.25 0.10 34.72
836957汉维科技 4.96 0.61 0.26 34.12
831768拾比佰 4.44 0.00 0.10 33.47
837212智新电子 5.08 -0.39 0.12 32.15
832149利尔达 4.47 0.22 0.06 30.88
873167新赣江 9.04 0.33 0.21 30.56
833075柏星龙 8.15 -0.49 0.18 30.55
836826盖世食品 6.12 0.00 0.09 29.03
832885星辰科技 5.49 0.18 0.06 28.58
835892中科美菱 9.00 0.22 0.11 27.80
870508丰安股份 7.36 -0.94 0.14 27.79
835857百甲科技 3.22 -0.31 0.09 27.79
838163方大新材 5.51 0.92 0.08 27.69
833454同心传动 5.35 -0.19 0.08 25.83
830879基康仪器 6.50 0.00 0.07 25.21
838262太湖雪 8.85 0.57 0.21 24.31
873169七丰精工 5.33 -0.19 0.09 23.69
839946华阳变速 2.59 -0.38 0.11 23.33
833266生物谷 6.56 -0.91 0.03 21.29
832145恒合股份 4.61 0.22 0.10 20.70
872895花溪科技 5.97 0.34 0.27 20.53
835207众诚科技 6.03 -0.99 0.10 20.30
833346威贸电子 6.75 0.30 0.10 19.54
836942恒立钻具 9.21 0.44 0.07 19.41
833509同惠电子 9.52 -0.63 0.02 18.57
871634新威凌 7.26 0.00 0.16 17.48
836422润普食品 6.11 0.83 0.10 17.42
838810春光药装 7.48 0.00 0.09 17.35
871245威博液压 8.67 1.05 0.09 17.30
833781瑞奇智造 4.78 0.00 0.04 16.83
834682球冠电缆 5.05 0.00 0.04 16.71
835237力佳科技 11.40 -0.87 0.11 16.41
870436大地电气 5.99 0.17 0.06 16.35
871857泓禧科技 8.27 0.61 0.03 16.10
873339恒太照明 4.24 -0.24 0.06 15.85
834407驰诚股份 6.29 0.32 0.20 15.10
834014特瑞斯 8.30 -0.36 0.04 14.87
871396常辅股份 6.59 0.46 0.05 14.25
830832齐鲁华信 4.46 -0.89 0.03 14.08
837344三元基因 15.55 -0.96 0.01 13.37
830974凯大催化 6.74 0.00 0.02 13.10
831834三维股份 3.58 -0.28 0.10 11.56
871553凯腾精工 3.17 -0.31 0.04 11.11
870357雅葆轩 8.49 0.00 0.05 10.71
831689克莱特 8.05 0.12 0.04 10.70
831445龙竹科技 4.53 -0.66 0.02 9.90
832171志晟信息 3.93 -0.25 0.04 9.61
834475三友科技 7.45 0.00 0.04 9.50
836395朗鸿科技 6.56 0.00 0.05 8.72
838971天马新材 7.62 0.13 0.03 8.00
872351华光源海 5.40 0.19 0.04 7.94
836260中寰股份 5.04 -0.20 0.04 7.43
838275驱动力 3.02 0.00 0.03 7.34
871970大禹生物 3.63 0.28 0.04 7.01
835508殷图网联 6.20 0.65 0.04 6.96
831856浩淼科技 5.00 0.00 0.02 6.82
873527夜光明 6.67 0.30 0.04 6.43
832278鹿得医疗 5.03 0.20 0.02 6.35
870299灿能电力 4.16 0.00 0.05 5.20
831855浙江大农 6.51 0.15 0.03 4.03
430198微创光电 4.27 0.00 0.01 3.81
872392佳合科技 6.24 -0.64 0.04 3.58
834765美之高 5.81 0.00 0.01 2.25

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

21世纪经济报道 朱萍 实习生 张帆 韦欣 2023-07-21 15:38

展开阅读全文

页面更新:2024-04-17

标签:成交额   换手率   辰光   精工   精密   全天   个股   生物   股份   股票   电子   科技

1 2 3 4 5

上滑加载更多 ↓
推荐阅读:
友情链接:
更多:

本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828  

© CopyRight 2020-2024 All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号-4
闽公网安备35020302034903号

Top