上证指数昨日下跌1.15%,收报3195.34点。当天,北向资金合计成交1135.92亿元,成交净卖出10.78亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有3038只个股,环比上一日,增持的有875只,减持的有1684只。
证券时报•数据宝统计显示,截至6月6日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有3038只个股,合计持股量1261.76亿股,相比上一个交易日,持股总量减少6.51亿股。
陆股通高比例减持股
陆股通减持个股中,持股量环比降幅在50%以上的共有56只,环比降幅最大的是格力博,陆股通最新持有4.52万股,持股量环比降幅达87.49%,昨日该股下跌5.08%,全天换手率为4.74%,主力资金净流出1153.16万元;其次是金健米业、四川黄金,陆股通最新持股量分别为6.94万股、29.49万股,环比降幅为85.81%、84.37%,位居减仓榜第二、第三位。
持股量环比下降超50%的个股中,所属行业来看,主要集中在机械设备、医药生物、基础化工行业,上榜个股有8只、7只、7只。
陆股通持股量环比降幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
301260 | 格力博 | 4.52 | -87.49 | -5.08 |
600127 | 金健米业 | 6.94 | -85.81 | -1.67 |
001337 | 四川黄金 | 29.49 | -84.37 | 0.45 |
001208 | 华菱线缆 | 5.63 | -83.33 | -2.20 |
301408 | 华人健康 | 6.47 | -82.82 | -4.09 |
301345 | 涛涛车业 | 0.89 | -81.45 | -3.23 |
600220 | 江苏阳光 | 19.76 | -81.32 | -2.97 |
301246 | 宏源药业 | 1.66 | -80.91 | -2.53 |
002132 | 恒星科技 | 49.22 | -77.74 | -2.70 |
688027 | 国盾量子 | 9.93 | -77.35 | -5.59 |
002246 | 北化股份 | 32.36 | -77.20 | 0.99 |
002232 | 启明信息 | 47.93 | -76.01 | 1.68 |
002329 | 皇氏集团 | 83.52 | -74.16 | -3.29 |
600744 | 华银电力 | 24.58 | -72.66 | -3.52 |
301120 | 新特电气 | 26.79 | -71.37 | 3.54 |
688075 | 安旭生物 | 3.21 | -70.52 | -1.85 |
000713 | 丰乐种业 | 32.81 | -69.84 | -1.80 |
301096 | 百诚医药 | 5.92 | -68.29 | -1.38 |
300057 | 万顺新材 | 51.64 | -68.26 | -2.92 |
600860 | 京城股份 | 53.37 | -66.45 | -1.43 |
301301 | 川宁生物 | 96.93 | -64.56 | -0.63 |
600103 | 青山纸业 | 230.41 | -63.34 | 0.38 |
688046 | 药康生物 | 5.10 | -62.82 | -1.00 |
301303 | 真兰仪表 | 10.64 | -62.43 | -2.68 |
003037 | 三和管桩 | 28.15 | -61.07 | -2.13 |
300094 | 国联水产 | 132.80 | -60.85 | 5.71 |
301175 | 中科环保 | 59.23 | -60.20 | -2.54 |
300436 | 广生堂 | 9.56 | -59.39 | -2.35 |
600330 | 天通股份 | 228.95 | -59.29 | -3.25 |
002263 | 大东南 | 75.66 | -59.10 | -2.28 |
陆股通减持比例排行榜
陆股通减持个股中,最新持股比例较前一日减少0.3%的共有65只,减少比例最多的是四川黄金,陆股通最新持股量为29.49万股,占流通股比例为0.49%,持股占比较上一日减少2.65%;其次是长盈精密,持股比例较上一日减少1.40%;持股比例减少较多的还有润泽科技等。(数据宝)
陆股通持股比例减少幅度排行
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
001337 | 四川黄金 | 29.49 | 0.49 | -2.65 |
300115 | 长盈精密 | 2419.94 | 2.02 | -1.40 |
300442 | 润泽科技 | 244.47 | 2.06 | -0.99 |
301301 | 川宁生物 | 96.93 | 0.46 | -0.84 |
688027 | 国盾量子 | 9.93 | 0.21 | -0.72 |
600105 | 永鼎股份 | 3968.07 | 2.87 | -0.67 |
000815 | 美利云 | 358.38 | 0.52 | -0.66 |
002043 | 兔宝宝 | 702.75 | 1.00 | -0.66 |
300206 | 理邦仪器 | 6013.60 | 17.66 | -0.64 |
000917 | 电广传媒 | 3685.79 | 2.60 | -0.63 |
300129 | 泰胜风能 | 313.60 | 0.50 | -0.58 |
301030 | 仕净科技 | 113.65 | 1.09 | -0.58 |
300406 | 九强生物 | 530.76 | 1.57 | -0.58 |
301349 | 信德新材 | 41.15 | 1.61 | -0.58 |
301408 | 华人健康 | 6.47 | 0.11 | -0.55 |
300593 | 新雷能 | 653.22 | 1.47 | -0.55 |
601677 | 明泰铝业 | 2501.68 | 2.58 | -0.53 |
001223 | 欧克科技 | 100.52 | 6.03 | -0.52 |
300039 | 上海凯宝 | 836.09 | 0.91 | -0.51 |
301377 | 鼎泰高科 | 18.57 | 0.37 | -0.51 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、沪深港通
深股通、沪股通、陆港通、陆股通、互联互通、外资、北上资金、北向资金、减仓
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 2023-06-07 16:52
更新时间:2024-11-01
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-2024 All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号-4
闽公网安备35020302034903号