北交所股票成交概况:50股上涨,88股下跌

2月10日,北交所个股合计成交量6979.83万股,成交额6.97亿元,成交额相对上一交易日减少2.77亿元,个股来看,收盘上涨的共50只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有50只,占可交易个股的29.59%,收盘涨幅居前的有优机股份、秋乐种业、德源药业,分别上涨4.17%、3.31%、2.57%。收盘股价下跌的有88只,跌幅居前的有新赣江、曙光数创、保丽洁等,分别下跌19.00%、6.57%、5.12%。

成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有15只,成交额居前的北交所股票有新赣江、天宏锂电、秋乐种业等,成交额分别为1.14亿元、4120.17万元、3911.91万元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有4只,其中,1股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有2只,换手率在1%至5%之间的有25只。全天换手率居前的股票有新赣江、保丽洁、天宏锂电等,换手率分别为54.66%、16.50%、13.02%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码简称收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
873167新赣江 12.15 -19.00 54.66 11356.08
873152天宏锂电 12.04 -3.29 13.02 4120.17
831087秋乐种业 7.50 3.31 7.23 3911.91
832023田野股份 3.72 -1.59 4.31 3241.80
831152昆工科技 15.99 -1.48 3.40 2700.78
838402硅烷科技 16.06 -0.68 2.43 2617.68
872808曙光数创 34.57 -6.57 2.86 2589.74
835185贝特瑞 52.32 0.08 0.07 2561.68
832802保丽洁 10.00 -5.12 16.50 2367.09
835305云创数据 12.35 -2.99 2.64 2121.47
834033康普化学 28.70 -4.43 2.10 1799.68
430047诺思兰德 14.16 -2.07 0.68 1435.96
833943优机股份 8.74 4.17 10.67 1403.18
832735德源药业 23.59 2.57 1.25 1318.83
835368连城数控 63.99 -0.06 0.14 1070.50
839371欧福蛋业 4.09 0.74 4.31 770.90
430425乐创技术 14.43 1.91 3.04 762.77
830946森萱医药 9.16 -0.33 0.18 722.92
831526凯华材料 5.33 -1.84 6.18 695.89
836239长虹能源 26.81 -1.25 0.51 670.92
831641格利尔 11.06 -2.04 2.44 643.85
835207众诚科技 6.99 -2.65 2.75 622.14
836077吉林碳谷 50.30 -0.61 0.11 573.87
835985海泰新能 9.08 0.11 0.51 549.08
873122中纺标 12.51 -3.32 4.70 521.80
833523德瑞锂电 13.75 -1.22 0.78 509.58
832225利通科技 7.56 2.16 1.16 504.62
870866绿亨科技 6.67 1.68 1.46 489.82
839725惠丰钻石 19.13 -0.57 0.94 475.35
835670数字人 8.76 0.57 0.80 459.91
833454同心传动 6.23 -2.66 1.21 453.13
430139华岭股份 10.60 0.19 0.34 451.73
830879基康仪器 6.40 -1.84 1.21 422.80
831195三祥科技 8.40 -0.24 1.22 373.83
839680广道数字 13.91 -0.93 0.70 370.50
838171邦德股份 9.79 -1.41 1.24 360.14
832662方盛股份 8.15 -0.37 2.18 354.53
831832科达自控 12.49 0.24 0.65 341.46
832876慧为智能 7.65 0.00 2.38 336.10
833819颖泰生物 5.49 0.00 0.05 332.82
832491奥迪威 9.66 -0.72 0.38 325.96
833075柏星龙 10.50 2.34 1.44 312.51
835892中科美菱 12.51 -0.79 1.20 298.99
430685新芝生物 14.21 -0.35 0.51 287.04
872925锦好医疗 15.40 -0.32 0.64 270.86
430300辰光医疗 7.10 0.00 0.75 262.71
430090同辉信息 2.86 -0.69 0.65 261.88
836414欧普泰 21.91 0.00 0.64 253.39
873169七丰精工 6.43 0.47 1.40 246.16
839790联迪信息 6.70 -1.03 1.87 244.88
833533骏创科技 19.19 -0.10 0.63 224.78
430489佳先股份 6.54 -0.76 0.39 213.61
839167同享科技 14.40 0.00 0.25 212.14
430476海能技术 16.72 0.06 0.21 204.34
834599同力股份 7.14 0.28 0.13 198.65
833171国航远洋 4.36 -0.46 0.24 198.52
833429康比特 7.87 0.25 0.54 197.43
834021流金岁月 3.15 -0.32 0.26 190.85
835179凯德石英 20.17 -0.44 0.21 182.48
831726朱老六 10.79 -0.09 0.63 172.22
870357雅葆轩 12.94 -0.15 0.86 169.86
834639晨光电缆 4.17 -0.71 0.51 168.35
872190雷神科技 19.91 -0.45 0.40 164.56
831305海希通讯 8.37 0.97 0.34 162.29
835640富士达 17.50 -0.23 0.05 162.23
430718合肥高科 5.66 0.00 1.33 149.86
870199倍益康 26.50 -0.15 0.56 147.51
838670恒进感应 17.80 -1.44 0.44 147.26
833266生物谷 7.41 -1.46 0.19 143.86
873223荣亿精密 3.45 0.58 0.83 139.15
873001纬达光电 7.69 -0.52 0.58 137.98
835237力佳科技 16.11 0.12 0.63 132.88
830799艾融软件 6.73 -0.15 0.16 129.62
834062科润智控 5.38 -0.19 0.22 127.67
838810春光药装 8.74 0.34 0.63 125.02
834014特瑞斯 12.55 -0.24 0.33 123.51
872351华光源海 6.00 0.00 0.60 120.67
871981晶赛科技 14.10 -0.63 0.22 118.07
831370新安洁 2.99 0.34 0.14 110.84
834682球冠电缆 5.31 0.00 0.26 109.29
835174五新隧装 8.20 0.74 0.25 109.00
834950迅安科技 12.36 -0.16 0.88 107.29
836807奔朗新材 6.13 -0.16 0.25 107.19
838971天马新材 17.40 0.06 0.41 106.67
834475三友科技 6.75 -0.59 0.46 106.18
831855浙江大农 7.24 -0.14 0.83 104.59
832110雷特科技 16.96 0.41 0.55 101.60
833580科创新材 4.54 -0.22 0.93 99.71
831961创远信科 11.27 -0.44 0.11 98.14
836826盖世食品 9.51 -0.11 0.31 97.45
430564天润科技 6.80 0.29 0.73 96.98
833914远航精密 12.06 0.00 0.14 96.21
832566梓橦宫 7.12 0.00 0.11 87.23
870436大地电气 7.41 -1.07 0.26 86.48
833781瑞奇智造 6.85 -0.29 0.18 85.93
830832齐鲁华信 6.47 -0.31 0.11 85.34
837821则成电子 9.02 -0.66 0.52 85.19
873527夜光明 8.55 0.00 0.42 84.58
836957汉维科技 5.90 0.00 0.59 82.01
831010凯添燃气 3.93 -0.51 0.13 81.22
832885星辰科技 12.36 -0.08 0.15 80.70
832089禾昌聚合 9.40 0.64 0.13 79.58
871642通易航天 8.08 0.00 0.17 74.42
870508丰安股份 9.01 0.22 0.34 73.53
836675秉扬科技 5.07 -0.20 0.18 72.70
833230欧康医药 10.55 0.38 0.44 72.48
837046亿能电力 5.60 0.00 0.73 71.37
830964润农节水 3.46 0.29 0.12 71.13
873339恒太照明 5.36 -0.74 0.23 70.95
838262太湖雪 14.68 -0.81 0.55 70.70
870204沪江材料 9.70 0.10 0.45 69.97
836433大唐药业 3.70 0.54 0.11 68.98
836270天铭科技 14.37 0.84 0.48 62.47
831768拾比佰 5.64 -0.35 0.14 62.19
870299灿能电力 4.38 0.00 0.50 60.04
831445龙竹科技 6.93 0.29 0.09 58.54
832278鹿得医疗 5.82 -0.68 0.13 57.11
873305九菱科技 10.46 0.00 0.61 56.94
838163方大新材 5.85 -0.34 0.15 54.68
836942恒立钻具 11.11 0.09 0.18 54.05
430418苏轴股份 10.33 1.08 0.10 51.10
838275驱动力 3.44 0.00 0.16 49.57
838030德众汽车 3.26 0.00 0.17 47.61
838227美登科技 20.03 0.00 0.27 47.29
835184国源科技 5.19 0.00 0.10 45.06
832145恒合股份 5.12 0.39 0.31 44.33
837344三元基因 17.21 0.17 0.02 44.30
836871派特尔 5.24 0.00 0.38 43.43
837092汉鑫科技 15.04 -0.53 0.22 42.74
834415恒拓开源 4.15 0.00 0.12 41.24
831278泰德股份 3.43 0.00 0.19 39.69
830839万通液压 7.02 -0.85 0.09 39.57
836149旭杰科技 4.15 0.24 0.20 39.45
831167鑫汇科 9.72 0.00 0.20 39.44
836263中航泰达 5.57 0.18 0.07 38.79
836260中寰股份 5.59 -0.18 0.16 37.33
871857泓禧科技 8.76 -0.23 0.19 37.16
839729永顺生物 8.49 -0.47 0.05 37.15
871970大禹生物 8.18 0.00 0.23 37.00
872392佳合科技 7.40 0.00 0.41 36.38
836247华密新材 6.64 0.30 0.29 36.32
836720吉冈精密 11.98 -0.58 0.11 34.03
871553凯腾精工 3.53 -1.12 0.10 33.96
872374云里物里 9.13 -0.11 0.13 32.75
833873中设咨询 3.58 0.28 0.09 32.55
430510丰光精密 9.58 0.00 0.05 30.55
837212智新电子 7.29 -0.14 0.08 28.78
831834三维股份 4.16 0.00 0.26 28.64
430198微创光电 4.89 0.41 0.09 28.23
832171志晟信息 4.58 -0.22 0.09 26.16
831856浩淼科技 5.78 -0.69 0.08 24.12
838924广脉科技 6.12 0.16 0.08 24.08
832419路斯股份 6.02 0.00 0.08 22.69
833509同惠电子 13.36 -0.67 0.03 22.22
831039国义招标 5.20 0.19 0.03 21.81
836892广咨国际 9.05 -0.55 0.07 20.32
833346威贸电子 7.28 -0.27 0.10 19.91
871634新威凌 8.32 0.00 0.18 19.80
835508殷图网联 6.68 -0.30 0.11 19.22
836395朗鸿科技 14.97 1.15 0.10 18.58
837242建邦科技 8.95 -0.22 0.06 18.08
839946华阳变速 3.15 0.32 0.07 16.39
871396常辅股份 6.80 -0.73 0.06 16.15
832000安徽凤凰 5.30 -0.56 0.08 14.49
871753天纺标 8.08 -0.49 0.13 13.95
831689克莱特 8.78 0.00 0.05 12.54
834765美之高 6.44 0.31 0.04 12.45
871245威博液压 11.33 0.09 0.04 10.90
833427华维设计 5.27 0.19 0.03 6.70

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

证券日报之声 李乔宇 见习记者 许林艳 2023-02-10 13:37

展开阅读全文

页面更新:2024-05-24

标签:赣江   换手率   精工   曙光   股票   精密   成交额   个股   药业   证券时报   概况   生物   股份   电子   科技   信息

1 2 3 4 5

上滑加载更多 ↓
推荐阅读:
友情链接:
更多:

本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828  

© CopyRight 2020-2024 All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号-4
闽公网安备35020302034903号

Top