2022年10月27日生猪价格

2022年10月27日(单位:元/公斤)

2022-10-27 09-27 较昨日涨跌 较上月涨跌

辽宁 26.60 23.82 -0.04 2.78

黑龙江 26.41 23.93 -0.16 2.48

吉林 26.45 23.86 -0.25 2.59

北京 27.49 24.47 -0.01 3.02

天津 27.52 24.50 0.08 3.02

山西 27.05 23.81 -0.12 3.24

河北 27.22 23.94 -0.16 3.28

内蒙古 26.46 23.80 -1.2 2.66

新疆 25.43 22.16 -0.02 3.27

陕西 26.74 23.99 -0.13 2.75

甘肃 27.31 23.65 -0.07 3.66

青海 27.30 24.28 0 3.02

宁夏 27.50 23.70 0.03 3.8

河南 27.35 23.91 -0.05 3.44

湖南 27.78 24.60 -0.29 3.18

湖北 27.27 24.07 -0.19 3.2

江西 27.44 24.44 -0.19 3

安徽 27.85 24.00 0 3.85

山东 27.44 24.04 -0.19 3.4

浙江 28.25 24.89 -0.13 3.36

福建 28.63 25.15 0.03 3.48

江苏 27.82 24.06 0.17 3.76

上海 27.88 24.69 -0.47 3.19

广西 27.51 24.52 -0.35 2.99

广东 28.75 25.54 -0.24 3.21

海南 27.50 24.60 0 2.9

四川 27.47 24.71 0.04 2.76

贵州 27.28 23.92 -0.09 3.36

云南 26.90 23.43 -0.11 3.47

重庆 27.45 24.59 -0.32 2.86

西藏 27.30 24.29 0 3.01

展开阅读全文

页面更新:2024-04-23

标签:青海   西藏   宁夏   内蒙古   生猪   甘肃   贵州   黑龙江   吉林   海南   涨跌   价格

1 2 3 4 5

上滑加载更多 ↓
推荐阅读:
友情链接:
更多:

本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828  

© CopyRight 2020-2024 All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号-4
闽公网安备35020302034903号

Top