2022年10月23日生猪价格

2022年10月23日(单位:元/公斤)

2022-10-23 09-23 较昨日涨跌 较上月涨跌

辽宁 27.76 23.61 0.65 4.15

黑龙江 27.16 23.43 0.24 3.73

吉林 27.55 23.97 0.69 3.58

北京 28.31 23.88 0.08 4.43

天津 28.49 24.01 0.2 4.48

山西 27.77 23.60 0.23 4.17

河北 27.94 24.07 0.32 3.87

内蒙古 27.70 23.40 0.21 4.3

新疆 26.08 22.05 0.08 4.03

陕西 28.10 23.83 0.32 4.27

甘肃 27.92 23.81 0.23 4.11

青海 28.10 24.11 0.02 3.99

宁夏 27.50 23.00 -0.05 4.5

河南 28.07 23.89 0.21 4.18

湖南 28.97 24.77 0.43 4.2

湖北 28.12 23.95 0.3 4.17

江西 29.14 24.43 0.69 4.71

安徽 28.79 24.30 0.51 4.49

山东 28.34 24.05 0.25 4.29

浙江 29.68 24.80 0.41 4.88

福建 29.52 24.67 0 4.85

江苏 28.93 24.26 0.6 4.67

上海 28.58 24.58 -0.2 4

广西 28.90 24.58 0.3 4.32

广东 29.64 25.40 0.05 4.24

海南 27.50 24.39 -0.5 3.11

四川 28.56 24.79 0.18 3.77

贵州 28.72 23.90 1.3 4.82

云南 28.00 23.29 0.53 4.71

重庆 28.55 24.65 -0.16 3.9

西藏 28.10 24.08 0.05 4.02

展开阅读全文

页面更新:2024-03-12

标签:青海   西藏   宁夏   内蒙古   生猪   甘肃   贵州   黑龙江   吉林   海南   涨跌   价格

1 2 3 4 5

上滑加载更多 ↓
推荐阅读:
友情链接:
更多:

本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828  

© CopyRight 2020-2024 All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号-4
闽公网安备35020302034903号

Top