A股:周线放出巨量的个股名单

1 海泰发展 总市值 26.36亿 市盈(动) —— 净利润 -2418.24万

2 中央商场 总市值 36.09亿 市盈(动) 368.08 净利润 490.18万

3 华光环能 总市值 95.71亿 市盈(动) 12.01 净利润 3.98亿

4 海航基础 总市值 506.14亿 市盈(动) 393.92 净利润 6424.41万

5 汇通能源 总市值 37.48亿 市盈(动) 162.81 净利润 1151.07万

6 国新文化 总市值 46.51亿 市盈(动) 200.74 净利润 1158.47万

7 安徽合力 总市值 104.81亿 市盈(动) 11.46 净利润 6.86亿

8 陕鼓动力 总市值 231.17亿 市盈(动) 20.19 净利润 5.72亿

9 格尔软件 总市值 27.95亿 市盈(动) —— 净利润 -4809.64万

10 百达精工 总市值 23.98亿 市盈(动) 30.31 净利润 3956.50万

11 安图生物 总市值 460.22亿 市盈(动) 43.13 净利润 5.34亿

12 苏州科达 总市值 27.33亿 市盈(动) —— 净利润 -2.72亿

13 好莱客 总市值 37.04亿 市盈(动) 14.8 净利润 1.25亿

14 中创物流 总市值 37.54亿 市盈(动) 15.22 净利润 1.23亿

15 利柏特 总市值 37.77亿 市盈(动) 54.16 净利润 3486.30万

16 舒华体育 总市值 43.17亿 市盈(动) 46.08 净利润 4684.19万

17 华塑控股 总市值 50.12亿 市盈(动) 387.57 净利润 646.53万

18 万方发展 总市值 35.74亿 市盈(动) —— 净利润 -749.76万

19 浙江震元 总市值 27.87亿 市盈(动) 36.46 净利润 3821.74万

20 贝瑞基因 总市值 44.61亿 市盈(动) —— 净利润 -1861.49万

21 冠捷科技 总市值 97.39亿 市盈(动) 410.75 净利润 1185.45万

22 通化金马 总市值 49.48亿 市盈(动) 328.59 净利润 752.99万

23 德展健康 总市值 98.02亿 市盈(动) 74.81 净利润 6551.21万

24 高鸿股份 总市值 65.23亿 市盈(动) 12.41 净利润 2.63亿

25 景峰医药 总市值 30.09亿 市盈(动) —— 净利润 -1146.25万

26 欣龙控股 总市值 25.57亿 市盈(动) —— 净利润 -2061.44万

27 京新药业 总市值 113.31亿 市盈(动) 19.07 净利润 2.97亿

28 国脉科技 总市值 94.81亿 市盈(动) 141.3 净利润 3354.84万

29 信隆健康 总市值 26.38亿 市盈(动) 10.54 净利润 1.25亿

30 威海广泰 总市值 46.18亿 市盈(动) 25.33 净利润 9113.63万

31 华东数控 总市值 27.64亿 市盈(动) 172.86 净利润 799.62万

32 恩华药业 总市值 206.05亿 市盈(动) 23.02 净利润 4.48亿

33 信立泰 总市值 357.19亿 市盈(动) 51.3 净利润 3.48亿

34 双象股份 总市值 31.49亿 市盈(动) 189.25 净利润 831.89万

35 毅昌科技 总市值 25.54亿 市盈(动) 51.28 净利润 2490.38万

36 盛路通信 总市值 91.72亿 市盈(动) 37.13 净利润 1.24亿

37 嘉事堂 总市值 40.02亿 市盈(动) 12.15 净利润 2.47亿

38 榕基软件 总市值 42.75亿 市盈(动) 174.73 净利润 1223.18万

39 英飞拓 总市值 69.88亿 市盈(动) —— 净利润 -1.30亿

40 奥佳华 总市值 54.30亿 市盈(动) 203.18 净利润 1336.31万

41 奥马电器 总市值 67.00亿 市盈(动) 21.5 净利润 1.56亿

42 东诚药业 总市值 141.34亿 市盈(动) 41 .88 净利润 1.69亿

43 奥赛康 总市值 82.79亿 市盈(动) 331.27 净利润 1249.60万

44 真视通 总市值 21.40亿 市盈(动) 809.7 净利润 132.12万

45 康弘药业 总市值 163.20亿 市盈(动) 15.19 净利润 5.37亿

46 久远银海 总市值 67.48亿 市盈(动) 41.65 净利润 8100.29万

47 罗欣药业 总市值 122.40亿 市盈(动) —— 净利润 -1.18亿

48 天顺股份 总市值 24.77亿 市盈(动) 104.46 净利润 1185.84万

49 黄山胶囊 总市值 29.31亿 市盈(动) 46.5 净利润 3151.59万

50 东方中科 总市值 90.99亿 市盈(动) —— 净利润 -253.80万

51 新宏泽 总市值 18.99亿 市盈(动) 109 净利润 871.06万

52 高斯贝尔 总市值 21.35亿 市盈(动) 29.53 净利润 3614.39万

53 皮阿诺 总市值 35.41亿 市盈(动) 29.72 净利润 5956.87万

54 新天药业 总市值 31.59亿 市盈(动) 27.5 净利润 5744.76万

55 华森制药 总市值 83.78亿 市盈(动) 80.6 净利润 5197.35万

56 昂利康 总市值 45.91亿 市盈(动) 29.02 净利润 7910.45万

57 鸿合科技 总市值 66.55亿 市盈(动) 27.23 净利润 1.22亿

58 声迅股份 总市值 21.11亿 市盈(动) 302.93 净利润 348.51万

59 竞业达 总市值 67.11亿 市盈(动) 107.15 净利润 3131.48万

60 若羽臣 总市值 20.54亿 市盈(动) 112.69 净利润 911.50万

61 立方制药 总市值 46.76亿 市盈(动) 23.81 净利润 9816.99万

62 华中数控 总市值 42.12亿 市盈(动) —— 净利润 -4877.93万

63 天瑞仪器 总市值 26.24亿 市盈(动) —— 净利润 -2640.15万

64 科德教育 总市值 19.95亿 市盈(动) 37.53 净利润 2657.19万

65 聚光科技 总市值 186.93亿 市盈(动) —— 净利润 -8627.24万

66 新开普 总市值 54.80亿 市盈(动) —— 净利润 -2826.13万

67 戴维医疗 总市值 41.79亿 市盈(动) 58.17 净利润 3591.68万

68 凯利泰 总市值 57.36亿 市盈(动) 21.62 净利润 1.33亿

69 麦克奥迪 总市值 60.73亿 市盈(动) 27.91 净利润 1.09亿

70 东华测试 总市值 57.00亿 市盈(动) 76.81 净利润 5566.04万

71 迈克生物 总市值 132.29亿 市盈(动) 16.3 净利润 4.06亿

72 佳发教育 总市值 48.38亿 市盈(动) 34.57 净利润 6997.87万

73 正元智慧 总市值 37.66亿 市盈(动) 549.07 净利润 342.92万

74 科创信息 总市值 35.16亿 市盈(动) —— 净利润 -1330.46万

75 钢研纳克 总市值 40.62亿 市盈(动) 43.29 净利润 4691.67万

76 新产业 总市值 482.37亿 市盈(动) 39.13 净利润 9.25亿

77 捷安高科 总市值 27.00亿 市盈(动) 165.9 净利润 813.66万

78 维康药业 总市值 33.14亿 市盈(动) 29.08 净利润 5698.57万

79 法本信息 总市值 42.35亿 市盈(动) 30.03 净利润 7049.85万

80 金百泽 总市值 19.27亿 市盈(动) 61.29 净利润 1571.85万

81 兰卫医学 总市值 92.44亿 市盈(动) 10.74 净利润 4.31亿

82 天亿马 总市值 20.95亿 市盈(动) 462.96 净利润 226.31万

声明:仅供参考不作为投资依靠!

展开阅读全文

页面更新:2024-05-19

标签:安图   国脉   迈克   通化   贝尔   巨量   净利润   个股   数控   药业   名单   股份   科技

1 2 3 4 5

上滑加载更多 ↓
推荐阅读:
友情链接:
更多:

本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828  

© CopyRight 2020-2024 All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号-4
闽公网安备35020302034903号

Top