股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 主力净流出 | 散户数量 | 流出排名 |
比亚迪 | 287.98 | -7.36 | -11.26 亿 | 218.03 | 1/4924 |
赣锋锂业 | 85.7 | -5.37 | -7.40 亿 | 82.13 | 2/4924 |
天齐锂业 | 114.24 | -1.20 | -6.95 亿 | 202.13 | 3/4924 |
宁德时代 | 483 | -1.73 | -6.92 亿 | 51.77 | 4/4924 |
隆基绿能 | 51.2 | -3.03 | -6.10 亿 | 72.33 | 5/4924 |
长安汽车 | 14.52 | -5.41 | -5.19 亿 | 29.49 | 6/4924 |
特变电工 | 24.78 | -5.42 | -4.99 亿 | 84.14 | 7/4924 |
中矿资源 | 94.79 | -6.04 | -4.43 亿 | 79.29 | 8/4924 |
通威股份 | 52.88 | -4.82 | -4.04 亿 | 45.21 | 9/4924 |
中远海控 | 14.2 | -1.46 | -3.74 亿 | 21.04 | 10/4924 |
盐湖股份 | 27.8 | 0.29 | -3.64 亿 | 25.91 | 11/4924 |
亿纬锂能 | 94.99 | -5.53 | -3.59 亿 | 103.01 | 12/4924 |
江淮汽车 | 15.51 | -9.98 | -3.50 亿 | 188.72 | 13/4924 |
三安光电 | 23.54 | -5.50 | -3.00 亿 | 54.85 | 14/4924 |
赛力斯 | 61.8 | -6.84 | -2.92 亿 | 70.29 | 15/4924 |
亨通光电 | 16.83 | -7.58 | -2.87 亿 | 124.65 | 16/4924 |
攀钢钒钛 | 5.73 | -7.88 | -2.71 亿 | 61.23 | 17/4924 |
科达制造 | 18.2 | -4.21 | -2.39 亿 | 84.38 | 18/4924 |
江特电机 | 22.19 | -4.68 | -2.31 亿 | 92.10 | 19/4924 |
南都电源 | 23.3 | -19.32 | -2.30 亿 | 589.32 | 20/4924 |
航发动力 | 45.97 | -3.99 | -2.03 亿 | 45.22 | 21/4924 |
美锦能源 | 11.37 | -4.21 | -1.89 亿 | 65.09 | 22/4924 |
阳光电源 | 111.4 | -12.48 | -1.87 亿 | 325.65 | 23/4924 |
盛新锂能 | 53.18 | -3.85 | -1.83 亿 | 65.46 | 24/4924 |
神火股份 | 16.08 | -8.27 | -1.76 亿 | 111.44 | 25/4924 |
太阳能 | 8.08 | -3.70 | -1.75 亿 | 84.91 | 26/4924 |
洛阳钼业 | 4.92 | -3.34 | -1.73 亿 | 16.24 | 27/4924 |
九安医疗 | 50.24 | -5.83 | -1.70 亿 | 119.35 | 28/4924 |
招商南油 | 3.49 | -10.05 | -1.69 亿 | 57.40 | 29/4924 |
四维图新 | 13.08 | -4.39 | -1.69 亿 | 118.62 | 30/4924 |
包钢股份 | 2.01 | -1.47 | -1.62 亿 | 40.46 | 31/4924 |
合众思壮 | 7.85 | 3.97 | -1.62 亿 | 424.68 | 32/4924 |
禾迈股份 | 975 | -5.05 | -1.61 亿 | 45.38 | 33/4924 |
紫金矿业 | 8.8 | -1.12 | -1.60 亿 | 19.72 | 34/4924 |
长信科技 | 6.98 | -4.65 | -1.53 亿 | 101.42 | 35/4924 |
广汽集团 | 13.91 | -5.82 | -1.53 亿 | 7.08 | 36/4924 |
TCL中环 | 48.11 | -5.28 | -1.51 亿 | 29.79 | 37/4924 |
派能科技 | 429 | -9.68 | -1.49 亿 | -1203.31 | 38/4924 |
京运通 | 8.49 | -9.97 | -1.45 亿 | 66.27 | 39/4924 |
新潮能源 | 2.71 | -6.87 | -1.42 亿 | 192.91 | 40/4924 |
国元证券 | 7.32 | -2.53 | -1.41 亿 | -11.63 | 41/4924 |
中国船舶 | 25.04 | -5.97 | -1.38 亿 | 22.02 | 42/4924 |
京东方A | 3.7 | -0.80 | -1.38 亿 | 18.17 | 43/4924 |
中天科技 | 22.26 | -9.99 | -1.37 亿 | 46.49 | 44/4924 |
华友钴业 | 74.74 | -3.83 | -1.34 亿 | 20.06 | 45/4924 |
爱康科技 | 3.54 | -4.58 | -1.32 亿 | 89.08 | 46/4924 |
北方稀土 | 30.14 | -0.76 | -1.30 亿 | 27.21 | 47/4924 |
惠博普 | 4.76 | -10.02 | -1.28 亿 | 732.18 | 48/4924 |
欣旺达 | 27.3 | -4.04 | -1.27 亿 | 105.59 | 49/4924 |
广汇能源 | 12.65 | -5.03 | -1.27 亿 | 14.98 | 50/4924 |
博纳影业 | 13.45 | -6.34 | -1.22 亿 | 641.35 | 51/4924 |
国电南瑞 | 27.45 | -3.95 | -1.19 亿 | 7.30 | 52/4924 |
云铝股份 | 10.09 | -4.09 | -1.19 亿 | 62.68 | 53/4924 |
格林美 | 8.35 | -2.23 | -1.18 亿 | 31.19 | 54/4924 |
铜陵有色 | 2.9 | -2.36 | -1.17 亿 | 37.95 | 55/4924 |
驰宏锌锗 | 5.41 | -4.08 | -1.15 亿 | -8.14 | 56/4924 |
京山轻机 | 20.05 | -9.15 | -1.14 亿 | 247.12 | 57/4924 |
南山铝业 | 3.39 | -4.51 | -1.13 亿 | 4.39 | 58/4924 |
鹏辉能源 | 82 | -7.71 | -1.13 亿 | -209.66 | 59/4924 |
北汽蓝谷 | 7.82 | -5.33 | -1.12 亿 | 46.44 | 60/4924 |
拓邦股份 | 12.47 | -8.78 | -1.11 亿 | 163.45 | 61/4924 |
上机数控 | 134.87 | -10.00 | -1.10 亿 | 162.74 | 62/4924 |
正泰电器 | 31.63 | -6.86 | -1.09 亿 | 34.22 | 63/4924 |
和邦生物 | 3.77 | -2.84 | -1.09 亿 | 42.00 | 64/4924 |
西藏珠峰 | 28.23 | -4.53 | -1.08 亿 | 44.97 | 65/4924 |
中国铝业 | 4.51 | -2.38 | -1.07 亿 | 16.81 | 66/4924 |
大北农 | 8.65 | -2.26 | -1.07 亿 | 44.31 | 67/4924 |
天华超净 | 78.01 | -2.50 | -1.06 亿 | -62.97 | 68/4924 |
完美世界 | 14.8 | -3.46 | -1.05 亿 | 68.50 | 69/4924 |
云海金属 | 22.87 | -6.39 | -1.05 亿 | 127.44 | 70/4924 |
伊利股份 | 35.74 | -1.08 | -1.02 亿 | -0.62 | 71/4924 |
北方华创 | 282 | -1.92 | -1.02 亿 | 5.46 | 72/4924 |
首航高科 | 4.55 | -5.01 | -1.02 亿 | 181.74 | 73/4924 |
科陆电子 | 8.42 | 1.08 | -1.00 亿 | 5.68 | 74/4924 |
吉电股份 | 6.56 | -5.20 | -9874.29 万 | 33.83 | 75/4924 |
杭萧钢构 | 5.05 | -4.90 | -9873.74 万 | 106.31 | 76/4924 |
陕西煤业 | 22 | 0.27 | -9792.86 万 | 7.80 | 77/4924 |
长盈精密 | 13.25 | -8.11 | -9749.54 万 | 80.72 | 78/4924 |
中核钛白 | 7.92 | -8.33 | -9740.68 万 | 36.89 | 79/4924 |
新安股份 | 18.9 | -4.59 | -9715.24 万 | 79.79 | 80/4924 |
西藏矿业 | 49.4 | -3.50 | -9673.92 万 | 87.35 | 81/4924 |
天赐材料 | 47.55 | -4.90 | -9645.11 万 | 59.23 | 82/4924 |
TCL科技 | 4.15 | -1.19 | -9565.81 万 | 18.38 | 83/4924 |
爱旭股份 | 35.56 | -4.41 | -9548.70 万 | 32.57 | 84/4924 |
明阳智能 | 26.83 | -3.21 | -9524.01 万 | 13.79 | 85/4924 |
科力远 | 8 | -9.81 | -9366.59 万 | 88.17 | 86/4924 |
东方日升 | 29.16 | -6.12 | -9325.13 万 | 26.78 | 87/4924 |
三峡能源 | 6.1 | -1.77 | -9319.07 万 | 19.78 | 88/4924 |
国电电力 | 4.35 | -1.36 | -9299.28 万 | 10.83 | 89/4924 |
皖维高新 | 8.08 | -5.16 | -9250.31 万 | 87.12 | 90/4924 |
大金重工 | 45.98 | -7.58 | -9071.22 万 | 79.01 | 91/4924 |
国轩高科 | 34.36 | -4.42 | -9043.60 万 | 64.22 | 92/4924 |
大族激光 | 29.83 | -3.62 | -8982.65 万 | 26.70 | 93/4924 |
多氟多 | 40.61 | -3.70 | -8908.79 万 | 88.06 | 94/4924 |
雅化集团 | 28.51 | -2.23 | -8876.71 万 | 66.84 | 95/4924 |
迈为股份 | 468 | -7.63 | -8716.92 万 | 421.13 | 96/4924 |
双星新材 | 19.25 | -6.10 | -8714.66 万 | 96.14 | 97/4924 |
横店东磁 | 21.29 | -6.09 | -8670.16 万 | 32.95 | 98/4924 |
晶澳科技 | 65.57 | -3.25 | -8613.39 万 | 9.52 | 99/4924 |
固德威 | 312 | -20.00 | -8553.19 万 | 1608.19 | 100/4924 |
更新时间:2024-10-22
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight 2020-2024 All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号-4
闽公网安备35020302034903号