北交所股票成交概况:42股上涨,48股下跌

7月13日,北交所个股合计成交量3520.36万股,成交额3.30亿元,成交额相对上一交易日减少2827.77万元,个股来看,收盘上涨的共42只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有42只,占可交易个股的41.18%,收盘涨幅居前的有同享科技、大禹生物、艾融软件,分别上涨5.37%、3.67%、2.00%。收盘股价下跌的有48只,跌幅居前的有晨光电缆、长虹能源、凯添燃气等,分别下跌4.19%、3.19%、1.78%。

今日上市的科润智控(834062)下跌1.16%,全天换手率9.15%,成交额3931.54万元。

成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有8只,成交额居前的北交所股票有贝特瑞、科润智控、森萱医药等,成交额分别为7553.79万元、3931.54万元、2089.34万元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率在5%~10%之间的有1只,换手率在1%至5%之间的有12只。全天换手率居前的股票有科润智控、荣亿精密、晨光电缆等,换手率分别为9.15%、4.26%、3.74%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码简称收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
835185贝 特 瑞 73.50 0.05 0.14 7553.79
834062科润智控 4.25 -1.16 9.15 3931.54
830946森萱医药 10.32 -0.86 0.47 2089.34
836239长虹能源 34.55 -3.19 1.18 2007.18
835368连城数控 68.40 0.59 0.17 1420.61
834639晨光电缆 4.12 -4.19 3.74 1194.91
836077吉林碳谷 60.38 0.78 0.19 1093.21
839167同享科技 15.10 5.37 1.16 1020.90
832491奥 迪 威 11.60 -0.17 0.78 761.42
873223荣亿精密 3.85 -1.28 4.26 666.33
833819颖泰生物 5.36 0.37 0.10 657.90
835670数 字 人 9.01 -0.66 0.85 499.64
834021流金岁月 3.58 -1.10 0.51 432.19
871970大禹生物 9.61 3.67 2.39 375.43
871981晶赛科技 18.37 -1.45 0.91 353.30
430090同辉信息 3.72 -1.59 0.78 352.36
838670恒进感应 19.94 0.55 1.14 345.86
836263中航泰达 6.20 -1.12 0.51 318.85
835179凯德石英 20.72 -0.05 0.35 296.54
833266生 物 谷 8.35 0.36 0.34 295.00
833943优机股份 7.03 0.00 2.74 292.23
833523德瑞锂电 14.50 -0.21 0.43 292.10
830799艾融软件 7.66 2.00 0.28 273.32
834599同力股份 7.45 -1.06 0.17 267.37
833533骏创科技 10.04 0.50 1.50 257.94
873169七丰精工 6.22 0.32 1.75 253.63
870436大地电气 9.87 -1.60 0.91 252.38
837821则成电子 9.90 0.81 1.42 240.49
430047诺思兰德 10.67 -0.65 0.14 230.39
837344三元基因 16.80 0.66 0.20 205.70
832566梓 橦 宫 7.27 -0.82 0.31 191.25
833873中设咨询 4.64 0.43 0.46 185.98
870299灿能电力 5.19 -0.76 1.40 168.47
837212智新电子 8.69 1.88 0.37 164.70
836433大唐药业 3.63 -0.55 0.27 163.56
832171志晟信息 5.73 -0.52 0.77 155.37
831010凯添燃气 3.87 -1.78 0.23 144.46
430489佳先股份 6.36 -0.78 0.24 129.63
838171邦德股份 6.41 -0.16 1.22 126.02
833454同心传动 7.32 -1.35 0.48 121.22
870204沪江材料 12.15 -0.33 0.72 119.48
831445龙竹科技 9.54 -1.24 0.14 118.65
831832科达自控 12.95 0.15 0.22 118.41
835174五新隧装 11.37 0.00 0.36 116.51
831961创远信科 12.78 1.03 0.11 110.38
838030德众汽车 3.92 -0.76 0.31 107.68
430564天润科技 7.38 -0.27 0.88 103.45
833580科创新材 5.49 0.73 0.95 102.96
836826盖世食品 10.22 0.69 0.29 97.85
838924广脉科技 6.68 -0.74 0.38 91.31
831768拾 比 佰 6.00 -0.50 0.19 89.15
835640富 士 达 15.64 -0.06 0.03 83.32
832885星辰科技 15.04 0.27 0.20 82.19
871245威博液压 13.01 -0.15 0.50 78.54
837092汉鑫科技 17.14 -1.15 0.35 76.98
833346威贸电子 7.75 0.00 0.40 76.23
836720吉冈精密 13.92 -1.00 0.21 74.12
831278泰德股份 3.94 0.25 0.32 69.26
839946华阳变速 3.59 -1.10 0.34 68.86
430510丰光精密 10.31 0.19 0.11 68.60
830964润农节水 3.53 0.28 0.11 65.68
831167鑫 汇 科 12.29 0.08 0.28 65.67
839680广道高新 10.19 -0.10 0.17 64.74
831726朱 老 六 10.97 1.86 0.22 59.37
832089禾昌聚合 9.16 -0.11 0.13 56.93
871642通易航天 7.96 1.27 0.14 56.93
832225利通科技 4.98 0.40 0.18 51.29
832735德源药业 18.06 -0.22 0.06 48.92
835305云创数据 11.73 -0.51 0.09 47.80
832278鹿得医疗 5.19 0.00 0.12 47.04
831370新 安 洁 3.19 -0.93 0.05 46.19
838275驱 动 力 4.08 -0.49 0.13 45.42
836675秉扬科技 5.40 -0.18 0.11 44.78
835184国源科技 6.21 0.16 0.08 44.41
833427华维设计 6.30 -0.16 0.24 38.01
831689克 莱 特 9.45 0.21 0.15 37.88
871553凯腾精工 3.71 -0.27 0.16 37.70
833509同惠电子 14.69 1.24 0.05 36.26
830839万通液压 6.04 0.50 0.20 36.17
832145恒合股份 6.28 0.48 0.21 32.53
831305海希通讯 8.04 -0.50 0.10 31.88
835508殷图网联 7.43 0.00 0.15 28.92
839729永顺生物 8.18 0.25 0.04 27.28
831039国义招标 5.54 0.00 0.10 25.43
834682球冠电缆 5.24 0.77 0.06 25.06
836149旭杰科技 5.40 0.00 0.12 24.82
834475三友科技 6.32 0.00 0.14 24.48
832000安徽凤凰 5.33 -0.19 0.13 23.77
834415恒拓开源 3.94 0.00 0.07 22.62
832419路斯股份 5.57 0.00 0.09 22.29
430198微创光电 5.40 0.00 0.05 18.99
838163方大股份 5.66 -0.35 0.05 18.09
836260中寰股份 6.36 0.47 0.08 17.55
871857泓禧科技 9.11 -0.11 0.10 17.25
871396常辅股份 7.80 1.43 0.05 14.90
836892广咨国际 10.01 0.20 0.05 13.52
831856浩淼科技 5.62 0.36 0.04 12.34
837242建邦科技 8.18 0.12 0.04 11.98
834765美 之 高 6.04 1.34 0.09 11.57
430418苏轴股份 8.74 0.00 0.03 10.79
872925锦好医疗 16.10 0.06 0.04 10.12
830832齐鲁华信 5.40 1.12 0.02 9.30

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘

展开阅读全文

页面更新:2024-03-13

标签:换手率   大禹   晨光   精工   长虹   股票   精密   成交额   全天   个股   电缆   概况   生物   今日   股份   科技

1 2 3 4 5

上滑加载更多 ↓
推荐阅读:
友情链接:
更多:

本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828  

© CopyRight 2020-2024 All Rights Reserved. Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号-4
闽公网安备35020302034903号

Top