3月9日开盘35分钟主力资金大幅流入的100名单:
序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 |
1 | 002594 | 比亚迪 | 8.79亿 | 96.51 | 49.8万 | 47.87亿 |
2 | 600602 | 云赛智联 | 5.57亿 | 22.26 | 111万 | 24.40亿 |
3 | 688158 | 优刻得-W | 4.68亿 | 45.38 | 64.0万 | 28.09亿 |
4 | 601088 | 中国神华 | 3.21亿 | 49.05 | 37.3万 | 17.98亿 |
5 | 300274 | 阳光电源 | 3.06亿 | 152.62 | 25.1万 | 37.88亿 |
6 | 301308 | 江波龙 | 2.75亿 | 323.96 | 12.3万 | 38.22亿 |
7 | 600256 | 广汇能源 | 2.68亿 | 7.4 | 343万 | 25.46亿 |
8 | 300170 | 汉得信息 | 2.63亿 | 24.92 | 112万 | 27.85亿 |
9 | 002151 | 北斗星通 | 2.21亿 | 44.43 | 32.8万 | 14.42亿 |
10 | 601288 | 农业银行 | 2.15亿 | 6.77 | 162万 | 10.92亿 |
11 | 600989 | 宝丰能源 | 2.10亿 | 31.49 | 29.1万 | 9.17亿 |
12 | 600938 | 中国海油 | 2.05亿 | 44.54 | 98.9万 | 43.80亿 |
13 | 002300 | 太阳电缆 | 1.94亿 | 11.57 | 60.5万 | 6.84亿 |
14 | 600900 | 长江电力 | 1.93亿 | 27.41 | 73.7万 | 20.11亿 |
15 | 002015 | 协鑫能科 | 1.62亿 | 17.18 | 102万 | 17.36亿 |
16 | 600123 | 兰花科创 | 1.58亿 | 7.32 | 59.8万 | 4.34亿 |
17 | 000968 | 蓝焰控股 | 1.47亿 | 10.75 | 43.1万 | 4.62亿 |
18 | 600546 | 山煤国际 | 1.45亿 | 12.89 | 59.4万 | 7.54亿 |
19 | 300438 | 鹏辉能源 | 1.36亿 | 49.41 | 16.8万 | 8.17亿 |
20 | 600339 | 中油工程 | 1.35亿 | 5.1 | 183万 | 9.25亿 |
21 | 600812 | 华北制药 | 1.26亿 | 6.05 | 98.9万 | 5.86亿 |
22 | 600188 | 兖矿能源 | 1.24亿 | 21.18 | 58.1万 | 12.15亿 |
23 | 600623 | 华谊集团 | 1.23亿 | 11.7 | 57.8万 | 6.78亿 |
24 | 002470 | 金正大 | 1.18亿 | 3.15 | 319万 | 10.01亿 |
25 | 300999 | 金龙鱼 | 1.17亿 | 32.48 | 42.5万 | 13.61亿 |
26 | 603138 | 海量数据 | 1.13亿 | 22.31 | 27.7万 | 6.26亿 |
27 | 002828 | 贝肯能源 | 1.12亿 | 15.81 | 37.1万 | 5.95亿 |
28 | 601898 | 中煤能源 | 1.07亿 | 18.99 | 51.9万 | 9.79亿 |
29 | 000930 | 中粮科技 | 1.07亿 | 7.97 | 75.8万 | 6.08亿 |
30 | 688047 | 龙芯中科 | 1.03亿 | 154.66 | 7.98万 | 12.45亿 |
31 | 601985 | 中国核电 | 1.01亿 | 8.94 | 106万 | 9.44亿 |
32 | 002714 | 牧原股份 | 9980万 | 50.3 | 35.9万 | 17.94亿 |
33 | 000912 | 泸天化 | 9747万 | 6.09 | 58.9万 | 3.54亿 |
34 | 000862 | 银星能源 | 9594万 | 8.36 | 95.2万 | 7.52亿 |
35 | 688297 | 中无人机 | 9302万 | 61.79 | 23.1万 | 14.67亿 |
36 | 301606 | 绿联科技 | 9247万 | 75.45 | 7.79万 | 5.91亿 |
37 | 601857 | 中国石油 | 8959万 | 13.28 | 352万 | 46.40亿 |
38 | 000703 | 恒逸石化 | 8876万 | 12.96 | 52.3万 | 7.02亿 |
39 | 603393 | 新天然气 | 8638万 | 40.01 | 18.6万 | 7.53亿 |
40 | 600871 | 石化油服 | 8624万 | 4.01 | 393万 | 15.68亿 |
41 | 600617 | 国新能源 | 8422万 | 3.78 | 48.7万 | 1.82亿 |
42 | 000723 | 美锦能源 | 8378万 | 5.55 | 173万 | 9.65亿 |
43 | 300017 | 网宿科技 | 8342万 | 18.48 | 251万 | 46.07亿 |
44 | 001258 | 立新能源 | 8282万 | 9.36 | 33.6万 | 3.04亿 |
45 | 300454 | 深信服 | 8176万 | 118.32 | 6.90万 | 8.18亿 |
46 | 688316 | 青云科技-U | 7939万 | 85.78 | 6.89万 | 5.58亿 |
47 | 000533 | 顺钠股份 | 7839万 | 16.37 | 47.3万 | 7.59亿 |
48 | 605117 | 德业股份 | 7728万 | 117.85 | 6.05万 | 7.09亿 |
49 | 000830 | 鲁西化工 | 7574万 | 21 | 39.2万 | 8.36亿 |
50 | 002913 | 奥士康 | 7482万 | 53.26 | 10.8万 | 5.73亿 |
51 | 600135 | 乐凯胶片 | 7440万 | 10.05 | 22.1万 | 2.16亿 |
52 | 300113 | 顺网科技 | 7382万 | 25.94 | 41.1万 | 10.65亿 |
53 | 603619 | 中曼石油 | 7274万 | 44.18 | 35.4万 | 15.60亿 |
54 | 001337 | 四川黄金 | 7238万 | 58.9 | 16.3万 | 9.32亿 |
55 | 601398 | 工商银行 | 7115万 | 7.14 | 119万 | 8.49亿 |
56 | 002274 | 华昌化工 | 7106万 | 7.05 | 63.4万 | 4.62亿 |
57 | 601216 | 君正集团 | 7098万 | 6.5 | 170万 | 11.24亿 |
58 | 601699 | 潞安环能 | 6949万 | 15.35 | 67.9万 | 10.22亿 |
59 | 688331 | 荣昌生物 | 6841万 | 104.01 | 4.30万 | 4.50亿 |
60 | 601877 | 正泰电器 | 6757万 | 37.54 | 42.1万 | 15.39亿 |
61 | 002532 | 天山铝业 | 6706万 | 18.41 | 37.4万 | 6.96亿 |
62 | 300496 | 中科创达 | 6696万 | 67.05 | 10.3万 | 6.96亿 |
63 | 002389 | 航天彩虹 | 6693万 | 27.97 | 73.3万 | 21.00亿 |
64 | 000554 | 泰山石油 | 6687万 | 11.1 | 58.5万 | 6.54亿 |
65 | 600115 | 中国东航 | 6645万 | 4.73 | 189万 | 8.92亿 |
66 | 601567 | 三星医疗 | 6610万 | 32.18 | 52.0万 | 16.41亿 |
67 | 600930 | 华电新能 | 6460万 | 6.16 | 109万 | 6.69亿 |
68 | 600905 | 三峡能源 | 6011万 | 4.33 | 181万 | 7.84亿 |
69 | 601006 | 大秦铁路 | 5927万 | 5.22 | 84.7万 | 4.42亿 |
70 | 002207 | 准油股份 | 5926万 | 14.17 | 54.5万 | 7.79亿 |
71 | 600844 | 金煤科技 | 5926万 | 3.85 | 52.5万 | 2.01亿 |
72 | 002490 | 山东墨龙 | 5922万 | 14.52 | 38.0万 | 5.51亿 |
73 | 000601 | 韶能股份 | 5899万 | 6.75 | 172万 | 11.07亿 |
74 | 002903 | 宇环数控 | 5891万 | 27.61 | 11.3万 | 3.07亿 |
75 | 601021 | 春秋航空 | 5781万 | 47.08 | 8.57万 | 4.08亿 |
76 | 600810 | 神马股份 | 5537万 | 8.94 | 31.4万 | 2.80亿 |
77 | 002413 | 雷科防务 | 5515万 | 15.86 | 81.4万 | 12.87亿 |
78 | 601611 | 中国核建 | 5391万 | 17.39 | 57.8万 | 9.70亿 |
79 | 600127 | 金健米业 | 5236万 | 7.59 | 62.8万 | 4.77亿 |
80 | 600664 | 哈药股份 | 5181万 | 3.63 | 57.6万 | 2.06亿 |
81 | 002448 | 中原内配 | 5144万 | 16.76 | 28.7万 | 4.83亿 |
82 | 688229 | 博睿数据 | 5022万 | 103.14 | 2.87万 | 2.82亿 |
83 | 002218 | 拓日新能 | 4879万 | 6.48 | 72.1万 | 4.65亿 |
84 | 688390 | 固德威 | 4878万 | 96.81 | 4.97万 | 4.78亿 |
85 | 002366 | 融发核电 | 4862万 | 8.38 | 67.4万 | 5.53亿 |
86 | 601789 | 宁波建工 | 4741万 | 6.04 | 42.2万 | 2.55亿 |
87 | 002383 | 合众思壮 | 4740万 | 13.22 | 34.1万 | 4.33亿 |
88 | 300483 | 首华燃气 | 4691万 | 22.99 | 43.0万 | 9.96亿 |
89 | 600644 | 乐山电力 | 4662万 | 13.73 | 36.4万 | 4.92亿 |
90 | 600583 | 海油工程 | 4605万 | 8.01 | 117万 | 9.41亿 |
91 | 300773 | 拉卡拉 | 4603万 | 29.02 | 84.9万 | 24.85亿 |
92 | 001369 | 双欣材料 | 4503万 | 15.52 | 19.2万 | 2.97亿 |
93 | 002082 | 万邦德 | 4473万 | 17.97 | 18.0万 | 3.30亿 |
94 | 300369 | 绿盟科技 | 4375万 | 9.07 | 43.9万 | 4.02亿 |
95 | 688300 | 联瑞新材 | 4362万 | 74.33 | 4.94万 | 3.57亿 |
96 | 600227 | 赤天化 | 4335万 | 3.62 | 32.3万 | 1.17亿 |
97 | 688065 | 凯赛生物 | 4298万 | 55.07 | 6.35万 | 3.52亿 |
98 | 601012 | 隆基绿能 | 4240万 | 18.11 | 66.8万 | 12.07亿 |
99 | 601668 | 中国建筑 | 4138万 | 5.01 | 94.5万 | 4.74亿 |
100 | 600000 | 浦发银行 | 4110万 | 9.95 | 30.1万 | 2.98亿 |
更新时间:2026-03-10
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号