今日收盘,向上突破60日线个股名单汇总
序 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价(元) | 涨跌幅% | 成交额 | 换手率% |
1 | 300170 | 汉得信息 | 26.78 | 17.77 | 66.80亿 | 26.81 |
2 | 601789 | 宁波建工 | 6.04 | 10.02 | 2.80亿 | 4.26 |
3 | 300571 | 平治信息 | 32.35 | 8.85 | 3.99亿 | 11.09 |
4 | 300419 | ST浩丰 | 7.14 | 8.02 | 1.38亿 | 5.39 |
5 | 605286 | 同力天启 | 45.74 | 7.65 | 6.17亿 | 8.03 |
6 | 001314 | 亿道信息 | 51.14 | 6.63 | 5.98亿 | 23.48 |
7 | 688121 | 卓然股份 | 12.78 | 6.41 | 1.75亿 | 6.91 |
8 | 300226 | 上海钢联 | 29.1 | 6.4 | 8.06亿 | 9.32 |
9 | 002881 | 美格智能 | 49 | 5.9 | 10.02亿 | 11.38 |
10 | 002063 | 远光软件 | 7.42 | 5.85 | 22.10亿 | 17.35 |
11 | 600186 | 莲花控股 | 6.59 | 5.61 | 15.67亿 | 13.6 |
12 | 300093 | *ST金刚 | 18.09 | 5.42 | 1.03亿 | 2.06 |
13 | 603701 | 德宏股份 | 21.73 | 5.18 | 1.51亿 | 2.72 |
14 | 300608 | 思特奇 | 12.62 | 5.08 | 1.84亿 | 5.19 |
15 | 000504 | *ST生物 | 9.49 | 4.98 | 5584万 | 1.82 |
16 | 688161 | 威高骨科 | 31.01 | 4.98 | 1.68亿 | 1.36 |
17 | 920508 | 殷图网联 | 25.09 | 4.63 | 1.08亿 | 13.85 |
18 | 002335 | 科华数据 | 63.16 | 4.05 | 27.94亿 | 10.03 |
19 | 603778 | 国晟科技 | 17.72 | 3.57 | 22.42亿 | 19.57 |
20 | 688065 | 凯赛生物 | 54.76 | 3.5 | 6.06亿 | 1.88 |
21 | 000809 | 和展能源 | 3.69 | 3.36 | 2.77亿 | 9.02 |
22 | 600405 | 动力源 | 5.88 | 3.34 | 3.96亿 | 11.23 |
23 | 603716 | 塞力医疗 | 23.9 | 3.11 | 8.67亿 | 17.57 |
24 | 301316 | 慧博云通 | 47.73 | 3 | 5.77亿 | 3.12 |
25 | 300231 | 银信科技 | 11.33 | 2.81 | 1.52亿 | 3.09 |
26 | 000516 | 国际医学 | 5.15 | 2.79 | 8.14亿 | 7.31 |
27 | 002480 | 新筑股份 | 6.69 | 2.76 | 2.94亿 | 5.7 |
28 | 688058 | 宝兰德 | 31.16 | 2.5 | 5966万 | 2.57 |
29 | 300096 | ST易联众 | 7.93 | 2.45 | 5421万 | 1.6 |
30 | 002100 | 天康生物 | 7.45 | 2.34 | 4.80亿 | 4.72 |
31 | 301349 | 信德新材 | 49.36 | 2.3 | 2.53亿 | 10.5 |
32 | 301220 | 亚香股份 | 41.3 | 2.28 | 3.41亿 | 10.7 |
33 | 688566 | 吉贝尔 | 29.86 | 1.98 | 9767万 | 1.67 |
34 | 603158 | 腾龙股份 | 11.17 | 1.92 | 5.38亿 | 9.87 |
35 | 600969 | 郴电国际 | 10.74 | 1.9 | 1.55亿 | 3.92 |
36 | 002161 | 远 望 谷 | 8.18 | 1.87 | 3.17亿 | 5.63 |
37 | 688273 | 麦澜德 | 44.29 | 1.86 | 1.02亿 | 2.35 |
38 | 300475 | 香农芯创 | 157.8 | 1.78 | 57.48亿 | 8.48 |
39 | 300143 | 盈康生命 | 11.97 | 1.7 | 4.61亿 | 6.09 |
40 | 002805 | 丰元股份 | 18.12 | 1.68 | 7.75亿 | 15.66 |
41 | 000158 | 常山北明 | 21.42 | 1.66 | 21.53亿 | 6.37 |
42 | 000695 | 滨海能源 | 13.52 | 1.65 | 2.15亿 | 7.22 |
43 | 920195 | 三祥科技 | 21.8 | 1.63 | 2376万 | 1.57 |
44 | 300498 | 温氏股份 | 17.04 | 1.55 | 22.09亿 | 2.16 |
45 | 600319 | 亚星化学 | 8.99 | 1.47 | 3.13亿 | 8.92 |
46 | 600192 | 长城电工 | 10.13 | 1.4 | 2.30亿 | 5.17 |
47 | 688331 | 荣昌生物 | 107.33 | 1.35 | 10.94亿 | 6.34 |
48 | 301365 | 矩阵股份 | 25.67 | 1.26 | 6555万 | 2.57 |
49 | 600365 | ST通葡 | 3.25 | 1.25 | 2106万 | 1.53 |
50 | 603538 | 美诺华 | 22.58 | 1.21 | 2.68亿 | 5.5 |
51 | 605028 | 世茂能源 | 28.98 | 1.19 | 1.45亿 | 3.12 |
52 | 301327 | 华宝新能 | 59.8 | 1.18 | 2.97亿 | 6.52 |
53 | 301169 | 零点有数 | 58.58 | 1.16 | 1.52亿 | 3.61 |
54 | 301067 | 显盈科技 | 34.81 | 1.02 | 8618万 | 3.89 |
55 | 601939 | 建设银行 | 9.06 | 1 | 13.82亿 | 1.59 |
56 | 300686 | 智动力 | 15.88 | 0.95 | 1.45亿 | 3.55 |
57 | 001965 | 招商公路 | 9.94 | 0.91 | 2.64亿 | 0.39 |
58 | 002157 | 正邦科技 | 3.35 | 0.9 | 9.00亿 | 3.72 |
59 | 688511 | *ST天微 | 27.94 | 0.9 | 3338万 | 1.19 |
60 | 300761 | 立华股份 | 21.48 | 0.89 | 4.04亿 | 2.97 |
61 | 000403 | 派林生物 | 14.15 | 0.86 | 1.55亿 | 1.17 |
62 | 002677 | 浙江美大 | 8.91 | 0.79 | 6483万 | 1.38 |
63 | 002982 | 湘佳股份 | 15.28 | 0.79 | 3.50亿 | 17.49 |
64 | 603288 | 海天味业 | 37.31 | 0.78 | 9.46亿 | 0.46 |
65 | 301127 | 武汉天源 | 16.98 | 0.77 | 2.60亿 | 2.39 |
66 | 603477 | 巨星农牧 | 18.69 | 0.75 | 4.63亿 | 4.84 |
67 | 301301 | 川宁生物 | 10.97 | 0.73 | 1.85亿 | 2.75 |
68 | 300365 | 恒华科技 | 6.94 | 0.73 | 4.96亿 | 13.94 |
69 | 603811 | 诚意药业 | 11.54 | 0.7 | 5677万 | 1.5 |
70 | 003003 | 天元股份 | 14.08 | 0.64 | 1.15亿 | 6.98 |
71 | 301391 | 卡莱特 | 81.68 | 0.58 | 1.66亿 | 2.2 |
72 | 300920 | 润阳科技 | 42.12 | 0.57 | 7858万 | 3.41 |
73 | 605500 | 森林包装 | 9.09 | 0.55 | 3261万 | 0.87 |
74 | 300466 | 赛摩智能 | 10.26 | 0.49 | 1.27亿 | 2.78 |
75 | 002442 | 龙星科技 | 6.7 | 0.45 | 1.15亿 | 3.48 |
76 | 002107 | 沃华医药 | 6.96 | 0.43 | 6281万 | 1.59 |
77 | 600998 | 九州通 | 5.28 | 0.38 | 1.94亿 | 0.73 |
78 | 600323 | 瀚蓝环境 | 29.2 | 0.38 | 2.15亿 | 0.9 |
79 | 000903 | ST云动 | 2.73 | 0.37 | 7810万 | 1.51 |
80 | 300826 | 测绘股份 | 17.12 | 0.35 | 7591万 | 2.62 |
81 | 603176 | 汇通集团 | 5.77 | 0.35 | 3362万 | 1.27 |
82 | 300412 | 迦南科技 | 5.79 | 0.35 | 8973万 | 3.35 |
83 | 002415 | 海康威视 | 31.16 | 0.29 | 12.73亿 | 0.46 |
84 | 688101 | 三达膜 | 17.38 | 0.29 | 4571万 | 0.8 |
85 | 603096 | 新经典 | 18.62 | 0.27 | 3446万 | 1.21 |
86 | 002742 | *ST三圣 | 4.48 | 0.22 | 3148万 | 1.34 |
87 | 600649 | 城投控股 | 4.84 | 0.21 | 2.10亿 | 1.76 |
88 | 300597 | 吉大通信 | 9.94 | 0.2 | 6663万 | 2.51 |
89 | 301103 | 何氏眼科 | 20.96 | 0.19 | 5132万 | 1.55 |
90 | 603335 | 迪生力 | 6.05 | 0.17 | 9451万 | 3.66 |
91 | 002412 | 汉森制药 | 7 | 0.14 | 9989万 | 2.89 |
92 | 002714 | 牧原股份 | 49.41 | 0.14 | 41.84亿 | 2.2 |
93 | 600012 | 皖通高速 | 14.63 | 0.14 | 1.04亿 | 0.6 |
94 | 300670 | 大烨智能 | 7.45 | 0.13 | 1.54亿 | 9.24 |
95 | 300183 | 东软载波 | 15.92 | 0.13 | 1.34亿 | 2.1 |
96 | 301587 | 中瑞股份 | 24.27 | 0.12 | 4843万 | 2.74 |
97 | 688391 | 钜泉科技 | 31.51 | 0.06 | 3641万 | 1.02 |
98 | 603707 | 健友股份 | 9.69 | 0 | 1.18亿 | 0.76 |
99 | 603276 | 恒兴新材 | 18 | 0 | 4680万 | 3.46 |
100 | 600512 | 腾达建设 | 2.52 | 0 | 9467万 | 2.37 |
101 | 600248 | 陕建股份 | 3.64 | 0 | 1.16亿 | 0.85 |
102 | 300883 | 龙利得 | 6.95 | 0 | 6116万 | 2.68 |
103 | 002743 | 富煌钢构 | 5.76 | 0 | 4698万 | 1.89 |
104 | 000790 | 华神科技 | 4.16 | 0 | 7037万 | 2.73 |
105 | 000677 | 恒天海龙 | 4.4 | 0 | 4.01亿 | 10.61 |
106 | 301372 | 科净源 | 28.16 | -0.04 | 4440万 | 3.86 |
107 | 603908 | 牧高笛 | 24.86 | -0.04 | 4631万 | 2.02 |
108 | 301590 | 优优绿能 | 196.56 | -0.06 | 2.43亿 | 14.75 |
109 | 600739 | 辽宁成大 | 12.11 | -0.08 | 1.87亿 | 1.01 |
110 | 001256 | 炜冈科技 | 22.64 | -0.09 | 4788万 | 1.99 |
111 | 002799 | 环球印务 | 9.17 | -0.11 | 5256万 | 1.81 |
112 | 300621 | 维业股份 | 9.04 | -0.11 | 4156万 | 2.29 |
113 | 000028 | 国药一致 | 25.52 | -0.12 | 1.17亿 | 0.96 |
114 | 605077 | 华康股份 | 16.35 | -0.12 | 8170万 | 1.67 |
115 | 300583 | 赛托生物 | 14.6 | -0.14 | 6019万 | 2.2 |
116 | 300381 | 溢多利 | 6.89 | -0.14 | 5985万 | 1.78 |
117 | 600073 | 光明肉业 | 6.61 | -0.15 | 1.21亿 | 1.94 |
118 | 600613 | 神奇制药 | 6.4 | -0.16 | 4620万 | 1.51 |
119 | 688267 | 中触媒 | 30.15 | -0.17 | 1.32亿 | 2.46 |
120 | 603843 | *ST正平 | 5.89 | -0.17 | 9831万 | 2.39 |
121 | 300767 | 震安科技 | 20.56 | -0.19 | 1.44亿 | 2.96 |
122 | 000557 | 西部创业 | 5.03 | -0.2 | 6861万 | 0.94 |
123 | 001219 | 青岛食品 | 14.91 | -0.2 | 5436万 | 1.91 |
124 | 688253 | 英诺特 | 34.73 | -0.2 | 4724万 | 1 |
125 | 002654 | 万润科技 | 14.73 | -0.2 | 7.05亿 | 5.8 |
126 | 603151 | 邦基科技 | 18.95 | -0.21 | 4746万 | 1.46 |
127 | 002661 | 克明食品 | 9.41 | -0.21 | 4981万 | 1.67 |
128 | 600548 | 深高速 | 8.96 | -0.22 | 4525万 | 0.29 |
129 | 002775 | 文科股份 | 4.45 | -0.22 | 5503万 | 2.64 |
130 | 600241 | 时代万恒 | 8.74 | -0.23 | 4125万 | 1.61 |
131 | 603357 | 设计总院 | 8.31 | -0.24 | 3726万 | 0.81 |
132 | 605180 | 华生科技 | 15.55 | -0.26 | 3378万 | 1.29 |
133 | 000972 | *ST中基 | 3.79 | -0.26 | 3092万 | 1.06 |
134 | 002583 | 海能达 | 11.21 | -0.27 | 3.29亿 | 2.29 |
135 | 002513 | 蓝丰生化 | 7.41 | -0.27 | 3.07亿 | 14.2 |
136 | 301520 | 万邦医药 | 43.08 | -0.28 | 2838万 | 2.95 |
137 | 300439 | 美康生物 | 10.18 | -0.29 | 3656万 | 1.23 |
138 | 603063 | 禾望电气 | 31.8 | -0.31 | 12.09亿 | 8.38 |
139 | 600600 | 青岛啤酒 | 62.26 | -0.32 | 3.40亿 | 0.77 |
140 | 601916 | 浙商银行 | 3.01 | -0.33 | 4.59亿 | 0.71 |
141 | 600333 | 长春燃气 | 5.86 | -0.34 | 2.54亿 | 6.96 |
142 | 301230 | 泓博医药 | 40.85 | -0.37 | 2.19亿 | 4.29 |
143 | 002966 | 苏州银行 | 8.17 | -0.37 | 2.77亿 | 0.77 |
144 | 920832 | 齐鲁华信 | 7.64 | -0.39 | 7140万 | 7.25 |
145 | 002840 | 华统股份 | 9.86 | -0.4 | 1.14亿 | 1.45 |
146 | 603609 | 禾丰股份 | 7.38 | -0.4 | 4254万 | 0.63 |
147 | 002461 | 珠江啤酒 | 9.49 | -0.42 | 8968万 | 0.43 |
148 | 002234 | 民和股份 | 9.46 | -0.42 | 8250万 | 2.87 |
149 | 002791 | 坚朗五金 | 23.2 | -0.43 | 1.47亿 | 2.99 |
150 | 605567 | 春雪食品 | 11.46 | -0.43 | 5961万 | 2.61 |
151 | 603863 | 松炀资源 | 20.04 | -0.45 | 1.69亿 | 4.22 |
152 | 600351 | 亚宝药业 | 6.65 | -0.45 | 7748万 | 1.68 |
153 | 000573 | 粤宏远A | 4.39 | -0.45 | 7881万 | 2.86 |
154 | 300890 | 翔丰华 | 30.61 | -0.46 | 1.99亿 | 6.01 |
155 | 002061 | 浙江交科 | 4.1 | -0.49 | 1.20亿 | 1.13 |
156 | 301233 | 盛帮股份 | 53.75 | -0.5 | 4635万 | 3.07 |
157 | 600035 | 楚天高速 | 3.98 | -0.5 | 6832万 | 1.06 |
158 | 920819 | 颖泰生物 | 3.96 | -0.5 | 2775万 | 0.58 |
159 | 600007 | 中国国贸 | 19.79 | -0.5 | 6203万 | 0.31 |
160 | 002780 | 三夫户外 | 15.48 | -0.51 | 9142万 | 4.57 |
161 | 300668 | 杰恩设计 | 25.56 | -0.54 | 7416万 | 2.95 |
162 | 603987 | 康德莱 | 9.12 | -0.55 | 3860万 | 0.97 |
163 | 301503 | 智迪科技 | 37.93 | -0.55 | 3366万 | 2.75 |
164 | 300928 | 华安鑫创 | 32.34 | -0.55 | 5902万 | 3.44 |
165 | 601188 | 龙江交通 | 3.59 | -0.55 | 9462万 | 2.01 |
166 | 603182 | 嘉华股份 | 15.93 | -0.56 | 5178万 | 1.99 |
167 | 000739 | 普洛药业 | 17.59 | -0.57 | 1.11亿 | 0.55 |
168 | 605080 | 浙江自然 | 24.45 | -0.57 | 2864万 | 0.84 |
169 | 002307 | 北新路桥 | 5.21 | -0.57 | 1.91亿 | 2.92 |
170 | 000931 | 中 关 村 | 5.17 | -0.58 | 5303万 | 1.37 |
171 | 002327 | 富安娜 | 6.88 | -0.58 | 2641万 | 0.78 |
172 | 002508 | 老板电器 | 20.32 | -0.59 | 9022万 | 0.48 |
173 | 603787 | 新日股份 | 13.52 | -0.59 | 4103万 | 1.33 |
174 | 600303 | 曙光股份 | 3.37 | -0.59 | 6274万 | 2.77 |
175 | 603976 | 正川股份 | 20.2 | -0.59 | 2114万 | 0.69 |
176 | 605186 | 健麾信息 | 21.37 | -0.6 | 5227万 | 1.8 |
177 | 002732 | 燕塘乳业 | 17.43 | -0.63 | 3583万 | 1.31 |
178 | 300147 | ST香雪 | 9.39 | -0.63 | 5805万 | 0.94 |
179 | 600281 | 华阳新材 | 6.23 | -0.64 | 9148万 | 2.86 |
180 | 002486 | 嘉麟杰 | 3.1 | -0.64 | 8581万 | 3.38 |
181 | 000553 | 安道麦A | 6.19 | -0.64 | 1.10亿 | 0.8 |
182 | 301277 | 新天地 | 12.31 | -0.65 | 2636万 | 0.55 |
183 | 000906 | 浙商中拓 | 6.11 | -0.65 | 5125万 | 1.19 |
184 | 001201 | 东瑞股份 | 14.91 | -0.67 | 6727万 | 2.2 |
185 | 002641 | 公元股份 | 4.41 | -0.68 | 5647万 | 1.13 |
186 | 002213 | 大为股份 | 27.8 | -0.68 | 4.13亿 | 7.31 |
187 | 300519 | 新光药业 | 15.92 | -0.69 | 3427万 | 1.88 |
188 | 600883 | 博闻科技 | 8.67 | -0.69 | 5101万 | 2.5 |
189 | 605266 | 健之佳 | 19.96 | -0.7 | 3048万 | 0.99 |
190 | 603137 | 恒尚节能 | 14.2 | -0.7 | 5521万 | 5.32 |
191 | 000978 | 桂林旅游 | 7.07 | -0.7 | 6000万 | 1.82 |
192 | 002972 | 科安达 | 12.5 | -0.71 | 5538万 | 3.3 |
193 | 002495 | 佳隆股份 | 2.77 | -0.72 | 6421万 | 3.32 |
194 | 301189 | 奥尼电子 | 42.66 | -0.72 | 5970万 | 1.26 |
195 | 001260 | 坤泰股份 | 21.95 | -0.72 | 4630万 | 1.85 |
196 | 603339 | 四方科技 | 13.51 | -0.73 | 4598万 | 1.11 |
197 | 601311 | 骆驼股份 | 9.42 | -0.74 | 2.11亿 | 1.93 |
198 | 603006 | 联明股份 | 13.44 | -0.74 | 4054万 | 1.19 |
199 | 603310 | 巍华新材 | 17.46 | -0.74 | 4474万 | 1.32 |
200 | 002798 | 帝欧水华 | 6.43 | -0.77 | 6979万 | 2.46 |
更新时间:2026-03-10
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号