本周,主力净流入名单的名单:
序 | 股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 主力资金流向(元) |
1 | 688012.SH | 中微公司 | 350.69 | -2.97 | 63.46亿 |
2 | 688981.SH | 中芯国际 | 139.88 | -7.85 | 58.04亿 |
3 | 002371.SZ | 北方华创 | 677 | -3.67 | 57.70亿 |
4 | 000063.SZ | 中兴通讯 | 36 | -10.00 | 48.59亿 |
5 | 002156.SZ | 通富微电 | 68.36 | -9.99 | 40.48亿 |
6 | 300604.SZ | 长川科技 | 278.76 | -4.90 | 35.46亿 |
7 | 688120.SH | 华海清科 | 241.67 | -6.49 | 35.44亿 |
8 | 601899.SH | 紫金矿业 | 28.36 | -3.04 | 34.58亿 |
9 | 688041.SH | 海光信息 | 304.88 | -4.84 | 31.77亿 |
10 | 600900.SH | 长江电力 | 27.99 | 1.97 | 31.01亿 |
11 | 688361.SH | 中科飞测 | 311.19 | -11.26 | 29.15亿 |
12 | 002594.SZ | 比亚迪 | 93.47 | -0.71 | 28.90亿 |
13 | 002384.SZ | 东山精密 | 241.92 | -10.00 | 25.48亿 |
14 | 688347.SH | 华虹宏力 | 309 | -5.75 | 24.93亿 |
15 | 603501.SH | 豪威集团 | 104.12 | -5.22 | 24.31亿 |
16 | 300418.SZ | 昆仑万维 | 41.99 | -12.96 | 22.29亿 |
17 | 600519.SH | 贵州茅台 | 1253 | -0.48 | 19.46亿 |
18 | 688200.SH | 华峰测控 | 372.91 | -11.63 | 17.89亿 |
19 | 001399.SZ | 惠科股份 | 23.51 | -8.88 | 17.72亿 |
20 | 601398.SH | 工商银行 | 7.57 | 2.44 | 15.94亿 |
21 | 688072.SH | 拓荆科技 | 699.08 | -3.17 | 15.51亿 |
22 | 688498.SH | 源杰科技 | 1656 | -9.31 | 14.68亿 |
23 | 600036.SH | 招商银行 | 38.02 | 0.93 | 13.98亿 |
24 | 300759.SZ | 康龙化成 | 35.48 | -8.08 | 13.31亿 |
25 | 688037.SH | 芯源微 | 310.59 | -11.01 | 12.94亿 |
26 | 000651.SZ | 格力电器 | 39.95 | 0.30 | 11.61亿 |
27 | 002353.SZ | 杰瑞股份 | 117.45 | -10.00 | 10.69亿 |
28 | 601168.SH | 西部矿业 | 31.65 | -6.47 | 10.37亿 |
29 | 002714.SZ | 牧原股份 | 39.83 | -2.62 | 10.31亿 |
30 | 600028.SH | 中国石化 | 5.03 | 0.80 | 10.23亿 |
31 | 300489.SZ | 光智科技 | 191.03 | -18.17 | 10.17亿 |
32 | 002938.SZ | 鹏鼎控股 | 93.89 | -8.92 | 9.86亿 |
33 | 000938.SZ | 紫光股份 | 35.13 | -8.97 | 9.55亿 |
34 | 002422.SZ | 科伦药业 | 44.91 | -10.00 | 9.24亿 |
35 | 601857.SH | 中国石油 | 10.29 | 3.00 | 9.23亿 |
36 | 301583.SZ | 托伦斯 | 136 | -2.86 | 8.91亿 |
37 | 688343.SH | 云天励飞 | 69.75 | -13.45 | 8.63亿 |
38 | 603698.SH | 航天工程 | 26.04 | -9.99 | 8.57亿 |
39 | 601288.SH | 农业银行 | 6.39 | 1.43 | 8.44亿 |
40 | 301511.SZ | 德福科技 | 96.22 | -10.07 | 7.94亿 |
41 | 002484.SZ | 江海股份 | 73.28 | -10.00 | 7.87亿 |
42 | 601919.SH | 中远海控 | 14.54 | -0.07 | 7.52亿 |
43 | 603296.SH | 华勤技术 | 71.76 | -8.77 | 7.38亿 |
44 | 601988.SH | 中国银行 | 5.96 | 2.76 | 7.34亿 |
45 | 301232.SZ | 飞沃科技 | 113.1 | -12.96 | 7.17亿 |
46 | 002025.SZ | 航天电器 | 64.76 | -9.99 | 7.03亿 |
47 | 688249.SH | 晶合集成 | 45.1 | -7.43 | 6.83亿 |
48 | 688333.SH | 铂力特 | 99.16 | -11.32 | 6.74亿 |
49 | 600988.SH | 赤峰黄金 | 31.74 | -8.32 | 6.58亿 |
50 | 000977.SZ | 浪潮信息 | 77.4 | -8.94 | 6.41亿 |
51 | 688578.SH | 艾力斯 | 114.7 | -7.57 | 6.35亿 |
52 | 300408.SZ | 三环集团 | 99.01 | -7.35 | 6.21亿 |
53 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 53.19 | -5.00 | 5.92亿 |
54 | 600887.SH | 伊利股份 | 26.11 | 0.31 | 5.88亿 |
55 | 000807.SZ | 云铝股份 | 25.12 | -0.99 | 5.83亿 |
56 | 688036.SH | 传音控股 | 62.28 | -4.81 | 5.75亿 |
57 | 001896.SZ | 豫能控股 | 13.96 | 3.41 | 5.74亿 |
58 | 601088.SH | 中国神华 | 43.95 | 1.57 | 5.53亿 |
59 | 600176.SH | 中国巨石 | 43.8 | -8.20 | 5.51亿 |
60 | 688409.SH | 富创精密 | 193.99 | -10.46 | 5.41亿 |
61 | 002317.SZ | 众生药业 | 28.33 | -5.44 | 5.39亿 |
62 | 688629.SH | 华丰科技 | 141.66 | -17.09 | 5.11亿 |
63 | 603683.SH | 晶华新材 | 23 | -10.02 | 5.07亿 |
64 | 601728.SH | 中国电信 | 6.01 | 2.04 | 5.04亿 |
65 | 000333.SZ | 美的集团 | 82.71 | 1.11 | 5.04亿 |
66 | 300458.SZ | 全志科技 | 35.17 | -8.70 | 5.03亿 |
67 | 601818.SH | 光大银行 | 3.13 | 0.32 | 4.92亿 |
68 | 300502.SZ | 新易盛 | 482.88 | -11.01 | 4.83亿 |
69 | 300720.SZ | 海川智能 | 65.87 | -18.96 | 4.72亿 |
70 | 601126.SH | 四方股份 | 44.5 | -4.49 | 4.52亿 |
71 | 300454.SZ | 深信服 | 107.48 | -4.55 | 4.52亿 |
72 | 002821.SZ | 凯莱英 | 161.99 | -10.00 | 4.40亿 |
73 | 600016.SH | 民生银行 | 3.46 | 0.29 | 4.33亿 |
74 | 600031.SH | 三一重工 | 18.65 | -0.64 | 4.31亿 |
75 | 300251.SZ | 光线传媒 | 12.52 | -7.74 | 4.31亿 |
76 | 688519.SH | 南亚新材 | 286.83 | -16.15 | 4.28亿 |
77 | 300684.SZ | 中石科技 | 54.5 | -18.44 | 4.28亿 |
78 | 300765.SZ | 石药创新 | 38.25 | -4.30 | 4.04亿 |
79 | 601162.SH | 天风证券 | 3.78 | -1.82 | 4.04亿 |
80 | 688019.SH | 安集科技 | 239.06 | -6.81 | 4.00亿 |
81 | 603119.SH | 浙江荣泰 | 50.6 | -8.18 | 3.99亿 |
82 | 002342.SZ | 巨力索具 | 7.29 | -9.44 | 3.97亿 |
83 | 688279.SH | 峰岹科技 | 188.57 | -9.34 | 3.90亿 |
84 | 002192.SZ | 融捷股份 | 62.3 | -7.00 | 3.90亿 |
85 | 601766.SH | 中国中车 | 5.65 | 0.71 | 3.86亿 |
86 | 301307.SZ | 美利信 | 61.16 | -13.66 | 3.85亿 |
87 | 002971.SZ | 和远气体 | 42.01 | -5.76 | 3.84亿 |
88 | 688082.SH | 盛美上海 | 300.5 | -6.81 | 3.83亿 |
89 | 688808.SH | 联讯仪器 | 1586.42 | -20.00 | 3.83亿 |
90 | 603993.SH | 洛阳钼业 | 17.41 | -4.34 | 3.80亿 |
91 | 001339.SZ | 智微智能 | 79.21 | -10.00 | 3.73亿 |
92 | 601169.SH | 北京银行 | 5.03 | 0.00 | 3.67亿 |
93 | 301005.SZ | 超捷股份 | 68.72 | -11.11 | 3.65亿 |
94 | 301191.SZ | 菲菱科思 | 97.51 | -13.55 | 3.54亿 |
95 | 688068.SH | 热景生物 | 127.25 | -11.01 | 3.51亿 |
96 | 001248.SZ | 华润新能源 | 12.67 | -2.31 | 3.50亿 |
97 | 301550.SZ | 斯菱智驱 | 73.44 | -10.29 | 3.50亿 |
98 | 002965.SZ | 祥鑫科技 | 45.54 | -10.00 | 3.48亿 |
99 | 688111.SH | 金山办公 | 223.5 | -6.14 | 3.41亿 |
100 | 601328.SH | 交通银行 | 6.83 | 0.89 | 3.38亿 |
更新时间:2026-07-20
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号