玉米持续下跌, 已出乎此前大部分机构的预料……
今日关内跌势扩大,今日22家企业下跌,昨日17家下跌。东北方面,昨日涨价的深加工企业今日全转跌,基层贸易商今日大幅下调20元/吨。期货方面,C2611盘中最低2181元/吨,创本轮调整新低,自9月3日高点2310累计跌超120元/吨。
绥化昊天(干粮) | 1.0675 | 1.0625 | -0.5分 |
绥化昊天(潮粮) | 1.0725 | 1.0675 | -0.5分 |
青冈龙凤(干、潮粮) | 1.0775 | 1.075 | -0.25分 |
京粮龙江(干、潮粮) | 1.0675 | 1.0675 | 0 |
龙江阜丰 | 1.065 | 1.065 | 0 |
黑龙江新和成 | 1.105 | 1.105 | 0 |
黑龙江成福 | 1.115 | 1.115 | 0 |
中粮龙江 | 1.075 | 1.075 | 0 |
中粮肇东(停收) | 1.08 | 1.08 | 停收 |
北安象屿(本库) | 1.055 | 1.055 | 0 |
绥化象屿金谷农产 | 1.07 | 1.07 | 0 |
富锦象屿(干粮) | 1.035 | 1.035 | 0 |
吉林燃料乙醇 | 1.08 | 1.08 | 0 |
中粮公主岭(干、潮粮) | 1.075 | 1.075 | 0 |
嘉吉生化 | 1.085 | 1.085 | 0 |
吉林梅花 | 1.08 | 1.08 | 0 |
中粮榆树 | 1.09 | 1.09 | 0 |
吉林生物能源(榆树) | 1.0825 | 1.0825 | 0 |
吉林新天龙(三等) | 1.13 | 1.13 | 0 |
梅河口阜康 | 1.105 | 1.105 | 0 |
益海嘉里(暂停收购) | 停收 | 停收 | 停收 |
益海嘉里(富裕) | 1.1 | 1.1 | 0 |
通辽开鲁玉王(干、潮粮) | 1.107 | 1.105 | -0.2分 |
黑龙江伊品生物(干粮) | 1.07 | 1.07 | 0 |
通辽梅花 | 1.11 | 1.11 | 0 |
呼伦贝尔东北阜丰(扎兰屯) | 1.07 | 1.07 | 0 |
内蒙古伊品 | 1.1275 | 1.1275 | 0 |
内蒙古赤峰华恒 | 1.15 | 1.15 | 0 |
内蒙古阜丰(三等) | 1.105 | 1.105 | 0 |
国投铁岭 | 1.115 | 1.115 | 0 |
国投海伦能源(暂停收购) | 1.0575 | 1.0575 | 停收 |
内蒙古巴山淀粉 | 停收 | 停收 | 停收 |
龙江中粮 | 1.075 | 1.075 | 0 |
肇东中粮 | 1.08 | 1.08 | 0 |
七星柠檬 | 1.116 | 1.113 | -0.3分 |
潍坊英轩 | 1.116 | 1.113 | -0.3分 |
潍坊盛泰 | 1.115 | 1.104 | -1.1分 |
山东天力 | 1.128 | 1.124 | -0.4分 |
寿光金玉米 | 1.125 | 1.121 | -0.4分 |
诸城源发 | 1.128 | 1.128 | 0 |
诸城兴贸 | 1.128 | 1.128 | 0 |
裕米生物科技 | 1.125 | 1.12 | -0.5分 |
沂水大地 | 1.115 | 1.115 | 0 |
沂水青援 | 1.13 | 1.125 | -0.5分 |
鲁洲山东(循环价) | 1.135 | 1.135 | 0 |
滨州西王 | 1.145 | 1.145 | 0 |
滨州金汇 | 1.115 | 1.115 | 0 |
香驰健源 | 1.12 | 1.12 | 0 |
山东福宽 | 1.078 | 1.085 | +0.7分 |
山东容海 | 1.123 | 1.123 | 0 |
恒仁工贸 | 1.08 | 1.075 | -0.5分 |
临清金玉米 | 1.116 | 1.125 | +0.9分 |
成武大地 | 1.061 | 1.061 | 0 |
成武大泽成 | 1.061 | 1.061 | 0 |
禹城保龄宝 | 1.12 | 1.12 | 0 |
乐陵中谷 | 1.105 | 1.11 | +0.5分 |
东平祥瑞 | 1.104 | 1.099 | -0.5分 |
山东福洋 | 1.131 | 1.128 | -0.3分 |
德州和洋 | 1.14 | 1.135 | -0.5分 |
山东米能 | 1.105 | 1.1 | -0.5分 |
山东柠檬生化 | 1.175 | 1.175 | 0 |
日照金禾博源 | 1.11 | 1.105 | -0.5分 |
山东金万山(潍坊健宝) | 1.127 | 1.123 | -0.4分 |
新疆梅花(新14水潮粮) | 0.985 | 0.985 | 0 |
新疆沂利泓 | 1.065 | 1.065 | 0 |
新疆阜丰 | 0.965 | 0.965 | 0 |
玉锋集团 | 1.13 | 1.12 | -1.0分 |
广玉淀粉 | 1.14 | 1.14 | 0 |
秦皇岛骊骅 | 1.115 | 1.115 | 0 |
河北德瑞 | 1.145 | 1.135 | -1.0分 |
孟州华兴 | 1.095 | 1.085 | -1.0分 |
孟州金玉米 | 1.075 | 1.07 | -0.5分 |
孟州厚源 | 1.085 | 1.08 | -0.5分 |
汉永酒精 | 1.09 | 1.085 | -0.5分 |
河南金玉峰 | 1.1 | 1.1 | 0 |
宝鸡阜丰(一二等) | 1.06 | 1.05 | -1.0分 |
陕西国维(蒲城) | 1.12 | 1.12 | 0 |
平凉国维 | 1.19 | 1.19 | 0 |
宁夏伊品 | 1.125 | 1.115 | -1.0分 |
更新时间:2026-09-20
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号