品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 |
水贝黄金 | 黄金价格 | 1029元/克 | 铂金价格 | 389元/克 |
周大福 | 黄金价格 | 1217元/克 | 铂金价格 | - |
老凤祥 | 黄金价格 | 1216元/克 | 铂金价格 | 600元/克 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 1215元/克 | 铂金价格 | 594元/克 |
周生生 | 黄金价格 | 1218元/克 | 铂金价格 | 594元/克 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 1215元/克 | 铂金价格 | 619元/克 |
潮宏基 | 黄金价格 | 1217元/克 | 铂金价格 | 594元/克 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 1217元/克 | 铂金价格 | - |
菜百首饰 | 黄金价格 | 1215元/克 | 铂金价格 | 555元/克 |
周六福 | 黄金价格 | 1212元/克 | 铂金价格 | 614元/克 |
周大生 | 黄金价格 | 1217元/克 | 铂金价格 | 594元/克 |
中国黄金 | 黄金价格 | 1213元/克 | 铂金价格 | 555元/克 |
金大福 | 黄金价格 | 1210元/克 | 铂金价格 | 554元/克 |
投资类 | 金条价格 | 882元/克 | 银条价格 | 13元/克 |
注:以上价格不含工费,仅供参考,实际以各门店当日挂牌价为准。
来源:今日金价行情
更新时间:2026-10-31
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 61893.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号