
一、前言:A股维权生态的结构性特征
2024年至2026年,中国证券市场虚假陈述民事赔偿案件呈现爆发式增长。本所通过对262只可索赔股票的系统梳理,发现违规类型与行业板块存在显著相关性。本文从法律实务角度,剖析各板块违规特征、索赔要点及投资者维权策略,为受损投资者提供专业化指引。
以下信息由浙江德凡律师事务所郝小青律师整理,有受损的股民可以联系郝小青律师登记索赔,前期不收取任何费用。
二、TMT板块(电子、通信、计算机):信息披露违规"重灾区"
2.1 板块概况
指标 | 数据 |
涉及股票数量 | 46只 |
占比 | 17.60% |
科创板占比 | 18只(39%) |
北交所占比 | 6只(13%) |
典型案件 | 鹏博士(10年超长区间)、世纪华通、三七互娱 |
2.2 违规类型分析
TMT板块信息披露违规呈现以下特征:
(1)财务造假与技术虚构并存
以科创板企业为例,晶华微(688130)、帕瓦股份(688184)、罗普特(688619)等案件涉及营收确认不实、技术参数虚报等问题。科创板第五套上市标准(未盈利企业上市)的适用,使得部分企业存在"为上市而造假"的动机。
(2)关联交易隐蔽性强
电科数字(600850)、华扬联众(603825)等案件涉及关联方资金占用、利益输送,利用数字化业务复杂性掩盖资金流向。
(3)概念炒作与信息披露失衡
鸿博股份(002229)跨界算力、世纪华通(002602)元宇宙概念等案例中,公司热衷于追逐热点概念,但对重大合同、技术进展的信息披露存在重大遗漏或误导性陈述。
2.3 索赔要点提示
风险点 | 法律建议 |
科创板退市风险高 | 关注ST标识,及时保全证据 |
技术信息披露专业性强 | 需聘请行业专家辅助论证因果关系 |
电子证据易灭失 | 建议公证保全网页公告、交易记录 |
三、化工与新材料板块:周期波动下的财务粉饰
3.1 板块概况
指标 | 数据 |
涉及股票数量 | 26只 |
占比 | 9.90% |
已退市数量 | 4只(中泰化学、亿利洁能等) |
超长区间案件 | 太原重工(10年)、鹏博士(10年) |
3.2 违规类型分析
(1)存货与成本跨期调节
八一钢铁(600581)、白银有色(601212)等周期性行业企业,常利用存货计价、成本结转调节各期利润,掩盖业绩波动。
(2)安全生产与环境信息披露不实
嘉澳环保(603822)、沈阳化工(000698)等案件中,重大安全事故、环保处罚未及时披露,构成持续性侵权。
(3)关联交易非关联化
中泰化学(002092)、中核钛白(002145)等国资背景企业,通过复杂股权架构将关联交易非关联化,规避审议程序与信息披露义务。
3.3 特殊风险提示
郝小青律师提示:化工板块投资者需特别关注《安全生产法》《环境保护法》与《证券法》的交叉适用。安全生产事故导致的停产损失,如未及时披露,可能构成虚假陈述的"重大性"要件。
四、机械设备与智能制造板块:产业升级中的"成长陷阱"
4.1 板块概况
指标 | 数据 |
涉及股票数量 | 29只 |
占比 | 11.10% |
科创板占比 | 5只 |
特色案件 | 卓郎智能(600545)、远大智能(002689) |
4.2 违规类型分析
(1)订单与收入确认时点操纵
智能装备企业普遍存在"签大单、冲业绩"现象。卓郎智能(600545)、智云股份(300097)等案件中,公司将意向协议、框架合同确认为收入,虚增当期业绩。
(2)海外业务审计困难
宁波方正(300998)、山东华鹏(603021)等涉及海外并购、境外销售的案件,因审计范围受限,财务造假发现滞后,索赔区间往往较长。
(3)政府补助与税收优惠依赖
部分高端装备企业利润高度依赖政府补助,但对补助政策的持续性、合规性披露不充分。
付部分可以索赔的相关板块股票名单:浙江德凡律师事务所郝小青律师整理,有受损的股民可以联系郝小青律师登记索赔,前期不收取任何费用。
一|TMT板块(电子、通信、计算机)
序号 | 股票简称 | 股票代码 | 可索赔买入区间要求 |
1 | 奥维通信 | 002231 | 2025.1.24-2025.4.21 |
2 | 超讯通信 | 603322 | 2025.1.21-2025.4.25 |
3 | 创意信息 | 300366 | 2023.4.25-2025.3.28 |
4 | 得润电子 | 002055 | 2020.8.27-2023.12.29 |
5 | 电科数字 | 600850 | 2025.12.17-2026.1.12;2026.4.3 |
6 | 富通信息 | 000836 | 2023.4.28-2024.4.29 |
7 | 观典防务 | 688287 | 2022.5.25-2024.4.29;2025.1.17-2025.4.11;2026.4.3 |
8 | 广道数字 | 839680 | 2021.9.30-2024.12.3 |
9 | 海南华铁 | 603300 | 2025.3.5-2025.9.30 |
10 | 华是科技 | 301218 | 2024.1.23-2024.3.14 |
11 | 华微电子 | 600360 | 2015.1.1-2024.4.29 |
12 | 华扬联众 | 603825 | 2021.8.18-2025.1.14 |
13 | 汇金科技 | 300561 | 2025.1.25-2025.3.28 |
14 | 惠伦晶体 | 300460 | 2021.4.23-2025.4.24 |
15 | 慧辰股份 | 688500 | 2020.6.30-2023.2.9 |
16 | 晶华微 | 688130 | 2022.8.30-2023.4.27;2024.11.15及之前 |
17 | 科创信息 | 300730 | 2023.8.19-2025.11.17 |
18 | 朗进科技 | 300594 | 2024.2.1-2025.8.27 |
19 | 利尔达 | 832149 | 2026.3.13前 |
20 | 罗普特 | 688619 | 2021.4.20-2023.5.17 |
21 | 南华生物 | 000504 | 2025.1.22-2025.4.21 |
22 | 南京熊猫 | 600775 | 2024.1.31-2024.3.28 |
23 | 鹏博士 | 600804 | 2013.4.12-2023.7.17 |
24 | 任子行 | 300311 | 2021.4.27-2024.8.9 |
25 | 日海智能 | 002313 | 2022.7.1-2023.8.30 |
26 | 荣联科技 | 002642 | 2023.2.1-2023.4.20 |
27 | 声迅股份 | 003004 | 2025.1.21-2025.4.29 |
28 | 世纪华通 | 002602 | 2019.4.27-2023.7.24 |
29 | 思美传媒 | 002712 | 2023.11.27午后;2019.10.13-2023.12.22 |
30 | 苏大维格 | 300331 | 2023.9.14日下午 |
31 | 天风证券 | 601162 | 2021.4.28-2025.11.28 |
32 | 天喻信息 | 300205 | 2021.9.1-2023.12.25 |
33 | 同辉信息 | 430090 | 2019.4.26-2024.3.30 |
34 | 威创股份 | 002308 | 2023.6.19-2023.12.22 |
35 | 微创光电 | 430198 | 2023.4.26-2024.4.28 |
36 | 向日葵 | 300111 | 2025.9.22-2026.1.14 |
37 | 新潮能源 | 600777 | 2025.4.30-2025.7.7 |
38 | 遥望科技 | 002291 | 2020.4.23-2023.12.11 |
39 | 宜通世纪 | 300310 | 2018.4.3-2022.11.4 |
40 | 亿通科技 | 300211 | 2025.1.23-2025.4.27 |
41 | 易联众 | 300096 | 2018.6.14-2023.11.28 |
42 | 银江技术 | 300020 | 2019.4.20-2024.4.29 |
43 | 英飞拓 | 002528 | 2020.4.30-2024.4.29 |
44 | 英集芯 | 688209 | 2026.1.6-2026.2.13 |
45 | 元道通信 | 301139 | 2025.7.11及之前 |
46 | 云创数据 | 835305 | 2025.4.27及之前 |
47 | 证通电子 | 002197 | 2021.4.15-2024.4.29 |
48 | 卓朗科技 | 600225 | 2019.9.24-2024.3.14 |
二|化工与新材料板块
序号 | 股票简称 | 股票代码 | 可索赔买入区间要求 |
1 | 八一钢铁 | 600581 | 2023.4.18-2025.11.7 |
2 | 白银有色 | 601212 | 2020.4.30-2025.9.10 |
3 | 博汇股份 | 300839 | 2022.4.26-2023.8.14 |
4 | 超华科技 | 002288 | 2018.4.26-2024.2.28 |
5 | 鼎龙文化 | 002502 | 2022.4.30-2023.4.28 |
6 | 国城矿业 | 000688 | 2022.4.28-2023.4.24 |
7 | 海越能源 | 600387 | 2021.8.31-2023.4.28;2023.4.29-2024.4.19 |
8 | 航锦科技 | 000818 | 2022.4.26-2025.1.1;2026.4.3 |
9 | 合纵科技 | 300477 | 2022.1.1-2023.12.3 |
10 | 嘉澳环保 | 603822 | 2023.4.21-2025.4.29 |
11 | 聚石化学 | 688669 | 2023.8.29-2025.11.21 |
12 | 蓝丰生化 | 002513 | 2016.8.23-2019.1.9 |
13 | 诺德股份 | 600110 | 2024.2.6-2024.4.9;2024.9.6及之前 |
14 | 帕瓦股份 | 688184 | 2022.9.19-2025.3.25 |
15 | 燃控科技 | 300152 | 2022.8.25-2025.4.28 |
16 | 沈阳化工 | 000698 | 2019.3.21-2024.8.9 |
17 | 司尔特 | 002538 | 2022.4.28-2025.9.1 |
18 | 天瑞仪器 | 300165 | 2022.4.26-2024.4.25 |
19 | 同德化工 | 002360 | 2023.9.1-2024.1.29 |
20 | 西陇科学 | 002584 | 2021.4.29-2023.4.28 |
21 | 先河环保 | 300137 | 2022.4.6-2024.6.5 |
22 | 阳煤化工 | 600691 | 2021.8.25-2025.6.24 |
23 | 亿利洁能 | 600277 | 2016.1.4-2024.4.29 |
24 | 易成新能 | 300080 | 2023.3.31-2024.4.12 |
25 | 易事特 | 300376 | 2018.3.15-2023.5.11 |
26 | 中核钛白 | 002145 | 2023.2.24-2024.4.12 |
27 | 中泰化学 | 002092 | 2021.4.10-2024.3.19 |
三|机械设备与智能制造板块
序号 | 股票简称 | 股票代码 | 可索赔买入区间要求 |
1 | 奥康国际 | 603001 | 2023.4.26-2024.3.15 |
2 | 百利科技 | 603959 | 2022.6.4-2024.4.29 |
3 | 宝馨科技 | 002514 | 2026.1.30前 |
4 | 倍轻松 | 688793 | 2025.12.25前 |
5 | 铂力特 | 688333 | 2025.12.31前 |
6 | 春光科技 | 603657 | 2026.2.1-2026.4.9 |
7 | 方正电机 | 002196 | 2019.4.29-2023.6.26 |
8 | 豪美新材 | 002988 | 2023.11.6-2023.11.14 |
9 | 洪田股份 | 603800 | 2025.4.25及之前 |
10 | 华铭智能 | 300462 | 2021.4.26-2023.10.26 |
11 | 锦富技术 | 300128 | 2021.4.24-2024.8.2 |
12 | 锦盛新材 | 300849 | 2023.4.22-2025.6.27 |
13 | 九鼎新材 | 002201 | 2023.12.19-2024.1.12 |
14 | 联创股份 | 300343 | 2018.4.14-2024.9.13 |
15 | 美晨科技 | 300237 | 2025.3.12-2025.3.31 |
16 | 南方精工 | 002553 | 2023.6.20-2023.7.4 |
17 | 宁波方正 | 300998 | 2023.6.28-2024.10.25 |
18 | 山东华鹏 | 603021 | 2022.4.30-2024.2.2 |
19 | 盛屯矿业 | 600711 | 2022.4.26-2024.4.22 |
20 | 太原重工 | 600169 | 2015.4.11-2025.7.25 |
21 | 天晟新材 | 300169 | 2026.2.6前 |
22 | 天沃科技 | 002564 | 2017.3.10-2023.4.27 |
23 | 通达股份 | 002560 | 2025.4.24-2025.9.5 |
24 | 新美星 | 300509 | 2018.9.26-2019.6.26 |
25 | 星光农机 | 603789 | 2024.4.30-2025.9.26 |
26 | 远大智能 | 002689 | 2020.4.22-2024.4.29 |
27 | 智云股份 | 300097 | 2023.4.28-2024.4.12 |
28 | 中船应急 | 300527 | 2023.4.26-2023.12.20 |
29 | 卓郎智能 | 600545 | 2020.6.30-2023.7.30 |
30 | 卓然股份 | 688121 | 2025.12.19前 |
更新时间:2026-04-16
本站资料均由网友自行发布提供,仅用于学习交流。如有版权问题,请与我联系,QQ:4156828
© CopyRight All Rights Reserved.
Powered By 71396.com 闽ICP备11008920号
闽公网安备35020302034903号